Study Program Undergraduate
Departemen Ilmu Ekonomi Syariah ditetapkan pada tanggal 30 Agustus 2017 melalui SK Rektor IPB no 173/IT3/OT/2017 tentang pembentukan Departemen Ilmu Ekonomi Syariah dan pada bulan Januari 2018, Mandat yang diberikan kepada Departemen Ilmu Ekonomi Syariah adalah untuk mengembangkan dan mensosialisasikan ilmu ekonomi syariah yang berkeadilan, terbebas dari riba, gharar, dan maysir serta mengedepankan fair business secara komprehensif, baik dalam perspektif keilmuan maupun kebijakan, dalam rangka mewujudkan pembangunan masyarakat madani yang berkeadilan dan berkelanjutan. Mandat tersebut kemudian dituangkan dalam visi dan misi Departemen Ilmu Ekonomi Syariah.
Pusat keunggulan (center of excellence) terdepan dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan masyarakat madani yang lebih berkeadilan berlandaskan syariah serta advokasi Ekonomi Syariah yang bertaraf internasional dan menjadi rujukan terkemuka dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
MisiVisi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam misi Departemen sebagai berikut:
1. Menyelenggarakan pendidikan Ilmu Ekonomi Syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan akreditasi unggul baik nasional maupun internasional;
2. Merancang dan mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu ekonomi syariah beserta terapan-terapannya yang berhubungan dengan pertanian dalam arti luas;
3. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan advokasi dan sosialisasi ekonomi syariah kepada masyarakat;
4. Mengembangkan kapasitas kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB khususnya dalam hal peningkatan kualitas dan pendayagunaan sumberdaya manusianya.
No | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Semester | Kategori Mata Kuliah | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kode | Nama | |||||
1 | EKS1312 | Ushul Fiqh | 2(2-0) | - | 5 | In-depth Courses |
2 | BIO1101 | Biologi Umum | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
3 | FIS1105 | Fisika Sains Sosial | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
4 | KIM1100 | Kimia Umum | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
5 | EKO1102 | Ekonomi Dasar | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
6 | MAT1102 | Matematika dan Berpikir Logis | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
7 | STA1111 | Statistika dan Analisis Data | 3(3-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
8 | KOM1102 | Berpikir Komputasional | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
9 | IPB110A | Agama Islam | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
10 | IPB1101 | Agama Kristen | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
11 | IPB1102 | Agama Katolik | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
12 | IPB1103 | Agama Hindu | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
13 | IPB1104 | Agama Buddha | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
14 | IPB110C | Pertanian Inovatif | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
15 | IPB110B | Agama Khonghucu | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
16 | IPB110D | Pendidikan Pancasila | 1(1-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
17 | IPB110E | Pendidikan Kewarganegaraan | 1(1-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
18 | IPB1106 | Bahasa Indonesia | 2(1-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
19 | KPM1131 | Sosiologi | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
20 | IPB110G | Olahraga/Seni | 1(0-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
21 | MAT1104 | Kalkulus 1 | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
22 | EKO1201 | Teori Mikroekonomi I | 3(2-1) | - | 3 | Foundational Literacies |
23 | EKO1203 | Teori Makroekonomi I | 3(2-1) | - | 3 | Foundational Literacies |
24 | EKS1211 | Filosofi Ekonomi Syariah | 3(2-1) | - | 3 | Academic Core Courses |
25 | EKS1212 | Bahasa Arab untuk Ekonomi | 3(2-1) | - | 3 | Academic Core Courses |
26 | EKS1213 | Fiqh Muamalah | 3(2-1) | - | 3 | Academic Core Courses |
27 | EKS1223 | Pengantar Ekonometrika untuk Ekonomi Syariah | 3(2-1) | MAT1104 - Kalkulus 1 - 3(2-1) | 3 | Academic Core Courses |
28 | EKS1223 | Pengantar Ekonometrika untuk Ekonomi Syariah | 3(2-1) | STA1111 - Statistika dan Analisis Data - 3(3-0) | 3 | Academic Core Courses |
29 | EKS1233 | Ekonomi Industri Halal | 3(3-0) | - | 4 | Foundational Literacies |
30 | EKS1221 | Lembaga Keuangan Syariah | 3(3-0) | - | 4 | Foundational Literacies |
31 | EKS1231 | Mikroekonomi Syariah | 3(3-0) | - | 4 | Academic Core Courses |
32 | EKS1232 | Makroekonomi Syariah | 3(3-0) | - | 4 | Academic Core Courses |
33 | EKS1236 | Ekonomi Pembangunan Syariah | 3(3-0) | - | 4 | Academic Core Courses |
34 | EKS1234 | Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam | 3(3-0) | - | 4 | Academic Core Courses |
35 | EKS1311 | Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam | 2(2-0) | - | 5 | In-depth Courses |
36 | EKS1321 | Manajemen Syariah | 2(2-0) | - | 5 | In-depth Courses |
37 | EKS1322 | Kewirausahaan Syariah dan Ekonomi Kreatif | 3(2-1) | - | 5 | In-depth Courses |
38 | EKS1323 | Ekonomi Moneter dan Kebanksentralan Syariah | 2(2-0) | - | 5 | In-depth Courses |
39 | EKS1324 | Akuntansi Syariah | 3(2-1) | - | 5 | In-depth Courses |
40 | EKS1331 | Metodologi Penelitian Ekonomi Syariah | 3(2-1) | EKS1223 - Pengantar Ekonometrika untuk Ekonomi Syariah - 3(2-1) | 6 | In-depth Courses |
41 | EKS1331 | Metodologi Penelitian Ekonomi Syariah | 3(2-1) | EKS1231 - Mikroekonomi Syariah - 3(3-0) | 6 | In-depth Courses |
42 | EKS1331 | Metodologi Penelitian Ekonomi Syariah | 3(2-1) | EKS1232 - Makroekonomi Syariah - 3(3-0) | 6 | In-depth Courses |
43 | EKS1332 | Ekonomi Regulasi Syariah | 2(2-0) | - | 6 | In-depth Courses |
44 | EKS1326 | Metode Kuantitatif Ekonomi Syariah | 3(2-1) | - | 6 | In-depth Courses |
45 | EKS1327 | Perencanaan Keuangan Syariah | 3(3-0) | - | 6 | In-depth Courses |
46 | EKS1325 | Ekonometrika Lanjutan untuk Ekonomi Syariah | 3(2-1) | EKS1223 - Pengantar Ekonometrika untuk Ekonomi Syariah - 3(2-1) | 6 | In-depth Courses |
47 | EKS1333 | Ekonomi Pesantren dan Perdesaan | 2(2-0) | - | 6 | In-depth Courses |
48 | EKS1498 | Seminar | 1(0-1) | - | 8 | Final Year Project |
49 | EKS1499 | Skripsi / Thesis | 6(0-6) | - | 8 | Final Year Project |
50 | IPB1400 | Kuliah Kerja Nyata Tematik | 4(1-3) | - | 7 | Final Year Project |
51 | IPB110F | Bahasa Inggris | 2(1-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
52 | EKS1491 | Inovasi Produk Ekonomi dan Bisnis Syariah | 12(0-12) | - | 7 | Capstone |
53 | EKS1492 | Islamic Financial Industry Experience | 12(0-12) | - | 7 | Capstone |
54 | EKS1493 | Academic and Research in Islamic Economics | 12(0-12) | - | 7 | Capstone |
55 | EKS1494 | Social and Humantarian Project | 12(0-12) | - | 7 | Capstone |
1. Menguasai konsep dasar ekonomi syariah, baik mikroekonomi syariah maupun makroekonomi syariah dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Pengetahuan)
2. Mampu mengaplikasikan dan mengembangkan keahliannya dalam penyelesaian masalah yang terkait dengan hukum ekonomi syariah; moneter keuangan dan bisnis syariah; serta memiliki kemampuan analitis dan adaptasi terhadap situasi yang dihadapi. (Bidang Kerja – Sikap dan Keterampilan)
3. Mampu memberikan berbagai alternatif solusi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang tepat berdasarkan teori ekonomi syariah dan alat analisis yang dimiliki, baik secaramandiri maupun kelompok. (Kemampuan Manajerial – Keterampilan Umum dan Khusus)"
Berdasarkan proposal pembentukan Departemen Ilmu Ekonomi Syariah FEM IPB pada tahun 2010, Departemen Ilmu Ekonomi Syariah memiliki mandat untuk mengembangkan dan mensosialisasikan ilmu ekonomi syariah yang berkeadilan, terbebas dari riba, gharar, dan maysir serta mengedepankan fair business secara komprehensif, baik dalam perspektif keilmuan maupun kebijakan, dalam rangka mewujudkan pembangunan masyarakat madani yang berkeadilan dan berkelanjutan