Program Studi Sarjana
Belum ada data
Visi
Belum ada data
MisiBelum ada data
No | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Semester | Kategori Mata Kuliah | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kode | Nama | |||||
1 | IPB100 | Pendidikan Agama Islam | 3(2-2) | - | 1 | PPKU |
2 | STA111 | Statistika dan Analisis Data | 3(3-0) | - | 1 | PPKU |
3 | IPB108 | Bahasa Inggris | 3(2-2) | - | 1 | PPKU |
4 | KIM104 | Kimia Sains dan Teknologi | 3(2-1) | - | 1 | PPKU |
5 | MAT102 | Matematika dan Berpikir Logis | 3(2-1) | - | 1 | PPKU |
6 | KPM131 | Sosiologi | 2(2-0) | - | 1 | PPKU |
7 | IPB112 | Olahraga dan Seni | 1(0-3) | - | 1 | PPKU |
8 | IPB10E | Pendidikan Kewarganegaraan | 1(1-0) | - | 2 | PPKU |
9 | IPB111 | Pendidikan Pancasila | 2(1-2) | - | 2 | PPKU |
10 | BIO102 | Biologi Dasar | 3(2-1) | - | 2 | PPKU |
11 | MAT103 | Kalkulus | 3(2-2) | - | 2 | PPKU |
12 | EKO101 | Ekonomi | 2(2-0) | - | 2 | PPKU |
13 | KOM102 | Berpikir Komputasional | 2(2-0) | - | 2 | PPKU |
14 | IPB106 | Bahasa Indonesia | 2(1-1) | - | 2 | PPKU |
15 | FIS104 | Fisika Sains Teknologi | 3(2-1) | - | 2 | PPKU |
16 | IPB10C | Pertanian Inovatif | 2(2-0) | - | 1 | PPKU |
17 | KOM120B | Algoritme dan Dasar Pemrograman | 3(2-1) | - | 3 | Interdepartemen |
18 | KIM221 | Kimia Organik I | 3(3-0) | - | 3 | Interdepartemen |
19 | BIK1205 | Struktur dan Fungsi Biomolekul | 2(2-0) | - | 3 | Interdepartemen |
20 | BIO1202 | Biologi Sel dan Molekuler | 3(2-1) | - | 3 | Interdepartemen |
21 | IPB400 | Kuliah Kerja Nyata Tematik | 4(1-3) | - | 8 | Final Year Project |
Belum ada data
Belum ada data