Program Studi
Belum ada data
Visi
Belum ada data
MisiBelum ada data
| No | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Semester | Kategori Mata Kuliah | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kode | Nama | |||||
| 1 | IPB10A | Agama Islam | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 2 | STA111 | Statistika dan Analisis Data | 3(3-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 3 | FIS104 | Fisika Sains Teknologi | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 4 | IPB110E | Pendidikan Kewarganegaraan | 1(1-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 5 | IPB110D | Pendidikan Pancasila | 1(1-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 6 | MAT102 | Matematika dan Berpikir Logis | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 7 | IPB110C | Pertanian Inovatif | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 8 | KPM131 | Sosiologi | 2(2-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 9 | KIM1104 | Kimia Sains dan Teknologi | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 10 | IPB109 | Olahraga dan Seni | 1(0-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 11 | BIO102 | Biologi Dasar | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 12 | MAT1102 | Kalkulus I | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 13 | EKO1101 | Ekonomi | 2(2-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 14 | KOM1102 | Berpikir Komputasional | 2(2-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 15 | IPB1106 | Bahasa Indonesia | 2(1-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 16 | IPB110F | Bahasa Inggris | 2(1-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 17 | KOM120I | Struktur Diskret | 2(2-0) | - | 3 | Foundational Literacies |
| 18 | KOM120B | Algoritme dan Dasar Pemrograman | 3(2-1) | - | 3 | Foundational Literacies |
| 19 | KOM120A | Aljabar Linear untuk Komputasi | 3(2-1) | - | 3 | Foundational Literacies |
| 20 | STA1202 | Teori Peluang | 3(2-1) | - | 3 | Foundational Literacies |
| 21 | KOM120F | Basis Data | 3(2-1) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 22 | KOM1231 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3(2-1) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 23 | KEB1315 | Pembelajaran Mesin | 3(2-1) | - | 5 | In-depth Courses |
| 24 | KEB1322 | Perancangan Produk Kecerdasan Buatan untuk Pertanian | 2(2-0) | - | 5 | In-depth Courses |
| 25 | KEB1316 | Sistem Multi-Agen | 3(2-1) | - | 5 | In-depth Courses |
| 26 | KEB1411 | Big Data Analytics | 3(2-1) | - | 6 | In-depth Courses |
| 27 | KEB1413 | Pemrosesan Bahasa Alami | 3(2-1) | - | 6 | In-depth Courses |
| 28 | KEB1398 | Metode Penelitian dan Telaah Pustaka | 2(2-0) | - | 6 | Capstone |
| 29 | KEB1496 | Proyek Capstone Kecerdasan Buatan | 4(0-4) | - | 6 | Capstone |
| 30 | KEB1497 | Kolokium | 1(0-1) | - | 7 | Final Year Project |
| 31 | KEB1498 | Seminar | 1(0-1) | - | 8 | Final Year Project |
| 32 | KEB1499 | Tugas Akhir | 6(0-6) | - | 8 | Final Year Project |
| 33 | STA1211 | Metode Statistika | 3(2-1) | - | 3 | Foundational Literacies |
| 34 | KEB1221 | Sistem Komputer | 3(2-1) | - | 3 | Foundational Literacies |
| 35 | KOM120C | Pemrograman | 3(2-1) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 36 | KEB1222 | Pengantar Kecerdasan Buatan | 3(2-1) | - | 4 | Foundational Literacies |
| 37 | KOM120H | Struktur Data | 3(2-1) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 38 | STA1381 | Pengantar Sains Data | 3(2-1) | - | 4 | In-depth Courses |
| 39 | KEB1321 | Human-AI Interaction | 3(2-1) | - | 5 | Academic Core Courses |
| 40 | KEB1412 | Visi Komputer | 3(2-1) | - | 5 | In-depth Courses |
| 41 | KEB1312 | Sistem Cerdas | 3(2-1) | - | 6 | In-depth Courses |
| 42 | KEB1326 | Pengantar Deep Learning | 3(2-1) | - | 6 | In-depth Courses |
| 43 | KEB1495 | Magang Profesi | 10(0-10) | - | 7 | Enrichment Program |
| 44 | STA2111 | Statistika dan Analisis Data | 3(3-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 45 | FIS2105 | Fisika Umum | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 46 | IPB210E | Pendidikan Kewarganegaraan | 2(1-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 47 | IPB210D | Pendidikan Pancasila | 2(1-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 48 | MAT2111 | Matematika dan Berpikir Logis | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 49 | IPB210C | Pertanian Inovatif | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 50 | KIM2100 | Kimia Umum | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 51 | BIO2101 | Biologi Umum | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 52 | EKO2101 | Ekonomi Dasar | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 53 | KOM2101 | Algoritme dan Dasar Pemrograman | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 54 | KOM2205 | Pemrograman | 3(2-1) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 55 | KOM2204 | Struktur Diskrit | 2(2-0) | - | 3 | Foundational Literacies |
| 56 | KOM2203 | Aljabar Linier untuk Komputasi | 2(2-0) | - | 3 | Foundational Literacies |
| 57 | KOM2206 | Basis data | 3(2-1) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 58 | KEB2206 | Sistem Komputer | 3(2-1) | - | 3 | Foundational Literacies |
| 59 | KEB2221 | Pengantar Kecerdasan Buatan | 3(2-1) | - | 4 | Foundational Literacies |
| 60 | KEB2231 | Human-AI Interaction | 3(2-1) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 61 | KOM2231 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3(2-1) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 62 | KOM231A | Internet of Things | 3(2-1) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 63 | KOM2207 | Struktur Data | 3(2-1) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 64 | KOM2302 | Technopreneurship | 3(0-3) | - | 4 | Capstone |
| 65 | KEB2222 | Visi Komputer | 3(2-1) | - | 5 | In-depth Courses |
| 66 | KOM231C | Sistem Tertanam dan Robotika | 3(2-1) | - | 5 | In-depth Courses |
| 67 | KEB2321 | Pembelajaran Mesin | 3(2-1) | - | 5 | In-depth Courses |
| 68 | KEB2331 | Perancangan Produk Kecerdasan Buatan untuk Pertanian | 2(2-0) | - | 5 | In-depth Courses |
| 69 | KEB2322 | Sistem Multi-Agen | 3(2-1) | - | 5 | In-depth Courses |
| 70 | KEB2323 | Pemrosesan Bahasa Alami | 3(2-1) | - | 5 | In-depth Courses |
| 71 | KEB2324 | Big Data and Analytics | 3(2-1) | - | 6 | In-depth Courses |
| 72 | KEB2325 | Sistem Cerdas | 3(2-1) | - | 6 | In-depth Courses |
| 73 | KEB2326 | Pengantar Deep Learning | 3(2-1) | - | 6 | In-depth Courses |
| 74 | KEB2491 | Metode Penelitian dan Telaah Pustaka | 2(2-0) | - | 6 | Final Year Project |
| 75 | KEB2492 | Proyek Capstone Kecerdasan Buatan | 4(0-4) | - | 6 | Capstone |
| 76 | KEB2493 | Kolokium | 1(0-1) | - | 7 | Final Year Project |
| 77 | IPB1400 | Kuliah Kerja Nyata Tematik | 4(1-3) | - | 7 | Capstone |
| 78 | KEB2495 | Seminar | 1(0-1) | - | 8 | Enrichment Program |
| 79 | KEB2496 | Ujian Komprehensif | 1(0-1) | - | 8 | Final Year Project |
| 80 | KEB2497 | Tugas Akhir | 6(0-6) | - | 8 | Final Year Project |
| 81 | KEB1212 | Sistem Tertanam dan Robotika untuk Kecerdasan Buatan | 3(2-1) | - | 5 | In-depth Courses |
| 82 | KEB1231 | Technopreneurship for AI | 3(2-1) | - | 4 | Capstone |
| 83 | KEB1211 | Internet of Things (IoT) for AI | 3(2-1) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 84 | KEB1494 | Ujian Komprehensi | 1(0-1) | - | 8 | Final Year Project |
| 85 | KEB2494 | Magang Profesi | 10(0-10) | - | 7 | Enrichment Program |
| 86 | IPB210F | Bahasa Inggris | 2(1-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 87 | STA2211 | Metode Statistika | 3(2-1) | - | 3 | Foundational Literacies |
| 88 | STA2202 | Teori Peluang | 3(2-1) | - | 3 | Foundational Literacies |
| 89 | STA2281 | Pengantar Sains Data | 3(2-1) | - | 4 | In-depth Courses |
| 90 | KPM2131 | Sosiologi | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 91 | IPB210A | Agama Islam | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 92 | IPB2106 | Bahasa Indonesia | 2(1-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 93 | KOM2102 | Berpikir Komputasional | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 94 | MAT2112 | Kalkulus I | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 95 | IPB210H | Kepercayaan | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 96 | KEB2327 | Computer Vision untuk Agro-Maritim | 3(2-1) | - | 5 | Enrichment Program |
| 97 | KEB2332 | Inovasi Digital untuk Agro-Maritim | 3(2-1) | - | 5 | Enrichment Program |
| 98 | KEB2329 | Kecerdasan Buatan untuk Pelayanan Kesehatan | 3(2-1) | - | 5 | Enrichment Program |
| 99 | KEB2328 | Data Science untuk Agro-Maritim | 3(2-1) | - | 6 | Enrichment Program |
| 100 | KEB2311 | Robotika Cerdas dan Sistem Agen untuk Agro-Maritim | 3(2-1) | - | 6 | Enrichment Program |
Belum ada data
Belum ada data