Program Studi
Belum ada data
Visi
Belum ada data
MisiBelum ada data
No | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Semester | Kategori Mata Kuliah | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kode | Nama | |||||
1 | IPB10A | Agama Islam | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
2 | STA111 | Statistika dan Analisis Data | 3(3-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
3 | FIS104 | Fisika Sains Teknologi | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
4 | IPB110E | Pendidikan Kewarganegaraan | 1(1-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
5 | IPB110D | Pendidikan Pancasila | 1(1-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
6 | MAT102 | Matematika dan Berpikir Logis | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
7 | IPB110C | Pertanian Inovatif | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
8 | KPM131 | Sosiologi | 2(2-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
9 | KIM1104 | Kimia Sains dan Teknologi | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
10 | IPB109 | Olahraga dan Seni | 1(0-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
11 | BIO102 | Biologi Dasar | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
12 | MAT1102 | Kalkulus I | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
13 | EKO1101 | Ekonomi | 2(2-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
14 | KOM1102 | Berpikir Komputasional | 2(2-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
15 | IPB1106 | Bahasa Indonesia | 2(1-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
16 | IPB110F | Bahasa Inggris | 2(1-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
17 | KOM120I | Struktur Diskret | 2(2-0) | - | 3 | Academic Core Courses |
18 | KOM120B | Algoritme dan Dasar Pemrograman | 3(2-1) | - | 3 | Academic Core Courses |
19 | KOM120A | Aljabar Linear untuk Komputasi | 3(2-1) | - | 3 | Foundational Literacies |
20 | STA1202 | Teori Peluang | 3(2-1) | - | 3 | Foundational Literacies |
21 | KOM120H | Struktur Data | 3(2-1) | - | 3 | Academic Core Courses |
22 | KOM120F | Basis Data | 3(2-1) | - | 3 | Academic Core Courses |
23 | KOM120C | Pemrograman | 3(2-1) | - | 4 | Academic Core Courses |
24 | KOM1231 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3(2-1) | - | 4 | Academic Core Courses |
25 | STA1303 | Inferensi Statistika | 3(2-1) | - | 4 | Foundational Literacies |
26 | KEB1311 | Bioinformatika Terapan | 2(2-1) | - | 4 | In-depth Courses |
27 | KEB1321 | Human-AI Interaction | 2(2-1) | - | 4 | Academic Core Courses |
28 | KEB1312 | Sistem Cerdas | 2(2-1) | - | 4 | In-depth Courses |
29 | KEB1331 | Internet of Things (IoT) | 2(2-1) | - | 4 | Academic Core Courses |
30 | KEB1313 | Kecerdasan Buatan untuk Pertanian | 2(2-1) | - | 5 | In-depth Courses |
31 | KEB1314 | Sains Data | 2(2-1) | - | 5 | In-depth Courses |
32 | KEB1332 | Robotika | 2(2-1) | - | 5 | In-depth Courses |
33 | KEB1315 | Pembelajaran Mesin | 2(2-1) | - | 5 | In-depth Courses |
34 | KEB1322 | Perancangan Produk Kecerdasan Buatan untuk Pertanian | 2(2-0) | - | 5 | In-depth Courses |
35 | KEB1316 | Sistem Multi-Agen | 2(2-1) | - | 5 | In-depth Courses |
36 | KEB1411 | Big Data Analytics | 2(2-1) | - | 6 | In-depth Courses |
37 | KEB1412 | Visi Komputer | 2(2-1) | - | 6 | In-depth Courses |
38 | KEB1413 | Pemrosesan Bahasa Alami | 2(2-1) | - | 6 | In-depth Courses |
39 | KEB1415 | Deep Learning | 2(2-1) | - | 6 | In-depth Courses |
40 | KEB1398 | Metode Penelitian dan Telaah Pustaka | 2(2-0) | - | 6 | Capstone |
41 | KEB1496 | Proyek Capstone Kecerdasan Buatan | 7(0-7) | - | 6 | Capstone |
42 | KEB1497 | Kolokium | 1(0-1) | - | 7 | Final Year Project |
43 | IPB1400 | Kuliah Kerja Nyata Tematik | 4(1-3) | - | 7 | Final Year Project |
44 | KEB1498 | Seminar | 1(0-1) | - | 8 | Final Year Project |
45 | KEB1499 | Tugas Akhir | 4(0-4) | - | 8 | Final Year Project |
46 | KOM120D | Pengantar Matematika Komputasi | 3(2-1) | - | 3 | Interdepartemen |
Belum ada data
Belum ada data