Program Studi
Prodi Smart Agriculture adalah program studi yang mempelajari dan mengekplorasi teknologi modern, seperti sensor pencitra dan non pencitra, Internet of Things dan kecerdasan buatan, dapat diterapkan dalam pertanian dalam arti luas untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan. Lulusan prodi ini diharapkan dapat menjadi spesialis yang mampu merencanakan, merancang, dan mengelola sistem produksi pertanian cerdas secara inovatif dan adaptif.
Visi program studi smart agriculture adalah sebagai penyelenggara program pendidikan pertanian cerdas dan presisi guna mengawal transformasi pertanian berbasis teknologi modern.
MisiAdapun misi program studi adalah:
1) melaksanakan program pendidikan bertaraf internasional dalam bidang pertanian cerdas dalam upaya mengawal transformasi pertanian dan mempercepat difusi teknologi ke masyarakat;
2) menghasilkan SDM yang dapat berpikir secara rasional, berakhlak mulia, berdaya saing secara internasional, dan memaksimumkan produksi tanaman dengan basis teknologi modern dan cerdas yang feasible.
| No | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Semester | Kategori Mata Kuliah | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kode | Nama | |||||
| 1 | BIO1102 | Biologi Dasar | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 2 | BIO2102 | Biologi Dasar | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 3 | IPB109 | Olahraga dan Seni | 1(0-0) | - | 1 | PPKU |
| 4 | IPB1101 | Agama Kristen | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 5 | IPB1102 | Agama Katolik | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 6 | IPB1103 | Agama Hindu | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 7 | IPB1104 | Agama Buddha | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 8 | IPB1106 | Bahasa Indonesia | 2(1-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 9 | IPB110A | Agama Islam | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 10 | IPB110B | Agama Khonghucu | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 11 | IPB110C | Pertanian Inovatif | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 12 | IPB110F | Bahasa Inggris | 2(1-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 13 | IPB110H | Kepercayaan | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 14 | IPB2101 | Agama Kristen | 3(2-1) | - | 1 | PPKU |
| 15 | IPB2102 | Agama Katolik | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 16 | IPB2103 | Agama Hindu | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 17 | IPB2104 | Agama Buddha | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 18 | IPB2106 | Bahasa Indonesia | 2(1-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 19 | IPB210A | Agama Islam | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 20 | IPB210B | Agama Khonghucu | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 21 | IPB210C | Pertanian Inovatif | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 22 | IPB210F | Bahasa Inggris | 2(1-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 23 | IPB210H | Kepercayaan | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 24 | KIM1104 | Kimia Sains dan Teknologi | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 25 | KIM2101 | Kimia Dasar 1 | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 26 | MAT1101 | Matematika dan Berpikir Logis | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 27 | MAT2111 | Matematika dan Berpikir Logis | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 28 | EKO1101 | Ekonomi | 2(2-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 29 | EKO2101 | Ekonomi Dasar | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 30 | FIS1104 | Fisika Sains Teknologi | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 31 | FIS2104 | Fisika | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 32 | IPB110D | Pendidikan Pancasila | 1(1-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 33 | IPB110E | Pendidikan Kewarganegaraan | 1(1-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 34 | IPB210D | Pendidikan Pancasila | 2(1-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 35 | IPB210E | Pendidikan Kewarganegaraan | 2(1-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 36 | KOM1102 | Berpikir Komputasional | 2(2-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 37 | KOM2102 | Berpikir Komputasional | 2(2-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 38 | KPM1131 | Sosiologi | 2(2-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 39 | KPM2131 | Sosiologi | 2(2-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 40 | SAR1100 | Dasar-Dasar Pertanian Cerdas | 3(2-1) | - | 2 | Foundational Literacies |
| 41 | SAR2100 | Dasar-dasar Pertanian Cerdas | 3(2-1) | - | 2 | Foundational Literacies |
| 42 | STA1111 | Statistika dan Analisis Data | 3(3-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 43 | STA2111 | Statistika dan Analisis Data | 3(3-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 44 | GFM1221 | Klimatologi | 3(3-0) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 45 | GFM221 | Klimatologi | 3(3-0) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 46 | SAR1201 | Pengantar Ilmu Tanah | 2(2-0) | - | 3 | Foundational Literacies |
| 47 | SAR1202 | Proteksi Tanaman | 3(2-1) | - | 3 | Foundational Literacies |
| 48 | SAR1203 | Perencanaan Lanskap untuk Pertanian Cerdas | 3(2-1) | - | 3 | Foundational Literacies |
| 49 | SAR1210 | Fisiologi Tanaman | 2(2-0) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 50 | SAR1211 | Pertanian Tropis dan Subtropis | 2(2-0) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 51 | SAR1230 | Dasar Pemrograman | 3(2-1) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 52 | SAR2200 | Pertanian Tropika dan Sub-Tropika | 2(2-0) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 53 | SAR2201 | Pengantar Ilmu Tanah | 3(2-1) | - | 3 | Foundational Literacies |
| 54 | SAR2202 | Proteksi Tanaman | 3(2-1) | - | 3 | Foundational Literacies |
| 55 | SAR2203 | Perencanaan Lanskap untuk Pertanian Cerdas | 3(2-1) | - | 3 | Foundational Literacies |
| 56 | SAR2204 | Fisiologi Tumbuhan | 2(2-0) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 57 | SAR2230 | Dasar-dasar Pemrograman | 3(2-1) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 58 | SAR1213 | Pengelolaan Lahan dan Teknologi | 3(2-1) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 59 | SAR1214 | Manajemen Air Tanaman dan Irigasi | 3(2-1) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 60 | SAR1215 | Manajemen Nutrisi | 3(2-1) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 61 | SAR1216 | Kewirausahaan Sosial Pertanian | 2(2-0) | - | 4 | In-depth Courses |
| 62 | SAR1220 | Manajemen Rumah Kaca dan Hidroponik | 2(1-1) | - | 4 | In-depth Courses |
| 63 | SAR1221 | Plant Factory | 2(2-0) | - | 4 | In-depth Courses |
| 64 | SAR1231 | Kecerdasan Buatan dalam Pertanian | 3(2-1) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 65 | SAR1232 | Industri Benih | 2(2-0) | - | 4 | In-depth Courses |
| 66 | SAR2210 | Manajemen dan Teknologi untuk Lahan Pertanian | 3(2-1) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 67 | SAR2211 | Manajemen Air dan Irigasi | 3(2-1) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 68 | SAR2212 | Manajemen Hara | 3(2-1) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 69 | SAR2220 | Industri Benih Cerdas | 2(2-0) | - | 4 | In-depth Courses |
| 70 | SAR2222 | Plant Factory | 2(2-0) | - | 4 | In-depth Courses |
| 71 | SAR2231 | Sistem Informasi Pertanian | 2(2-0) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 72 | SAR2330 | Observasi Bumi untuk Pertanian dan Perkebunan | 3(2-1) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 73 | FPA1403 | Politik Pertanian | 2(1-1) | - | 5 | In-depth Courses |
| 74 | SAR1304 | Desain dan Metodologi Penelitian | 2(2-0) | - | 5 | Academic Core Courses |
| 75 | SAR1306 | Projects atau Kunjungan Lapang | 3(0-3) | - | 5 | Academic Core Courses |
| 76 | SAR1317 | Multi-platform Earth Observation | 3(2-1) | - | 5 | Academic Core Courses |
| 77 | SAR1318 | Mesin Pertanian | 3(2-1) | - | 5 | Academic Core Courses |
| 78 | SAR1319 | Pemasaran Pangan Pertanian | 2(2-0) | - | 5 | In-depth Courses |
| 79 | SAR1322 | Analisis Data Geospasial | 3(2-1) | - | 5 | Academic Core Courses |
| 80 | SAR1333 | Sistem Informasi Pertanian | 2(2-0) | - | 5 | In-depth Courses |
| 81 | SAR2206 | Kewirausahaan Sosial Pertanian | 2(2-0) | - | 5 | In-depth Courses |
| 82 | SAR2221 | Manajemen Rumah Kaca dan Hidroponik | 2(1-1) | - | 5 | In-depth Courses |
| 83 | SAR2300 | Desain dan Metodologi Penelitian | 2(2-0) | - | 5 | Academic Core Courses |
| 84 | SAR2301 | Permesinan Pertanian | 2(2-0) | - | 5 | In-depth Courses |
| 85 | SAR2302 | Pemasaran Pangan dan Pertanian | 2(2-0) | - | 5 | In-depth Courses |
| 86 | SAR2331 | Teknologi Penentuan Posisi Geografis dan Analisis Geospasial | 3(2-1) | - | 5 | In-depth Courses |
| 87 | SAR2332 | Kecerdasan Buatan dalam Pertanian | 3(2-1) | - | 5 | In-depth Courses |
| 88 | IPB1400 | Kuliah Kerja Nyata Tematik | 4(1-3) | - | 6 | Final Year Project |
| 89 | SAR1307 | Karya Ilmiah | 2(1-1) | - | 6 | Final Year Project |
| 90 | SAR1308 | Magang | 3(0-3) | - | 6 | Final Year Project |
| 91 | SAR1323 | Teknologi Pengendalian Gulma | 3(2-1) | - | 6 | In-depth Courses |
| 92 | SAR1324 | Pascapanen dan Penanganan | 3(2-1) | - | 6 | In-depth Courses |
| 93 | SAR1334 | Pemodelan dan Perencanaan Produksi Tanaman | 3(2-1) | - | 6 | Academic Core Courses |
| 94 | SAR1335 | Produksi Tanaman Presisi | 3(2-1) | - | 6 | Academic Core Courses |
| 95 | SAR1336 | Sistem Tertanam, IoT, dan Jaringan Sensor Nirkabel | 2(2-0) | - | 6 | In-depth Courses |
| 96 | SAR1337 | Praktek Sistem Tertanam, IoT, dan Jaringan Sensor Nirkabel | 1(0-1) | - | 6 | In-depth Courses |
| 97 | SAR2303 | Penulisan Ilmiah | 2(1-1) | - | 6 | Final Year Project |
| 98 | SAR2305 | Kegiatan Capstone | 5(1-4) | - | 6 | Capstone |
| 99 | SAR2310 | Produksi Tanaman dalam Pertanian Cerdas | 3(2-1) | - | 6 | Academic Core Courses |
| 100 | SAR2312 | Teknologi Pengendalian Gulma | 3(2-1) | - | 6 | In-depth Courses |
| 101 | SAR2313 | Pasca Panen dan Pengelolaannya | 3(2-1) | - | 6 | In-depth Courses |
| 102 | SAR2333 | Sistem Tertanam, IoT dan Jaringan Sensor Nirkabel | 3(2-1) | - | 6 | In-depth Courses |
| 103 | IPB202 | Konferensi Nasional (pemakalah) | 2(0-2) | - | 7 | Enrichment Program |
| 104 | IPB203 | Pengembangan Talenta | 2(0-2) | - | 7 | Enrichment Program |
| 105 | IPB204 | Manajemen Even | 2(0-2) | - | 7 | Enrichment Program |
| 106 | IPB205 | Pembelajaran Emosi & Sosial | 2(0-2) | - | 7 | Enrichment Program |
| 107 | IPB206 | Komunikasi dan Kerjasama Tim | 2(0-2) | - | 7 | Enrichment Program |
| 108 | IPB207 | Kepemimpinan Inklusif | 2(0-2) | - | 7 | Enrichment Program |
| 109 | IPB208 | Empati dan Kecerdasan Emosional | 2(0-2) | - | 7 | Enrichment Program |
| 110 | IPB209 | Pengambilan Keputusan Efektif | 2(0-2) | - | 7 | Enrichment Program |
| 111 | IPB20A | Pemecahan Masalah Kompleks | 2(0-2) | - | 7 | Enrichment Program |
| 112 | IPB20C | Berpikir Kritis dan Kreatif | 2(0-2) | - | 7 | Enrichment Program |
| 113 | IPB20D | Strategi Negosiasi | 2(0-2) | - | 7 | Enrichment Program |
| 114 | IPB20E | Etika Profesional | 2(0-2) | - | 7 | Enrichment Program |
| 115 | IPB20F | Keberagaman & Multibudaya | 2(0-2) | - | 7 | Enrichment Program |
| 116 | IPB302 | Konferensi Internasional (pemakalah) | 3(0-3) | - | 7 | Enrichment Program |
| 117 | IPB303 | Pengembangan Profesi | 3(0-3) | - | 7 | Enrichment Program |
| 118 | IPB304 | Pengembangan Talenta | 3(0-3) | - | 7 | Enrichment Program |
| 119 | IPB307 | Kewirausahaan | 3(0-3) | - | 7 | Enrichment Program |
| 120 | IPB308 | Kepemimpinan Inklusif & Inovatif | 3(0-3) | - | 7 | Enrichment Program |
| 121 | IPB309 | Inovasi dan Pemikiran Desain | 3(0-3) | - | 7 | Enrichment Program |
| 122 | SAR140A | Tugas Akhir | 6(0-6) | - | 8 | Final Year Project |
| 123 | SAR2400 | Proposal | 2(0-2) | - | 8 | Final Year Project |
| 124 | SAR2401 | Seminar | 1(0-1) | - | 8 | Final Year Project |
| 125 | SAR2402 | Project | 6(0-6) | - | 8 | Final Year Project |
CPL program studi dirancang sebagai perwujudan dari visi dan misi yang menjadi penciri Prodi Smart Agriculture IPB. Lulusan Program Sarjana Program Internasional
Smart Agriculture IPB memiliki Capaian Pembelajaran Lulusan yang terdiri dari Sikap, Pengetahuan Umum, Keterampilan Umum dan Khusus.
Capaian Pembelajaran (Learning Outcome) dari program studi adalah:
1. Mampu mengaplikasikan dan memanfaatkan IPTEKS bidang pertanian cerdas
dalam penyelesaian masalah serta beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.
2. Menguasai konsep teoritis dan teknis dalam bidang pertanian cerdas secara
mendalam untuk penyelesaian masalah
3. Mampu mengambil keputusan yang tepat dan memberikan solusi alternatif sesuai
analisis informasi data tekstual dan spasial
Ranah keilmuan dan ketrampilan yang terkait smart agriculture berbasis spasial