Program Studi
Program Studi S1 Biokimia di IPB University adalah Program Studi S1 Biokimia pertama di Asia Tenggara. Berdasarkan SK Rektor IPB No. 001/K13/PP/2005, pada tahun 2005 pengelolaan Program Studi S1 Biokimia ditangani oleh Departemen Biokimia yang juga menginduk ke Fakultas MIPA.
Menjadi pusat penyelenggara kegiatan akademik dan inovasi IPTEK bertaraf internasional dalam bidang biokimia untuk mendukung pertanian berkelanjutan, kesehatan, bioenergi, bioindustri dan lingkungan.
Misi1. Menyelenggarakan pendidikan akademik yang berkualitas dan professional dalam bidang ilmu biokimia 2. Melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang biokimia sebagai upaya menghasilkan IPTEK serta diseminasinya yang dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat untuk mendukung pertanian berkelanjutan, kesehatan, bioenergi, bioindustri dan lingkungan; 3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan nilai tambah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan ilmu biokimia; dan 4. Mendukung penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu biokimia melalui penguatan kerjasama dengan institusi/lembaga di dalam dan luar negeri.
| No | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Semester | Kategori Mata Kuliah | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kode | Nama | |||||
| 1 | BIO1102 | Biologi Dasar | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 2 | BIO2102 | Biologi Dasar | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 3 | IPB10X | Pendidikan Agama | 3(2-2) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 4 | IPB1106 | Bahasa Indonesia | 2(1-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 5 | IPB110C | Pertanian Inovatif | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 6 | IPB112 | Olahraga dan Seni | 1(0-3) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 7 | IPB2101 | Agama Kristen | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 8 | IPB2102 | Agama Katolik | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 9 | IPB2103 | Agama Hindu | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 10 | IPB2104 | Agama Buddha | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 11 | IPB2106 | Bahasa Indonesia | 2(1-1) | - | 1 | PPKU |
| 12 | IPB210A | Agama Islam | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 13 | IPB210B | Agama Khonghucu | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 14 | IPB210C | Pertanian Inovatif | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 15 | KIM1104 | Kimia Sains dan Teknologi | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 16 | KIM2101 | Kimia Dasar 1 | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 17 | MAT1102 | Matematika dan Berpikir Logis | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 18 | MAT2111 | Matematika dan Berpikir Logis | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 19 | STA1111 | Statistika dan Analisis Data | 3(3-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 20 | STA2111 | Statistika dan Analisis Data | 3(3-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 21 | EKO1101 | Ekonomi | 2(2-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 22 | EKO2101 | Ekonomi Dasar | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 23 | FIS1104 | Fisika Sains Teknologi | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 24 | IPB108 | Bahasa Inggris | 3(2-2) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 25 | IPB111 | Pendidikan Pancasila | 2(1-2) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 26 | IPB210D | Pendidikan Pancasila | 2(1-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 27 | IPB210E | Pendidikan Kewarganegaraan | 2(1-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 28 | IPB210F | Bahasa Inggris | 2(1-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 29 | KOM1102 | Berpikir Komputasional | 2(2-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 30 | KOM2102 | Berpikir Komputasional | 2(2-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 31 | KPM1131 | Sosiologi | 2(2-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 32 | KPM2131 | Sosiologi | 2(2-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 33 | MAT1104 | Kalkulus 1 | 3(2-1) | - | 2 | Foundational Literacies |
| 34 | MAT2112 | Kalkulus I | 3(2-1) | - | 2 | Foundational Literacies |
| 35 | BIK1201 | Biokimia Umum | 3(2-1) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 36 | BIK1205 | Struktur dan Fungsi Biomolekul | 2(2-0) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 37 | BIK1206 | Praktikum Karakterisasi Biomolekul | 1(0-1) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 38 | BIK1210 | Biokimia Fisik | 3(2-1) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 39 | BIK1232 | Teknik Dasar dan Keselamatan Laboratorium Biokimia | 2(2-0) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 40 | BIK2201 | Biokimia Umum | 3(2-1) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 41 | BIK2202 | Teknik Dasar & Keselamatan Laboratorium Biokimia | 2(2-0) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 42 | BIK2221 | Struktur & Fungsi Biomolekul | 3(2-1) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 43 | BIK2231 | Analisis Biokimia | 3(2-1) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 44 | BIK2304 | Biokimia Pertanian | 3(2-1) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 45 | BIK2331 | Biokimia Fisik | 3(2-1) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 46 | BIO1210 | Mikrobiologi Dasar | 3(2-1) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 47 | BIO2211 | Mikrobiologi | 3(2-1) | - | 3 | Foundational Literacies |
| 48 | KIM220 | Kimia Organik | 3(2-1) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 49 | KIM2220 | Kimia Organik | 3(2-1) | - | 3 | Foundational Literacies |
| 50 | BIK1207 | Struktur dan Fungsi Subseluler | 2(2-0) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 51 | BIK1208 | Metabolisme | 2(2-0) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 52 | BIK1211 | Bioenergetika | 2(2-0) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 53 | BIK1221 | Enzimologi | 3(2-1) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 54 | BIK1222 | Genetika dan Biologi Molekuler | 2(2-0) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 55 | BIK1231 | Analisis Biokimia | 3(2-1) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 56 | BIK2203 | Struktur & Fungsi Subseluler | 2(2-0) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 57 | BIK2211 | Metabolisme | 2(2-0) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 58 | BIK2212 | Bioenergetika | 2(2-0) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 59 | BIK2222 | Genetika dan Biologi Molekuler | 2(2-0) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 60 | BIK2223 | Enzimologi | 3(2-1) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 61 | BIK1300 | Praktek Lapang | 2(0-2) | - | 5 | Capstone |
| 62 | BIK1303 | Biokimia Pertanian | 3(2-1) | - | 5 | In-depth Courses |
| 63 | BIK1304 | Teknik Penulisan Ilmiah | 2(1-1) | - | 5 | In-depth Courses |
| 64 | BIK1314 | Biokimia Tumbuhan | 2(2-0) | - | 5 | Academic Core Courses |
| 65 | BIK1315 | Integrasi dan Regulasi Metabolisme | 2(2-0) | - | 5 | In-depth Courses |
| 66 | BIK1318 | Biokimia Toksikologi dan Lingkungan | 2(2-0) | - | 5 | In-depth Courses |
| 67 | BIK1320 | Keteknikan Asam Nukleat dan Protein | 3(2-1) | - | 5 | Academic Core Courses |
| 68 | BIK1322 | Biokimia Mikroba | 2(2-0) | - | 5 | In-depth Courses |
| 69 | BIK2204 | Biokimia Tumbuhan | 2(2-0) | - | 5 | Academic Core Courses |
| 70 | BIK2301 | Teknik Penulisan Ilmiah | 2(1-1) | - | 5 | Academic Core Courses |
| 71 | BIK2302 | Biokimia Mikroba | 2(2-0) | - | 5 | In-depth Courses |
| 72 | BIK2303 | Biokimia Toksikologi dan Lingkungan | 2(2-0) | - | 5 | In-depth Courses |
| 73 | BIK2308 | Industrial Exposure | 2(0-2) | - | 5 | Capstone |
| 74 | BIK2313 | Integrasi dan Regulasi Metabolisme | 2(2-0) | - | 5 | In-depth Courses |
| 75 | BIK2324 | Keteknikan Asam Nukleat dan Protein | 3(2-1) | - | 5 | Academic Core Courses |
| 76 | BIK1301 | Aplikasi Penelitian Biokimia | 2(1-1) | - | 6 | In-depth Courses |
| 77 | BIK1302 | Biosinyal | 2(2-0) | - | 6 | In-depth Courses |
| 78 | BIK1316 | Biokimia Nutrisi | 2(2-0) | - | 6 | In-depth Courses |
| 79 | BIK1317 | Biokimia Medis | 2(2-0) | - | 6 | In-depth Courses |
| 80 | BIK1319 | Imunokimia | 2(2-0) | - | 6 | In-depth Courses |
| 81 | BIK131A | Biokimia Klinis | 3(2-1) | - | 6 | In-depth Courses |
| 82 | BIK1323 | Biokimia Industri | 3(2-1) | - | 6 | In-depth Courses |
| 83 | BIK1324 | Aplikasi Bioinformatika | 2(1-1) | - | 6 | In-depth Courses |
| 84 | BIK2305 | Aplikasi Penelitian Biokimia | 2(1-1) | - | 6 | In-depth Courses |
| 85 | BIK2306 | Biokimia Nutrisi | 2(2-0) | - | 6 | In-depth Courses |
| 86 | BIK2307 | Biokimia Industri | 3(2-1) | - | 6 | In-depth Courses |
| 87 | BIK2314 | Biokimia Klinis | 3(2-1) | - | 6 | In-depth Courses |
| 88 | BIK2315 | Biokimia Medis | 2(2-0) | - | 6 | In-depth Courses |
| 89 | BIK2316 | Biosinyal | 2(2-0) | - | 6 | In-depth Courses |
| 90 | BIK2325 | Aplikasi Bioinformatika | 2(1-1) | - | 6 | In-depth Courses |
| 91 | BIK2332 | Imunokimia | 2(2-0) | - | 6 | In-depth Courses |
| 92 | BIK1401 | Teknologi Tepat Guna Berbasis Biokimia | 2(1-1) | - | 7 | Capstone |
| 93 | BIK1402 | Inovasi Biokimia 4.0 | 3(2-1) | - | 7 | Capstone |
| 94 | BIK1403 | Bionanoteknologi | 3(2-1) | - | 7 | Capstone |
| 95 | BIK1404 | Industry Exposure | 1(0-1) | - | 7 | Enrichment Program |
| 96 | BIK1406 | Pengembangan Softskill | 1(0-1) | - | 7 | Enrichment Program |
| 97 | BIK1407 | Kolokium | 1(0-1) | - | 7 | Final Year Project |
| 98 | BIK2401 | Magang | 8(0-8) | - | 7 | Capstone |
| 99 | BIK2402 | Pengembangan Softskill | 2(1-1) | - | 7 | Capstone |
| 100 | BIK2403 | Teknologi Tepat Guna Berbasis Biokimia | 3(2-1) | - | 7 | Capstone |
| 101 | BIK2404 | Inovasi Biokimia 5.0 | 3(2-1) | - | 7 | Capstone |
| 102 | BIK2405 | Kolokium | 1(1-0) | - | 7 | Final Year Project |
| 103 | IPB1400 | Kuliah Kerja Nyata Tematik | 4(1-3) | - | 7 | Capstone |
| 104 | BIK1408 | Seminar | 1(0-1) | - | 8 | Final Year Project |
| 105 | BIK1409 | Karya Ilmiah | 6(0-6) | - | 8 | Final Year Project |
| 106 | BIK2406 | Seminar | 1(1-0) | - | 8 | Final Year Project |
| 107 | BIK2407 | Karya Ilmiah | 6(0-6) | - | 8 | Final Year Project |
1.Menguasai prinsip umum Sains Alam dan keilmuan biokimia dasar, serta aplikasinya di bidang ilmu Biokimia Pertanian, Biokimia Industri dan Biokimia Medis 2.Menguasai pengetahuan operasional lengkap tentang fungsi, cara mengoperasikan instrumen biokimia yang umum, dan analisis data dan informasi dari instrumen tersebut; 3.Menguasai prinsip dasar piranti lunak untuk analisis biomolekuler dan seluler pada bidang biokimia
Mengembangkan ilmu dasar, konsep, dan metode di bidang biokimia