Program Studi Sarjana
Program studi Teknik Pertanian dan Biosistem merupakan program strata 1 di Fakultas Teknologi Pertanian IPB. Program Studi Teknik Pertanian dan Biosistem memberikan pendidikan rekayasa (engineering) pada bidang pertanian dan Biosistem. Program studi Teknik Pertanian dan Biosistem telah terakreditasi Unggul pada BAN PT dengan nomor SK 912/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/II/2021 yang berlaku sampai 23 November 2022.
menjadi program studi yang bertaraf internasional yang inovatif, unggul dalam riset, dan berkarakter kewirausahaan, khususnya pada bidang rekayasa mesin dan biosistem.
Misi"1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang unggul di bidang teknik mesin dan biosistem yang didukung sarana dan prasarana yang handal serta kurikulum yang efektif dan efisien untuk menghasilkan lulusan yang berdayasaing nasional dan internasional, berkarakter kewirausahaan di bidang rekayasa mesin dan biosistem 2. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan dalam bidang teknik mesin, teknik biosistem, teknik energi terbarukan dan teknik bioinformatika untuk pengembangan ipteks yang bermanfaat bagi masyarakat agraris, bahari dan industri 3. Melakukan layanan masyarakat yang mengedepankan inovasi ipteks dan berkarakter kewirausahaan dengan tetap mempertahankan nilai-nilai luhur bangsa dan kelestarian sumberdaya alam 4. Memperkuat sistem manajemen dan tatakelola departemen yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel "
No | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Semester | Kategori Mata Kuliah | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kode | Nama | |||||
1 | AGH1201 | Dasar-Dasar Agronomi | 3(2-1) | - | 3 | Pengayaan |
2 | IPB1106 | Bahasa Indonesia | 2(1-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
3 | IPB110F | Bahasa Inggris | 2(1-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
4 | IPB110A | Agama Islam | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
5 | IPB110D | Pendidikan Pancasila | 1(1-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
6 | IPB110G | Olahraga/Seni | 1(0-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
7 | MAT1102 | Kalkulus I | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
8 | MAT1211 | Kalkulus II | 3(2-1) | - | 4 | Pengayaan |
9 | IPB400 | Kuliah Kerja Nyata Tematik | 4(1-3) | - | 6 | Final Year Project |
10 | EKO1101 | Ekonomi | 2(2-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
11 | KIM1104 | Kimia Sains dan Teknologi | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
12 | BIO1102 | Biologi Dasar | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
13 | FIS1104 | Fisika Sains Teknologi | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
14 | MAT1101 | Matematika dan Berpikir Logis | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
15 | KOM1102 | Berpikir Komputasional | 2(2-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
16 | KPM1131 | Sosiologi | 2(2-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
17 | IPB110C | Pertanian Inovatif | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
18 | TPB1203 | Gambar Teknik | 2(1-1) | - | 4 | Academic Core Courses |
19 | TPB1207 | Hubungan Tanah, Air, Alsintan dan Tanaman | 2(2-0) | - | 4 | Academic Core Courses |
20 | TPB1208 | Karakteristik Teknik Bahan Pertanian | 2(2-0) | - | 4 | Academic Core Courses |
21 | TPB120A | Mekanika Fluida | 3(2-1) | FIS1104 - Fisika Sains Teknologi - 3(2-1) | 4 | Academic Core Courses |
22 | TPB120B | Pindah Panas dan Massa | 2(2-0) | TPB1205 - Termodinamika Teknik - 3(2-1) | 4 | Academic Core Courses |
23 | TPB120C | Instrumentasi dan Kontrol | 3(2-1) | TPB1201 - Listrik dan Elektronika - 2(1-1) | 4 | Academic Core Courses |
24 | TPB120D | Kekuatan Bahan | 2(2-0) | TPB1206 - Pengetahuan Bahan Teknik - 2(2-0) | 4 | Academic Core Courses |
25 | TPB1301 | Kewirausahaan Teknik | 1(1-0) | - | 4 | Academic Core Courses |
26 | TPB1302 | Metode Penelitian dan Penyajian Ilmiah | 2(2-0) | - | 5 | Final Year Project |
27 | TPB1331 | Sistem dan Manajemen Mekanisasi Pertanian | 3(3-0) | - | 5 | In-depth Courses |
28 | TPB1303 | Ekonomi Teknik | 2(2-0) | EKO1101 - Ekonomi - 2(2-0) | 5 | In-depth Courses |
29 | TPB1303 | Ekonomi Teknik | 2(2-0) | MAT1102 - Matematika dan Berpikir Logis - 3(2-1) | 5 | In-depth Courses |
30 | TPB1304 | Matematika Teknik | 3(2-1) | MAT1211 - Kalkulus II - 3(2-1) | 5 | In-depth Courses |
31 | TPB1322 | Teknik Pengolahan Pangan dan Hasil Pertanian | 3(2-1) | TPB120B - Pindah Panas dan Massa - 2(2-0) | 5 | In-depth Courses |
32 | TPB1324 | Alat dan Mesin Budidaya Pertanian | 3(2-1) | - | 5 | In-depth Courses |
33 | TPB1314 | Ergonomika | 2(1-1) | - | 5 | In-depth Courses |
34 | TPB1311 | Motor Bakar dan Tenaga Pertanian | 3(2-1) | TPB1205 - Termodinamika Teknik - 3(2-1) | 5 | In-depth Courses |
35 | TPB1321 | Prinsip Biokonversi | 2(2-0) | - | 5 | In-depth Courses |
36 | TPB1341 | Konversi dan Konservasi Energi | 3(2-1) | - | 5 | In-depth Courses |
37 | TPB1305 | Rancangan Teknik | 2(2-0) | TPB1204 - Pemrograman Teknik - 3(2-1) | 6 | In-depth Courses |
38 | TPB1332 | Manajemen Agroindustri | 2(2-0) | - | 6 | In-depth Courses |
39 | TPB1323 | Teknik Irigasi dan Drainase | 3(2-1) | TPB120A - Mekanika Fluida - 3(2-1) | 6 | In-depth Courses |
40 | TPB1313 | Teknologi Robotik | 3(2-1) | TPB120C - Instrumentasi dan Kontrol - 3(2-1) | 6 | In-depth Courses |
41 | TPB1326 | Teknik Pascapanen | 3(3-0) | - | 6 | In-depth Courses |
42 | TPB1325 | Teknik Proses Biosistem | 3(2-1) | KIM1104 - Kimia Sains dan Teknologi - 3(2-1) | 6 | In-depth Courses |
43 | TPB1325 | Teknik Proses Biosistem | 3(2-1) | TPB120B - Pindah Panas dan Massa - 2(2-0) | 6 | In-depth Courses |
44 | TPB1325 | Teknik Proses Biosistem | 3(2-1) | TPB1321 - Prinsip Biokonversi - 2(2-0) | 6 | In-depth Courses |
45 | TPB1490 | Teknologi Pertanian Presisi | 4(2-2) | - | 7 | Final Year Project |
46 | TPB1491 | Teknik Produksi Tanaman dalam Lingkungan Terkendali | 4(2-2) | - | 7 | Final Year Project |
47 | TPB1492 | Proyek Desain | 3(0-3) | - | 8 | Final Year Project |
48 | TPB1498 | Seminar | 1(1-0) | - | 8 | Final Year Project |
49 | TPB1499 | Tugas Akhir | 6(0-6) | IPB400 - Kuliah Kerja Nyata Tematik - 4(1-3) | 8 | Final Year Project |
50 | TPB120E | Teknologi Manufaktur | 2(1-1) | - | 3 | Academic Core Courses |
51 | IPB110E | Pendidikan Kewarganegaraan | 1(1-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
52 | STA1111 | Statistika dan Analisis Data | 3(3-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
53 | TPB1201 | Listrik dan Elektronika | 2(1-1) | FIS1104 - Fisika Sains Teknologi - 3(2-1) | 3 | Academic Core Courses |
54 | TPB1202 | Mekanika Teknik | 3(2-1) | FIS1104 - Fisika Sains Teknologi - 3(2-1) | 3 | Academic Core Courses |
55 | TPB1204 | Pemrograman Teknik | 3(2-1) | - | 3 | Academic Core Courses |
56 | TPB1205 | Termodinamika Teknik | 3(2-1) | FIS1104 - Fisika Sains Teknologi - 3(2-1) | 3 | Academic Core Courses |
57 | TPB1205 | Termodinamika Teknik | 3(2-1) | MAT1102 - Kalkulus I - 3(2-1) | 3 | Academic Core Courses |
58 | TPB1206 | Pengetahuan Bahan Teknik | 2(2-0) | - | 3 | Academic Core Courses |
59 | TPB1209 | Hidroklimatologi untuk Pertanian dan Biosistem | 2(2-0) | - | 3 | Foundational Literacies |
60 | IPB1101 | Agama Kristen | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
61 | IPB1102 | Agama Katolik | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
62 | IPB1103 | Agama Hindu | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
63 | IPB1104 | Agama Buddha | 3(2-1) | - | PPKU/Common Core Courses | |
64 | IPB110B | Agama Khonghucu | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
65 | IPB110H | Kepercayaan | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
"1. Menguasai pengetahuan: a. Prinsip dan konsep teoritis sains alam (basic sciences) dan matematika untuk aplikasi rekayasa b. Prinsip dan konsep teoritis sains-rekayasa (engineering sciences), prinsip-prinsip rekayasa (engineering principles) dan perancangan rekayasa (engineering design) secara mendalam c. Prinsip dan konsep teoritis ilmu pertanian dan biologik secara umum d. Prinsip dan konsep umum serta issue terkini dalam ekonomi, sosial, manajemen dan ekologi e. Prinsip dan konsep umum teknologi informasi dan komunikasi mutakhir. 2. Memiliki keterampilan: a. menerapkan prinsip-prinsip matematika dan sains alam, sains rekayasa serta prinsip rekayasa dalam melakukan aktivitas-aktivitas rekayasa (engineering activities) yang mencakup analisis rekayasa (engineering analysis), perancangan dan pemanfaatan perangkat rekayasa (engineering tools); b. melakukan analisis rekayasa untuk mengidentifikasi, memformulasikan dan memecahkan masalah rekayasa kompleks; c. merancang sistem, proses, dan peralatan yang dibutuhkan dengan mempertimbangkan standar teknis, ekonomi, kinerja, kemudahan penerapan dan keberlanjutan; d. memanfaatkan perangkat rekayasa konvensional dan mutakhir termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi; e. menginkorporasi faktor-faktor dan kendala ekonomi, kesehatan dan keselamatan publik, kultural, sosial dan lingkungan dalam melakukan aktivitas-aktivitas rekayasa; f. melakukan analisis dan interpretasi data serta merumuskan kesimpulan dari hasil riset, perancangan, dan pengembangan; di bidang produksi, pascapanen, pengolahan pangan dan hasil pertanian, serta energi terbarukan yang berbasis pada sistem biologik yang relevan. "
Belum ada data