Program Studi Sarjana
Manajemen adalah disiplin ilmu yang mengembangkan SDM dengan kompetensi penguasaan ilmu dan ketrampilan dalam konteks perorangan dan organisasi
Menjadi penyelenggara pendidikan manajemen berbasis riset inovatif di bidang biosains tropika yang berorientasi global dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan bermanfaat bagi kemandirian masyarakat.
Misi1. Menyelenggarakan program studi untuk menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang manajemen biosains tropika.
2. Menyelenggarakan riset yang inovatif kolaboratif untuk pengembangan kemandirian masyarakat berorientasi techno-sociopreneurship.
No | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Semester | Kategori Mata Kuliah | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kode | Nama | |||||
1 | AGB111 | Dasar-Dasar Bisnis | 3(3-0) | - | 2 | Interdepartemen |
2 | ESL211 | Ekonomi Pertanian | 3(3-0) | - | 3 | Interdepartemen |
3 | STK211 | Metode Statistika | 3(2-1) | - | 5 | Interdepartemen |
4 | FEM401 | Kuliah Kerja Nyata Tematik | 4(0-0) | - | 6 | Interdepartemen |
5 | MAN111 | Pengantar Manajemen | 3(3-0) | - | 3 | Mayor |
6 | MAN22A | Akuntansi Keuangan | 3(2-1) | - | 3 | Mayor |
7 | MAN223 | Manajemen Keuangan | 3(2-3) | - | 4 | Mayor |
8 | MAN23A | Manajemen Pemasaran | 3(3-0) | MAN111 - Pengantar Manajemen - 3(3-0) | 3 | Mayor |
9 | MAN24A | Manajemen Produksi dan Operasi | 3(2-1) | MAN111 - Pengantar Manajemen - 3(3-0) | 3 | Mayor |
10 | MAN251 | Manajemen Sumberdaya Manusia | 3(3-0) | MAN111 - Pengantar Manajemen - 3(3-0) | 3 | Mayor |
11 | MAN32A | Akuntansi Manajemen | 3(2-3) | MAN22A - Akuntansi Keuangan - 3(2-1) | 4 | Mayor |
12 | MAN332 | Promosi dan Periklanan | 3(3-0) | MAN23A - Manajemen Pemasaran - 3(3-0) | 4 | Mayor |
13 | MAN33A | Pemasaran Jasa | 3(3-0) | MAN23A - Manajemen Pemasaran - 3(3-0) | 4 | Mayor |
14 | MAN34B | Metode Kuantitatif untuk Manajemen | 3(2-1) | MAT100 - Pengantar Matematika - 3(2-2) | 3 | Mayor |
15 | MAN352 | Perilaku Organisasi | 3(3-0) | MAN251 - Manajemen Sumberdaya Manusia - 3(3-0) | 4 | Mayor |
16 | MAN353 | Manajemen Kinerja | 3(3-0) | MAN251 - Manajemen Sumberdaya Manusia - 3(3-0) | 4 | Mayor |
17 | MAN313 | Sistem Informasi Manajemen | 3(2-3) | MAN223 - Manajemen Keuangan - 3(2-3) | 6 | Mayor |
18 | MAN313 | Sistem Informasi Manajemen | 3(2-3) | MAN23A - Manajemen Pemasaran - 3(3-0) | 6 | Mayor |
19 | MAN313 | Sistem Informasi Manajemen | 3(2-3) | MAN24A - Manajemen Produksi dan Operasi - 3(2-1) | 6 | Mayor |
20 | MAN313 | Sistem Informasi Manajemen | 3(2-3) | MAN251 - Manajemen Sumberdaya Manusia - 3(3-0) | 6 | Mayor |
21 | MAN315 | Manajemen Risiko | 3(3-0) | MAN223 - Manajemen Keuangan - 3(2-3) | 6 | Mayor |
22 | MAN315 | Manajemen Risiko | 3(3-0) | MAN23A - Manajemen Pemasaran - 3(3-0) | 6 | Mayor |
23 | MAN315 | Manajemen Risiko | 3(3-0) | MAN24A - Manajemen Produksi dan Operasi - 3(2-1) | 6 | Mayor |
24 | MAN315 | Manajemen Risiko | 3(3-0) | MAN251 - Manajemen Sumberdaya Manusia - 3(3-0) | 6 | Mayor |
25 | MAN417 | Metode Penelitian dan Penulisan Ilmiah | 3(2-3) | MAN223 - Manajemen Keuangan - 3(2-3) | 6 | Mayor |
26 | MAN417 | Metode Penelitian dan Penulisan Ilmiah | 3(2-3) | MAN23A - Manajemen Pemasaran - 3(3-0) | 6 | Mayor |
27 | MAN417 | Metode Penelitian dan Penulisan Ilmiah | 3(2-3) | MAN24A - Manajemen Produksi dan Operasi - 3(2-1) | 6 | Mayor |
28 | MAN417 | Metode Penelitian dan Penulisan Ilmiah | 3(2-3) | MAN251 - Manajemen Sumberdaya Manusia - 3(3-0) | 6 | Mayor |
29 | MAN324 | Pasar dan Lembaga Keuangan | 3(3-0) | MAN32A - Akuntansi Manajemen - 3(2-3) | 5 | Mayor |
30 | MAN325 | Manajemen Keuangan Mikro | 3(3-0) | MAN22A - Akuntansi Keuangan - 3(2-1) | 5 | Mayor |
31 | MAN334 | Manajemen Produk dan Harga | 3(3-0) | MAN23A - Manajemen Pemasaran - 3(3-0) | 6 | Mayor |
32 | MAN33D | Pemasaran Internasional | 3(3-0) | MAN23A - Manajemen Pemasaran - 3(3-0) | 5 | Mayor |
33 | MAN34D | Manajemen Mutu | 3(2-1) | MAN24A - Manajemen Produksi dan Operasi - 3(2-1) | 5 | Mayor |
34 | MAN34D | Manajemen Mutu | 3(2-1) | MAN251 - Manajemen Sumberdaya Manusia - 3(3-0) | 5 | Mayor |
35 | MAN354 | Manajemen Kompensasi | 3(2-1) | MAN251 - Manajemen Sumberdaya Manusia - 3(3-0) | 5 | Mayor |
36 | MAN312 | Etika dan Komunikasi Profesional | 3(3-0) | - | 7 | Mayor |
37 | MAN314 | Manajemen Proyek | 3(3-0) | - | 7 | Mayor |
38 | MAN416 | Manajemen Strategik | 3(3-0) | MAN223 - Manajemen Keuangan - 3(0-0) | 7 | Mayor |
39 | MAN416 | Manajemen Strategik | 3(3-0) | MAN23A - Manajemen Pemasaran - 3(3-0) | 7 | Mayor |
40 | MAN416 | Manajemen Strategik | 3(3-0) | MAN24A - Manajemen Produksi dan Operasi - 3(2-1) | 7 | Mayor |
41 | MAN416 | Manajemen Strategik | 3(3-0) | MAN251 - Manajemen Sumberdaya Manusia - 3(3-0) | 7 | Mayor |
42 | MAN418 | Seminar | 1(0-1) | - | 7 | Mayor |
43 | MAN419 | Skripsi | 6(0-6) | - | 7 | Mayor |
44 | IPB110C | Pertanian Inovatif | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
45 | MAN1241 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3(2-1) | MAN1101 - Manajemen - 3(3-0) | 3 | Foundational Literacies |
46 | MAN1212 | Keuangan Digital dan Kuantitatif | 2(2-0) | MAT102 - Matematika dan Berpikir Logis - 3(2-1) | 3 | Foundational Literacies |
47 | MAN1212 | Keuangan Digital dan Kuantitatif | 2(2-0) | STA111 - Statistika dan Analisis Data - 3(3-0) | 3 | Foundational Literacies |
48 | MAN1213 | Manajemen Keuangan Korporasi | 2(2-0) | MAN1101 - Manajemen - 3(3-0) | 4 | Foundational Literacies |
49 | MAN1213 | Manajemen Keuangan Korporasi | 2(2-0) | MAN1211 - Akuntansi dan Keuangan Keberlanjutan - 3(2-1) | 4 | Foundational Literacies |
50 | MAN1213 | Manajemen Keuangan Korporasi | 2(2-0) | MAT103 - Kalkulus - 3(2-2) | 4 | Foundational Literacies |
51 | MAN1214 | Akuntansi Manajemen | 2(2-0) | MAN1211 - Akuntansi dan Keuangan Keberlanjutan - 3(2-1) | 4 | Foundational Literacies |
52 | MAN1222 | Pemasaran Jasa | 3(3-0) | MAN1221 - Manajemen Pemasaran - 3(3-0) | 4 | Foundational Literacies |
53 | MAN1233 | Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan | 3(2-1) | MAT102 - Matematika dan Berpikir Logis - 3(2-1) | 4 | Foundational Literacies |
54 | MAN1234 | Manajemen Mutu | 3(2-1) | MAN1231 - Manajemen Produksi dan Operasi - 3(2-1) | 4 | Foundational Literacies |
55 | MAN1242 | Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan | 3(3-0) | MAN1241 - Manajemen Sumber Daya Manusia - 3(2-1) | 4 | Foundational Literacies |
56 | MAN1316 | Manajemen Investasi | 2(2-0) | MAN1213 - Manajemen Keuangan Korporasi - 2(2-0) | 5 | In-depth Courses |
57 | MAN1317 | Manajemen Keuangan Mikro dan Kelembagaan Keuangan | 2(2-0) | MAN1213 - Manajemen Keuangan Korporasi - 2(2-0) | 5 | In-depth Courses |
58 | MAN1323 | Pemasaran Ritel | 2(2-0) | MAN1221 - Manajemen Pemasaran - 3(3-0) | 5 | In-depth Courses |
59 | MAN1324 | Pemasaran Internasional | 2(2-0) | MAN1221 - Manajemen Pemasaran - 3(3-0) | 4 | In-depth Courses |
60 | MAN1335 | Manajemen Rantai Pasokan | 3(3-0) | MAN1231 - Manajemen Produksi dan Operasi - 3(2-1) | 5 | In-depth Courses |
61 | MAN1345 | Manajemen Kinerja | 3(3-0) | MAN1241 - Manajemen Sumber Daya Manusia - 3(2-1) | 5 | In-depth Courses |
62 | MAN1326 | E-Commerce dan Pemasaran Digital | 3(2-1) | MAN1221 - Manajemen Pemasaran - 3(3-0) | 6 | In-depth Courses |
63 | MAN1346 | Manajemen Kompensasi | 3(2-1) | MAN1241 - Manajemen Sumber Daya Manusia - 3(2-1) | 6 | In-depth Courses |
64 | MAN1303 | Manajemen Peluang dan Risiko | 2(2-0) | MAN1213 - Manajemen Keuangan Korporasi - 2(2-0) | 6 | In-depth Courses |
65 | MAN1303 | Manajemen Peluang dan Risiko | 2(2-0) | MAN1242 - Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan - 3(3-0) | 6 | In-depth Courses |
66 | MAN1304 | Metode Penelitian dan Penulisan Ilmiah | 3(2-1) | MAN1213 - Manajemen Keuangan Korporasi - 2(2-0) | 6 | In-depth Courses |
67 | MAN1304 | Metode Penelitian dan Penulisan Ilmiah | 3(2-1) | MAN1221 - Manajemen Pemasaran - 3(3-0) | 6 | In-depth Courses |
68 | MAN1304 | Metode Penelitian dan Penulisan Ilmiah | 3(2-1) | MAN1231 - Manajemen Produksi dan Operasi - 3(2-1) | 6 | In-depth Courses |
69 | MAN1304 | Metode Penelitian dan Penulisan Ilmiah | 3(2-1) | MAN1241 - Manajemen Sumber Daya Manusia - 3(2-1) | 6 | In-depth Courses |
70 | MAN1304 | Metode Penelitian dan Penulisan Ilmiah | 3(2-1) | STA1211 - Metode Statistika - 3(2-1) | 6 | In-depth Courses |
71 | MAN1305 | Manajemen Proyek | 3(3-0) | - | 6 | In-depth Courses |
72 | MAN1306 | Manajemen Strategik | 3(3-0) | MAN1213 - Manajemen Keuangan Korporasi - 2(2-0) | 6 | In-depth Courses |
73 | MAN1306 | Manajemen Strategik | 3(3-0) | MAN1221 - Manajemen Pemasaran - 3(3-0) | 6 | In-depth Courses |
74 | MAN1306 | Manajemen Strategik | 3(3-0) | MAN1231 - Manajemen Produksi dan Operasi - 3(2-1) | 6 | In-depth Courses |
75 | MAN1306 | Manajemen Strategik | 3(3-0) | MAN1241 - Manajemen Sumber Daya Manusia - 3(2-1) | 6 | In-depth Courses |
76 | MAN1407 | Proyek Sociotechnopreneur | 10(0-10) | - | 78 | Final Year Project |
77 | MAN1408 | Program Pengembangan Talenta dan Kepemimpinan | 10(0-10) | - | 78 | Final Year Project |
78 | MAN140C | Seminar | 1(0-1) | - | 78 | Final Year Project |
79 | MAN140D | Skripsi | 6(0-6) | - | 78 | Final Year Project |
80 | BIO1101 | Biologi Umum | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
81 | IPB1106 | Bahasa Indonesia | 2(1-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
82 | IPB110A | Agama Islam | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
83 | IPB110D | Pendidikan Pancasila | 1(1-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
84 | IPB110E | Pendidikan Kewarganegaraan | 1(1-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
85 | IPB110F | Bahasa Inggris | 2(1-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
86 | IPB110G | Olahraga/Seni | 1(0-1) | - | 1 | PPKU |
87 | KIM1100 | Kimia Umum | 2(2-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
88 | KOM1102 | Berpikir Komputasional | 2(2-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
89 | KPM1131 | Sosiologi | 2(2-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
90 | MAN1101 | Manajemen | 3(3-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
91 | MAT1102 | Matematika dan Berpikir Logis | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
92 | STA1111 | Statistika dan Analisis Data | 3(3-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
93 | EKO1201 | Teori Mikroekonomi I | 3(2-1) | EKO101 - Ekonomi - 2(2-0) | 3 | Foundational Literacies |
94 | MAN1202 | Etika dan Komunikasi Profesional | 3(3-0) | - | 3 | Foundational Literacies |
95 | MAN1211 | Akuntansi dan Keuangan Keberlanjutan | 3(2-1) | - | 3 | Foundational Literacies |
96 | MAN1221 | Manajemen Pemasaran | 3(3-0) | MAN1101 - Manajemen - 3(3-0) | 3 | Foundational Literacies |
97 | MAN1231 | Manajemen Produksi dan Operasi | 3(2-1) | MAN1101 - Manajemen - 3(3-0) | 3 | Foundational Literacies |
98 | MAN1232 | Metode Kuantitatif untuk Manajemen | 3(2-1) | MAT102 - Matematika dan Berpikir Logis - 3(2-1) | 3 | Foundational Literacies |
99 | MAN1409 | Research Attachment & Publication Experience | 10(0-10) | - | 78 | Final Year Project |
100 | MAN140A | Proyek Pengembangan Portofolio | 10(0-10) | - | 78 | Final Year Project |
101 | MAN140B | Proyek Manajemen Berkelanjutan | 10(0-10) | - | 78 | Final Year Project |
102 | EKO1102 | Ekonomi Dasar | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
103 | FIS1105 | Fisika Sains Sosial | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
104 | IPB1101 | Agama Kristen | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
105 | IPB1102 | Agama Katolik | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
106 | IPB1103 | Agama Hindu | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
107 | IPB1104 | Agama Buddha | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
108 | IPB110B | Agama Khonghucu | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
1. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan, membangun komitmen, berintegritas profesion
2. Mampu menerapkan berbagai metode/alat manajemen dan teknologi informasi dalam menyelesaikan masalah organisasi dengan perspektif pembangunan berkelanjutan.
3. Mampu mengembangkan pemikiran yang objektif, independen, kritis dan sistematis, juga kreatif, inovatif dengan mengembangkan kemampuan socio-technopreneur.
4. Mampu menerapkan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi manajemen pemasaran, produksi-operasi, keuangan, dan sumber daya manusia sesuai dengan kaidah keilmuan manajemen terkini dalam konteks pengelolaan organisasi.
5. Mampu mengambil keputusan dan memecahkan masalah, serta mengelola risiko melalui penciptaan nilai dalam menghadapi lingkungan bisnis yang tidak pasti.
6. Mampu menerapkan manajemen strategik terintegrasi.
7. Mampu bersaing dan unggul di tingkat nasional maupun global.
Penguasaan ilmu dan seni dalam berbagai bidang fungsional manajemen secara holistik.