Study Program Undergraduate
Manajemen adalah disiplin ilmu yang mengembangkan SDM dengan kompetensi penguasaan ilmu dan ketrampilan dalam konteks perorangan dan organisasi
Menjadi penyelenggara pendidikan manajemen berbasis riset inovatif di bidang biosains tropika yang berorientasi global dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan bermanfaat bagi kemandirian masyarakat.
Misi1. Menyelenggarakan program studi untuk menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang manajemen biosains tropika.
2. Menyelenggarakan riset yang inovatif kolaboratif untuk pengembangan kemandirian masyarakat berorientasi techno-sociopreneurship.
No | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Semester | Kategori Mata Kuliah | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kode | Nama | |||||
1 | IPB110C | Pertanian Inovatif | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
2 | MAN1241 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3(2-1) | MAN1101 - Manajemen - 3(3-0) | 3 | Foundational Literacies |
3 | MAN1212 | Keuangan Digital dan Kuantitatif | 2(2-0) | MAT102 - Matematika dan Berpikir Logis - 3(2-1) | 3 | Foundational Literacies |
4 | MAN1212 | Keuangan Digital dan Kuantitatif | 2(2-0) | STA111 - Statistika dan Analisis Data - 3(3-0) | 3 | Foundational Literacies |
5 | MAN1213 | Manajemen Keuangan Korporasi | 2(2-0) | MAN1101 - Manajemen - 3(3-0) | 4 | Foundational Literacies |
6 | MAN1213 | Manajemen Keuangan Korporasi | 2(2-0) | MAN1211 - Akuntansi dan Keuangan Keberlanjutan - 3(2-1) | 4 | Foundational Literacies |
7 | MAN1213 | Manajemen Keuangan Korporasi | 2(2-0) | MAT103 - Kalkulus - 3(2-2) | 4 | Foundational Literacies |
8 | MAN1214 | Akuntansi Manajemen | 2(2-0) | MAN1211 - Akuntansi dan Keuangan Keberlanjutan - 3(2-1) | 4 | Foundational Literacies |
9 | MAN1222 | Pemasaran Jasa | 3(3-0) | MAN1221 - Manajemen Pemasaran - 3(3-0) | 4 | Foundational Literacies |
10 | MAN1233 | Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan | 3(2-1) | MAT102 - Matematika dan Berpikir Logis - 3(2-1) | 4 | Foundational Literacies |
11 | MAN1234 | Manajemen Mutu | 3(2-1) | MAN1231 - Manajemen Produksi dan Operasi - 3(2-1) | 4 | Foundational Literacies |
12 | MAN1242 | Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan | 3(3-0) | MAN1241 - Manajemen Sumber Daya Manusia - 3(2-1) | 4 | Foundational Literacies |
13 | MAN1316 | Manajemen Investasi | 2(2-0) | MAN1213 - Manajemen Keuangan Korporasi - 2(2-0) | 5 | In-depth Courses |
14 | MAN1317 | Manajemen Keuangan Mikro dan Kelembagaan Keuangan | 2(2-0) | MAN1213 - Manajemen Keuangan Korporasi - 2(2-0) | 5 | In-depth Courses |
15 | MAN1323 | Pemasaran Ritel | 2(2-0) | MAN1221 - Manajemen Pemasaran - 3(3-0) | 5 | In-depth Courses |
16 | MAN1324 | Pemasaran Internasional | 2(2-0) | MAN1221 - Manajemen Pemasaran - 3(3-0) | 4 | In-depth Courses |
17 | MAN1335 | Manajemen Rantai Pasokan | 3(3-0) | MAN1231 - Manajemen Produksi dan Operasi - 3(2-1) | 5 | In-depth Courses |
18 | MAN1345 | Manajemen Kinerja | 3(3-0) | MAN1241 - Manajemen Sumber Daya Manusia - 3(2-1) | 5 | In-depth Courses |
19 | MAN1326 | E-Commerce dan Pemasaran Digital | 3(2-1) | MAN1221 - Manajemen Pemasaran - 3(3-0) | 6 | In-depth Courses |
20 | MAN1346 | Manajemen Kompensasi | 3(2-1) | MAN1241 - Manajemen Sumber Daya Manusia - 3(2-1) | 6 | In-depth Courses |
21 | MAN1303 | Manajemen Peluang dan Risiko | 2(2-0) | MAN1213 - Manajemen Keuangan Korporasi - 2(2-0) | 6 | In-depth Courses |
22 | MAN1303 | Manajemen Peluang dan Risiko | 2(2-0) | MAN1242 - Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan - 3(3-0) | 6 | In-depth Courses |
23 | MAN1304 | Metode Penelitian dan Penulisan Ilmiah | 3(2-1) | MAN1213 - Manajemen Keuangan Korporasi - 2(2-0) | 6 | In-depth Courses |
24 | MAN1304 | Metode Penelitian dan Penulisan Ilmiah | 3(2-1) | MAN1221 - Manajemen Pemasaran - 3(3-0) | 6 | In-depth Courses |
25 | MAN1304 | Metode Penelitian dan Penulisan Ilmiah | 3(2-1) | MAN1231 - Manajemen Produksi dan Operasi - 3(2-1) | 6 | In-depth Courses |
26 | MAN1304 | Metode Penelitian dan Penulisan Ilmiah | 3(2-1) | MAN1241 - Manajemen Sumber Daya Manusia - 3(2-1) | 6 | In-depth Courses |
27 | MAN1304 | Metode Penelitian dan Penulisan Ilmiah | 3(2-1) | STA1211 - Metode Statistika - 3(2-1) | 6 | In-depth Courses |
28 | MAN1305 | Manajemen Proyek | 3(3-0) | - | 6 | In-depth Courses |
29 | MAN1306 | Manajemen Strategik | 3(3-0) | MAN1213 - Manajemen Keuangan Korporasi - 2(2-0) | 6 | In-depth Courses |
30 | MAN1306 | Manajemen Strategik | 3(3-0) | MAN1221 - Manajemen Pemasaran - 3(3-0) | 6 | In-depth Courses |
31 | MAN1306 | Manajemen Strategik | 3(3-0) | MAN1231 - Manajemen Produksi dan Operasi - 3(2-1) | 6 | In-depth Courses |
32 | MAN1306 | Manajemen Strategik | 3(3-0) | MAN1241 - Manajemen Sumber Daya Manusia - 3(2-1) | 6 | In-depth Courses |
33 | MAN1407 | Proyek Sociotechnopreneur | 10(0-10) | - | 78 | Final Year Project |
34 | MAN1408 | Program Pengembangan Talenta dan Kepemimpinan | 10(0-10) | - | 78 | Final Year Project |
35 | MAN140C | Seminar | 1(0-1) | - | 78 | Final Year Project |
36 | MAN140D | Skripsi | 6(0-6) | - | 78 | Final Year Project |
37 | BIO1101 | Biologi Umum | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
38 | IPB1106 | Bahasa Indonesia | 2(1-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
39 | IPB110A | Agama Islam | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
40 | IPB110D | Pendidikan Pancasila | 1(1-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
41 | IPB110E | Pendidikan Kewarganegaraan | 1(1-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
42 | IPB110F | Bahasa Inggris | 2(1-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
43 | IPB110G | Olahraga/Seni | 1(0-1) | - | 1 | PPKU |
44 | KIM1100 | Kimia Umum | 2(2-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
45 | KOM1102 | Berpikir Komputasional | 2(2-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
46 | KPM1131 | Sosiologi | 2(2-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
47 | MAN1101 | Manajemen | 3(3-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
48 | MAT1102 | Matematika dan Berpikir Logis | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
49 | STA1111 | Statistika dan Analisis Data | 3(3-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
50 | EKO1201 | Teori Mikroekonomi I | 3(2-1) | EKO101 - Ekonomi - 2(2-0) | 3 | Foundational Literacies |
51 | MAN1202 | Etika dan Komunikasi Profesional | 3(3-0) | - | 3 | Foundational Literacies |
52 | MAN1211 | Akuntansi dan Keuangan Keberlanjutan | 3(2-1) | - | 3 | Foundational Literacies |
53 | MAN1221 | Manajemen Pemasaran | 3(3-0) | MAN1101 - Manajemen - 3(3-0) | 3 | Foundational Literacies |
54 | MAN1231 | Manajemen Produksi dan Operasi | 3(2-1) | MAN1101 - Manajemen - 3(3-0) | 3 | Foundational Literacies |
55 | MAN1232 | Metode Kuantitatif untuk Manajemen | 3(2-1) | MAT102 - Matematika dan Berpikir Logis - 3(2-1) | 3 | Foundational Literacies |
56 | MAN1409 | Research Attachment & Publication Experience | 10(0-10) | - | 78 | Final Year Project |
57 | MAN140A | Proyek Pengembangan Portofolio | 10(0-10) | - | 78 | Final Year Project |
58 | MAN140B | Proyek Manajemen Berkelanjutan | 10(0-10) | - | 78 | Final Year Project |
59 | EKO1102 | Ekonomi Dasar | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
60 | FIS1105 | Fisika Sains Sosial | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
61 | IPB1101 | Agama Kristen | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
62 | IPB1102 | Agama Katolik | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
63 | IPB1103 | Agama Hindu | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
64 | IPB1104 | Agama Buddha | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
65 | IPB110B | Agama Khonghucu | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
1. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan, membangun komitmen, berintegritas profesion
2. Mampu menerapkan berbagai metode/alat manajemen dan teknologi informasi dalam menyelesaikan masalah organisasi dengan perspektif pembangunan berkelanjutan.
3. Mampu mengembangkan pemikiran yang objektif, independen, kritis dan sistematis, juga kreatif, inovatif dengan mengembangkan kemampuan socio-technopreneur.
4. Mampu menerapkan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi manajemen pemasaran, produksi-operasi, keuangan, dan sumber daya manusia sesuai dengan kaidah keilmuan manajemen terkini dalam konteks pengelolaan organisasi.
5. Mampu mengambil keputusan dan memecahkan masalah, serta mengelola risiko melalui penciptaan nilai dalam menghadapi lingkungan bisnis yang tidak pasti.
6. Mampu menerapkan manajemen strategik terintegrasi.
7. Mampu bersaing dan unggul di tingkat nasional maupun global.
Penguasaan ilmu dan seni dalam berbagai bidang fungsional manajemen secara holistik.