Program Studi
Manajemen adalah disiplin ilmu yang mengembangkan SDM dengan kompetensi penguasaan ilmu dan ketrampilan dalam konteks perorangan dan organisasi
“Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi manajemen yang unggul, diakui internasional dan berfokus pada keberlanjutan”
Misi1. Menyediakan pendidikan manajemen kelas dunia yang mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan, mempersiapkan lulusan untuk berprestasi dalam lingkungan global yang beragam. 2. Melaksanakan penelitian mutakhir dan berdampak yang menangani tantangan manajemen dan keberlanjutan, berkontribusi pada ilmu pengetahuan global. 3. Aktif terlibat dengan komunitas, industri, dan pemerintah untuk menerapkan teori manajemen dalam memecahkan masalah nyata, dan mempromosikan praktik pembangunan berkelanjutan. 4. Membangun dan mempertahankan kemitraan strategis dengan institusi terkemuka di seluruh dunia, meningkatkan reputasi departemen dan mendorong pertukaran akademik lintas negara.
| No | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Semester | Kategori Mata Kuliah | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kode | Nama | |||||
| 1 | BIO1101 | Biologi Umum | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 2 | BIO2102 | Biologi Dasar | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 3 | EKO1102 | Ekonomi Dasar | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 4 | EKO2101 | Ekonomi Dasar | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 5 | FIS1105 | Fisika Sains Sosial | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 6 | IPB1101 | Agama Kristen | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 7 | IPB1102 | Agama Katolik | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 8 | IPB1103 | Agama Hindu | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 9 | IPB1104 | Agama Buddha | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 10 | IPB110A | Agama Islam | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 11 | IPB110B | Agama Khonghucu | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 12 | IPB110C | Pertanian Inovatif | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 13 | IPB110G | Olahraga/Seni | 1(0-1) | - | 1 | PPKU |
| 14 | IPB2101 | Agama Kristen | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 15 | IPB2102 | Agama Katolik | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 16 | IPB2103 | Agama Hindu | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 17 | IPB2104 | Agama Buddha | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 18 | IPB210B | Agama Khonghucu | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 19 | IPB210E | Pendidikan Kewarganegaraan | 2(1-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 20 | KIM2101 | Kimia Dasar 1 | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 21 | KOM1102 | Berpikir Komputasional | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 22 | KPM2131 | Sosiologi | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 23 | MAT1102 | Matematika dan Berpikir Logis | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 24 | MAT2111 | Matematika dan Berpikir Logis | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 25 | STA1111 | Statistika dan Analisis Data | 3(3-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 26 | AGB111 | Dasar-dasar Bisnis | 3(3-0) | - | 2 | Interdepartemen |
| 27 | FIS2104 | Fisika | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 28 | IPB1106 | Bahasa Indonesia | 2(1-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 29 | IPB110D | Pendidikan Pancasila | 1(1-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 30 | IPB110E | Pendidikan Kewarganegaraan | 1(1-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 31 | IPB110F | Bahasa Inggris | 2(1-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 32 | IPB210D | Pendidikan Pancasila | 2(1-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 33 | KIM1100 | Kimia Umum | 2(2-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 34 | KPM1131 | Sosiologi | 2(2-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 35 | MAN1101 | Manajemen | 3(3-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 36 | MAN2101 | Manajemen | 3(3-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 37 | MAN2111 | Akuntansi | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 38 | STA2111 | Statistika dan Analisis Data | 3(3-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 39 | EKO1201 | Teori Mikroekonomi I | 3(2-1) | EKO101 - Ekonomi - 2(2-0) | 3 | Foundational Literacies |
| 40 | EKO2203 | Teori Mikroekonomi I | 3(2-1) | EKO1102 - Ekonomi Dasar - 3(2-1) | 3 | Foundational Literacies |
| 41 | ESL211 | Ekonomi Pertanian | 3(3-0) | - | 3 | Interdepartemen |
| 42 | MAN111 | Pengantar Manajemen | 3(3-0) | - | 3 | Mayor |
| 43 | MAN1202 | Etika dan Komunikasi Profesional | 3(3-0) | - | 3 | Foundational Literacies |
| 44 | MAN1211 | Akuntansi dan Keuangan Keberlanjutan | 3(2-1) | - | 3 | Foundational Literacies |
| 45 | MAN1212 | Keuangan Digital dan Kuantitatif | 2(2-0) | MAT102 - Matematika dan Berpikir Logis - 3(2-1) | 3 | Foundational Literacies |
| 46 | MAN1212 | Keuangan Digital dan Kuantitatif | 2(2-0) | STA111 - Statistika dan Analisis Data - 3(3-0) | 3 | Foundational Literacies |
| 47 | MAN1221 | Manajemen Pemasaran | 3(3-0) | MAN1101 - Manajemen - 3(3-0) | 3 | Foundational Literacies |
| 48 | MAN1231 | Manajemen Produksi dan Operasi | 3(2-1) | MAN1101 - Manajemen - 3(3-0) | 3 | Foundational Literacies |
| 49 | MAN1232 | Metode Kuantitatif untuk Manajemen | 3(2-1) | MAT102 - Matematika dan Berpikir Logis - 3(2-1) | 3 | Foundational Literacies |
| 50 | MAN1241 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3(2-1) | MAN1101 - Manajemen - 3(3-0) | 3 | Foundational Literacies |
| 51 | MAN2202 | Metode Kuantitatif untuk Manajemen | 3(2-1) | MAT1102 - Matematika dan Berpikir Logis - 3(2-1) | 3 | Foundational Literacies |
| 52 | MAN2212 | Manajemen Keuangan | 3(2-1) | MAN2101 - Manajemen - 3(3-0) | 3 | Foundational Literacies |
| 53 | MAN2212 | Manajemen Keuangan | 3(2-1) | MAN2111 - Akuntansi - 3(2-1) | 3 | Foundational Literacies |
| 54 | MAN2221 | Manajemen Pemasaran | 3(3-0) | MAN2101 - Manajemen - 3(3-0) | 3 | Foundational Literacies |
| 55 | MAN2231 | Manajemen Produksi dan Operasi | 3(2-1) | MAN2101 - Manajemen - 3(3-0) | 3 | Foundational Literacies |
| 56 | MAN2232 | Akuntansi Manajemen | 3(2-1) | EKO1102 - Ekonomi Dasar - 3(2-1) | 3 | Foundational Literacies |
| 57 | MAN2241 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3(2-1) | MAN2101 - Manajemen - 3(3-0) | 3 | Foundational Literacies |
| 58 | MAN22A | Akuntansi Keuangan | 3(2-1) | - | 3 | Mayor |
| 59 | MAN23A | Manajemen Pemasaran | 3(3-0) | MAN111 - Pengantar Manajemen - 3(3-0) | 3 | Mayor |
| 60 | MAN24A | Manajemen Produksi dan Operasi | 3(2-1) | MAN111 - Pengantar Manajemen - 3(3-0) | 3 | Mayor |
| 61 | MAN251 | Manajemen Sumberdaya Manusia | 3(3-0) | MAN111 - Pengantar Manajemen - 3(3-0) | 3 | Mayor |
| 62 | MAN34B | Metode Kuantitatif untuk Manajemen | 3(2-1) | MAT100 - Pengantar Matematika - 3(2-2) | 3 | Mayor |
| 63 | MAN1213 | Manajemen Keuangan Korporasi | 2(2-0) | MAN1101 - Manajemen - 3(3-0) | 4 | Foundational Literacies |
| 64 | MAN1213 | Manajemen Keuangan Korporasi | 2(2-0) | MAN1211 - Akuntansi dan Keuangan Keberlanjutan - 3(2-1) | 4 | Foundational Literacies |
| 65 | MAN1213 | Manajemen Keuangan Korporasi | 2(2-0) | MAT103 - Kalkulus - 3(2-2) | 4 | Foundational Literacies |
| 66 | MAN1214 | Akuntansi Manajemen | 2(2-0) | MAN1211 - Akuntansi dan Keuangan Keberlanjutan - 3(2-1) | 4 | Foundational Literacies |
| 67 | MAN1222 | Pemasaran Jasa | 3(3-0) | MAN1221 - Manajemen Pemasaran - 3(3-0) | 4 | Foundational Literacies |
| 68 | MAN1233 | Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan | 3(2-1) | MAT102 - Matematika dan Berpikir Logis - 3(2-1) | 4 | Foundational Literacies |
| 69 | MAN1234 | Manajemen Mutu | 3(2-1) | MAN1231 - Manajemen Produksi dan Operasi - 3(2-1) | 4 | Foundational Literacies |
| 70 | MAN1242 | Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan | 3(3-0) | MAN1241 - Manajemen Sumber Daya Manusia - 3(2-1) | 4 | Foundational Literacies |
| 71 | MAN1324 | Pemasaran Internasional | 2(2-0) | MAN1221 - Manajemen Pemasaran - 3(3-0) | 4 | In-depth Courses |
| 72 | MAN2213 | Etika dan Komunikasi Profesional | 3(3-0) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 73 | MAN2214 | Keuangan Digital dan Kuantitatif | 2(2-0) | MAT1102 - Matematika dan Berpikir Logis - 3(2-1) | 4 | Academic Core Courses |
| 74 | MAN2215 | Manajemen Investasi | 2(2-0) | MAN2212 - Manajemen Keuangan - 3(2-1) | 4 | Academic Core Courses |
| 75 | MAN2222 | Pemasaran Jasa | 3(3-0) | MAN2221 - Manajemen Pemasaran - 3(3-0) | 4 | Academic Core Courses |
| 76 | MAN223 | Manajemen Keuangan | 3(2-3) | - | 4 | Mayor |
| 77 | MAN2233 | Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan | 3(2-1) | MAT2111 - Matematika dan Berpikir Logis - 3(2-1) | 4 | Academic Core Courses |
| 78 | MAN2234 | Manajemen Mutu | 3(2-1) | MAN2231 - Manajemen Produksi dan Operasi - 3(2-1) | 4 | Academic Core Courses |
| 79 | MAN2242 | Perilaku Organisasi | 2(2-0) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 80 | MAN32A | Akuntansi Manajemen | 3(2-3) | MAN22A - Akuntansi Keuangan - 3(2-1) | 4 | Mayor |
| 81 | MAN332 | Promosi dan Periklanan | 3(3-0) | MAN23A - Manajemen Pemasaran - 3(3-0) | 4 | Mayor |
| 82 | MAN33A | Pemasaran Jasa | 3(3-0) | MAN23A - Manajemen Pemasaran - 3(3-0) | 4 | Mayor |
| 83 | MAN352 | Perilaku Organisasi | 3(3-0) | MAN251 - Manajemen Sumberdaya Manusia - 3(3-0) | 4 | Mayor |
| 84 | MAN353 | Manajemen Kinerja | 3(3-0) | MAN251 - Manajemen Sumberdaya Manusia - 3(3-0) | 4 | Mayor |
| 85 | MAN1316 | Manajemen Investasi | 2(2-0) | MAN1213 - Manajemen Keuangan Korporasi - 2(2-0) | 5 | In-depth Courses |
| 86 | MAN1317 | Manajemen Keuangan Mikro dan Kelembagaan Keuangan | 2(2-0) | MAN1213 - Manajemen Keuangan Korporasi - 2(2-0) | 5 | In-depth Courses |
| 87 | MAN1323 | Pemasaran Ritel | 2(2-0) | MAN1221 - Manajemen Pemasaran - 3(3-0) | 5 | In-depth Courses |
| 88 | MAN1335 | Manajemen Rantai Pasokan | 3(3-0) | MAN1231 - Manajemen Produksi dan Operasi - 3(2-1) | 5 | In-depth Courses |
| 89 | MAN1345 | Manajemen Kinerja | 3(3-0) | MAN1241 - Manajemen Sumber Daya Manusia - 3(2-1) | 5 | In-depth Courses |
| 90 | MAN2303 | Manajemen Risiko | 2(2-0) | - | 5 | In-depth Courses |
| 91 | MAN2323 | Pemasaran Ritel | 2(2-0) | MAN2221 - Manajemen Pemasaran - 3(3-0) | 5 | In-depth Courses |
| 92 | MAN2324 | Pemasaran Internasional | 2(2-0) | MAN2221 - Manajemen Pemasaran - 3(3-0) | 5 | In-depth Courses |
| 93 | MAN2335 | Manajemen Rantai Pasokan | 3(3-0) | MAN1231 - Manajemen Produksi dan Operasi - 3(2-1) | 5 | In-depth Courses |
| 94 | MAN2343 | Organisasi dan Kepemimpinan Global | 2(2-0) | MAN2241 - Manajemen Sumber Daya Manusia - 3(2-1) | 5 | In-depth Courses |
| 95 | MAN2345 | Manajemen Kinerja | 3(3-0) | MAN2241 - Manajemen Sumber Daya Manusia - 3(2-1) | 5 | In-depth Courses |
| 96 | MAN324 | Pasar dan Lembaga Keuangan | 3(3-0) | MAN32A - Akuntansi Manajemen - 3(2-3) | 5 | Mayor |
| 97 | MAN325 | Manajemen Keuangan Mikro | 3(3-0) | MAN22A - Akuntansi Keuangan - 3(2-1) | 5 | Mayor |
| 98 | MAN33D | Pemasaran Internasional | 3(3-0) | MAN23A - Manajemen Pemasaran - 3(3-0) | 5 | Mayor |
| 99 | MAN34D | Manajemen Mutu | 3(2-1) | MAN24A - Manajemen Produksi dan Operasi - 3(2-1) | 5 | Mayor |
| 100 | MAN34D | Manajemen Mutu | 3(2-1) | MAN251 - Manajemen Sumberdaya Manusia - 3(3-0) | 5 | Mayor |
| 101 | MAN354 | Manajemen Kompensasi | 3(2-1) | MAN251 - Manajemen Sumberdaya Manusia - 3(3-0) | 5 | Mayor |
| 102 | STK211 | Metode Statistika | 3(2-1) | - | 5 | Interdepartemen |
| 103 | FEM401 | Kuliah Kerja Nyata Tematik | 4(0-0) | - | 6 | Interdepartemen |
| 104 | MAN1303 | Manajemen Peluang dan Risiko | 2(2-0) | MAN1213 - Manajemen Keuangan Korporasi - 2(2-0) | 6 | In-depth Courses |
| 105 | MAN1303 | Manajemen Peluang dan Risiko | 2(2-0) | MAN1242 - Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan - 3(3-0) | 6 | In-depth Courses |
| 106 | MAN1304 | Metode Penelitian dan Penulisan Ilmiah | 3(2-1) | MAN1213 - Manajemen Keuangan Korporasi - 2(2-0) | 6 | In-depth Courses |
| 107 | MAN1304 | Metode Penelitian dan Penulisan Ilmiah | 3(2-1) | MAN1221 - Manajemen Pemasaran - 3(3-0) | 6 | In-depth Courses |
| 108 | MAN1304 | Metode Penelitian dan Penulisan Ilmiah | 3(2-1) | MAN1231 - Manajemen Produksi dan Operasi - 3(2-1) | 6 | In-depth Courses |
| 109 | MAN1304 | Metode Penelitian dan Penulisan Ilmiah | 3(2-1) | MAN1241 - Manajemen Sumber Daya Manusia - 3(2-1) | 6 | In-depth Courses |
| 110 | MAN1304 | Metode Penelitian dan Penulisan Ilmiah | 3(2-1) | STA1211 - Metode Statistika - 3(2-1) | 6 | In-depth Courses |
| 111 | MAN1305 | Manajemen Proyek | 3(3-0) | - | 6 | In-depth Courses |
| 112 | MAN1306 | Manajemen Strategik | 3(3-0) | MAN1213 - Manajemen Keuangan Korporasi - 2(2-0) | 6 | In-depth Courses |
| 113 | MAN1306 | Manajemen Strategik | 3(3-0) | MAN1221 - Manajemen Pemasaran - 3(3-0) | 6 | In-depth Courses |
| 114 | MAN1306 | Manajemen Strategik | 3(3-0) | MAN1231 - Manajemen Produksi dan Operasi - 3(2-1) | 6 | In-depth Courses |
| 115 | MAN1306 | Manajemen Strategik | 3(3-0) | MAN1241 - Manajemen Sumber Daya Manusia - 3(2-1) | 6 | In-depth Courses |
| 116 | MAN1326 | E-Commerce dan Pemasaran Digital | 3(2-1) | MAN1221 - Manajemen Pemasaran - 3(3-0) | 6 | In-depth Courses |
| 117 | MAN1346 | Manajemen Kompensasi | 3(2-1) | MAN1241 - Manajemen Sumber Daya Manusia - 3(2-1) | 6 | In-depth Courses |
| 118 | MAN2304 | Metode Penelitian dan Penulisan Ilmiah | 3(2-1) | STA1211 - Metode Statistika - 3(2-1) | 6 | In-depth Courses |
| 119 | MAN2305 | Manajemen Proyek | 3(3-0) | - | 6 | In-depth Courses |
| 120 | MAN2306 | Manajemen Strategik | 3(3-0) | MAN2212 - Manajemen Keuangan - 3(2-1) | 6 | In-depth Courses |
| 121 | MAN2306 | Manajemen Strategik | 3(3-0) | MAN2221 - Manajemen Pemasaran - 3(3-0) | 6 | In-depth Courses |
| 122 | MAN2306 | Manajemen Strategik | 3(3-0) | MAN2231 - Manajemen Produksi dan Operasi - 3(2-1) | 6 | In-depth Courses |
| 123 | MAN2306 | Manajemen Strategik | 3(3-0) | MAN2241 - Manajemen Sumber Daya Manusia - 3(2-1) | 6 | In-depth Courses |
| 124 | MAN2325 | E-Commerce dan Pemasaran Digital | 3(2-1) | MAN2221 - Manajemen Pemasaran - 3(3-0) | 6 | In-depth Courses |
| 125 | MAN2346 | Manajemen Kompensasi | 3(2-1) | MAN2241 - Manajemen Sumber Daya Manusia - 3(2-1) | 6 | In-depth Courses |
| 126 | MAN313 | Sistem Informasi Manajemen | 3(2-3) | MAN223 - Manajemen Keuangan - 3(2-3) | 6 | Mayor |
| 127 | MAN313 | Sistem Informasi Manajemen | 3(2-3) | MAN23A - Manajemen Pemasaran - 3(3-0) | 6 | Mayor |
| 128 | MAN313 | Sistem Informasi Manajemen | 3(2-3) | MAN24A - Manajemen Produksi dan Operasi - 3(2-1) | 6 | Mayor |
| 129 | MAN313 | Sistem Informasi Manajemen | 3(2-3) | MAN251 - Manajemen Sumberdaya Manusia - 3(3-0) | 6 | Mayor |
| 130 | MAN315 | Manajemen Risiko | 3(3-0) | MAN223 - Manajemen Keuangan - 3(2-3) | 6 | Mayor |
| 131 | MAN315 | Manajemen Risiko | 3(3-0) | MAN23A - Manajemen Pemasaran - 3(3-0) | 6 | Mayor |
| 132 | MAN315 | Manajemen Risiko | 3(3-0) | MAN24A - Manajemen Produksi dan Operasi - 3(2-1) | 6 | Mayor |
| 133 | MAN315 | Manajemen Risiko | 3(3-0) | MAN251 - Manajemen Sumberdaya Manusia - 3(3-0) | 6 | Mayor |
| 134 | MAN334 | Manajemen Produk dan Harga | 3(3-0) | MAN23A - Manajemen Pemasaran - 3(3-0) | 6 | Mayor |
| 135 | MAN417 | Metode Penelitian dan Penulisan Ilmiah | 3(2-3) | MAN223 - Manajemen Keuangan - 3(2-3) | 6 | Mayor |
| 136 | MAN417 | Metode Penelitian dan Penulisan Ilmiah | 3(2-3) | MAN23A - Manajemen Pemasaran - 3(3-0) | 6 | Mayor |
| 137 | MAN417 | Metode Penelitian dan Penulisan Ilmiah | 3(2-3) | MAN24A - Manajemen Produksi dan Operasi - 3(2-1) | 6 | Mayor |
| 138 | MAN417 | Metode Penelitian dan Penulisan Ilmiah | 3(2-3) | MAN251 - Manajemen Sumberdaya Manusia - 3(3-0) | 6 | Mayor |
| 139 | IPB1400 | Kuliah Kerja Nyata Tematik | 4(1-3) | - | 7 | Final Year Project |
| 140 | MAN2407 | Internship/Magang | 10(0-10) | - | 7 | Capstone |
| 141 | MAN2408 | International Exposure | 10(0-10) | - | 7 | Capstone |
| 142 | MAN240C | Seminar | 1(0-1) | - | 7 | Final Year Project |
| 143 | MAN240D | Skripsi | 6(0-6) | - | 7 | Final Year Project |
| 144 | MAN312 | Etika dan Komunikasi Profesional | 3(3-0) | - | 7 | Mayor |
| 145 | MAN314 | Manajemen Proyek | 3(3-0) | - | 7 | Mayor |
| 146 | MAN416 | Manajemen Strategik | 3(3-0) | MAN223 - Manajemen Keuangan - 3(0-0) | 7 | Mayor |
| 147 | MAN416 | Manajemen Strategik | 3(3-0) | MAN23A - Manajemen Pemasaran - 3(3-0) | 7 | Mayor |
| 148 | MAN416 | Manajemen Strategik | 3(3-0) | MAN24A - Manajemen Produksi dan Operasi - 3(2-1) | 7 | Mayor |
| 149 | MAN416 | Manajemen Strategik | 3(3-0) | MAN251 - Manajemen Sumberdaya Manusia - 3(3-0) | 7 | Mayor |
| 150 | MAN418 | Seminar | 1(0-1) | - | 7 | Mayor |
| 151 | MAN419 | Skripsi | 6(0-6) | - | 7 | Mayor |
| 152 | MAN1407 | Proyek Sociotechnopreneur | 10(0-10) | - | 78 | Final Year Project |
| 153 | MAN1408 | Program Pengembangan Talenta dan Kepemimpinan | 10(0-10) | - | 78 | Final Year Project |
| 154 | MAN1409 | Research Attachment & Publication Experience | 10(0-10) | - | 78 | Final Year Project |
| 155 | MAN140A | Proyek Pengembangan Portofolio | 10(0-10) | - | 78 | Final Year Project |
| 156 | MAN140B | Proyek Manajemen Berkelanjutan | 10(0-10) | - | 78 | Final Year Project |
| 157 | MAN140C | Seminar | 1(0-1) | - | 78 | Final Year Project |
| 158 | MAN140D | Skripsi | 6(0-6) | - | 78 | Final Year Project |
1. Mampu menerapkan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi manajemen pemasaran, produksi-operasi, keuangan, dan sumber daya manusia sesuai dengan kaidah keilmuan manajemen terkini dalam konteks pengelolaan organisasi 2. Mampu menerapkan berbagai metode/alat manajemen dan teknologi informasi dalam menyelesaikan masalah organisasi dengan perspektif pembangunan berkelanjutan 3. Mampu mengembangkan pemikiran yang objektif, independen, kritis dan sistematis, juga kreatif, inovatif dengan mengembangkan kemampuan sociotechnopreneur 4. Mampu mengambil keputusan dan memecahkan masalah, serta mengelola risiko melalui penciptaan nilai dalam menghadapi lingkungan bisnis yang tidak pasti 5. Mampu menerapkan manajemen strategik terintegrasi dalam kerangka transformasi digital beserta kelembagaannya 6. Mampu bersaing dan unggul di tingkat nasional maupun global 7. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan, membangun komitmen, berintegritas profesional, beretika, dan dapat bekerja secara mandiri maupun tim dalam berbagai situasi
Penguasaan ilmu dan seni dalam berbagai bidang fungsional manajemen secara holistik.