Program Studi Sarjana
Program Studi Manajemen Sumberdaya Lahan (MSL), IPB merupakan program studi sarjana di bidang ilmu tanah dan sumberdaya lahan tertua di Indonesia, yaitu telah menerima mahasiswa sejak 1963. Saat ini program studi MSL, IPB didukung oleh 40 orang dosen tetap berpengalaman lulusan dalam dan luar negeri yang seluruhnya berasal dari Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan sebagai Unit Penyelenggara Program Studi (UPPS). Lulusan program studi ini telah tersebar di seluruh tanah air memperkuat dan memperkaya pengetahuan ilmu tanah dan pengelolaan sumberdaya lahan di berbagai institusi pemerintah dan swasta, baik dalam bidang pendidikan, penelitian, maupun dunia usaha.
Menjadi pusat keunggulan dalam pendidikan, penelitian dan pelayanan kepada masyarakat pada bidang ilmu-ilmu tanah dan sumberdaya lahan serta teknologi pengelolaannya untuk mendukung pertanian berkelanjutan, kelestarian lingkungan dan pembangunan nasional yang berkelanjutan
Misi"(1) Menyelenggarakan pendidikan sarjana bermutu tinggi dalam bidang ilmu-ilmu tanah dan sumberdaya lahan, dan pembinaan kemahasiswaan yang komprehensif dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa; (2) Mengembangkan ilmu dan teknologi tanah dan sumberdaya lahan serta pengelolaannya untuk mendukung pertanian berkelanjutan, kelestarian lingkungan dan pembangunan nasional yang berkelanjutan; (3) Menerapkan dan mendesiminasikan ilmu dan teknologi tanah dan sumberdaya lahan untuk mempercepat pembangunan nasional berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat; dan (4) Membangun sistem manajemen program studi yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, bermutu, dan berprestasi internasional untuk mendukung pelaksanaan tridarma perguruan tinggi berkelas dunia. "
No | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Semester | Kategori Mata Kuliah | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kode | Nama | |||||
1 | EKO1101 | Ekonomi | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
2 | IPB110A | Agama Islam | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
3 | IPB110C | Pertanian Inovatif | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
4 | IPB110F | Bahasa Inggris | 2(1-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
5 | KIM1104 | Kimia Sains dan Teknologi | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
6 | KPM1131 | Sosiologi | 2(2-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
7 | MAT1102 | Matematika dan Berpikir Logis | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
8 | STA1111 | Statistika dan Analisis Data | 3(3-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
9 | BIO1102 | Biologi Dasar | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
10 | FIS1104 | Fisika Sains Teknologi | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
11 | IPB1106 | Bahasa Indonesia | 2(1-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
12 | IPB110D | Pendidikan Pancasila | 1(1-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
13 | IPB110E | Pendidikan Kewarganegaraan | 1(1-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
14 | IPB110G | Olahraga/Seni | 1(0-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
15 | KOM1102 | Berpikir Komputasional | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
16 | MSL1100 | Tanah dalam Neksus Pertanian-Lingkungan | 3(3-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
17 | AGH1201 | Dasar-Dasar Agronomi | 3(2-1) | - | 3 | Foundational Literacies |
18 | MSL1200 | Analisis Tanah dan Tanaman | 1(0-1) | - | 3 | Academic Core Courses |
19 | MSL1210 | Agro-Eko Geologi | 3(2-1) | - | 3 | Academic Core Courses |
20 | MSL1220 | Agro-Eko Kimia Tanah | 3(2-1) | - | 3 | Academic Core Courses |
21 | MSL1230 | Agro-Eko Fisika Tanah | 3(2-1) | - | 3 | Academic Core Courses |
22 | MSL1250 | Penginderaan Jauh Tanah dan Tanaman | 3(2-1) | - | 3 | In-depth Courses |
23 | MSL1201 | Agraria Kadaster | 2(2-0) | - | 3 | In-depth Courses |
24 | MSL1310 | Pedologi | 3(2-1) | - | 5 | Academic Core Courses |
25 | PTN1201 | Dasar-Dasar Kesehatan Tanaman | 3(2-1) | - | 5 | Foundational Literacies |
26 | MSL1331 | Konservasi Tanah dan Air | 3(2-1) | - | 5 | In-depth Courses |
27 | MSL1400 | Publikasi dan Komunikasi Sains | 2(2-0) | - | 5 | In-depth Courses |
28 | MSL1404 | Tanah dan Perubahan Iklim | 2(2-0) | - | 5 | In-depth Courses |
29 | MSL1440 | Bioteknologi Tanah dan Bioprospeksi | 3(2-1) | - | 5 | In-depth Courses |
30 | MSL1461 | Perencanaan Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah | 3(2-1) | - | 5 | In-depth Courses |
31 | IPB1101 | Agama Kristen | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
32 | IPB1102 | Agama Katolik | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
33 | IPB1103 | Agama Hindu | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
34 | IPB1104 | Agama Buddha | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
35 | IPB110B | Agama Khonghucu | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
36 | MSL1251 | Geomorfologi dan Analisis Lanskap | 3(2-1) | - | 4 | Academic Core Courses |
37 | MSL1240 | Agro-Eko Biologi Tanah | 3(2-1) | - | 4 | Academic Core Courses |
38 | MSL1320 | Kesuburan Tanah | 3(2-1) | - | 4 | Academic Core Courses |
39 | MSL1330 | Agro-Hidrologi | 3(2-1) | - | 4 | Academic Core Courses |
40 | MSL1360 | Geografi Pembangunan | 2(2-0) | - | 4 | Academic Core Courses |
41 | MSL1351 | Kartografi dan SIG | 3(2-1) | - | 4 | In-depth Courses |
42 | GFM1221 | Klimatologi | 3(3-0) | - | 4 | Foundational Literacies |
43 | MSL1301 | Desain Penelitian dan Analisis Data | 2(1-1) | - | 4 | In-depth Courses |
44 | MSL1421 | Teknologi Ameliorasi dan Pemupukan | 3(2-1) | - | 6 | In-depth Courses |
45 | MSL1462 | Pemodelan Kuantitatif Wilayah | 2(2-0) | - | 6 | In-depth Courses |
46 | MSL1401 | Teori Survei, Pemetaan, dan Evaluasi Lahan | 2(2-0) | - | 6 | In-depth Courses |
47 | MSL1411 | Geografi Tanah Indonesia | 2(2-0) | - | 6 | In-depth Courses |
48 | MSL1403 | Remediasi Tanah | 2(2-0) | - | 6 | Capstone |
49 | MSL1402 | Praksis Survei, Pemetaan, dan Evaluasi Lahan | 2(0-2) | - | 6 | Capstone |
50 | MSL1405 | Kajian Lapang Sumberdaya Lahan | 1(0-1) | - | 6 | Capstone |
51 | MSL1406 | Best Management Practice of Tropical Land | 3(0-3) | - | 6 | Capstone |
52 | IPB400 | Kuliah Kerja Nyata Tematik | 4(1-3) | - | 6 | Capstone |
53 | MSL1490 | Seminar | 1(0-1) | - | 8 | Final Year Project |
54 | MSL1491 | Skripsi | 6(0-6) | - | 8 | Final Year Project |
55 | IPB201 | Summer Course | 2(0-2) | - | 7 | Enrichment Program |
56 | IPB202 | Konferensi Nasional | 2(0-2) | - | 7 | Enrichment Program |
57 | IPB203 | Pengembangan Talenta | 2(0-2) | - | 7 | Enrichment Program |
58 | IPB204 | Manajemen Even | 2(0-2) | - | 7 | Enrichment Program |
59 | IPB205 | Pembelajaran Emosi & Sosial | 2(0-2) | - | 7 | Enrichment Program |
60 | IPB206 | Komunikasi dan Kerjasama Tim | 2(0-2) | - | 7 | Enrichment Program |
61 | IPB207 | Kepemimpinan Inklusif | 2(0-2) | - | 7 | Enrichment Program |
62 | IPB208 | Empati dan Kecerdasan Emosional | 2(0-2) | - | 7 | Enrichment Program |
63 | IPB209 | Pengambilan Keputusan Efektif | 2(0-2) | - | 7 | Enrichment Program |
64 | IPB20A | Pemecahan Masalah Kompleks | 2(0-2) | - | 7 | Enrichment Program |
65 | IPB20B | Kewirausahaan Sosial | 2(0-2) | - | 7 | Enrichment Program |
66 | IPB20C | Berpikir Kritis dan Kreatif | 2(0-2) | - | 7 | Enrichment Program |
67 | IPB20D | Strategi Negosiasi | 2(0-2) | - | 7 | Enrichment Program |
68 | IPB20E | Etika Profesional | 2(0-2) | - | 7 | Enrichment Program |
69 | IPB20F | Keberagaman & Multibudaya | 2(0-2) | - | 7 | Enrichment Program |
70 | IPB20G | Summer Course 2 | 2(0-2) | - | 7 | Enrichment Program |
71 | IPB202 | Konferensi Nasional (pemakalah) | 2(0-2) | - | 7 | Enrichment Program |
72 | IPB301 | Summer Course | 3(0-3) | - | 7 | Enrichment Program |
73 | IPB302 | Konferensi Internasional | 3(0-3) | - | 7 | Enrichment Program |
74 | IPB303 | Pengembangan Profesi | 3(0-3) | - | 7 | Enrichment Program |
75 | IPB304 | Pengembangan Talenta | 3(0-3) | - | 7 | Enrichment Program |
76 | IPB305 | Pengembangan Masyarakat | 3(0-3) | - | 7 | Enrichment Program |
77 | IPB306 | Kewirausahaan Sosial | 3(0-3) | - | 7 | Enrichment Program |
78 | IPB307 | Kewirausahaan | 3(0-3) | - | 7 | Enrichment Program |
79 | IPB308 | Kepemimpinan Inklusif & Inovatif | 3(0-3) | - | 7 | Enrichment Program |
80 | IPB309 | Inovasi dan Pemikiran Desain | 3(0-3) | - | 7 | Enrichment Program |
81 | IPB30B | Kredensial Mikro | 3(1-2) | - | 7 | Enrichment Program |
82 | IPB30A | Summer Course 2 | 3(0-3) | - | 7 | Enrichment Program |
83 | IPB302 | Konferensi Internasional (pemakalah) | 3(0-3) | - | 7 | Enrichment Program |
84 | IPB130C | Magang Profesi | 10(0-10) | - | 7 | Enrichment Program |
1. Sikap i. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius serta menjadikan nilai-nilai ibadah dan keimanan, keseimbangan hak dan kewajiban, keseimbangan usaha dan keikhlasan, kepasrahan, mawas diri, dan akhlak mulia sebagai landasan dalam bekerja. ii. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika iii. Mentaati hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. iv. Menunjukkan keunggulan akademik dengan menginternalisasikan nilai, norma, dan etika akademik serta mengembangkan budaya akademik yang jujur, ilmiah, obyektif, inovatif, visioner, mandiri, taat asas, dan manusiawi v. Menunjukkan semangat dan kecekatan untuk selalu menjadi pembelajar (agile learner) dalam memajukan IPTEKS mengacu pada perubahan kebutuhan masyarakat yang dinamis. vi. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. vii. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa. viii. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. ix. Bekerja sama, membangun sinergi, dan jaringan kerja melalui sikap saling menghargai, saling membutuhkan, dan saling mengingatkan untuk kemajuan bersama x. Menunjukkan kepekaan sosial dan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan xi. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan yang ditugaskan dalam mencapai kinerja terbaik xii. Menginternalisasikan semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan xiii. Menjaga kebiasaan untuk fokus pada tujuan dan proses, tekun, bersemangat, bekerja dengan cerdas, tidak mudah putus asa, serta bervariasi dalam strategi xiv. Mengutamakan pelaksanaan pekerjaan secara konsekuen, konsisten, ramah, dan santun, sesuai dengan ketentuan dan norma yang berlaku 2. Pengetahuan i. Mampu menjelaskan teori dasar karakterisasi tanah dan lahan mencakup geologi, geomorfologi, mineralogi, fisik, kimia, biologi, hidrologi, klimatologi, morfologi tanah, klasifikasi tanah, kuantitatif, geografi pembangunan, tenurial. ii. Mampu menguraikan metode survei dan pemetaan dengan menggunakan penginderaan jauh, kartografi, sistem informasi geografi (SIG), kuantitatif spasial, survei tanah dan lahan. iii. Mampu menerangkan teknik evaluasi termasuk kualitas, kemampuan, daya dukung, kesesuaian, dan valuasi lahan untuk keberlanjutan pertanian dan lingkungan. iv. Mampu menjelaskan teknologi tanah dan lahan mencakup bioteknologi, pupuk dan pemupukan, ameliorasi, serta remediasi untuk keberlanjutan pertanian dan lingkungan. v. Mampu menguraikan teknik pengelolaan tanah meliputi kesuburan tanah, konservasi tanah dan air, ameliorasi, pemupukan, serta remediasi untuk keberlanjutan pertanian dan lingkungan. vi. Mampu menerangkan teknik pengelolaan lanskap dan wilayah mencakup aspek daerah aliran sungai, lingkungan, dan kebencanaan untuk keberlanjutan pertanian dan lingkungan. vii. Mampu menjelaskan rencana pengembangan wilayah diantaranya agraria dan kadaster/administrasi lahan, tata guna lahan, serta tata ruang 3. Keterampilan Khusus i. Terampil dalam mengaplikasikan teknik inventarisasi tanah dan lahan mencakup data lapang dan laboratorium ii. Mampu menyajikan hasil inventarisasi tanah dan lahan secara spasial maupun tekstual. iii. Mampu mengevaluasi potensi dan permasalahan tanah dan lahan dalam upaya memperbaiki kualitas dan perencanaan pemanfaatannya; iv. Mampu merumuskan alternatif pemecahan permasalahan tanah dan lahan secara komprehensif v. Mampu mengaplikasikan teknologi pengelolaan tanah dan lahan sesuai dengan pedoman baku; vi. Mampu merencanakan penggunaan lahan sesuai prinsip berkelanjutan. vii. Mampu memanfaatkan pengetahuan ilmu tanah dan lahan dalam perencanaan pengembangan wilayah 4. Keterampilan umum i. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu dan teknologi tanah dan lahan yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora. ii. Mampu menyusun deskripsi hasil kajian saintifik dalam bentuk laporan ilmiah. iii. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur dalam menyelesaikan tugasnya iv. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang ilmu tanah dan lahan, berdasarkan hasil analisis data dan informasi. v. Mampu mengimplementasikan dan diharapkan mampu mengkaji pengembangan Ilmu Tanah dan Lahan yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik. vi. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya. vii. Mampu bekerja dan bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja, baik bersifat individu dan kelompok. viii. Mampu melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya. ix. Mampu melakukan proses evaluasi diri dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. x. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data dan/atau informasi untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi."
Pengembangan Ilmu dan Teknologi Tanah dan Lahan dilihat dari segi biofisik dan ruang yang meliputi pencirian, pengggolongan, inventarisasi dan proses-proses yang terjadi, serta perencanaan pemanfaatan dan pengelolaan tanah dan lahan berkelanjutan