Program Studi Sarjana
Meteorologi Terapan dapat diartikan sebagai cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari segala sesuatu mengenai gejala alam atmosfer dan kebumian, termasuk interaksi komponen-komponen lingkungan biologi,fisika,kimia dan pengaruh perilaku manusia serta terapannya pada berbagai segi kehidupan. Pengembangan Program Studi Meteorologi Terapan, Departemen Geofisika dan Meteorologi merupakan bagian integral dari visi IPB untuk menjadi perguruan tinggi berbasis riset kelas dunia dan kompetensi utama pertanian tropika dan biosains serta berkarakter kewirausahaan, pengembangan keilmuan dan kompetensi lulusan Meteorologi Terapan yang mempunyai kemampuan dalam melakukan observasi, analisis dan pemanfaatan data dan informasi, khususnya iklim/cuaca.
Menjadi Program Studi Meteorologi Terapan dengan kompetensi akademik dan riset bertaraf internasional pada tahun 2025
MisiMenyelenggarakan pendidikan sarjana dengan kompetensi meteorologi dan terapannya, Melaksanakan penelitian dan publikasi international untuk pengembangan ilmu meteorologi terapan, Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat terkait masalah cuaca dan iklim
No | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Semester | Kategori Mata Kuliah | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kode | Nama | |||||
1 | IPB304 | Pengembangan Talenta | 3(0-3) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
2 | IPB1102 | Agama Katolik | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
3 | IPB1104 | Agama Buddha | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
4 | GFM1521 | Klimatologi Pertanian | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
5 | BIO1102 | Biologi Dasar | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
6 | KIM1104 | Kimia Sains dan Teknologi | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
7 | IPB110C | Pertanian Inovatif | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
8 | MAT1102 | Matematika dan Berpikir Logis | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
9 | IPB110D | Pendidikan Pancasila | 1(1-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
10 | IPB110E | Pendidikan Kewarganegaraan | 1(1-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
11 | IPB110F | Bahasa Inggris | 2(1-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
12 | KPM1131 | Sosiologi | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
13 | IPB110G | Olahraga/Seni | 1(0-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
14 | IPB110A | Agama Islam | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
15 | IPB1106 | Bahasa Indonesia | 2(1-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
16 | EKO1101 | Ekonomi | 2(2-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
17 | FIS1104 | Fisika Sains Teknologi | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
18 | MAT1102 | Kalkulus I | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
19 | STA1111 | Statistika dan Analisis Data | 3(3-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
20 | KOM1102 | Berpikir Komputasional | 2(2-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
21 | GFM120A | Geosains | 2(2-0) | - | 3 | Academic Core Courses |
22 | GFM1221 | Klimatologi | 3(3-0) | - | 3 | Academic Core Courses |
23 | GFM1211 | Meteorologi | 3(3-0) | - | 3 | Academic Core Courses |
24 | GFM1203 | Metode Observasi dan Instrumentasi Meteorologi | 2(2-0) | - | 3 | Academic Core Courses |
25 | GFM1204 | Meteorologi Komputasi | 3(2-1) | - | 3 | Academic Core Courses |
26 | GFM1213 | Termodinamika Atmosfer | 3(3-0) | GFM1221 - Klimatologi - 3(3-0) | 4 | Academic Core Courses |
27 | GFM1331 | Hidrometeorologi | 3(3-0) | - | 4 | Academic Core Courses |
28 | GFM1224 | Metode Klimatologi | 3(2-1) | GFM1221 - Klimatologi - 3(3-0) | 4 | Academic Core Courses |
29 | GFM1242 | Biometeorologi | 3(2-1) | - | 4 | Academic Core Courses |
30 | GFM1241 | Agrometeorologi | 3(2-1) | - | 4 | Academic Core Courses |
31 | GFM1225 | Sains Perubahan Iklim | 3(2-1) | GFM1221 - Klimatologi - 3(3-0) | 4 | Academic Core Courses |
32 | GFM1301 | Analisis Spasial Kebumian | 3(2-1) | - | 5 | Academic Core Courses |
33 | GFM1313 | Dinamika Atmosfer | 3(3-0) | GFM1211 - Meteorologi - 3(3-0) | 5 | Academic Core Courses |
34 | GFM1321 | Klimatologi Tropika | 3(2-1) | GFM1221 - Klimatologi - 3(3-0) | 5 | Academic Core Courses |
35 | GFM1330 | Analisis Hidrologi | 3(3-0) | GFM1331 - Hidrometeorologi - 3(3-0) | 5 | Academic Core Courses |
36 | GFM1340 | Model Simulasi Pertanian | 3(2-1) | GFM1241 - Agrometeorologi - 3(2-1) | 5 | Academic Core Courses |
37 | GFM1300 | Penulisan Ilmiah Meteorologi | 2(2-0) | - | 6 | Academic Core Courses |
38 | GFM1311 | Analisis Meteorologi | 3(3-0) | GFM1211 - Meteorologi - 3(3-0) | 6 | Academic Core Courses |
39 | GFM1312 | Pencemaran Udara | 3(2-1) | GFM1211 - Meteorologi - 3(3-0) | 6 | Academic Core Courses |
40 | GFM1317 | Meteorologi Satelit | 3(2-1) | GFM1211 - Meteorologi - 3(3-0) | 6 | Academic Core Courses |
41 | GFM1327 | Klimatologi Terapan | 3(2-1) | GFM1221 - Klimatologi - 3(3-0) | 6 | Academic Core Courses |
42 | GFM1335 | Ekohidrologi | 2(2-0) | - | 6 | Academic Core Courses |
43 | GFM1347 | Mikrometeorologi Sistem Pertanian | 3(2-1) | - | 6 | Academic Core Courses |
44 | GFM1402 | Survey Atmosfer dan Hidrologi | 2(2-0) | - | 7 | Mayor |
45 | GFM1407 | Pengembangan Profesi | 4(0-4) | - | 7 | Academic Core Courses |
46 | GFM1401 | Capstone Project Meteorologi Terapan | 4(0-4) | - | 7 | Academic Core Courses |
47 | GFM140A | Proposal dan Presentasi Oral | 1(0-1) | GFM1300 - Penulisan Ilmiah Meteorologi - 2(2-0) | 7 | Academic Core Courses |
48 | IPB1400 | Kuliah Kerja Nyata Tematik | 4(1-3) | - | 7 | Academic Core Courses |
49 | GFM1405 | Seminar | 1(0-1) | - | 7 | Academic Core Courses |
50 | GFM1406 | Tugas Akhir | 6(0-6) | - | 7 | Academic Core Courses |
51 | IPB1101 | Agama Kristen | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
52 | IPB102 | Agama Katolik | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
53 | IPB1103 | Agama Hindu | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
54 | IPB104 | Agama Budha | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
1. Menguasai prinsip ilmu cuaca/iklim (fisika atmosfer dan hidrosfer, pemodelan cuaca/iklim, instrumentasi meteorologi, dan ilmu terapan cuaca/iklim). 2. Mampu menerapkan prinsip ilmu cuaca/iklim secara terpadu dalam bidang terkait (hidrologi, lingkungan, pertanian, kehutanan, dan kebencanaan). 3. Mampu melakukan observasi cuaca/iklim, komputasi dan analisis data, dan visualisasi informasi. 4. Mampu berkomunikasi dan berinteraksi secara lisan dan tulisan termasuk multimedia dalam lingkungan akademis dan masyarakat. 5. Mampu berfikir secara kritis dan analitis, memecahkan permasalahan, bertanggung jawab atas pekerjaannya secara mandiri, dan membuat keputusan secara tepat berdasarkan data dan informasi. 6. Mampu bekerja dalam tim, berinteraksi dengan orang yang berbeda latar belakang, terampil dalam berorganisasi dan memimpin dalam berbagai situasi. 7. Memiliki komitmen terhadap profesionalisme dan nilai-nilai etika"
mengembangkan keilmuan dalam ranah atmosfer dan hidrosfer yang terkait dengan gejala alam cuaca, iklim dan daur hidrologi serta terapannya termasuk untuk perencanaan pertanian dalam arti luas serta pengelolaan sumberdaya alam, kebencanaan dan lingkungan