Program Studi Sarjana
Program sarjana PS MSP merupakan salah satu program studi yang ada di Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor. Pengelolaan PS MSP dimulai sejak bulan Desember tahun 1983 melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan KebudayaanNomor: 0546/0/1983 tanggal 8 Desember 1983. Status Akreditasi PS MSP saat ini adalah akreditasi A dari BAN-PT dengan surat keputusan nomor 197/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/IX/2013 yang berlaku sampai September 2018. Pada tahun 2016 Program Studi MSP telah mendapat akreditasi Internasional dari ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) dengan sertifikat nomor AP155IPBMAY16.
Menjadi Program Studi Sarjana terkemuka berbasis riset dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang pengelolaan sumberdaya perairan untuk mewujudkan pembangunan perikanan dan kelautan yang berkelanjutan, lestari, terpadu, dan berwawasan lingkungan.
Misi"1. Menyelenggarakan pendidikan berbasis penelitian guna menghasilkan sumberdaya manusia berkualitas tinggi dalam mengelola sumberdaya dan lingkungan perairan tropika, 2. Mengkaji dan mengembangkan serta menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi untuk mengelola sumberdaya dan lingkungan perairan tropika, 3. Berperan aktif dalam pembangunan perikanan dan kelautan melalui penerapan ilmu dan teknologi pengelolaan sumberdaya dan lingkungan perairan tropika serta manajemen perencanaan kebijakan. 4. Menyediakan layanan yang berkualitas bagi masyarakat dalam memecahkan permasalahan sumberdaya dan lingkungan perairan tropika. "
No | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Semester | Kategori Mata Kuliah | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kode | Nama | |||||
1 | MSP1221 | Ekologi Perairan | 3(2-1) | BIO1102 - Biologi Dasar - 3(2-1) | 3 | Foundational Literacies |
2 | MSP1223 | Iktiologi | 3(2-1) | BIO1102 - Biologi Dasar - 3(2-1) | 3 | Foundational Literacies |
3 | MSP1213 | Tumbuhan Air dan Makroalgae | 2(1-1) | MSP1221 - Ekologi Perairan - 3(2-1) | 4 | In-depth Courses |
4 | MSP1224 | Biologi Konservasi Perairan | 2(1-1) | MSP1221 - Ekologi Perairan - 3(2-1) | 5 | In-depth Courses |
5 | MSP1232 | Biologi Perikanan | 3(2-1) | - | 3 | Academic Core Courses |
6 | MSP1215 | Hidrologi dan Oseanografi Pesisir | 3(2-1) | MSP1211 - Limno-Oseanologi Dasar - 2(2-0) | 4 | Academic Core Courses |
7 | MSP1214 | Kualitas Air dan Mikrobiologi Perairan | 2(1-1) | KIM1104 - Kimia Sains dan Teknologi - 3(2-1) | 3 | Academic Core Courses |
8 | MSP1301 | Metode Karya Ilmiah | 2(1-1) | IPB1106 - Bahasa Indonesia - 2(1-1) | 4 | Academic Core Courses |
9 | MSP1321 | Fisiologi Hewan Air | 3(2-1) | MSP1223 - Iktiologi - 3(2-1) | 4 | Academic Core Courses |
10 | MSP1332 | Dinamika Populasi Ikan | 3(2-1) | MSP1232 - Biologi Perikanan - 3(2-1) | 5 | Academic Core Courses |
11 | MSP1322 | Ekosistem Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, dan Laut Tropis | 3(2-1) | - | 4 | In-depth Courses |
12 | MSP1335 | Sistem Informasi Sumberdaya Perairan | 3(2-1) | KOM1102 - Berpikir Komputasional - 2(2-0) | 5 | Academic Core Courses |
13 | MSP1324 | Pengelolaan Konservasi Sumberdaya Perairan | 3(2-1) | - | 6 | Capstone |
14 | MSP1338 | Model dan Simulasi Sumberdaya dan Ekosistem Perairan | 2(1-1) | - | 5 | In-depth Courses |
15 | MSP1334 | Pengkajian Stok Ikan | 3(2-1) | MSP1332 - Dinamika Populasi Ikan - 3(2-1) | 6 | In-depth Courses |
16 | MSP1323 | Ekotoksikologi Perairan | 3(2-1) | - | 5 | In-depth Courses |
17 | MSP1413 | Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Perairan | 2(2-0) | - | 6 | In-depth Courses |
18 | MSP1431 | Pengelolaan Sumberdaya Perikanan | 3(2-1) | MSP1332 - Dinamika Populasi Ikan - 3(2-1) | 6 | Capstone |
19 | MSP1411 | Risiko dan Dampak Lingkungan Perairan | 2(2-0) | - | 6 | In-depth Courses |
20 | MSP1421 | Pengelolaan Ekowisata Perairan | 3(2-1) | - | 6 | In-depth Courses |
21 | MSP1412 | Pengelolaan Sumberdaya Perairan | 3(2-1) | MSP1312 - Produktivitas Perairan - 3(2-1) | 6 | Capstone |
22 | MSP1402 | Seminar | 1(0-1) | - | 8 | Final Year Project |
23 | MSP1403 | Skripsi / Tugas Akhir | 6(0-6) | - | 8 | Final Year Project |
24 | MSP1404 | Ujian Komprehensif/kolokium | 1(0-1) | - | 8 | Final Year Project |
25 | IPB110A | Agama Islam | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
26 | IPB1106 | Bahasa Indonesia | 2(1-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
27 | KIM1104 | Kimia Sains dan Teknologi | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
28 | EKO1101 | Ekonomi | 2(2-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
29 | IPB110C | Pertanian Inovatif | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
30 | IPB110F | Bahasa Inggris | 2(1-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
31 | MAT1102 | Matematika dan Berpikir Logis | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
32 | IPB110D | Pendidikan Pancasila | 1(1-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
33 | IPB110E | Pendidikan Kewarganegaraan | 1(1-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
34 | FIS1104 | Fisika Sains Teknologi | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
35 | BIO1102 | Biologi Dasar | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
36 | STA1111 | Statistika dan Analisis Data | 3(3-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
37 | MSP1212 | Planktonologi dan Bentologi Dasar | 3(2-1) | BIO1102 - Biologi Dasar - 3(2-1) | 4 | Academic Core Courses |
38 | MSP1331 | Metode Kuantitatif Ekologi dan Sumberdaya Perairan | 3(2-1) | MSP1231 - Analisis Data Sumberdaya Perikanan dan Lingkungan Perairan - 3(2-1) | 4 | Academic Core Courses |
39 | MSP1231 | Analisis Data Sumberdaya Perikanan dan Lingkungan Perairan | 3(2-1) | MAT1102 - Matematika dan Berpikir Logis - 3(2-1) | 3 | Foundational Literacies |
40 | MSP1211 | Limno-Oseanologi Dasar | 2(2-0) | KIM1104 - Kimia Sains dan Teknologi - 3(2-1) | 3 | Foundational Literacies |
41 | MSP1312 | Produktivitas Perairan | 3(2-1) | MSP1212 - Planktonologi dan Bentologi Dasar - 3(2-1) | 5 | In-depth Courses |
42 | IPB110G | Olahraga/Seni | 1(0-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
43 | KOM1102 | Berpikir Komputasional | 2(2-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
44 | KPM1131 | Sosiologi | 2(2-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
45 | FPK1101 | Pengantar Ilmu Perikanan dan Kelautan | 2(2-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
46 | MSP1222 | Avertebrata Air | 3(2-1) | BIO1102 - Biologi Dasar - 3(2-1) | 3 | Academic Core Courses |
47 | MSP1234 | Biologi Molekular Akuatik | 2(1-1) | - | 3 | In-depth Courses |
48 | MSP1313 | Pencemaran dan Teknologi Pengolahan Air | 3(2-1) | MSP1214 - Kualitas Air dan Mikrobiologi Perairan - 2(1-1) | 5 | In-depth Courses |
49 | IPB1400 | Kuliah Kerja Nyata Tematik | 4(1-3) | - | 7 | Capstone |
1. Menjelaskan ilmu-ilmu dasar yang menunjang keilmuan pengelolaan sumberdaya perairan. 2. Mengidentifikasi sumberdaya hayati, ekosistem, lingkungan, dan kawasan perairan. 3. Menguraikan kondisi dan pemanfaatan sumberdaya hayati, ekosistem, lingkungan, dan kawasan perairan berdasarkan karakteristiknya dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. 4. Mengaitkan variabel sumberdaya hayati, ekosistem, lingkungan, dan kawasan perairan melalui analisis interaksi ekologi secara parsial dan integratif. 5. Menerapkan ilmu pengelolaan sumberdaya perairan, sumberdaya perikanan, konservasi, lingkungan, dan kawasan berdasarkan prinsip daya dukung untuk keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya. "
Mandat