Program Studi Sarjana
" Program Studi (PS) S1 Ilmu Gizi diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan akan ahli gizi berkualitas tinggi yang diharapkan dapat berkontribusi untuk memecahkan masalah terkait gizi dan kesehatan untuk mencapai target Millennium Development Goals (MDGs). PS S1 Ilmu Gizi dikembangkan berdasarkan Kerangka Kurikulum Nasional Indonesia (KKNI) dan Kurikulum Nasional standar untuk Program Sarjana Ilmu Gizi yang dirumuskan oleh organisasi profesi gizi yaitu Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI), Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia (AIPGI), dan Kolegium Ilmu Gizi Indonesia (KIGI). Sebagai anggota organisasi-organisasi tersebut, PS S1 Ilmu Gizi berpartisipasi aktif dalam mengembangkan KKNI. PS S1 Ilmu Gizi juga dikembangkan berdasarkan visi-misi IPB. Falsafah program sarjana pada PS S1 Ilmu Gizi sesuai dengan Kebijakan Dasar Pendidikan seperti tercantum dalam Keputusan Senat Akademik No. 20/I/KEP/SA/2003 tanggal 7 Mei 2003. Lulusan PS S1 Ilmu Gizi diharapkan memiliki kompetensi untuk mengelola masalah gizi dengan menerapkan ilmu dan teknologi dalam sistem ketahanan pangan dan sistem kesehatan nasional. "
Menjadi Program Studi Sarjana Ilmu Gizi yang unggul di tingkat global melalui penerapan dan pengembangan riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang sehat, cerdas, produktif secara berkelanjutan
Misi1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berkualitas di bidang Ilmu Gizi
2. Mengembangkan IPTEKS yang ramah lingkungan melalui penelitian mutakhir di bidang gizi
3. Menerapkan dan mendayagunakan IPTEKS di bidang gizi melalui pengabdian kepada masyarakat untuk mencapai kualitas kehidupan yang sehat, cerdas, produktif secara berkelanjutan
No | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Semester | Kategori Mata Kuliah | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kode | Nama | |||||
1 | IPB110A | Agama Islam | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
2 | IPB110F | Bahasa Inggris | 2(1-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
3 | GIZ1111 | Anatomi Manusia | 2(2-0) | - | 3 | Foundational Literacies |
4 | GIZ1499 | Skripsi | 6(0-6) | - | 7 | Final Year Project |
5 | GIZ1498 | Seminar | 1(0-1) | - | 7 | Final Year Project |
6 | GIZ1493 | Praktek Kerja Lapang Bidang Manajemen Makanan | 2(0-2) | GIZ1335 - Manajemen Jasa Makanan dan Gizi - 2(1-1) | 7 | Capstone |
7 | GIZ1492 | Praktek Kerja Lapang Bidang Manajemen Asuhan Gizi Klinik | 4(0-4) | GIZ1323 - Dietetika Penyakit Infeksi dan Defisiensi - 3(2-1) | 7 | Capstone |
8 | GIZ1492 | Praktek Kerja Lapang Bidang Manajemen Asuhan Gizi Klinik | 4(0-4) | GIZ132C - Dietetika Penyakit Tidak Menular - 3(2-1) | 7 | Capstone |
9 | GIZ1491 | Praktek Kerja Lapang Bidang Gizi Masyarakat | 2(0-2) | GIZ1234 - Kesehatan Masyarakat - 2(2-0) | 7 | Capstone |
10 | GIZ1491 | Praktek Kerja Lapang Bidang Gizi Masyarakat | 2(0-2) | GIZ1347 - Perencanaan Pangan dan Gizi - 2(1-1) | 7 | Capstone |
11 | GIZ1491 | Praktek Kerja Lapang Bidang Gizi Masyarakat | 2(0-2) | GIZ134C - Epidemiologi Gizi - 2(2-0) | 7 | Capstone |
12 | GIZ133B | Percobaan Produk Pangan dan Gizi | 3(2-1) | GIZ123A - Pengolahan Pangan dan Kulinari - 3(2-1) | 6 | In-depth Courses |
13 | GIZ1291 | Bioetika | 1(1-0) | - | 4 | In-depth Courses |
14 | GIZ134C | Epidemiologi Gizi | 2(2-0) | GIZ122B - Penilaian Konsumsi Pangan - 2(1-1) | 4 | In-depth Courses |
15 | GIZ1323 | Dietetika Penyakit Infeksi dan Defisiensi | 3(2-1) | GIZ1218 - Patofisiologi Gizi - 4(3-1) | 5 | In-depth Courses |
16 | GIZ1323 | Dietetika Penyakit Infeksi dan Defisiensi | 3(2-1) | GIZ1222 - Penilaian Status Gizi - 3(2-1) | 5 | In-depth Courses |
17 | GIZ1323 | Dietetika Penyakit Infeksi dan Defisiensi | 3(2-1) | GIZ123A - Pengolahan Pangan dan Kulinari - 3(2-1) | 5 | In-depth Courses |
18 | GIZ1326 | Gizi Olahraga | 2(1-1) | GIZ1101 - Ilmu Gizi Dasar - 2(1-1) | 5 | In-depth Courses |
19 | GIZ1326 | Gizi Olahraga | 2(1-1) | GIZ1212 - Fisiologi Manusia - 3(2-1) | 5 | In-depth Courses |
20 | GIZ1326 | Gizi Olahraga | 2(1-1) | GIZ1217 - Metabolisme Zat Gizi - 4(3-1) | 5 | In-depth Courses |
21 | GIZ1392 | Analisis dan Evaluasi Mutu Gizi Pangan 1 | 2(1-1) | GIZ1214 - Pengantar Biokimia Gizi - 3(2-1) | 5 | In-depth Courses |
22 | GIZ1392 | Analisis dan Evaluasi Mutu Gizi Pangan 1 | 2(1-1) | GIZ123C - Ilmu Bahan Pangan - 3(2-1) | 5 | In-depth Courses |
23 | GIZ1346 | Ekonomi Pangan dan Gizi | 2(1-1) | EKO1101 - Ekonomi - 2(2-0) | 5 | In-depth Courses |
24 | GIZ134B | Analisis Data Pangan dan Gizi | 2(1-1) | STA1111 - Statistika dan Analisis Data - 3(3-0) | 5 | In-depth Courses |
25 | GIZ132C | Dietetika Penyakit Tidak Menular | 3(2-1) | GIZ1323 - Dietetika Penyakit Infeksi dan Defisiensi - 3(2-1) | 6 | In-depth Courses |
26 | GIZ132D | Edukasi Gizi | 2(2-0) | GIZ1323 - Dietetika Penyakit Infeksi dan Defisiensi - 3(2-1) | 6 | In-depth Courses |
27 | GIZ132E | Praktikum Edukasi Gizi | 1(0-1) | GIZ1323 - Dietetika Penyakit Infeksi dan Defisiensi - 3(2-1) | 6 | In-depth Courses |
28 | GIZ1335 | Manajemen Jasa Makanan dan Gizi | 2(1-1) | GIZ1101 - Ilmu Gizi Dasar - 2(1-1) | 6 | In-depth Courses |
29 | GIZ1335 | Manajemen Jasa Makanan dan Gizi | 2(1-1) | GIZ123A - Pengolahan Pangan dan Kulinari - 3(2-1) | 6 | In-depth Courses |
30 | GIZ1347 | Perencanaan Pangan dan Gizi | 2(1-1) | GIZ1101 - Ilmu Gizi Dasar - 2(1-1) | 6 | In-depth Courses |
31 | GIZ1347 | Perencanaan Pangan dan Gizi | 2(1-1) | GIZ134B - Analisis Data Pangan dan Gizi - 2(1-1) | 6 | In-depth Courses |
32 | GIZ1398 | Metodologi Penelitian Gizi | 3(2-1) | GIZ134B - Analisis Data Pangan dan Gizi - 2(1-1) | 6 | In-depth Courses |
33 | GIZ1214 | Pengantar Biokimia Gizi | 3(2-1) | GIZ1101 - Ilmu Gizi Dasar - 2(1-1) | 3 | Academic Core Courses |
34 | GIZ1222 | Penilaian Status Gizi | 3(2-1) | GIZ1101 - Ilmu Gizi Dasar - 2(1-1) | 3 | Academic Core Courses |
35 | GIZ1222 | Penilaian Status Gizi | 3(2-1) | GIZ1111 - Anatomi Manusia - 2(2-0) | 3 | Academic Core Courses |
36 | GIZ1234 | Kesehatan Masyarakat | 2(2-0) | - | 3 | Academic Core Courses |
37 | GIZ124A | Ekologi Pangan dan Gizi | 2(2-0) | - | 3 | Academic Core Courses |
38 | GIZ1218 | Patofisiologi Gizi | 4(3-1) | GIZ1212 - Fisiologi Manusia - 3(2-1) | 4 | Academic Core Courses |
39 | GIZ1218 | Patofisiologi Gizi | 4(3-1) | GIZ1214 - Pengantar Biokimia Gizi - 3(2-1) | 4 | Academic Core Courses |
40 | GIZ1217 | Metabolisme Zat Gizi | 4(3-1) | GIZ1214 - Pengantar Biokimia Gizi - 3(2-1) | 4 | Academic Core Courses |
41 | GIZ123A | Pengolahan Pangan dan Kulinari | 3(2-1) | GIZ123C - Ilmu Bahan Pangan - 3(2-1) | 4 | Academic Core Courses |
42 | GIZ1212 | Fisiologi Manusia | 3(2-1) | - | 3 | Foundational Literacies |
43 | GIZ123C | Ilmu Bahan Pangan | 3(2-1) | - | 3 | Foundational Literacies |
44 | IPB110D | Pendidikan Pancasila | 1(1-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
45 | IPB110E | Pendidikan Kewarganegaraan | 1(1-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
46 | IPB1106 | Bahasa Indonesia | 2(1-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
47 | BIO1102 | Biologi Dasar | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
48 | FIS1104 | Fisika Sains Teknologi | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
49 | KIM1104 | Kimia Sains dan Teknologi | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
50 | EKO1101 | Ekonomi | 2(2-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
51 | IPB110C | Pertanian Inovatif | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
52 | MAT1102 | Matematika dan Berpikir Logis | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
53 | STA1111 | Statistika dan Analisis Data | 3(3-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
54 | KOM1102 | Berpikir Komputasional | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
55 | KPM1131 | Sosiologi | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
56 | IPB110G | Olahraga/Seni | 1(0-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
57 | GIZ1101 | Ilmu Gizi Dasar | 2(1-1) | - | 2 | Foundational Literacies |
58 | IPB1101 | Agama Kristen | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
59 | IPB1102 | Agama Katolik | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
60 | IPB1103 | Agama Hindu | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
61 | IPB1104 | Agama Buddha | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
62 | IPB110B | Agama Khonghucu | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
63 | KPM210 | Dasar-Dasar Komunikasi | 3(2-3) | KPM130 - Sosiologi Umum - 3(2-2) | 3 | Interdepartemen |
64 | STK211 | Metode Statistika | 3(2-1) | - | 3 | Interdepartemen |
65 | MAN111 | Pengantar Manajemen | 3(3-0) | - | 3 | Interdepartemen |
66 | KPM233 | Antropologi Sosial | 3(2-3) | KPM130 - Sosiologi Umum - 3(2-2) | 4 | Interdepartemen |
67 | KPM320 | Ekologi Manusia | 3(2-1) | - | 5 | Interdepartemen |
68 | IKK334 | Manajemen Sumberdaya Keluarga | 3(3-0) | - | 5 | Interdepartemen |
69 | FMA301 | Kuliah Kerja Bersama Masyarakat | 3(0-0) | - | 7 | Interdepartemen |
70 | GIZ111 | Anatomi Manusia | 2(2-0) | - | 2 | Mayor |
71 | GIZ112 | Ilmu Gizi Dasar | 3(2-1) | - | 2 | Mayor |
72 | GIZ212 | Fisiologi Manusia | 3(2-1) | GIZ111 - Anatomi Manusia - 2(2-0) | 3 | Mayor |
73 | GIZ214 | Pengantar Biokimia Gizi | 3(2-1) | - | 3 | Mayor |
74 | GIZ217 | Metabolisme Zat Gizi | 4(3-3) | GIZ214 - Pengantar Biokimia Gizi - 3(2-1) | 4 | Mayor |
75 | GIZ218 | Patofisiologi Gizi | 4(3-3) | GIZ212 - Fisiologi Manusia - 3(2-1) | 4 | Mayor |
76 | GIZ218 | Patofisiologi Gizi | 4(3-3) | GIZ214 - Pengantar Biokimia Gizi - 3(2-1) | 4 | Mayor |
77 | GIZ221 | Gizi dalam Daur Kehidupan | 3(2-1) | GIZ112 - Ilmu Gizi Dasar - 3(2-1) | 3 | Mayor |
78 | GIZ222 | Penilaian Status Gizi | 3(2-3) | GIZ112 - Ilmu Gizi Dasar - 3(2-1) | 4 | Mayor |
79 | GIZ222 | Penilaian Status Gizi | 3(2-3) | GIZ212 - Fisiologi Manusia - 3(2-1) | 4 | Mayor |
80 | GIZ222 | Penilaian Status Gizi | 3(2-3) | GIZ214 - Pengantar Biokimia Gizi - 3(2-1) | 4 | Mayor |
81 | GIZ231 | Ilmu Bahan Makanan | 3(2-3) | - | 3 | Mayor |
82 | GIZ232 | Analisis Zat Gizi Makro | 3(2-3) | GIZ214 - Pengantar Biokimia Gizi - 3(2-1) | 4 | Mayor |
83 | GIZ233 | Kulinari dan Gizi | 3(2-3) | GIZ231 - Ilmu Bahan Makanan - 3(2-3) | 4 | Mayor |
84 | GIZ234 | Kesehatan Masyarakat | 2(2-0) | - | 3 | Mayor |
85 | GIZ241 | Ekologi Pangan dan Gizi | 3(2-3) | - | 4 | Mayor |
86 | GIZ311 | Evaluasi Nilai Gizi | 3(2-1) | GIZ217 - Metabolisme Zat Gizi - 4(3-3) | 5 | Mayor |
87 | GIZ311 | Evaluasi Nilai Gizi | 3(2-1) | GIZ231 - Ilmu Bahan Makanan - 3(2-3) | 5 | Mayor |
88 | GIZ323 | Dietetika Penyakit Infeksi dan Defisiensi Gizi | 3(2-1) | GIZ218 - Patofisiologi Gizi - 4(3-3) | 5 | Mayor |
89 | GIZ323 | Dietetika Penyakit Infeksi dan Defisiensi Gizi | 3(2-1) | GIZ221 - Gizi dalam Daur Kehidupan - 3(2-1) | 5 | Mayor |
90 | GIZ323 | Dietetika Penyakit Infeksi dan Defisiensi Gizi | 3(2-1) | GIZ233 - Kulinari dan Gizi - 3(2-3) | 5 | Mayor |
91 | GIZ324 | Dietetika Penyakit Degeneratif | 3(2-3) | GIZ323 - Dietetika Penyakit Infeksi dan Defisiensi Gizi - 3(2-1) | 6 | Mayor |
92 | GIZ326 | Gizi Olahraga | 3(2-1) | GIZ112 - Ilmu Gizi Dasar - 3(2-1) | 5 | Mayor |
93 | GIZ326 | Gizi Olahraga | 3(2-1) | GIZ212 - Fisiologi Manusia - 3(2-1) | 5 | Mayor |
94 | GIZ326 | Gizi Olahraga | 3(2-1) | GIZ217 - Metabolisme Zat Gizi - 4(3-3) | 5 | Mayor |
95 | GIZ327 | Pendidikan Gizi | 3(2-3) | GIZ112 - Ilmu Gizi Dasar - 3(2-1) | 6 | Mayor |
96 | GIZ328 | Konsultasi Gizi | 3(2-3) | GIZ323 - Dietetika Penyakit Infeksi dan Defisiensi Gizi - 3(2-1) | 6 | Mayor |
97 | GIZ329 | Bioetika | 1(1-0) | - | 6 | Mayor |
98 | GIZ331 | Analisis Zat Gizi Mikro | 3(2-1) | GIZ214 - Pengantar Biokimia Gizi - 3(2-1) | 5 | Mayor |
99 | GIZ334 | Percobaan Makanan | 3(2-3) | GIZ233 - Kulinari dan Gizi - 3(2-3) | 6 | Mayor |
100 | GIZ334 | Percobaan Makanan | 3(2-3) | STK211 - Metode Statistika - 3(2-1) | 6 | Mayor |
101 | GIZ335 | Manajemen Jasa Makanan dan Gizi | 3(2-3) | GIZ112 - Ilmu Gizi Dasar - 3(2-1) | 6 | Mayor |
102 | GIZ335 | Manajemen Jasa Makanan dan Gizi | 3(2-3) | GIZ233 - Kulinari dan Gizi - 3(2-3) | 6 | Mayor |
103 | GIZ344 | Analisis Data Pangan dan Gizi | 3(2-1) | GIZ222 - Penilaian Status Gizi - 3(2-3) | 5 | Mayor |
104 | GIZ344 | Analisis Data Pangan dan Gizi | 3(2-1) | STK211 - Metode Statistika - 3(2-1) | 5 | Mayor |
105 | GIZ345 | Epidemologi Gizi | 3(2-1) | GIZ222 - Penilaian Status Gizi - 3(2-3) | 5 | Mayor |
106 | GIZ346 | Ekonomi Pangan dan Gizi | 3(2-3) | GIZ344 - Analisis Data Pangan dan Gizi - 3(2-1) | 6 | Mayor |
107 | GIZ347 | Perencanaan Pangan dan Gizi | 3(2-3) | GIZ344 - Analisis Data Pangan dan Gizi - 3(2-1) | 6 | Mayor |
108 | GIZ398 | Metodologi Penelitian Gizi | 3(2-3) | GIZ344 - Analisis Data Pangan dan Gizi - 3(2-1) | 6 | Mayor |
109 | GIZ496 | Internship Bidang Manajemen Makanan | 2(0-2) | GIZ335 - Manajemen Jasa Makanan dan Gizi - 3(2-3) | 7 | Mayor |
110 | GIZ497 | Internship Bidang Dietetika | 3(0-3) | GIZ324 - Dietetika Penyakit Degeneratif - 3(2-3) | 7 | Mayor |
111 | GIZ497 | Internship Bidang Dietetika | 3(0-3) | GIZ328 - Konsultasi Gizi - 3(2-3) | 7 | Mayor |
112 | GIZ498 | Seminar | 1(0-1) | - | 8 | Mayor |
113 | GIZ499 | Skripsi | 6(0-6) | - | 8 | Mayor |
114 | AGB100 | Pengantar Kewirausahaan | 1(1-0) | - | 1 | PPKU |
115 | KPM130 | Sosiologi Umum | 3(2-2) | - | 1 | PPKU |
116 | EKO100 | Ekonomi Umum | 3(2-2) | - | 1 | PPKU |
117 | FIS100 | Fisika | 3(2-3) | - | 1 | PPKU |
118 | BIO100 | Biologi | 3(2-3) | - | 2 | PPKU |
119 | KIM101 | Kimia | 3(2-1) | - | 2 | PPKU |
120 | MAT101 | Landasan Matematika | 3(2-2) | - | 2 | PPKU |
121 | IPB112 | Olahraga dan Seni | 1(0-3) | - | 1 | PPKU |
122 | IPB108 | Bahasa Inggris | 3(2-2) | - | 1 | PPKU |
123 | IPB107 | Pengantar Ilmu Pertanian | 2(2-0) | - | 1 | PPKU |
124 | IPB106 | Bahasa Indonesia | 2(1-1) | - | 1 | PPKU |
125 | IPB111 | Pendidikan Pancasila | 2(1-2) | - | 1 | PPKU |
126 | IPB100 | Pendidikan Agama Islam | 3(2-2) | - | 1 | PPKU |
127 | IPB101 | Agama Protestan | 3(2-2) | - | 2 | PPKU |
128 | IPB102 | Agama Katolik | 3(2-1) | - | 2 | PPKU |
129 | IPB103 | Agama Hindu | 3(2-1) | - | 2 | PPKU |
130 | IPB104 | Agama Budha | 3(2-1) | - | 2 | PPKU |
131 | IPB110 | Agama Khonghucu | 3(2-2) | - | 2 | PPKU |
132 | GIZ122A | Gizi dalam Siklus Kehidupan | 3(2-1) | GIZ1101 - Ilmu Gizi Dasar - 2(1-1) | 4 | Academic Core Courses |
133 | GIZ122B | Penilaian Konsumsi Pangan | 2(1-1) | GIZ1101 - Ilmu Gizi Dasar - 2(1-1) | 4 | Academic Core Courses |
134 | GIZ123B | Pengantar Keamanan Pangan dan Gizi | 2(2-0) | - | 5 | Academic Core Courses |
135 | GIZ1393 | Analisis dan Evaluasi Mutu Gizi Pangan 2 | 2(1-1) | GIZ1392 - Analisis dan Evaluasi Mutu Gizi Pangan 1 - 2(1-1) | 6 | In-depth Courses |
136 | IPB1400 | Kuliah Kerja Nyata Tematik | 4(1-3) | - | 7 | Capstone |
137 | IPB201 | Summer Course | 2(0-2) | - | 3 | Enrichment Program |
138 | IPB202 | Konferensi Nasional | 2(0-2) | - | 3 | Enrichment Program |
139 | IPB203 | Pengembangan Talenta | 2(0-2) | - | 3 | Enrichment Program |
140 | IPB204 | Manajemen Even | 2(0-2) | - | 3 | Enrichment Program |
141 | IPB205 | Pembelajaran Emosi & Sosial | 2(0-2) | - | 3 | Enrichment Program |
142 | IPB206 | Komunikasi dan Kerjasama Tim | 2(0-2) | - | 3 | Enrichment Program |
143 | IPB207 | Kepemimpinan Inklusif | 2(0-2) | - | 3 | Enrichment Program |
144 | IPB208 | Empati dan Kecerdasan Emosional | 2(0-2) | - | 3 | Enrichment Program |
145 | IPB209 | Pengambilan Keputusan Efektif | 2(0-2) | - | 3 | Enrichment Program |
146 | IPB20A | Pemecahan Masalah Kompleks | 2(0-2) | - | 3 | Enrichment Program |
147 | IPB20B | Kewirausahaan Sosial | 2(0-2) | - | 3 | Enrichment Program |
148 | IPB20C | Berpikir Kritis dan Kreatif | 2(0-2) | - | 3 | Enrichment Program |
149 | IPB20D | Strategi Negosiasi | 2(0-2) | - | 3 | Enrichment Program |
150 | IPB20E | Etika Profesional | 2(0-2) | - | 3 | Enrichment Program |
151 | IPB20F | Keberagaman & Multibudaya | 2(0-2) | - | 3 | Enrichment Program |
152 | IPB20G | Summer Course 2 | 2(0-2) | - | 3 | Enrichment Program |
153 | IPB301 | Summer Course | 3(0-3) | - | 3 | Enrichment Program |
154 | IPB302 | Konferensi Internasional | 3(0-3) | - | 3 | Enrichment Program |
155 | IPB303 | Pengembangan Profesi | 3(0-3) | - | 3 | Enrichment Program |
156 | IPB304 | Pengembangan Talenta | 3(0-3) | - | 3 | Enrichment Program |
157 | IPB305 | Pengembangan Masyarakat | 3(0-3) | - | 3 | Enrichment Program |
158 | IPB306 | Kewirausahaan Sosial | 3(0-3) | - | 3 | Enrichment Program |
159 | IPB307 | Kewirausahaan | 3(0-3) | - | 3 | Enrichment Program |
160 | IPB308 | Kepemimpinan Inklusif & Inovatif | 3(0-3) | - | 3 | Enrichment Program |
161 | IPB309 | Inovasi dan Pemikiran Desain | 3(0-3) | - | 3 | Enrichment Program |
162 | IPB30A | Summer Course 2 | 3(0-3) | - | 3 | Enrichment Program |
163 | IPB30B | Kredensial Mikro | 3(1-2) | - | 3 | Enrichment Program |
1. Menguasai teori dasar ilmu gizi, pangan,biomedik, patofisiologi, kesehatan masyarakat, statistika, sosio antropologi, ekonomi, manajemen, humaniora dan pengetahuan tentang pelayanan dan kewenangan ahli gizi dalam sistem kesehatan nasional dan sistem ketahanan pangan dan gizi nasional, serta menguasai konsep teoritis dietetik secara mendalam untuk dapat memformulasikan pemecahan masalah gizi dan pangan perorangan, kelompok, masyarakat serta institusi dan industri terkait bidang kesehatam, gizi dan pangan yang sesuai dengan perkembangan industri 4.0.
2. Mengembangkan dan memodifikasi produk dan pelayanan gizi perorangan, kelompok, masyarakat serta institusi dan industri terkait bidang kesehatam, gizi dan pangan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif melalui analisis masalah gizi dan pangan secara sistematis pada kondisi umum serta mampu beradaptasi pada kondisi sumberdaya terbatas.
3. Mampu mengambil keputusan yang tepat dalam pengembangan produk pangan dan pengelolaan pelayanan gizi dengan menggunakan metode yang sudah baku serta mampu mengintrepretasikan hasil pemeriksaan biokimia dan klinis; memberikan alternatif pemecahan masalah gizi dan pangan dalam lingkup kerja; dan bertanggungjawab atas hasil kerja mandiri atau kelompok, serta memiliki sikap kritis, empati pada klien dan tim kerja pada tingkat internal serta eksternal organisasi.
Pengembangan ilmu gizi manusia (human nutrition) dan aplikasinya di keluarga dan masyarakat (community nutrition) yang mengaitkan pertanian, pangan, gizi dan kesehatan dalam upaya peningkatan kualitas manusia.