Program Studi Magister
Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 154 tahun 2000 tentang penetapan IPB sebagai PT BHMN pada tahun 2006, maka IPB melalui SK Rektor Nomor 001/K13/PP/2005 tanggal 10 Januari 2005 tentang Penataan Departemen di Lingkungan IPB, telah menetapkan Departemen Hasil Hutan (DHH) sebagai organisasi pelaksana Program Studi S2 Ilmu dan Teknologi Hasil Hutan (PS THH) dengan sistem kurikulum Mayor-Minor yang mulai berlaku tahun ajaran 2007-2008
Visi Program Studi S2 Ilmu dan Teknologi Hasil Hutan adalah menjadi program studi yang unggul dalam pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan serta inovasi teknologi dan seni pemanfaatan hasil hutan yang berkualitas, khususnya dalam mewujudkan pengembangan industri yang berbasis sumber daya hutan secara berkelanjutan.
Visi Program Studi S2 Ilmu dan Teknologi Hasil Hutan ini sejalan dengan visi jangka panjang dan jangka menengah IPB (Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor: 30/MWA-IPB/2017 dan Nomor: 18/IT3.MWA/PR/2018), visi jangka panjang dan jangka menengah Fahutan dan visi jangka panjang dan jangka menengah Departemen Hasil Hutan. Visi IPB jangka menengah berdasarkan Dokumen Rencana Strategis IPB Tahun 2019-2023 adalah “Menjadi perguruan tinggi berbasis riset dan terdepan dalam inovasi untuk kemandirian bangsa menuju techno-socio enterpreneurial university yang unggul di tingkat global pada bidang pertanian, kelautan, biosains tropika”. Merujuk pada visi IPB jangka menengah ini, maka visi Fahutan IPB 2022-2026 adalah “menjadi fakultas kelas dunia dalam bidang kehutanan dan lingkungan tropika berkelanjutan”. Berdasarkan visi IPB dan visi Fahutan serta dalam rangka mewujudkan kondisi yang diinginkan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, maka visi Departemen Hasil Hutan (DHH) adalah: “Menjadi lembaga pendidikan tinggi berbasis riset dan bertaraf internasional dalam menghasilkan SDM bermutu dan mengembangkan IPTEKS di bidang teknologi pemanfaatan hasil hutan berdasarkan falsafah dan tujuan Pancasila”.
MisiMenyelenggarakan kegiatan tridharma guna menghasilkan:
Sumberdaya manusia yang mempunyai kualifikasi S2 dengan kompetensi utama ilmu dan teknologi hasil hutan, menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran, serta memiliki sikap dan perilaku yang responsif, kooperatif dan kreatif sehingga memiliki keunggulan kompetitif dan integritas.
Inovasi teknologi khususnya di bidang pemanfaatan hasil hutan kayu dan non-kayu berbasis penelitian (research based) yang mampu memberikan kontribusi pada pembangunan industri pemanfaatan hasil hutan yang efisien dan berkelanjutan
No | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Semester | Kategori Mata Kuliah | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kode | Nama | |||||
1 | THH1501 | Metode Penelitian | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
2 | PPS1503 | Bahasa Inggris | 3(3-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
3 | THH1502 | Perancangan Percobaan Hasil Hutan | 3(2-1) | - | 1 | Foundational Literacies |
4 | THH150R | Ilmu Kayu | 2(2-0) | - | 1 | Foundational Literacies |
5 | THH1511 | Fisika Biomaterial | 2(2-0) | - | 1 | Academic Core Courses |
6 | THH1531 | Mekanika Biomaterial | 3(2-1) | - | 1 | Academic Core Courses |
7 | THH1541 | Kimia Biomaterial | 2(2-0) | - | 1 | Academic Core Courses |
8 | THH1601 | Biopolimer | 2(2-0) | - | 1 | In-depth Courses |
9 | THH1602 | Modifikasi Biomaterial | 3(2-1) | - | 2 | In-depth Courses |
10 | THH1612 | Deteriorasi Kayu | 3(2-1) | - | 2 | In-depth Courses |
11 | THH1613 | Ultrastruktur Dinding Sel Kayu | 3(2-1) | - | 1 | In-depth Courses |
12 | THH1614 | Finishing Kayu | 3(2-1) | - | 1 | In-depth Courses |
13 | THH1615 | Biologi Rayap | 3(2-1) | - | 1 | In-depth Courses |
14 | THH1616 | Analisis Pemesinan | 3(2-1) | - | 2 | In-depth Courses |
15 | THH1521 | Teknologi Perekatan Biomaterial | 3(2-1) | - | 1 | In-depth Courses |
16 | THH1622 | Teknologi Biokomposit | 3(2-1) | - | 1 | In-depth Courses |
17 | THH1624 | Komposit Biomaterial Maju | 3(2-1) | - | 2 | In-depth Courses |
18 | THH1632 | Nondestruktif Hasil Hutan | 3(2-1) | - | 2 | In-depth Courses |
19 | THH1633 | Material Terbarukan pada Konstruksi Berkelanjutan | 3(2-1) | - | 2 | In-depth Courses |
20 | THH1642 | Ilmu Pulp dan Serat Alami | 2(2-0) | - | 1 | In-depth Courses |
21 | THH1643 | Biorefineri Lignoselulosa | 3(2-1) | - | 2 | In-depth Courses |
22 | THH1644 | Ekstraktif Hasil Hutan | 3(2-1) | - | 2 | In-depth Courses |
23 | THH1651 | Optimasi dalam Industri Hasil Hutan | 3(2-1) | - | 2 | In-depth Courses |
24 | THH1652 | Model Ekonometrika untuk Hasil Hutan | 3(2-1) | - | 1 | In-depth Courses |
25 | THH150A | Topik Khusus 1 | 2(2-0) | - | 3 | In-depth Courses |
26 | THH150B | Topik Khusus 2 | 2(2-0) | - | 3 | In-depth Courses |
27 | THH1591 | Kolokium | 1(0-1) | - | 2 | Final Year Project |
28 | THH1592 | Proposal | 2(0-2) | - | 2 | Final Year Project |
29 | THH1593 | Ujian Tesis | 2(0-2) | - | 4 | Final Year Project |
30 | THH1594 | Tesis | 6(0-6) | - | 4 | Final Year Project |
31 | PPS1692 | Publikasi Ilmiah Nasional | 2(0-2) | - | 4 | Final Year Project |
32 | PPS1693 | Publikasi Ilmiah Nasional 1 | 2(0-2) | - | 4 | Final Year Project |
33 | PPS1694 | Publikasi Ilmiah Nasional 2 | 2(0-4) | - | 4 | Final Year Project |
34 | PPS1695 | Publikasi Ilmiah Internasional | 3(0-3) | - | 4 | Final Year Project |
35 | PPS1696 | Publikasi Ilmiah Internasional 1 | 3(0-3) | - | 4 | Final Year Project |
36 | PPS1697 | Publikasi Ilmiah Internasional 2 | 3(0-3) | - | 4 | Final Year Project |
37 | PPS1698 | Publikasi di Prosiding Seminar Internasional | 2(0-2) | - | 4 | Final Year Project |
1. Menguasai pengetahuan dan kemampuan riset dalam mengembangkan ilmu dan teknologi pemanfaatan biomasa hutan berdasarkan ilmu biomaterial, rekayasa proses, manajemen, dan bisnis.
2. Mampu mengelola dan mengembangkan riset yang berkaitan dengan biomaterial secara inter atau multi- disipliner.
3. Mampu mengelola dan mengembangkan riset berkaitan dengan ilmu dan teknologi pemanfaatan biomasa hutan serta mengomunikasikan hasilnya ke komunitas ilmiah dan umum baik pada tataran nasional maupun internasional.
4. Mampu membangun komitmen, integritas profesional dan nilai-nilai etika.
Belum ada data