Program Studi Magister
Program Studi Teknologi Kelautan (PS TEK) berada di bawah pengelolaan Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan (ITK), Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK), Institut Pertanian Bogor yang berdiri dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 027/K13/PP/2007 tertanggal 22 Maret 2007. Tujuan pendidikan program magister PS Teknologi Kelautan (TEK) adalah menghasilkan tenaga ahli dan peneliti yang kompeten dalam pemanfaatan dan pengembangan teknologi kelautan melalui penginderaan jauh dan sistem informasi kelautan serta rancang bangun instrumentasi–kelautan, deteksi dan analisis sumberdaya hayati dan proses-proses lingkungan laut
Diharapkan tercapai pada Tahun 2025 Menjadi program studi bertaraf internasional dengan kompetensi utama pengembangan dan penerapan teknologi kelautan dalam eksplorasi sumberdaya hayati dan lingkungan laut tropis.
Misi"(a) Menyelenggarakan Program Magister TEK yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat masa kini dan masa yang akan datang; (b) Mengembangkan IPTEK Kelautan sesuai kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan kecenderungan pada masa yang akan datang melalui penelitian tesis mahasiswa program Magister; (c) Melaksanakan sistem manajemen akademik Program Magister yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dan berkarakter riset; (d) Menjaga dan memelihara suasana kondusif dalam pelaksanaan akademik Program Magister dalam rangka mewujudkan masyarakat madani berdasarkan kebenaran dan hak asasi manusia. "
No | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Semester | Kategori Mata Kuliah | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kode | Nama | |||||
1 | TEK1501 | Metode Ilmiah | 3(3-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
2 | TEK1506 | Teknologi Kelautan | 2(2-0) | - | 1 | Foundational Literacies |
3 | TEK1531 | Analisis Numerik Kelautan | 3(2-1) | - | 2 | Foundational Literacies |
4 | TEK1533 | Pemrosesan Sinyal Kelautan | 3(2-1) | - | 1 | In-depth Courses |
5 | TEK1541 | Penginderaan Jauh Kelautan | 3(2-1) | - | 1 | Academic Core Courses |
6 | TEK1542 | Basis Data Spasial Kelautan | 3(2-1) | - | 1 | In-depth Courses |
7 | TEK1631 | Akustik Kelautan | 3(2-1) | - | 1 | Academic Core Courses |
8 | TEK1633 | Sistem SONAR | 3(2-1) | - | 1 | In-depth Courses |
9 | TEK1634 | Sistem Siber-Fisik Kelautan | 3(2-1) | - | 2 | In-depth Courses |
10 | TEK1635 | Kecerdasan Buatan Kelautan | 3(2-1) | - | 2 | In-depth Courses |
11 | TEK1641 | Pengkajian Akurasi Pemetaan | 3(2-1) | - | 2 | In-depth Courses |
12 | TEK1642 | Algoritma Inderaja Kelautan | 3(2-1) | - | 2 | In-depth Courses |
13 | TEK1643 | Penginderaan Jauh Sinar Tampak | 3(2-1) | - | 2 | In-depth Courses |
14 | TEK1644 | Penginderaan Jauh Termal | 3(2-1) | - | 1 | In-depth Courses |
15 | TEK1645 | Penginderaan Jauh Gelombang Mikro | 3(2-1) | - | 2 | In-depth Courses |
16 | TEK1647 | Pemodelan Spasial | 3(2-1) | - | 2 | In-depth Courses |
17 | TEK1646 | SIG Kelautan | 3(2-1) | - | 1 | In-depth Courses |
18 | TEK1648 | Penginderaan Jauh Altimeter dan Scatterometer | 3(2-1) | - | 1 | In-depth Courses |
19 | TEK1691 | Kolokium | 1(1-0) | - | 2 | Final Year Project |
20 | TEK1692 | Proposal Tesis | 2(0-2) | - | 3 | Final Year Project |
21 | TEK1693 | Ujian Tesis | 2(0-2) | - | 4 | Final Year Project |
22 | TEK1699 | Tesis | 6(0-6) | - | 4 | Final Year Project |
23 | PPS1692 | Publikasi Ilmiah Nasional | 2(0-2) | - | 3 | Final Year Project |
24 | PPS1691 | Seminar Tesis | 1(0-1) | - | 4 | Final Year Project |
"1. Mampu menyelesaikan masalah di bidang teknologi kelautan melalui pendekatan antar atau multidisiplin. 2. Mampu mengembangkan ilmu dalam penelitian teknologi kelautan dengan berbasis inderaja dan sistem informasi kelautan atau akustik dan instrumentasi kelautan untuk mengembangkan atau menemukan produk inovatif dalam bidang teknologi kelautan. 3. Mampu mengelola dan mengembangkan penelitian teknologi kelautan yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan menerima pengakuan nasional dan internasional. "
Pengembangan keilmuan dan teknologi kelautan untuk memahami karakter, fenomena dan proses fisika, kimia, biologi dan geologi laut dengan memanfaatkan penginderaan jauh dan akustik kelautan untuk eksplorasi sumberdaya dan lingkungan laut.