Program Studi Magister
Program Magister Kimia IPB merupakan program studi yang bertujuan mengembangkan program pendidikan kimia yang profesional dan mampu menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi, berkarakter, berbekal cukup untuk memasuki dunia kerja serta berinovasi dalam mengembangkan kariernya sehingga mampu menciptakan lapangan kerja sendiri, mampu bekerja sama dan beradaptasi, berdaya saing tinggi, dan berakhlak terpuji.
Program Magister Kimia IPB adalah menjadikan program studi strata Magister sebagai program studi terkemuka di Indonesia dan Asia Tenggara dalam pengembangan sumber daya manusia dan ipteks dengan kompetensi utama pengembang ilmu kimia dan berperan utama dalam memajukan pertanian, kelautan dan biosains tropika.
Misi"1) Mewujudkan lulusan dengan academic excellence (berdaya saing tinggi, berkemampuan cendekia, memiliki kepekaan sosial) dalam pengembangan ilmu kimia melalui riset dan diseminasi hasil riset di tingkat nasional dan internasional sesuai dengan kebutuhan masyarakat kini dan mendatang, utamanya di bidang pertanian, kelautan dan biosains tropika. 2) Menyelenggarakan layanan akademik dan jasa berbasis Ilmu Kimia yang berorientasi pertanian, kelautan dan biosains tropika yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan. 3) Mentransformasikan ilmu kimia dan budaya unggul IPB untuk kemaslahatan dan peningkatan mutu kehidupan secara berkelanjutan "
No | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Semester | Kategori Mata Kuliah | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kode | Nama | |||||
1 | KIM1641 | Senyawa Aktif Permukaan | 2(2-0) | - | 2 | In-depth Courses |
2 | KIM1501 | Kemometrik: Analisis Data Laboratorium, Industri dan Forensik | 3(2-1) | - | 1 | Academic Core Courses |
3 | KIM1514 | Material Fungsional Anorganik | 3(3-0) | - | 1 | Academic Core Courses |
4 | KIM1524 | Elusidasi Struktur Molekul | 3(3-0) | - | 1 | Academic Core Courses |
5 | KIM1533 | Instrumentasi dan Metode Analisis | 3(3-0) | - | 1 | Academic Core Courses |
6 | KIM1542 | Termodinamika dan Kinetika Sistem Biologis | 3(3-0) | - | 1 | Academic Core Courses |
7 | KIM1616 | Nanomaterial Anorganik | 2(2-0) | - | 2 | In-depth Courses |
8 | KIM1627 | Desain dan Tranformasi Molekul Organik | 2(2-0) | - | 2 | In-depth Courses |
9 | KIM1617 | Kimia Biomaterial | 3(3-0) | - | 2 | In-depth Courses |
10 | KIM1628 | Metabolit Sekunder Terestrial dan Laut | 3(3-0) | - | 2 | In-depth Courses |
11 | KIM1637 | Metabolomik: Teknik Analitik dan Aplikasi | 3(3-0) | - | 2 | In-depth Courses |
12 | KIM1638 | Kimia Bioanalitik | 3(3-0) | - | 2 | In-depth Courses |
13 | KIM1654 | Sensor dan Biosensor | 3(3-0) | - | 2 | In-depth Courses |
14 | KIM1655 | Kimia Membran | 3(3-0) | - | 2 | In-depth Courses |
15 | KIM1656 | Kimia Polutan | 2(2-0) | - | 2 | In-depth Courses |
16 | KIM1659 | Topik Khusus | 2(2-0) | - | 2 | In-depth Courses |
17 | KIM1657 | Kapita Selekta Kimia | 2(2-0) | - | 2 | In-depth Courses |
18 | KIM1658 | Kemoinformatika | 2(2-0) | - | 2 | In-depth Courses |
19 | PPS1693 | Publikasi Ilmiah Nasional 1 | 2(0-2) | - | 4 | Final Year Project |
20 | PPS1694 | Publikasi Ilmiah Nasional 2 | 2(0-4) | - | 4 | Final Year Project |
21 | PPS1691 | Seminar Tesis | 1(0-1) | - | Final Year Project | |
22 | PPS1692 | Publikasi Ilmiah Nasional | 2(0-2) | - | 4 | Final Year Project |
23 | PPS1695 | Publikasi Ilmiah Internasional | 3(0-3) | - | 4 | Final Year Project |
24 | PPS1696 | Publikasi Ilmiah Internasional 1 | 3(0-3) | - | 4 | Final Year Project |
25 | PPS1697 | Publikasi Ilmiah Internasional 2 | 3(0-3) | - | 4 | Final Year Project |
26 | PPS1698 | Publikasi di Prosiding Seminar Internasional | 2(0-2) | - | 4 | Final Year Project |
27 | KIM1591 | Kolokium | 1(0-1) | - | 2 | Final Year Project |
28 | KIM1593 | Tesis | 6(0-6) | - | 4 | Final Year Project |
29 | KIM1594 | Ujian Tesis | 2(2-0) | - | 4 | Final Year Project |
30 | KIM1503 | Metodologi Riset Kimia | 3(1-2) | - | 2 | Academic Core Courses |
31 | KIM1595 | Pra tesis | 2(0-2) | - | 2 | Final Year Project |
A. Pengetahuan: A1 Mampu menjelaskan seperangkat pengetahuan kimia yang meliputi struktur dan karakteristik, energetika, dinamika, dan sintesis. A2 Mampu menerapkan seperangkat pengetahuan terkait metode dan instrumentasi pengukuran yang efektif dalam menganalisis materi, desain dan metode, serta metode penanganan data analisis B. Keterampilan khusus: B1 Mampu secara rasional mengusulkan rumusan pemecahan masalah melalui pendeketan inter atau multidisiplin, menerapkan metode yang sesuai untuk mendapatkan solusi atau alternatif solusi, menguji kebenaran solusi, dan menafsir hasilnya. B2 Mampu mendesain, menyeleksi, memformulasi metode pengukuran yang efektif menggunakan proses saintifik dan aplikasi teknologi kimia yang relevan dan menerapkannya untuk memperoleh informasi kimia, pendalaman atau perluasan keilmuan kimia. B3 Mampu menggunakan alat penelusuran pustaka modern guna menemukan informasi terkini di bidang kimia dan menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis untuk menyelesaikan masalah IPTEKS. C. Sikap dan keterampilan umum: C1 Mampu mengomunikasikan konsep, ide, analisis, dan argumen secara efektif dan hasil percobaan laboratoriumnya secara lisan dalam forum nasional dan/atau internasional dan secara tertulis pada jurnal ilmiah yang nasional terakreditasi atau internasional. C2 Mampu mengevaluasi diri, mengelola pembelajaran diri sendiri, bekerjasama dalam tim, bertanggung jawab, dan beretika. C3 Mampu mengelola kelompok kerja/penelitian atau pembelajaran secara bertanggung jawab. "
Menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi, berkarakter, berbekal cukup untuk memasuki dunia kerja serta berinovasi dalam mengembangkan kariernya sehingga mampu menciptakan lapangan kerja sendiri, mampu bekerja sama dan beradaptasi, berdaya saing tinggi, dan berakhlak terpuji.