Program Studi Vokasi
1. Lulusan memiliki kemampuan untuk menjalan siklus hidup pembangunan sistem
2. Lulusan memiliki kemampuan untuk explorasi dan visualisasi data
3. Lulusan memiliki kemampuan untuk mengembangkan sistem dan teknologi multimedia
4. Lulusan memiliki kemampuan techno-socio-entrepreneurial
5. Lulusan memiliki kemampuan untuk bekerja sama, kepemimpinan, dan komunikasi
6. Lulusan memiliki etika profesionalitas di bidang teknologi informasi
Menjadi program studi yang terdepan dan unggul di Indonesia dalam menyiapkan tenaga profesional sebagai Sarjana Terapan bidang Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak yang ikut mendukung penerapan teknologi di bidang pertanian, kelautan, dan biosains tropika tahun 2030
Misi1. Menyelenggarakan pendidikan vokasi yang berkualitas untuk menyiapkan tenaga yang terampil dan terdidik di bidang Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak yang berkontribusi terhadap bidang pertanian dalam arti luas sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
2. Menyelenggarakan penelitian terapan di bidang informatika mengacu pada kebutuhan, ilmu dan teknologi yang terus berkembang serta berkontribusi dalam bidang pertanian, kelautan, dan biosains tropika.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam menyebarluaskan hasil pendidikan dan hasil penelitian terapan di bidang informatika.
4. Menjalin kerjasama dengan lembaga pemerintahan dan/atau instansi terkait dengan pencapaian kompetensi mahasiswa, penelitian terapan, pengabdian kepada masyarakat, dan lapangan pekerjaan bagi lulusan.
No | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Semester | Kategori Mata Kuliah | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kode | Nama | |||||
1 | TPL1106 | Bahasa Inggris Dasar Bidang Teknologi Informasi | 3(1-2) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
2 | TPL1108 | Perancangan Antarmuka | 3(1-2) | - | 2 | Academic Core Courses |
3 | TPL1201 | Bahasa Inggris Komunikasi Bidang Teknologi Informasi | 2(0-2) | - | 3 | PPKU/Common Core Courses |
4 | TEK1202 | Arsitektur komputer dan Sistem Operasi | 3(1-2) | - | 4 | Academic Core Courses |
5 | TPL1208 | Proyek Pengalaman Pengguna | 3(0-3) | - | 4 | Enrichment Program |
6 | TPL1209 | Sistem Informasi | 3(1-2) | - | 4 | Academic Core Courses |
7 | TPL1306xx | Technopreneurshipxx | 3(1-2) | - | 5 | Enrichment Program |
8 | TPL1307 | Bahasa Asing | 2(0-2) | - | 6 | PPKU/Common Core Courses |
9 | TPL1308 | Bahasa Inggris Dokumentasi Teknis | 2(0-2) | - | 6 | PPKU/Common Core Courses |
10 | TPL1310 | Visual Komputer Cerdas | 3(1-2) | - | 6 | In-depth Courses |
11 | TPL1311 | Kecerdasan Bisnis | 3(1-2) | - | 6 | In-depth Courses |
12 | TPL1312 | Proyek Pengembangan Perangkat Lunak | 3(0-3) | - | 6 | In-depth Courses |
13 | TPL1402 | Proposal Proyek Akhir Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | 2(0-2) | - | 8 | Final Year Project |
14 | TPL1403 | Proyek Akhir Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | 7(0-7) | - | 8 | Final Year Project |
15 | SVI1402 | Seminar | 1(0-1) | - | 8 | Capstone |
16 | TPL1401 | Magang Industri Teknologi Informasi | 14(0-14) | - | 7 | Final Year Project |
17 | IPB201 | Summer Course | 2(0-2) | - | 6 | Enrichment Program |
18 | IPB202 | Konferensi Nasional | 2(0-2) | - | 6 | Enrichment Program |
19 | IPB203 | Pengembangan Talenta | 2(0-2) | - | 6 | Enrichment Program |
20 | IPB204 | Manajemen Even | 2(0-2) | - | 6 | Enrichment Program |
21 | IPB205 | Pembelajaran Emosi & Sosial | 2(0-2) | - | 6 | Enrichment Program |
22 | IPB206 | Komunikasi dan Kerjasama Tim | 2(0-2) | - | 6 | Enrichment Program |
23 | IPB207 | Kepemimpinan Inklusif | 2(0-2) | - | 7 | Enrichment Program |
24 | IPB208 | Empati dan Kecerdasan Emosional | 2(0-2) | - | 6 | Enrichment Program |
25 | IPB209 | Pengambilan Keputusan Efektif | 2(0-2) | - | 6 | Enrichment Program |
26 | IPB20A | Pemecahan Masalah Kompleks | 2(0-2) | - | 7 | Enrichment Program |
27 | IPB20B | Kewirausahaan Sosial | 2(0-2) | - | 6 | Enrichment Program |
28 | IPB20C | Berpikir Kritis dan Kreatif | 2(0-2) | - | 6 | Enrichment Program |
29 | IPB20D | Strategi Negosiasi | 2(0-2) | - | 6 | Enrichment Program |
30 | IPB20E | Etika Profesional | 2(0-2) | - | 6 | Enrichment Program |
31 | IPB20F | Keberagaman & Multibudaya | 2(0-2) | - | 6 | Enrichment Program |
32 | IPB20G | Summer Course 2 | 2(0-2) | - | 6 | Enrichment Program |
33 | IPB301 | Summer Course | 3(0-3) | - | 6 | Enrichment Program |
34 | IPB302 | Konferensi Internasional | 3(0-3) | - | 6 | Enrichment Program |
35 | IPB303 | Pengembangan Profesi | 3(0-3) | - | 6 | Enrichment Program |
36 | IPB304 | Pengembangan Talenta | 3(0-3) | - | 6 | Enrichment Program |
37 | IPB305 | Pengembangan Masyarakat | 3(0-3) | - | 6 | Enrichment Program |
38 | IPB306 | Kewirausahaan Sosial | 3(0-3) | - | 6 | Enrichment Program |
39 | IPB307 | Kewirausahaan | 3(0-3) | - | 6 | Enrichment Program |
40 | IPB308 | Kepemimpinan Inklusif & Inovatif | 3(0-3) | - | 6 | Enrichment Program |
41 | IPB309 | Inovasi dan Pemikiran Desain | 3(0-3) | - | 6 | Enrichment Program |
42 | IPB30A | Summer Course 2 | 3(0-3) | - | 6 | Enrichment Program |
43 | IPB30B | Kredensial Mikro | 3(1-2) | - | 6 | Enrichment Program |
44 | SVI1401 | Kolokium | 1(0-1) | - | 7 | Capstone |
45 | TPL1101 | Berpikir Komputasional | 3(1-2) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
46 | TPL1102 | Dasar Pemrograman | 3(1-2) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
47 | TPL1104 | Logika Informatika | 2(1-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
48 | SVI1110 | Bahasa Inggris | 2(1-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
49 | SVI1101 | Pendidikan Agama Islam | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
50 | SVI1102 | Pendidikan Agama Katolik | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
51 | SVI1103 | Pendidikan Agama Protestan | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
52 | SVI1104 | Pendidikan Agama Hindu | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
53 | SVI1105 | Pendidikan Agama Buddha | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
54 | SVI1106 | Pendidikan Agama Konghucu | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
55 | SVI1116 | Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
56 | SVI1109 | Bahasa Indonesia | 2(1-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
57 | TPL1107 | Matematika Terapan | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
58 | TPL1109 | Algoritme dan Struktur Data | 3(1-2) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
59 | TPL1207 | Probabilitas dan Statistika | 2(1-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
60 | SVI1107 | Pendidikan Pancasila | 1(1-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
61 | SVI1108 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2(1-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
62 | MNI1101 | Pengantar Agroindustri | 2(2-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
63 | TPL1105 | Teknologi Multimedia | 3(1-2) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
64 | TPL2101 | Logika Informatika | 3(1-2) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
65 | TPL1112 | Rekayasa Kebutuhan Perangkat Lunak | 3(1-2) | - | 3 | Academic Core Courses |
66 | TPL1202 | Matematika Informatika | 3(2-1) | - | 3 | Academic Core Courses |
67 | TPL1103 | Komunikasi Data dan Jaringan | 3(1-2) | - | 3 | Academic Core Courses |
68 | TPL1206 | Analisis dan perancangan Perangkat Lunak | 3(1-2) | - | 3 | Academic Core Courses |
69 | TPL1111 | Sistem Basis Data | 3(1-2) | - | 3 | Academic Core Courses |
70 | TPL1110 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3(1-2) | - | 3 | Academic Core Courses |
71 | TPL1205 | Komputasi Awan | 3(1-2) | - | 4 | In-depth Courses |
72 | TPL1210 | Teknologi Virtual | 3(1-2) | - | 4 | Academic Core Courses |
73 | TPL1212 | Pengembangan Karakter dan Etika Profesi Bidang Teknologi Informasi | 2(1-1) | - | 4 | Academic Core Courses |
74 | TPL1203 | Pemrograman Web | 3(1-2) | - | 4 | Academic Core Courses |
75 | TPL1204 | Pemrogaman Mobile | 3(1-2) | - | 4 | In-depth Courses |
76 | TPL1301 | Analisis dan Visualisasi Data | 3(1-2) | - | 4 | In-depth Courses |
77 | TPL1304 | Teknik Penambangan Data | 3(1-2) | - | 4 | In-depth Courses |
78 | TPL1303 | Manajemen Proyek Teknologi Informasi | 3(1-2) | - | 5 | In-depth Courses |
79 | TPL1302 | Pemrosesan Citra | 3(1-2) | - | 5 | In-depth Courses |
80 | TPL1309 | Teknologi Big Data | 3(1-2) | - | 5 | In-depth Courses |
81 | TPL1211 | Sistem Informasi Geografis | 3(1-2) | - | 5 | In-depth Courses |
82 | TPL1305 | Pengujian dan Penjaminan Kualitas Perangkat Lunak | 3(1-2) | - | 5 | In-depth Courses |
1. Mampu menunjukkan perilaku sesuai nilai agama, hukum, kemanusiaan, dan etika sesuai bidang keprofesian teknologi informatika
2. Mampu melibatkan diri dalam pekerjaan kelompok dan individu secara bertanggungjawab, disiplin, serta berkepemimpinan
3. Mampu menganalisis kebutuhan guna mendukung penyelesaian permasalahan di bidang teknologi informatika
4. Mampu memvalidasi data yang digunakan dalam suatu sistem informasi
5. Mampu mengevaluasi solusi permasalahan teknologi informatika yang berjiwa kewirausahaan
6. Mampu menggunakan teknik dan perangkat yang sesuai guna mendukung penyelesaian permasalahan teknologi informatika
7. Mampu mempresentasikan hasil pekerjaan dalam bentuk lisan dan/atau tulisan sesuai bidang kajian
8. Mampu mengelola proses pengembangan produk digital yang mendukung implementasi agrosystem
9. Mampu menciptakan desain dan produk berbasis teknologi secara interdisiplin
10. Mampu membangun portofolio visualisasi data
Menyelenggarakan pendidikan dan penelitian terapan serta pengabdian masyarakat dalam bidang rekayasa perangkat lunak yang inovatif secara terpadu dengan melakukan kolaborasi bidang ilmu sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.