Program Studi Sarjana
Lulusan menguasai pengetahuan tentang pertanian secara umum, bioekologi organisme pengganggu tumbuhan, teknologi pengendalian terkini, serta kebijakan dan mampu menerapkannya untuk mengelola masalah hama
dan penyakit tumbuhan yang ramah lingkungan mulai dari lapangan hingga pascapanen. Selain itu, lulusan juga mampu beradaptasi dengan situasi yang berubah, mengambil keputusan yang tepat, berkomunikasi secara efektif, bertanggung jawab, bekerja secara mandiri dan kelompok, memiliki rasa percaya diri, dan taat kepada
aturan/etika yang berlaku
PTN diharapkan menjadi program studi terkemuka dengan standar internasional dalam pengembangan sumber daya manusia serta ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kompetensi inti dalam pengelolaan hama dan penyakit berbasis sumber hayati tropis untuk mendukung tanaman pertanian berkelanjutan
Misi"Untuk mencapai visinya, PTN melaksanakan misi berikut: 1. mengembangkan dan melaksanakan pendidikan sarjana berkualitas tinggi di bidang pengelolaan hama dan penyakit tanaman; 2. untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pengelolaan hama dan penyakit tanaman berbasis sumber daya hayati melalui penelitian berkualitas tinggi; dan 3. untuk mendukung tropis berkelanjutan melalui penerapan sains dan teknologi di pengelolaan hama dan penyakit ramah lingkungan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat."
No | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Semester | Kategori Mata Kuliah | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kode | Nama | |||||
1 | IPB110A | Agama Islam | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
2 | IPB110E | Pendidikan Kewarganegaraan | 1(1-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
3 | IPB10E | Pendidikan Kewarganegaraan | 1(1-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
4 | IPB1106 | Bahasa Indonesia | 2(1-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
5 | IPB110F | Bahasa Inggris | 2(1-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
6 | FIS1104 | Fisika Sains Teknologi | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
7 | BIO1102 | Biologi Dasar | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
8 | KIM1104 | Kimia Sains dan Teknologi | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
9 | IPB110C | Pertanian Inovatif | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
10 | KPM131 | Sosiologi | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
11 | MAT1102 | Matematika dan Berpikir Logis | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
12 | STA1111 | Statistika dan Analisis Data | 3(3-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
13 | PTN1211 | Entomologi | 3(2-1) | - | 2 | Academic Core Courses |
14 | IPB10G | Olahraga | 1(0-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
15 | AGH1201 | Dasar-Dasar Agronomi | 3(2-1) | - | 3 | Foundational Literacies |
16 | MSL1100 | Tanah dalam Neksus Pertanian-Lingkungan | 3(3-0) | - | 4 | Foundational Literacies |
17 | ARL1201 | Dasar-Dasar Arsitektur Lanskap | 3(2-1) | - | 3 | Foundational Literacies |
18 | BIO1242 | Fisiologi Tumbuhan | 3(2-1) | - | 4 | Foundational Literacies |
19 | PTN1202 | Agroekologi | 2(2-0) | - | 3 | Academic Core Courses |
20 | BIO1210 | Mikrobiologi Dasar | 3(2-1) | - | 4 | Foundational Literacies |
21 | PTN1201 | Dasar-Dasar Kesehatan Tanaman | 3(2-1) | - | 3 | Academic Core Courses |
22 | PTN1221 | Biologi Patogen Tumbuhan | 3(2-1) | - | 3 | Academic Core Courses |
23 | GFM1221 | Klimatologi | 3(3-0) | - | 4 | Foundational Literacies |
24 | PTN1212 | Ilmu Hama Tumbuhan Dasar | 3(2-1) | - | 4 | Academic Core Courses |
25 | PTN1222 | Ilmu Penyakit Tumbuhan Dasar | 3(2-1) | - | 4 | Academic Core Courses |
26 | FPA1401 | Politik Pertanian | 2(2-0) | - | 5 | Foundational Literacies |
27 | FPA1402 | Pertanian Cerdas | 2(2-0) | - | 3 | Foundational Literacies |
28 | PTN1213 | Manajemen Vertebrata Hama | 2(1-1) | - | 4 | In-depth Courses |
29 | PTN1302 | Pengendalian Hayati dan Pengelolaan Habitat | 3(2-1) | - | 5 | In-depth Courses |
30 | PTN1301 | Hama dan Penyakit Tanaman Setahun | 3(2-1) | - | 5 | In-depth Courses |
31 | PTN1303 | Karantina Tumbuhan | 2(2-0) | - | 5 | In-depth Courses |
32 | PTN1306 | Pestisida dalam Proteksi Tanaman | 3(2-1) | - | 5 | In-depth Courses |
33 | PTN1307 | Hama dan Penyakit Tanaman Tahunan | 3(2-1) | - | 6 | In-depth Courses |
34 | PTN1311 | Hama Gudang dan Permukiman | 2(1-1) | - | 5 | In-depth Courses |
35 | PTN1321 | Penyakit Benih dan Pascapanen | 2(1-1) | - | 6 | In-depth Courses |
36 | PTN1401 | Pengendalian Terpadu Hama dan Penyakit Tanaman | 3(2-1) | - | 6 | In-depth Courses |
37 | PTN130A | Bioteknologi dalam Proteksi Tanaman | 2(2-0) | - | 6 | In-depth Courses |
38 | IPB1400 | Kuliah Kerja Nyata Tematik | 4(1-3) | - | 6 | Capstone |
39 | PTN1308 | Teknik Penyajian Ilmiah | 3(2-1) | - | 6 | Final Year Project |
40 | PTN1402 | Klinik Tanaman | 3(1-2) | - | 6 | Capstone |
41 | PTN1411 | Koleksi dan Identifikasi Serangga | 1(0-1) | - | 6 | Capstone |
42 | PTN1304 | Praktik Kerja Proteksi Tanaman | 2(0-2) | - | 5 | Capstone |
43 | PTN1305 | Kuliah Lapangan | 2(0-2) | - | 6 | Capstone |
44 | PTN1408 | Seminar | 1(0-1) | - | 8 | Final Year Project |
45 | PTN1409 | Skripsi | 6(0-6) | - | 7 | Final Year Project |
46 | ESL121A | Ekonomi Pertanian dan Pangan | 3(3-0) | - | 3 | Foundational Literacies |
47 | PTN1309 | Biometrika dalam Proteksi Tanaman | 3(2-1) | - | 3 | Foundational Literacies |
"Setelah menyelesaikan studi di Program Studi Proteksi Tanaman, para lulusan diharapkan untuk: 1. Memiliki pengetahuan tentang prinsip-prinsip ilmu alam, ilmu sosial, matematika, ekonomi, dan kewirausahaan untuk diterapkan di bidang perlindungan tanaman; 2. Memiliki pengetahuan tentang pengetahuan tentang berbagai hama dan patogen tanaman serta diagnosis penyakit tanaman; 3. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang biologi dan ekologi berbagai hama dan tanaman patogen; 4. Telah menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam teknik pengamatan dan populasi patogen serta memperkirakan tingkat kerusakan tanaman; 5. Telah menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam berbagai pengendalian pengendalian hama dan tanaman dan dalam strategi untuk menerapkan berbagai pengendalian dalam pengendalian hama dan penyakit tanaman terpadu; 6. Miliki pengetahuan tentang konsep fitosanitari; 7. Memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi hama dan penyakit tanaman dan musuh alami serta untuk mendiagnosis penyakit tanaman; 8. Dapat menerapkan prinsip agroekosistem yang sehat untuk mengelola hama dan penyakit tanaman; 9. Memenuhi syarat untuk merancang dan mengimplementasikan hama dan penyakit tanaman terpadu dengan menggunakan metode ramah lingkungan yang efektif dan ekonomis; 10. Dapat menganalisis masalah hama dan penyakit dalam agroekosistem dan merumuskan strategi pengendaliannya berdasarkan pengelolaan hama terpadu; 11. Dapat bekerja dalam tim dan bertanggung jawab atas keberhasilan sistem manajemen hama dan penyakit tanaman serta untuk beradaptasi dengan tantangan global; 12. Memenuhi syarat untuk merancang dan mengimplementasikan hama dan penyakit tanaman terpadu dengan menggunakan metode ramah lingkungan yang efektif dan ekonomis; 13. Dapat menganalisis masalah hama dan penyakit dalam agroekosistem dan merumuskan strategi pengendaliannya berdasarkan pengelolaan hama terpadu; "
Belum ada data