Program Studi Sarjana
Lulusan menguasai pengetahuan tentang pertanian secara umum, bioekologi organisme pengganggu tumbuhan, teknologi pengendalian terkini, serta kebijakan dan mampu menerapkannya untuk mengelola masalah hama
dan penyakit tumbuhan yang ramah lingkungan mulai dari lapangan hingga pascapanen. Selain itu, lulusan juga mampu beradaptasi dengan situasi yang berubah, mengambil keputusan yang tepat, berkomunikasi secara efektif, bertanggung jawab, bekerja secara mandiri dan kelompok, memiliki rasa percaya diri, dan taat kepada
aturan/etika yang berlaku
PTN diharapkan menjadi program studi terkemuka dengan standar internasional dalam pengembangan sumber daya manusia serta ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kompetensi inti dalam pengelolaan hama dan penyakit berbasis sumber hayati tropis untuk mendukung tanaman pertanian berkelanjutan
Misi"Untuk mencapai visinya, PTN melaksanakan misi berikut: 1. mengembangkan dan melaksanakan pendidikan sarjana berkualitas tinggi di bidang pengelolaan hama dan penyakit tanaman; 2. untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pengelolaan hama dan penyakit tanaman berbasis sumber daya hayati melalui penelitian berkualitas tinggi; dan 3. untuk mendukung tropis berkelanjutan melalui penerapan sains dan teknologi di pengelolaan hama dan penyakit ramah lingkungan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat."
| No | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Semester | Kategori Mata Kuliah | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kode | Nama | |||||
| 1 | BIO1102 | Biologi Dasar | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 2 | BIO2102 | Biologi Dasar | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 3 | EKO210T | Ekonomi | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 4 | FIS2104 | Fisika | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 5 | IPB1106 | Bahasa Indonesia | 2(1-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 6 | IPB110A | Agama Islam | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 7 | IPB110C | Pertanian Inovatif | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 8 | IPB2106 | Bahasa Indonesia | 2(1-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 9 | IPB210A | Agama Islam | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 10 | IPB210C | Pertanian Inovatif | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 11 | IPB210D | Pendidikan Pancasila | 2(1-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 12 | IPB210E | Pendidikan Kewarganegaraan | 2(1-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 13 | IPB210F | Bahasa Inggris | 2(1-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 14 | KIM101 | Kimia | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 15 | KIM1104 | Kimia Sains dan Teknologi | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 16 | KOM2102 | Berpikir Komputasional | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 17 | KPM131 | Sosiologi | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 18 | KPM2131 | Sosiologi | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 19 | MAT1102 | Matematika dan Berpikir Logis | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 20 | MAT2111 | Matematika dan Berpikir Logis | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 21 | STA2111 | Statistika dan Analisis Data | 3(3-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 22 | FIS1104 | Fisika Sains Teknologi | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 23 | IPB10E | Pendidikan Kewarganegaraan | 1(1-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 24 | IPB10G | Olahraga | 1(0-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 25 | IPB110E | Pendidikan Kewarganegaraan | 1(1-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 26 | IPB110F | Bahasa Inggris | 2(1-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 27 | PTN1211 | Entomologi | 3(2-1) | - | 2 | Academic Core Courses |
| 28 | STA1111 | Statistika dan Analisis Data | 3(3-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 29 | AGH1201 | Dasar-Dasar Agronomi | 3(2-1) | - | 3 | Foundational Literacies |
| 30 | AGH2201 | Dasar-Dasar Agronomi | 3(2-1) | - | 3 | Foundational Literacies |
| 31 | ARL1201 | Dasar-Dasar Arsitektur Lanskap | 3(2-1) | - | 3 | Foundational Literacies |
| 32 | ARL2201 | Dasar-Dasar Arsitektur Lanskap | 3(2-1) | - | 3 | Foundational Literacies |
| 33 | ESL121A | Ekonomi Pertanian dan Pangan | 3(3-0) | - | 3 | Foundational Literacies |
| 34 | ESL2211 | Ekonomi Pertanian dan Pangan | 3(3-0) | - | 3 | Foundational Literacies |
| 35 | FPA1402 | Pertanian Cerdas | 2(2-0) | - | 3 | Foundational Literacies |
| 36 | IPB304 | Pengembangan Talenta | 3(0-3) | - | 3 | Enrichment Program |
| 37 | IPB305 | Pengembangan Masyarakat | 3(0-3) | - | 3 | Enrichment Program |
| 38 | IPB309 | Inovasi dan Pemikiran Desain | 3(0-3) | - | 3 | Enrichment Program |
| 39 | PTN1201 | Dasar-Dasar Kesehatan Tanaman | 3(2-1) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 40 | PTN1202 | Agroekologi | 2(2-0) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 41 | PTN1221 | Biologi Patogen Tumbuhan | 3(2-1) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 42 | PTN1309 | Biometrika dalam Proteksi Tanaman | 3(2-1) | - | 3 | Foundational Literacies |
| 43 | PTN2201 | Dasar-Dasar Kesehatan Tanaman | 3(2-1) | - | 3 | PPKU/Common Core Courses |
| 44 | PTN2202 | Agroekologi | 2(2-0) | - | 3 | Foundational Literacies |
| 45 | PTN2211 | Entomologi | 3(2-1) | - | 3 | Foundational Literacies |
| 46 | PTN2221 | Biologi Patogen Tumbuhan | 3(2-1) | - | 3 | Foundational Literacies |
| 47 | PTN2411 | Observasi Lapangan dan Identifikasi Serangga | 2(1-1) | - | 3 | Foundational Literacies |
| 48 | BIO1210 | Mikrobiologi Dasar | 3(2-1) | - | 4 | Foundational Literacies |
| 49 | BIO1242 | Fisiologi Tumbuhan | 3(2-1) | - | 4 | Foundational Literacies |
| 50 | BIO212 | Mikrobiologi Dasar | 3(2-3) | - | 4 | Foundational Literacies |
| 51 | BIO241 | Fisiologi Tumbuhan Dasar | 3(2-3) | - | 4 | Foundational Literacies |
| 52 | GFM1221 | Klimatologi | 3(3-0) | - | 4 | Foundational Literacies |
| 53 | GFM221 | Klimatologi | 3(3-0) | - | 4 | Foundational Literacies |
| 54 | MSL1100 | Tanah dalam Neksus Pertanian-Lingkungan | 3(3-0) | - | 4 | Foundational Literacies |
| 55 | MSL2101 | Tanah dalam Neksus Pertanian-Lingkungan | 3(3-0) | - | 4 | Foundational Literacies |
| 56 | PTN1212 | Ilmu Hama Tumbuhan Dasar | 3(2-1) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 57 | PTN1213 | Manajemen Vertebrata Hama | 2(1-1) | - | 4 | In-depth Courses |
| 58 | PTN1222 | Ilmu Penyakit Tumbuhan Dasar | 3(2-1) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 59 | PTN2212 | Ilmu Hama Tumbuhan Dasar | 3(2-1) | - | 4 | Foundational Literacies |
| 60 | PTN2213 | Vertebrata Hama dan Hama Permukiman | 3(2-1) | - | 4 | In-depth Courses |
| 61 | PTN2222 | Ilmu Penyakit Tumbuhan Dasar | 3(2-1) | - | 4 | Foundational Literacies |
| 62 | PTN2304 | Kuliah Lapangan** | 2(0-2) | - | 4 | Final Year Project |
| 63 | FPA1401 | Politik Pertanian | 2(2-0) | - | 5 | Foundational Literacies |
| 64 | PTN1301 | Hama dan Penyakit Tanaman Setahun | 3(2-1) | - | 5 | In-depth Courses |
| 65 | PTN1302 | Pengendalian Hayati dan Pengelolaan Habitat | 3(2-1) | - | 5 | In-depth Courses |
| 66 | PTN1303 | Karantina Tumbuhan | 2(2-0) | - | 5 | In-depth Courses |
| 67 | PTN1304 | Praktik Kerja Proteksi Tanaman | 2(0-2) | - | 5 | Capstone |
| 68 | PTN1306 | Pestisida dalam Proteksi Tanaman | 3(2-1) | - | 5 | In-depth Courses |
| 69 | PTN1311 | Hama Gudang dan Permukiman | 2(1-1) | - | 5 | In-depth Courses |
| 70 | PTN2301 | Hama dan Penyakit Tanaman Setahun | 3(2-1) | - | 5 | In-depth Courses |
| 71 | PTN2302 | Pengendalian Hayati dan Pengelolaan Habitat | 3(2-1) | - | 5 | In-depth Courses |
| 72 | PTN2303 | Karantina Tumbuhan | 2(2-0) | - | 5 | In-depth Courses |
| 73 | PTN2305 | Praktik Kerja Proteksi Tanaman** | 2(0-2) | - | 5 | Final Year Project |
| 74 | PTN2309 | Biometrika dalam Proteksi Tanaman | 3(2-1) | - | 5 | In-depth Courses |
| 75 | PTN230A | Bioteknologi dalam Proteksi Tanaman | 3(2-1) | - | 5 | In-depth Courses |
| 76 | PTN1305 | Kuliah Lapangan | 2(0-2) | - | 6 | Capstone |
| 77 | PTN1307 | Hama dan Penyakit Tanaman Tahunan | 3(2-1) | - | 6 | In-depth Courses |
| 78 | PTN1308 | Teknik Penyajian Ilmiah | 3(2-1) | - | 6 | Final Year Project |
| 79 | PTN130A | Bioteknologi dalam Proteksi Tanaman | 2(2-0) | - | 6 | In-depth Courses |
| 80 | PTN1321 | Penyakit Benih dan Pascapanen | 2(1-1) | - | 6 | In-depth Courses |
| 81 | PTN1401 | Pengendalian Terpadu Hama dan Penyakit Tanaman | 3(2-1) | - | 6 | In-depth Courses |
| 82 | PTN1402 | Klinik Tanaman | 3(1-2) | - | 6 | Capstone |
| 83 | PTN1411 | Koleksi dan Identifikasi Serangga | 1(0-1) | - | 6 | Capstone |
| 84 | PTN2306 | Pestisida dalam Proteksi Tanaman | 3(2-1) | - | 6 | In-depth Courses |
| 85 | PTN2307 | Hama dan Penyakit Tanaman Tahunan | 3(2-1) | - | 6 | In-depth Courses |
| 86 | PTN2308 | Teknik Penyajian Ilmiah | 3(2-1) | - | 6 | Final Year Project |
| 87 | PTN230B | Hama dan Penyakit Benih dan Pascapanen | 3(2-1) | - | 6 | In-depth Courses |
| 88 | PTN2401 | Pengelolaan Terpadu Hama dan Penyakit Tanaman | 3(2-1) | - | 6 | In-depth Courses |
| 89 | PTN2402 | Klinik Tanaman | 3(2-1) | - | 6 | Final Year Project |
| 90 | IPB1400 | Kuliah Kerja Nyata Tematik | 4(1-3) | - | 7 | Final Year Project |
| 91 | IPB205 | Pembelajaran Emosi & Sosial | 2(0-2) | - | 7 | Enrichment Program |
| 92 | IPB207 | Kepemimpinan Inklusif | 2(0-2) | - | 7 | Enrichment Program |
| 93 | IPB208 | Empati dan Kecerdasan Emosional | 2(0-2) | - | 7 | Enrichment Program |
| 94 | IPB209 | Pengambilan Keputusan Efektif | 2(0-2) | - | 7 | Enrichment Program |
| 95 | IPB20A | Pemecahan Masalah Kompleks | 2(0-2) | - | 7 | Enrichment Program |
| 96 | IPB20C | Berpikir Kritis dan Kreatif | 2(0-2) | - | 7 | Enrichment Program |
| 97 | IPB20E | Etika Profesional | 2(0-2) | - | 7 | Enrichment Program |
| 98 | IPB20F | Keberagaman & Multibudaya | 2(0-2) | - | 7 | Enrichment Program |
| 99 | IPB303 | Pengembangan Profesi | 3(0-3) | - | 7 | Enrichment Program |
| 100 | IPB304 | Pengembangan Talenta | 3(0-3) | - | 7 | Enrichment Program |
| 101 | PTN1409 | Skripsi | 6(0-6) | - | 7 | Final Year Project |
| 102 | PTN1408 | Seminar | 1(0-1) | - | 8 | Final Year Project |
| 103 | PTN2408 | Seminar | 1(0-1) | - | 8 | Final Year Project |
| 104 | PTN2409 | Skripsi | 6(0-6) | - | 8 | Final Year Project |
"Setelah menyelesaikan studi di Program Studi Proteksi Tanaman, para lulusan diharapkan untuk: 1. Memiliki pengetahuan tentang prinsip-prinsip ilmu alam, ilmu sosial, matematika, ekonomi, dan kewirausahaan untuk diterapkan di bidang perlindungan tanaman; 2. Memiliki pengetahuan tentang pengetahuan tentang berbagai hama dan patogen tanaman serta diagnosis penyakit tanaman; 3. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang biologi dan ekologi berbagai hama dan tanaman patogen; 4. Telah menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam teknik pengamatan dan populasi patogen serta memperkirakan tingkat kerusakan tanaman; 5. Telah menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam berbagai pengendalian pengendalian hama dan tanaman dan dalam strategi untuk menerapkan berbagai pengendalian dalam pengendalian hama dan penyakit tanaman terpadu; 6. Miliki pengetahuan tentang konsep fitosanitari; 7. Memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi hama dan penyakit tanaman dan musuh alami serta untuk mendiagnosis penyakit tanaman; 8. Dapat menerapkan prinsip agroekosistem yang sehat untuk mengelola hama dan penyakit tanaman; 9. Memenuhi syarat untuk merancang dan mengimplementasikan hama dan penyakit tanaman terpadu dengan menggunakan metode ramah lingkungan yang efektif dan ekonomis; 10. Dapat menganalisis masalah hama dan penyakit dalam agroekosistem dan merumuskan strategi pengendaliannya berdasarkan pengelolaan hama terpadu; 11. Dapat bekerja dalam tim dan bertanggung jawab atas keberhasilan sistem manajemen hama dan penyakit tanaman serta untuk beradaptasi dengan tantangan global; 12. Memenuhi syarat untuk merancang dan mengimplementasikan hama dan penyakit tanaman terpadu dengan menggunakan metode ramah lingkungan yang efektif dan ekonomis; 13. Dapat menganalisis masalah hama dan penyakit dalam agroekosistem dan merumuskan strategi pengendaliannya berdasarkan pengelolaan hama terpadu; "
Belum ada data