Program Studi Sarjana
"Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen (KK) resmi berdiri pada Tanggal 10 Januari Tahun 2005 sesuai dengan SK Rektor IPB No. 01/OT/V2005. Departemen IKK merupakan salah satu departemen di bawah Fakultas Ekologi Manusia IPB. Departemen IKK memiliki mandat untuk pengembangan ilmu dan teknologi di bidang keluarga dan konsumen untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga dengan memfokuskan pada pengembangan kualitas anak serta pemberdayaan keluarga dan konsumen. Pada tahun 2013 Departemen IKK mendapatkan akreditasi A sesuai keputusasn BAN PT No 227/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XI/2013 untuk periode 2013-2018. Berdasarkan undang-undang No. 12 tahun 2012 tentan pendidikan tinggi, pasal 10 ayat 2 bahwa Departemen IKK termasuk rumpun ilmu terapan, yaitu rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang mengkaji dan mendalami aplikasi ilmu bagi kehidupan manusia. Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen terdiri dari tiga divisi yaitu 1) Divisi Ilmu Keluarga, yaitu divisi fokus pada perkembangan ilmu keluarga yang bertujuan untuk ketahanan fungsi keluarga sebagai institusi sosial; 2) Divisi Perkembangan Anak, yaitu divisi yang membangun keilmuan dan teknologi yang relevan untuk tumbuh kembang anak secara holistik, yang melibatkan perkembangan fisik- motorik, sosial-emosi, kemampuan kognitif, dan moral karakter untuk menciptakan generasi yang berkualitas; 3) Divisi Ilmu Konsumen dan Ekonomi Keluarga, yaitu divisi yang mengembangkan perilaku keluarga dalam pengalokasian sumberdaya yang dimiliki berdasarkan prinsip ilmu konsumen dan ekonomi dalam rangka meningkatlan kesejahteraan keluarga. "
“Menjadi program studi terkemuka dan bertaraf internasional dalam mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang keluarga dan konsumen untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga di berbagai wilayah agroekologi”.
Misi"1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam bidang ilmu keluarga, perkembangan anak, dan konsumen.
2.Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas sebagai kontribusi dalam pengembangan ilmu dan teknologi serta pemecahan masalah keluarga, anak, dan konsumen di berbagai wilayah agroekologi.
3.Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan kerjasama untuk meningkatkan ketahanan keluarga, kualitas anak, dan keberdayaan konsumen di berbagai wilayah agroekologi.
| No | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Semester | Kategori Mata Kuliah | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kode | Nama | |||||
| 1 | BIO1101 | Biologi Umum | 2(2-0) | - | 1 | PPKU |
| 2 | BIO2101 | Biologi Umum | 2(2-0) | - | 1 | PPKU |
| 3 | EKO1102 | Ekonomi Dasar | 3(2-1) | - | 1 | PPKU |
| 4 | EKO2101 | Ekonomi Dasar | 3(2-1) | - | 1 | PPKU |
| 5 | FIS1105 | Fisika Sains Sosial | 2(2-0) | - | 1 | PPKU |
| 6 | FIS2105xx | Fisika Umum | 2(2-0) | - | 1 | PPKU |
| 7 | IPB1106 | Bahasa Indonesia | 2(1-1) | - | 1 | PPKU |
| 8 | IPB110A | Agama Islam | 3(2-1) | - | 1 | PPKU |
| 9 | IPB110C | Pertanian Inovatif | 2(2-0) | - | 1 | PPKU |
| 10 | IPB110D | Pendidikan Pancasila | 1(1-0) | - | 1 | PPKU |
| 11 | IPB110E | Pendidikan Kewarganegaraan | 1(1-0) | - | 1 | PPKU |
| 12 | IPB110F | Bahasa Inggris | 2(1-1) | - | 1 | PPKU |
| 13 | IPB2106 | Bahasa Indonesia | 2(1-1) | - | 1 | PPKU |
| 14 | IPB210A | Agama Islam | 3(2-1) | - | 1 | PPKU |
| 15 | IPB210C | Pertanian Inovatif | 2(2-0) | - | 1 | PPKU |
| 16 | IPB210D | Pendidikan Pancasila | 2(1-1) | - | 1 | PPKU |
| 17 | IPB210E | Pendidikan Kewarganegaraan | 2(1-1) | - | 1 | PPKU |
| 18 | IPB210F | Bahasa Inggris | 2(1-1) | - | 1 | PPKU |
| 19 | KIM2100 | Kimia Umum | 2(2-0) | - | 1 | PPKU |
| 20 | FMA1101 | Pembangunan Manusia dan Sumber Daya Alam | 2(2-0) | - | 2 | PPKU |
| 21 | IKK2211 | Perkembangan Keluarga | 2(2-0) | - | 2 | Foundational Literacies |
| 22 | IKK2221 | Psikologi Umum | 3(3-0) | - | 2 | Foundational Literacies |
| 23 | IPB110G | Olahraga/Seni | 1(0-1) | - | 2 | PPKU |
| 24 | IPB112 | Olahraga dan Seni | 1(0-3) | - | 2 | PPKU |
| 25 | KIM1100 | Kimia Umum | 2(2-0) | - | 2 | PPKU |
| 26 | KOM1102 | Berpikir Komputasional | 2(2-0) | - | 2 | PPKU |
| 27 | KOM2102 | Berpikir Komputasional | 2(2-0) | - | 2 | PPKU |
| 28 | KPM1131 | Sosiologi | 2(2-0) | - | 2 | PPKU |
| 29 | KPM2131 | Sosiologi | 2(2-0) | - | 2 | PPKU |
| 30 | MAT1102 | Matematika dan Berpikir Logis | 3(2-1) | - | 2 | PPKU |
| 31 | MAT2111 | Matematika dan Berpikir Logis | 3(2-1) | - | 2 | PPKU |
| 32 | STA1111 | Statistika dan Analisis Data | 3(3-0) | - | 2 | PPKU |
| 33 | STA2111 | Statistika dan Analisis Data | 3(3-0) | - | 2 | PPKU |
| 34 | GIZ1234 | Kesehatan Masyarakat | 2(2-0) | - | 3 | Enrichment Program |
| 35 | GIZ234 | Kesehatan Masyarakat | 2(2-0) | - | 3 | Enrichment Program |
| 36 | IKK1201 | Studi Keluarga dan Konsumen | 3(1-2) | - | 3 | Foundational Literacies |
| 37 | IKK1216 | Teori Keluarga | 2(2-0) | - | 3 | Foundational Literacies |
| 38 | IKK1217 | Ekologi Keluarga | 3(2-1) | - | 3 | Foundational Literacies |
| 39 | IKK1218 | Perkembangan Keluarga | 2(2-0) | - | 3 | Foundational Literacies |
| 40 | IKK1220 | Psikologi Umum | 3(3-0) | - | 3 | Foundational Literacies |
| 41 | IKK1223 | Psikologi Anak | 2(2-0) | - | 3 | Foundational Literacies |
| 42 | IKK1233 | Perilaku Konsumen | 3(3-0) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 43 | IKK2201 | Studi Keluarga dan Konsumen | 2(1-1) | - | 3 | Foundational Literacies |
| 44 | IKK2212 | Teori Keluarga | 3(3-0) | - | 3 | Foundational Literacies |
| 45 | IKK2213 | Ekologi Keluarga | 3(2-1) | - | 3 | Foundational Literacies |
| 46 | IKK2214 | Komunikasi Keluarga | 2(2-0) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 47 | IKK2222 | Psikologi Anak | 3(3-0) | - | 3 | Foundational Literacies |
| 48 | IKK2231 | Perilaku Konsumen | 3(3-0) | - | 3 | Foundational Literacies |
| 49 | IKK2232 | Ekonomi Keluarga | 2(2-0) | - | 3 | Foundational Literacies |
| 50 | IKK2234 | Pendidikan dan Perlindungan Konsumen | 2(2-0) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 51 | IKK1219 | Komunikasi Keluarga | 2(2-0) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 52 | IKK1222 | Tumbuh Kembang Manusia | 3(2-1) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 53 | IKK1232 | Ekonomi Keluarga | 2(2-0) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 54 | IKK1234 | Pendidikan dan Perlindungan Konsumen | 2(2-0) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 55 | IKK1235 | Pemasaran Sosial | 2(2-0) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 56 | IKK1312 | Konseling Keluarga | 3(2-1) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 57 | IKK1322 | Pengembangan Karakter | 3(3-0) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 58 | IKK1334 | Manajemen Sumberdaya Keluarga | 3(3-0) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 59 | IKK1335 | Manajemen Keuangan Konsumen dan Keluarga | 3(3-0) | - | 4 | In-depth Courses |
| 60 | IKK2202 | Pengembangan Media Pendidikan Keluarga | 2(2-0) | - | 4 | In-depth Courses |
| 61 | IKK2203 | Praktek Konseling Keluarga dan Anak | 2(0-2) | - | 4 | In-depth Courses |
| 62 | IKK2215 | Konseling Keluarga | 2(2-0) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 63 | IKK2216 | Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | 3(2-1) | - | 4 | In-depth Courses |
| 64 | IKK2223 | Kesejahteraan Anak dan Pengembangan Karakter | 3(3-0) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 65 | IKK2224 | Tumbuh Kembang Manusia | 3(2-1) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 66 | IKK2233 | Manajemen Sumberdaya Keluarga | 3(3-0) | - | 4 | Foundational Literacies |
| 67 | IKK2235 | Pemasaran Sosial | 2(2-0) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 68 | IKK2236 | Manajemen Keuangan Konsumen | 3(3-0) | - | 4 | In-depth Courses |
| 69 | IKK1301 | Pengembangan Media Pendidikan Keluarga | 2(0-2) | - | 5 | In-depth Courses |
| 70 | IKK1313 | Gender dan Keluarga | 2(2-0) | - | 5 | In-depth Courses |
| 71 | IKK1314 | Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | 2(2-0) | - | 5 | In-depth Courses |
| 72 | IKK1315 | Praktek Konseling Keluarga | 3(1-2) | - | 5 | In-depth Courses |
| 73 | IKK1321 | Pengasuhan Anak | 3(2-1) | - | 5 | In-depth Courses |
| 74 | IKK1323 | Pendidikan Holistik | 3(2-1) | - | 5 | In-depth Courses |
| 75 | IKK1337 | Usaha Ekonomi Keluarga | 3(2-1) | - | 5 | In-depth Courses |
| 76 | IKK2217 | Gender dan Keluarga | 2(2-0) | - | 5 | In-depth Courses |
| 77 | IKK2225 | Pengasuhan Anak | 3(2-1) | - | 5 | In-depth Courses |
| 78 | IKK2226 | Pendidikan Holistik | 3(2-1) | - | 5 | In-depth Courses |
| 79 | IKK2227 | Pengukuran Perkembangan Anak | 3(2-1) | - | 5 | In-depth Courses |
| 80 | IKK2237 | Usaha Ekonomi Keluarga | 3(2-1) | - | 5 | In-depth Courses |
| 81 | IKK1401 | Capstones | 6(0-6) | - | 6 | Capstone |
| 82 | IKK1411 | Metode Penelitian Keluarga | 3(2-1) | - | 6 | In-depth Courses |
| 83 | IKK1421 | Pengukuran Perkembangan Anak | 3(2-1) | - | 6 | In-depth Courses |
| 84 | IKK1432 | Riset Konsumen | 3(2-1) | - | 6 | In-depth Courses |
| 85 | IKK1491 | Masalah Khusus | 3(0-3) | - | 6 | Final Year Project |
| 86 | IKK1492 | Kolokium | 1(0-1) | - | 6 | Final Year Project |
| 87 | IKK2204 | Capstones | 6(6-0) | - | 6 | Final Year Project |
| 88 | IKK2205 | Masalah Khusus | 3(1-3) | - | 6 | Final Year Project |
| 89 | IKK2206 | Kolokium | 1(1-0) | - | 6 | Final Year Project |
| 90 | IKK2218 | Metode Penelitian Keluarga | 3(2-1) | - | 6 | In-depth Courses |
| 91 | IKK2238 | Riset Konsumen | 3(2-1) | - | 6 | In-depth Courses |
| 92 | IKK496 | Masalah Khusus | 2(0-2) | - | 6 | Final Year Project |
| 93 | IPB400 | Kuliah Kerja Nyata Tematik | 4(1-3) | - | 6 | Final Year Project |
| 94 | IKK2207 | Seminar | 1(1-0) | - | 7 | Final Year Project |
| 95 | IKK2208 | Skripsi | 6(6-0) | - | 7 | Final Year Project |
| 96 | IKK498 | Seminar | 1(1-0) | - | 7 | Final Year Project |
| 97 | IKK499 | Skripsi | 6(0-6) | - | 7 | Final Year Project |
| 98 | IPB203 | Pengembangan Talenta | 2(0-2) | - | 7 | Enrichment Program |
| 99 | IPB204 | Manajemen Even | 2(0-2) | - | 7 | Enrichment Program |
| 100 | IPB205 | Pembelajaran Emosi & Sosial | 2(0-2) | - | 7 | Enrichment Program |
| 101 | IPB206 | Komunikasi dan Kerjasama Tim | 2(0-2) | - | 7 | Enrichment Program |
| 102 | IPB207 | Kepemimpinan Inklusif | 2(0-2) | - | 7 | Enrichment Program |
| 103 | IPB208 | Empati dan Kecerdasan Emosional | 2(0-2) | - | 7 | Enrichment Program |
| 104 | IPB209 | Pengambilan Keputusan Efektif | 2(0-2) | - | 7 | Enrichment Program |
| 105 | IPB20A | Pemecahan Masalah Kompleks | 2(0-2) | - | 7 | Enrichment Program |
| 106 | IPB20B | Kewirausahaan Sosial | 2(0-2) | - | 7 | Enrichment Program |
| 107 | IPB20C | Berpikir Kritis dan Kreatif | 2(0-2) | - | 7 | Enrichment Program |
| 108 | IPB20D | Strategi Negosiasi | 2(0-2) | - | 7 | Enrichment Program |
| 109 | IPB20E | Etika Profesional | 2(0-2) | - | 7 | Enrichment Program |
| 110 | IPB20F | Keberagaman & Multibudaya | 2(0-2) | - | 7 | Enrichment Program |
| 111 | IPB303 | Pengembangan Profesi | 3(0-3) | - | 7 | Enrichment Program |
| 112 | IPB304 | Pengembangan Talenta | 3(0-3) | - | 7 | Enrichment Program |
| 113 | IPB305 | Pengembangan Masyarakat | 3(0-3) | - | 7 | Enrichment Program |
| 114 | IPB306 | Kewirausahaan Sosial | 3(0-3) | - | 7 | Enrichment Program |
| 115 | IPB307 | Kewirausahaan | 3(0-3) | - | 7 | Enrichment Program |
| 116 | IPB308 | Kepemimpinan Inklusif & Inovatif | 3(0-3) | - | 7 | Enrichment Program |
| 117 | IPB309 | Inovasi dan Pemikiran Desain | 3(0-3) | - | 7 | Enrichment Program |
1. Mampu menjelaskan teori – teori keluarga
2. Mampu menjelaskan teori – teori perkembangan anak
3. Mampu menjelaskan teori-teori perilaku konsumen dan pemasaran social
4. Mampu menjelaskan konsep manajemen sumber daya keluarga
5. Mampu menyusun rencana dan melakukan penelitian bidang keluarga, perkembangan anak, dan perilaku konsumen
6. Mampu merancang program peningkatan ketahanan keluarga.
7. Mampu merancang program stimulasi dan pengasuhan untuk meningkatkan kualitas anak
8. Mampu merancang program pengembangan anak secara holistik di lingkungan keluarga dan sekolah
9. Mampu merancang program peningkatan keberdayaan konsumen
10. Mampu melakukan konseling keluarga
11. Mampu melakukan perencanaan keuangan keluarga
12. Mampu melakukan pemberdayaan keluarga
13. Mampu mengelola program peningkatan ketahanan keluarga, kualitas anak, dan keberdayaan konsumen
14. Mampu berpikir kritis: bertindak kreatif, komunikatif, dan kolaboratif, menjunjung tinggi nilai – nilai karakter
Untuk pengembangan ilmu dan teknologi di bidang keluarga dan konsumen untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga dengan memfokuskan pada pengembangan kualitas anak serta pemberdayaan keluarga dan konsumen.