Program Studi Sarjana
Departemen Matematika didirikan pada tanggal 8 Desember 1983 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0546/O/1983 (saat itu bernama Jurusan Matematika), sebagai salah satu Jurusan di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Saat ini Program Studi Matematika IPB memiliki Akreditasi A dari BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) dengan SK BAN-PT No. 1609/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2018 untuk periode 26-6-2018 s/d 26-6-2023.
Visi Program Studi S-1 Matematika IPB ialah menjadi Program Studi yang bereputasi nasional dan internasional dalam Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang matematika terapan pada tahun 2025.
Misia. Mengembangkan sistem pendidikan yang berkualitas sehingga lulusannya mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
b. Mengembangkan kegiatan penelitian matematika, khususnya di bidang matematika terapan.
c. Mengembangkan kegiatan penerapan matematika untuk membantu menyelesaikan permasalahan nyata.
| No | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Semester | Kategori Mata Kuliah | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kode | Nama | |||||
| 1 | IPB110H | Kepercayaan | 3(2-1) | - | PPKU/Common Core Courses | |
| 2 | IPB110I | Healthy Lifestyle | 1(0-1) | - | Enrichment Program | |
| 3 | IPB201 | Summer Course | 2(0-2) | - | Enrichment Program | |
| 4 | IPB202 | Konferensi Nasional | 2(0-2) | - | Enrichment Program | |
| 5 | IPB203 | Pengembangan Talenta | 2(0-2) | - | Enrichment Program | |
| 6 | IPB204 | Manajemen Even | 2(0-2) | - | Enrichment Program | |
| 7 | IPB205 | Pembelajaran Emosi & Sosial | 2(0-2) | - | Enrichment Program | |
| 8 | IPB206 | Komunikasi dan Kerjasama Tim | 2(0-2) | - | Enrichment Program | |
| 9 | IPB207 | Kepemimpinan Inklusif | 2(0-2) | - | Enrichment Program | |
| 10 | IPB208 | Empati dan Kecerdasan Emosional | 2(0-2) | - | Enrichment Program | |
| 11 | IPB209 | Pengambilan Keputusan Efektif | 2(0-2) | - | Enrichment Program | |
| 12 | IPB20A | Pemecahan Masalah Kompleks | 2(0-2) | - | Enrichment Program | |
| 13 | IPB20C | Berpikir Kritis dan Kreatif | 2(0-2) | - | Enrichment Program | |
| 14 | IPB20D | Strategi Negosiasi | 2(0-2) | - | Enrichment Program | |
| 15 | IPB20E | Etika Profesional | 2(0-2) | - | Enrichment Program | |
| 16 | IPB20F | Keberagaman & Multibudaya | 2(0-2) | - | Enrichment Program | |
| 17 | IPB20G | Summer Course 2 | 2(0-2) | - | Enrichment Program | |
| 18 | IPB301 | Summer Course | 3(0-3) | - | Enrichment Program | |
| 19 | IPB302 | Konferensi Internasional (pemakalah) | 3(0-3) | - | Enrichment Program | |
| 20 | IPB303 | Pengembangan Profesi | 3(0-3) | - | Enrichment Program | |
| 21 | IPB304 | Pengembangan Talenta | 3(0-3) | - | Enrichment Program | |
| 22 | IPB305 | Pengembangan Masyarakat | 3(0-3) | - | Enrichment Program | |
| 23 | IPB306 | Kewirausahaan Sosial | 3(0-3) | - | Enrichment Program | |
| 24 | IPB307 | Kewirausahaan | 3(0-3) | - | Enrichment Program | |
| 25 | IPB308 | Kepemimpinan Inklusif & Inovatif | 3(0-3) | - | Enrichment Program | |
| 26 | IPB309 | Inovasi dan Pemikiran Desain | 3(0-3) | - | Enrichment Program | |
| 27 | BIO1102 | Biologi Dasar | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 28 | FIS2105 | Fisika Umum | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 29 | IPB1101 | Agama Kristen | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 30 | IPB1104 | Agama Buddha | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 31 | IPB1106 | Bahasa Indonesia | 2(1-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 32 | IPB110A | Agama Islam | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 33 | IPB110C | Pertanian Inovatif | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 34 | IPB110D | Pendidikan Pancasila | 1(1-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 35 | IPB110E | Pendidikan Kewarganegaraan | 1(1-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 36 | IPB110G | Olahraga/Seni | 1(0-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 37 | IPB2101 | Agama Kristen | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 38 | IPB2102 | Agama Katolik | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 39 | IPB2103 | Agama Hindu | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 40 | IPB2104 | Agama Buddha | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 41 | IPB210A | Agama Islam | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 42 | IPB210B | Agama Khonghucu | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 43 | IPB210C | Pertanian Inovatif | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 44 | IPB210D | Pendidikan Pancasila | 2(1-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 45 | IPB210E | Pendidikan Kewarganegaraan | 2(1-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 46 | IPB210H | Kepercayaan | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 47 | KIM1104 | Kimia Sains dan Teknologi | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 48 | KOM1102 | Berpikir Komputasional | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 49 | MAT1101 | Matematika dan Berpikir Logis | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 50 | MAT2111 | Matematika dan Berpikir Logis | 3(2-1) | - | 1 | PPKU |
| 51 | STA2111 | Statistika dan Analisis Data | 3(3-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 52 | BIO2101 | Biologi Umum | 2(2-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 53 | EKO1101 | Ekonomi | 2(2-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 54 | EKO2101 | Ekonomi Dasar | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 55 | FIS1104 | Fisika Sains Teknologi | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 56 | IPB110B | Agama Khonghucu | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 57 | IPB110F | Bahasa Inggris | 2(1-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 58 | IPB2106 | Bahasa Indonesia | 2(1-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 59 | IPB210F | Bahasa Inggris | 2(1-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 60 | KIM2100 | Kimia Umum | 2(2-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 61 | KOM2101 | Algoritme dan Dasar Pemrograman | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 62 | KOM2102 | Berpikir Komputasional | 2(2-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 63 | KPM1131 | Sosiologi | 2(2-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 64 | KPM2131 | Sosiologi | 2(2-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 65 | MAT1102 | Kalkulus I | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 66 | MAT2112 | Kalkulus I | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 67 | STA1111 | Statistika dan Analisis Data | 3(3-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 68 | IKK2226 | Pendidikan Holistik | 3(2-1) | - | 3 | Enrichment Program |
| 69 | KOM2206 | Basis data | 3(2-1) | - | 3 | Enrichment Program |
| 70 | KPM221B | Komunikasi Pembangunan | 3(2-1) | - | 3 | Enrichment Program |
| 71 | MAT1211 | Kalkulus II | 3(2-1) | MAT1102 - Kalkulus I - 3(2-1) | 3 | Academic Core Courses |
| 72 | MAT1213 | Aljabar Linear Dasar | 3(2-1) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 73 | MAT1214 | Pengantar Logika Matematika | 3(2-1) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 74 | MAT1221 | Matematika Diskret | 3(3-0) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 75 | MAT1222 | Komputasi Dasar | 3(2-1) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 76 | MAT1231 | Graf Algoritmik | 2(2-0) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 77 | MAT1251 | Persamaan Diferensial Biasa | 3(2-1) | MAT1102 - Kalkulus I - 3(2-1) | 3 | Academic Core Courses |
| 78 | MAT2211 | Pengantar Logika Matematika | 3(2-1) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 79 | MAT2212 | Aljabar Linear Dasar | 3(2-1) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 80 | MAT2213 | Kalkulus II | 3(2-1) | MAT2112 - Kalkulus I - 3(2-1) | 3 | Academic Core Courses |
| 81 | MAT2221 | Matematika Diskret | 3(3-0) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 82 | MAT2251 | Persamaan Diferensial Biasa | 3(2-1) | MAT2112 - Kalkulus I - 3(2-1) | 3 | Academic Core Courses |
| 83 | STA1211 | Metode Statistika | 3(2-1) | - | 3 | PPKU/Common Core Courses |
| 84 | STA2211 | Metode Statistika | 3(2-1) | - | 3 | Enrichment Program |
| 85 | AKT2241 | Matematika Keuangan | 4(3-1) | MAT2112 - Kalkulus I - 3(2-1) | 4 | Enrichment Program |
| 86 | KEB2221 | Pengantar Kecerdasan Buatan | 3(2-1) | MAT2221 - Matematika Diskret - 3(3-0) | 4 | Enrichment Program |
| 87 | KEB2231 | Human-AI Interaction | 3(2-1) | - | 4 | Enrichment Program |
| 88 | KOM2221 | Penambangan Data | 3(2-1) | KOM2206 - Basis data - 3(2-1) | 4 | Enrichment Program |
| 89 | KPM221D | Pendidikan Orang Dewasa dan Manajemen Pelatihan | 3(2-1) | KPM221B - Komunikasi Pembangunan - 3(2-1) | 4 | Enrichment Program |
| 90 | KPM221E | Dinamika dan Komunikasi Kelompok | 2(1-1) | KPM221B - Komunikasi Pembangunan - 3(2-1) | 4 | Enrichment Program |
| 91 | MAT1212 | Kalkulus III | 3(2-1) | MAT1211 - Kalkulus II - 3(2-1) | 4 | Academic Core Courses |
| 92 | MAT1215 | Geometri Analitik | 3(3-0) | MAT1211 - Kalkulus II - 3(2-1) | 4 | Academic Core Courses |
| 93 | MAT1223 | Metode Numerik | 3(2-1) | MAT1222 - Komputasi Dasar - 3(2-1) | 4 | In-depth Courses |
| 94 | MAT1232 | Pemrograman Linear | 3(2-1) | MAT1102 - Matematika dan Berpikir Logis - 3(2-1) | 4 | Academic Core Courses |
| 95 | MAT1252 | Persamaan Diferensial Parsial | 3(2-1) | MAT1251 - Persamaan Diferensial Biasa - 3(2-1) | 4 | In-depth Courses |
| 96 | MAT1253 | Pengantar Teori Peluang | 3(2-1) | MAT1211 - Kalkulus II - 3(2-1) | 4 | Academic Core Courses |
| 97 | MAT2214 | Kalkulus III | 3(2-1) | MAT2213 - Kalkulus II - 3(2-1) | 4 | Academic Core Courses |
| 98 | MAT2215 | Geometri Analitik | 3(2-1) | MAT211 - Kalkulus II - 3(2-1) | 4 | Academic Core Courses |
| 99 | MAT2222 | Analisis Numerik Dasar | 3(2-1) | KOM2101 - Algoritme dan Dasar Pemrograman - 3(2-1) | 4 | Academic Core Courses |
| 100 | MAT2231 | Pemrograman Linear | 3(2-1) | MAT2111 - Matematika dan Berpikir Logis - 3(2-1) | 4 | Academic Core Courses |
| 101 | MAT2232 | Graf Algoritmik | 3(2-1) | - | 4 | Enrichment Program |
| 102 | MAT2252 | Persamaan Diferensial Parsial | 3(2-1) | MAT2251 - Persamaan Diferensial Biasa - 3(2-1) | 4 | Academic Core Courses |
| 103 | MAT2253 | Pengantar Teori Peluang | 3(2-1) | MAT2213 - Kalkulus II - 3(2-1) | 4 | Academic Core Courses |
| 104 | STA2231 | Analisis Regresi | 3(2-1) | STA2211 - Metode Statistika - 3(2-1) | 4 | Enrichment Program |
| 105 | STA2362 | Visualisasi Data | 3(2-1) | STA2211 - Metode Statistika - 3(2-1) | 4 | Enrichment Program |
| 106 | AKT2343 | Matematika Aktuaria I | 4(3-1) | MAT2253 - Pengantar Teori Peluang - 3(2-1) | 5 | Enrichment Program |
| 107 | KEB2326 | Pengantar Deep Learning | 3(2-1) | KEB2221 - Pengantar Kecerdasan Buatan - 3(2-1) | 5 | Enrichment Program |
| 108 | MAT1311 | Analisis Kompleks | 3(2-1) | MAT1212 - Kalkulus III - 3(2-1) | 5 | In-depth Courses |
| 109 | MAT1331 | Pemrograman Tak Linear | 3(2-1) | MAT1102 - Kalkulus I - 3(2-1) | 5 | In-depth Courses |
| 110 | MAT1351 | Statistika Matematik | 3(2-1) | MAT1253 - Pengantar Teori Peluang - 3(2-1) | 5 | In-depth Courses |
| 111 | MAT1352 | Proses Stokastik Dasar | 3(2-1) | MAT1253 - Pengantar Teori Peluang - 3(2-1) | 5 | In-depth Courses |
| 112 | MAT1353 | Pemodelan Matematika | 3(2-1) | MAT1251 - Persamaan Diferensial Biasa - 3(2-1) | 5 | In-depth Courses |
| 113 | MAT2314 | Matematika Kriptografi | 3(2-1) | MAT2221 - Matematika Diskret - 3(3-0) | 5 | Enrichment Program |
| 114 | MAT2322 | Aplikasi Komputasi Matematika | 3(2-1) | MAT2222 - Analisis Numerik Dasar - 3(2-1) | 5 | Enrichment Program |
| 115 | MAT2331 | Pemodelan Riset Operasi | 3(2-1) | MAT2231 - Pemrograman Linear - 3(2-1) | 5 | In-depth Courses |
| 116 | MAT2333 | Pemrograman Tak Linear | 3(2-1) | MAT2112 - Kalkulus I - 3(2-1) | 5 | Enrichment Program |
| 117 | MAT2351 | Statistika Matematik | 3(2-1) | MAT2253 - Pengantar Teori Peluang - 3(2-1) | 5 | In-depth Courses |
| 118 | MAT2352 | Proses Stokastik Dasar | 3(2-1) | MAT2253 - Pengantar Teori Peluang - 3(2-1) | 5 | In-depth Courses |
| 119 | MAT2353 | Pemodelan Matematika | 3(2-1) | MAT2251 - Persamaan Diferensial Biasa - 3(2-1) | 5 | In-depth Courses |
| 120 | STA2341 | Metode Peramalan Deret Waktu | 3(2-1) | STA2231 - Analisis Regresi - 3(2-1) | 5 | Enrichment Program |
| 121 | STA2343 | Pengantar Analisis Data Kategorik | 3(2-1) | STA2211 - Metode Statistika - 3(2-1) | 5 | Enrichment Program |
| 122 | STA2382 | Teknik Pembelajaran Mesin | 3(2-1) | KEB2221 - Pengantar Kecerdasan Buatan - 3(2-1) | 5 | Enrichment Program |
| 123 | AKT2242 | Matematika Pasar Modal | 3(3-0) | AKT2241 - Matematika Keuangan - 4(3-1) | 6 | Enrichment Program |
| 124 | AKT2344 | Matematika Aktuaria II | 4(3-1) | AKT2343 - Matematika Aktuaria I - 4(3-1) | 6 | Enrichment Program |
| 125 | MAT1312 | Struktur Aljabar | 4(3-1) | MAT1213 - Aljabar Linear Dasar - 3(2-1) | 6 | In-depth Courses |
| 126 | MAT1313 | Analisis Real | 4(3-1) | MAT1212 - Kalkulus III - 3(2-1) | 6 | In-depth Courses |
| 127 | MAT2311 | Analisis Kompleks | 3(2-1) | MAT2214 - Kalkulus III - 3(2-1) | 6 | Academic Core Courses |
| 128 | MAT2312 | Pengantar Analisis Real | 4(3-1) | MAT2214 - Kalkulus III - 3(2-1) | 6 | In-depth Courses |
| 129 | MAT2313 | Struktur Aljabar | 4(3-1) | MAT2212 - Aljabar Linear Dasar - 3(2-1) | 6 | In-depth Courses |
| 130 | MAT2321 | Pemodelan Komputasional | 3(2-1) | MAT2353 - Pemodelan Matematika - 3(2-1) | 6 | In-depth Courses |
| 131 | MAT2332 | Kontrol Optimum | 3(2-1) | MAT2251 - Persamaan Diferensial Biasa - 3(2-1) | 6 | In-depth Courses |
| 132 | MAT2354 | Pemodelan Sistem Dinamik | 3(2-1) | MAT2352 - Proses Stokastik Dasar - 3(2-1) | 6 | In-depth Courses |
| 133 | IPB1400 | Kuliah Kerja Nyata Tematik | 4(1-3) | - | 7 | Capstone |
| 134 | MAT1411 | Matematika Kriptografi | 3(1-2) | MAT1221 - Matematika Diskret - 3(3-0) | 7 | Capstone |
| 135 | MAT1421 | Aplikasi Komputasi Matematika | 3(1-2) | MAT1223 - Metode Numerik - 3(2-1) | 7 | Capstone |
| 136 | MAT1431 | Pemodelan Riset Operasi | 3(1-2) | MAT1232 - Pemrograman Linear - 3(2-1) | 7 | Capstone |
| 137 | MAT1451 | Pemodelan Sistem Dinamik | 3(1-2) | MAT1353 - Pemodelan Matematika - 3(2-1) | 7 | Capstone |
| 138 | MAT1491 | Karya Ilmiah I | 2(0-2) | - | 7 | Final Year Project |
| 139 | MAT2491 | Magang Profesi | 10(0-10) | - | 7 | Final Year Project |
| 140 | MAT2492 | Kolokium | 1(0-1) | - | 7 | Final Year Project |
| 141 | MAT1492 | Karya Ilmiah II | 4(0-4) | - | 8 | Final Year Project |
| 142 | MAT1493 | Seminar | 1(0-1) | - | 8 | Final Year Project |
| 143 | MAT1494 | Ujian Komprehensif | 1(0-1) | - | 8 | Final Year Project |
| 144 | MAT2493 | Seminar | 1(0-1) | - | 8 | Final Year Project |
| 145 | MAT2494 | Ujian Komprehensif | 1(0-1) | - | 8 | In-depth Courses |
| 146 | MAT2495 | Tugas Akhir | 6(0-6) | - | 8 | Final Year Project |
1. Mampu mengembangkan pemikiran matematis, yang diawali dari pemahaman prosedural/komputasi hingga pemahaman yang luas meliputi eksplorasi, penalaran logis, generalisasi, abstraksi, dan bukti formal.
2. Mampu merekonstruksi, memodifikasi, menganalisis/berpikir secara terstruktur terhadap permasalahan matematis dari suatu sistem/masalah, mengkaji keakuratan dan menginterpretasikannya.
3. Mampu memanfaatkan berbagai alternatif pemecahan masalah matematis yang telah tersedia secara mandiri atau kelompok untuk pengambilan keputusan yang tepat.
4. Mampu beradaptasi atau mengembangkan diri, baik dalam bidang matematika maupun bidang lainnya yang relevan (termasuk bidang dalam dunia kerjanya).
5. Mampu menjelaskan konsep-konsep dasar matematika, menggunakan teknik-teknik dasar matematika dalam menyelesaikan masalah matematika, memanfaatkan konsep dan teknik matematika dalam analisis dan pemecahan masalah pada berbagai bidang terapan, serta mampu memanfaatkan teknik komputasi dan teknologi informasi dalam analisis dan pemecahan masalah matematika secara luas.
6. Bertanggung jawab pada bidang pekerjaan yang membutuhkan keahlian matematis, mempunyai integritas keilmuan, dan dapat berkerja dalam kelompok serta mampu mengevaluasi diri, mengelola pembelajaran diri sendiri, secara efektif mengkomunikasikan informasi dan ide dalam berbagai bentuk media kepada masyarakat yang sesuai dengan bidangnya atau masyarakat umum.
Departemen Matematika mengemban mandat untuk mengembangkan ilmu matematika yang mencakup konsep dasar, teknik dasar, pemodelan dan komputasi dalam pemecahan masalah secara matematis.