Program Studi Sarjana
Belum ada data
Visi
Belum ada data
MisiBelum ada data
No | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Semester | Kategori Mata Kuliah | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kode | Nama | |||||
1 | IPB100 | Pendidikan Agama Islam | 3(2-2) | - | 1 | PPKU |
2 | STA111 | Statistika dan Analisis Data | 3(3-0) | - | 1 | PPKU |
3 | IPB108 | Bahasa Inggris | 3(2-2) | - | 1 | PPKU |
4 | KIM104 | Kimia Sains dan Teknologi | 3(2-1) | - | 1 | PPKU |
5 | MAT102 | Matematika dan Berpikir Logis | 3(2-1) | - | 1 | PPKU |
6 | KPM131 | Sosiologi | 2(2-0) | - | 1 | PPKU |
7 | IPB112 | Olahraga dan Seni | 1(0-3) | - | 1 | PPKU |
8 | IPB10E | Pendidikan Kewarganegaraan | 1(1-0) | - | 2 | PPKU |
9 | IPB111 | Pendidikan Pancasila | 2(1-2) | - | 2 | PPKU |
10 | BIO102 | Biologi Dasar | 3(2-1) | - | 2 | PPKU |
11 | MAT103 | Kalkulus | 3(2-2) | - | 2 | PPKU |
12 | EKO101 | Ekonomi | 2(2-0) | - | 2 | PPKU |
13 | KOM102 | Berpikir Komputasional | 2(2-0) | - | 2 | PPKU |
14 | IPB106 | Bahasa Indonesia | 2(1-1) | - | 2 | PPKU |
15 | FIS104 | Fisika Sains Teknologi | 3(2-1) | - | 2 | PPKU |
16 | IPB10C | Pertanian Inovatif | 2(2-0) | - | 1 | PPKU |
17 | KOM120B | Algoritme dan Dasar Pemrograman | 3(2-1) | - | 3 | Interdepartemen |
18 | KIM221 | Kimia Organik I | 3(3-0) | - | 3 | Interdepartemen |
19 | BIK1205 | Struktur dan Fungsi Biomolekul | 2(2-0) | - | 3 | Interdepartemen |
20 | BIO1202 | Biologi Sel dan Molekuler | 3(2-1) | - | 3 | Interdepartemen |
21 | IPB400 | Kuliah Kerja Nyata Tematik | 4(1-3) | - | 8 | Final Year Project |
22 | BIF1201 | Matematika dan Statistika untuk Bioinformatika | 3(3-0) | - | 3 | Mayor |
23 | BIF1211 | Evolusi | 2(2-0) | - | 3 | Mayor |
24 | BIF1212 | Eksperimen Dasar Biologi | 2(1-1) | - | 3 | Mayor |
25 | BIF1221 | Praktikum Pemrograman Bioinformatika | 2(0-2) | - | 3 | Mayor |
26 | BIF1202 | Analisis Eksplorasi dan Visualisasi Data | 3(2-1) | - | 4 | Mayor |
27 | BIF1203 | Metode Perancangan Percobaan untuk Bioiformatika | 3(2-1) | - | 4 | Mayor |
28 | BIF1213 | Biokimia dan Metabolisme | 2(2-0) | - | 4 | Mayor |
29 | BIF1214 | Genetika Organisme | 2(2-0) | - | 4 | Mayor |
30 | BIF1215 | Struktur, Fungsi, dan Karakterisasi Protein | 2(2-0) | - | 4 | Mayor |
31 | BIF1222 | Struktur Data Bioinformatika | 3(2-1) | - | 4 | Mayor |
32 | BIF1223 | Analisis Kuantitatif untuk Bioinformatika | 3(2-1) | - | 4 | Mayor |
33 | BIF1311 | Eksperimen Genetika Molekuler | 3(1-2) | - | 5 | Mayor |
34 | BIF1321 | Machine Learning | 3(2-1) | - | 5 | Mayor |
35 | BIF1322 | Pembangunan Perangkat Lunak | 3(2-1) | - | 5 | Mayor |
36 | BIF1323 | Sistem Basis Data Bioinformatika | 3(2-1) | - | 5 | Mayor |
37 | BIF1332 | Teknologi Omika | 2(2-0) | - | 5 | Mayor |
38 | BIF1331 | Pemodelan Molekuler | 2(1-1) | - | 5 | Mayor |
39 | BIF1312 | Rekayasa Genetika dan Bioteknologi | 2(2-0) | - | 6 | Mayor |
40 | BIF1324 | Pemodelan Prediktif | 3(2-1) | - | 6 | Mayor |
41 | BIF1333 | Metode Bioinformatika | 3(2-1) | - | 6 | Mayor |
42 | BIF1334 | Teknik Simulasi Dinamika Molekul | 2(1-1) | - | 6 | Mayor |
43 | BIF1335 | Bioinformatika dan Masyarakat | 2(2-0) | - | 6 | Mayor |
44 | BIF1336 | Aplikasi Bioinformatika | 2(2-0) | - | 6 | Mayor |
45 | BIF1401 | Metodologi Penelitian dan Teknik Penulisan | 2(2-0) | - | 6 | Mayor |
46 | BIF1402 | Capstone Project | 4(0-4) | - | 7 | Mayor |
47 | BIF1403 | PKL/Magang | 3(0-3) | - | 7 | Mayor |
48 | BIF1491 | Kolokium | 1(0-1) | - | 7 | Mayor |
49 | BIF1493 | Seminar | 1(0-1) | - | 8 | Mayor |
50 | BIF1494 | Tugas Akhir | 5(0-5) | - | 8 | Mayor |
Belum ada data
Belum ada data