Study Program Undergraduate
Management is a scientific discipline that develops human resources with competence in mastering knowledge and skills in the context of individuals and organizations
"To be a Leading Higher Education Institution in Management, Recognized Internationally and Focused on Sustainability."
Mission1. To provide world-class management education that integrates sustainability principles, preparing graduates to excel in diverse global environments. 2. To conduct cutting-edge and impactful research that addresses management and sustainability challenges, contributing to global knowledge. 3. To actively engage with communities, industries, and governments in applying management theories to real-world problems and promoting sustainable development practices. 4. To establish and maintain strategic partnerships with leading institutions worldwide, enhancing the department’s reputation and fostering international academic exchange.
| Num | Course | Credit | Precondition | Semester | Course Category | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Name | |||||
| 1 | BIO1101 | General Biology | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 2 | BIO2102 | Basic Biology | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 3 | EKO1102 | Basic Economics | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 4 | EKO2101 | Basic Economics | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 5 | FIS1105 | Physics for Social Science | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 6 | IPB1101 | Christianity | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 7 | IPB1102 | Religion of Catholic | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 8 | IPB1103 | Religion of Hindu | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 9 | IPB1104 | Religion of Buddhist | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 10 | IPB110A | Religion of Islam | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 11 | IPB110B | Religion Education | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 12 | IPB110C | Innovative Agriculture | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 13 | IPB110G | Sports/Arts | 1(0-1) | - | 1 | PPKU |
| 14 | IPB2101 | Christianity | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 15 | IPB2102 | Religion of Catholic | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 16 | IPB2103 | Religion of Hindu | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 17 | IPB2104 | Religion of Buddhist | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 18 | IPB210B | Religion Education | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 19 | IPB210E | Citizenship Education | 2(1-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 20 | KIM2101 | General Chemistry 1 | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 21 | KOM1102 | Computational Thinking | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 22 | KPM2131 | Sociology | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 23 | MAT1102 | Mathematics and Logical Thinking | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 24 | MAT2111 | Mathematics and Logical Thinking | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 25 | STA1111 | Statistics and Data Analysis | 3(3-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 26 | AGB111 | Principles of Business | 3(3-0) | - | 2 | Interdepartemen |
| 27 | FIS2104 | Physics | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 28 | IPB1106 | Indonesian Language | 2(1-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 29 | IPB110D | Pancasila Education | 1(1-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 30 | IPB110E | Citizenship Education | 1(1-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 31 | IPB110F | English | 2(1-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 32 | IPB210D | Pancasila Education | 2(1-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 33 | KIM1100 | General Chemistry | 2(2-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 34 | KPM1131 | Sociology | 2(2-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 35 | MAN1101 | Management | 3(3-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 36 | MAN2101 | Management | 3(3-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 37 | MAN2111 | Accounting | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 38 | STA2111 | Statistics and Data Analysis | 3(3-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 39 | EKO1201 | Microeconomic Theory I | 3(2-1) | EKO101 - Ekonomi - 2(2-0) | 3 | Foundational Literacies |
| 40 | EKO2203 | Microeconomic Theory I | 3(2-1) | EKO1102 - Ekonomi Dasar - 3(2-1) | 3 | Foundational Literacies |
| 41 | ESL211 | Agricultural Economics | 3(3-0) | - | 3 | Interdepartemen |
| 42 | MAN111 | Introduction to Management | 3(3-0) | - | 3 | Mayor |
| 43 | MAN1202 | Professional Ethics and Communication | 3(3-0) | - | 3 | Foundational Literacies |
| 44 | MAN1211 | Sustainability Accounting and Finance | 3(2-1) | - | 3 | Foundational Literacies |
| 45 | MAN1212 | Digital and Quantitative Finance | 2(2-0) | MAT102 - Matematika dan Berpikir Logis - 3(2-1) | 3 | Foundational Literacies |
| 46 | MAN1212 | Digital and Quantitative Finance | 2(2-0) | STA111 - Statistika dan Analisis Data - 3(3-0) | 3 | Foundational Literacies |
| 47 | MAN1221 | Marketing Management | 3(3-0) | MAN1101 - Manajemen - 3(3-0) | 3 | Foundational Literacies |
| 48 | MAN1231 | Production Management and Operation | 3(2-1) | MAN1101 - Manajemen - 3(3-0) | 3 | Foundational Literacies |
| 49 | MAN1232 | Quantitative Methods for Management | 3(2-1) | MAT102 - Matematika dan Berpikir Logis - 3(2-1) | 3 | Foundational Literacies |
| 50 | MAN1241 | Human Resource Management | 3(2-1) | MAN1101 - Manajemen - 3(3-0) | 3 | Foundational Literacies |
| 51 | MAN2202 | Quatitative Methods for Management | 3(2-1) | MAT1102 - Matematika dan Berpikir Logis - 3(2-1) | 3 | Foundational Literacies |
| 52 | MAN2212 | Financial Accounting | 3(2-1) | MAN2101 - Manajemen - 3(3-0) | 3 | Foundational Literacies |
| 53 | MAN2212 | Financial Accounting | 3(2-1) | MAN2111 - Akuntansi - 3(2-1) | 3 | Foundational Literacies |
| 54 | MAN2221 | Marketing Management | 3(3-0) | MAN2101 - Manajemen - 3(3-0) | 3 | Foundational Literacies |
| 55 | MAN2231 | Production and Operations Managemet | 3(2-1) | MAN2101 - Manajemen - 3(3-0) | 3 | Foundational Literacies |
| 56 | MAN2232 | Management Accounting | 3(2-1) | EKO1102 - Ekonomi Dasar - 3(2-1) | 3 | Foundational Literacies |
| 57 | MAN2241 | Human Resource Management | 3(2-1) | MAN2101 - Manajemen - 3(3-0) | 3 | Foundational Literacies |
| 58 | MAN22A | Financial Accounting | 3(2-1) | - | 3 | Mayor |
| 59 | MAN23A | Marketing Management | 3(3-0) | MAN111 - Pengantar Manajemen - 3(3-0) | 3 | Mayor |
| 60 | MAN24A | Production Management and Operation | 3(2-1) | MAN111 - Pengantar Manajemen - 3(3-0) | 3 | Mayor |
| 61 | MAN251 | Human Resource Management | 3(3-0) | MAN111 - Pengantar Manajemen - 3(3-0) | 3 | Mayor |
| 62 | MAN34B | Quantitative Methods for Management | 3(2-1) | MAT100 - Pengantar Matematika - 3(2-2) | 3 | Mayor |
| 63 | MAN1213 | Corporation Finance Management | 2(2-0) | MAN1101 - Manajemen - 3(3-0) | 4 | Foundational Literacies |
| 64 | MAN1213 | Corporation Finance Management | 2(2-0) | MAN1211 - Akuntansi dan Keuangan Keberlanjutan - 3(2-1) | 4 | Foundational Literacies |
| 65 | MAN1213 | Corporation Finance Management | 2(2-0) | MAT103 - Kalkulus - 3(2-2) | 4 | Foundational Literacies |
| 66 | MAN1214 | Management Accounting | 2(2-0) | MAN1211 - Akuntansi dan Keuangan Keberlanjutan - 3(2-1) | 4 | Foundational Literacies |
| 67 | MAN1222 | Service Marketing | 3(3-0) | MAN1221 - Manajemen Pemasaran - 3(3-0) | 4 | Foundational Literacies |
| 68 | MAN1233 | Problem Solving and Decision Making | 3(2-1) | MAT102 - Matematika dan Berpikir Logis - 3(2-1) | 4 | Foundational Literacies |
| 69 | MAN1234 | Quality Management | 3(2-1) | MAN1231 - Manajemen Produksi dan Operasi - 3(2-1) | 4 | Foundational Literacies |
| 70 | MAN1242 | Organizational Behavior and Leadership | 3(3-0) | MAN1241 - Manajemen Sumber Daya Manusia - 3(2-1) | 4 | Foundational Literacies |
| 71 | MAN1324 | International Marketing | 2(2-0) | MAN1221 - Manajemen Pemasaran - 3(3-0) | 4 | In-depth Courses |
| 72 | MAN2213 | Professional Ethics and Communication | 3(3-0) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 73 | MAN2214 | Digital and Quantitative Finance | 2(2-0) | MAT1102 - Matematika dan Berpikir Logis - 3(2-1) | 4 | Academic Core Courses |
| 74 | MAN2215 | Investment Managemet | 2(2-0) | MAN2212 - Manajemen Keuangan - 3(2-1) | 4 | Academic Core Courses |
| 75 | MAN2222 | Service Marketing | 3(3-0) | MAN2221 - Manajemen Pemasaran - 3(3-0) | 4 | Academic Core Courses |
| 76 | MAN223 | Financial Management | 3(2-3) | - | 4 | Mayor |
| 77 | MAN2233 | Problem Solving and Decision Making | 3(2-1) | MAT2111 - Matematika dan Berpikir Logis - 3(2-1) | 4 | Academic Core Courses |
| 78 | MAN2234 | Quality Management | 3(2-1) | MAN2231 - Manajemen Produksi dan Operasi - 3(2-1) | 4 | Academic Core Courses |
| 79 | MAN2242 | Organizational Behavior | 2(2-0) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 80 | MAN32A | Management Accounting | 3(2-3) | MAN22A - Akuntansi Keuangan - 3(2-1) | 4 | Mayor |
| 81 | MAN332 | Promotion and Advertising | 3(3-0) | MAN23A - Manajemen Pemasaran - 3(3-0) | 4 | Mayor |
| 82 | MAN33A | Marketing Services | 3(3-0) | MAN23A - Manajemen Pemasaran - 3(3-0) | 4 | Mayor |
| 83 | MAN352 | Organizational Behaviour | 3(3-0) | MAN251 - Manajemen Sumberdaya Manusia - 3(3-0) | 4 | Mayor |
| 84 | MAN353 | Performance Management | 3(3-0) | MAN251 - Manajemen Sumberdaya Manusia - 3(3-0) | 4 | Mayor |
| 85 | MAN1316 | Investment Management | 2(2-0) | MAN1213 - Manajemen Keuangan Korporasi - 2(2-0) | 5 | In-depth Courses |
| 86 | MAN1317 | Microfinance Management and Financial Institutions | 2(2-0) | MAN1213 - Manajemen Keuangan Korporasi - 2(2-0) | 5 | In-depth Courses |
| 87 | MAN1323 | Retail Marketing | 2(2-0) | MAN1221 - Manajemen Pemasaran - 3(3-0) | 5 | In-depth Courses |
| 88 | MAN1335 | Supply Chain Management | 3(3-0) | MAN1231 - Manajemen Produksi dan Operasi - 3(2-1) | 5 | In-depth Courses |
| 89 | MAN1345 | Performance Management | 3(3-0) | MAN1241 - Manajemen Sumber Daya Manusia - 3(2-1) | 5 | In-depth Courses |
| 90 | MAN2303 | Risk Management | 2(2-0) | - | 5 | In-depth Courses |
| 91 | MAN2323 | Retail Marketing | 2(2-0) | MAN2221 - Manajemen Pemasaran - 3(3-0) | 5 | In-depth Courses |
| 92 | MAN2324 | International Marketing | 2(2-0) | MAN2221 - Manajemen Pemasaran - 3(3-0) | 5 | In-depth Courses |
| 93 | MAN2335 | Supply Chain Management | 3(3-0) | MAN1231 - Manajemen Produksi dan Operasi - 3(2-1) | 5 | In-depth Courses |
| 94 | MAN2343 | Global Organizational and Leadership | 2(2-0) | MAN2241 - Manajemen Sumber Daya Manusia - 3(2-1) | 5 | In-depth Courses |
| 95 | MAN2345 | Performance Managemet | 3(3-0) | MAN2241 - Manajemen Sumber Daya Manusia - 3(2-1) | 5 | In-depth Courses |
| 96 | MAN324 | Financial Market and Institution | 3(3-0) | MAN32A - Akuntansi Manajemen - 3(2-3) | 5 | Mayor |
| 97 | MAN325 | Micro Financial Management | 3(3-0) | MAN22A - Akuntansi Keuangan - 3(2-1) | 5 | Mayor |
| 98 | MAN33D | International Marketing | 3(3-0) | MAN23A - Manajemen Pemasaran - 3(3-0) | 5 | Mayor |
| 99 | MAN34D | Quality Management | 3(2-1) | MAN24A - Manajemen Produksi dan Operasi - 3(2-1) | 5 | Mayor |
| 100 | MAN34D | Quality Management | 3(2-1) | MAN251 - Manajemen Sumberdaya Manusia - 3(3-0) | 5 | Mayor |
| 101 | MAN354 | Compensation Management | 3(2-1) | MAN251 - Manajemen Sumberdaya Manusia - 3(3-0) | 5 | Mayor |
| 102 | STK211 | Statistical Method | 3(2-1) | - | 5 | Interdepartemen |
| 103 | FEM401 | Thematic Field Work | 4(0-0) | - | 6 | Interdepartemen |
| 104 | MAN1303 | Opportunity and Risk Management | 2(2-0) | MAN1213 - Manajemen Keuangan Korporasi - 2(2-0) | 6 | In-depth Courses |
| 105 | MAN1303 | Opportunity and Risk Management | 2(2-0) | MAN1242 - Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan - 3(3-0) | 6 | In-depth Courses |
| 106 | MAN1304 | Research Methods and Scientific Writing | 3(2-1) | MAN1213 - Manajemen Keuangan Korporasi - 2(2-0) | 6 | In-depth Courses |
| 107 | MAN1304 | Research Methods and Scientific Writing | 3(2-1) | MAN1221 - Manajemen Pemasaran - 3(3-0) | 6 | In-depth Courses |
| 108 | MAN1304 | Research Methods and Scientific Writing | 3(2-1) | MAN1231 - Manajemen Produksi dan Operasi - 3(2-1) | 6 | In-depth Courses |
| 109 | MAN1304 | Research Methods and Scientific Writing | 3(2-1) | MAN1241 - Manajemen Sumber Daya Manusia - 3(2-1) | 6 | In-depth Courses |
| 110 | MAN1304 | Research Methods and Scientific Writing | 3(2-1) | STA1211 - Metode Statistika - 3(2-1) | 6 | In-depth Courses |
| 111 | MAN1305 | Project Management | 3(3-0) | - | 6 | In-depth Courses |
| 112 | MAN1306 | Strategic Management | 3(3-0) | MAN1213 - Manajemen Keuangan Korporasi - 2(2-0) | 6 | In-depth Courses |
| 113 | MAN1306 | Strategic Management | 3(3-0) | MAN1221 - Manajemen Pemasaran - 3(3-0) | 6 | In-depth Courses |
| 114 | MAN1306 | Strategic Management | 3(3-0) | MAN1231 - Manajemen Produksi dan Operasi - 3(2-1) | 6 | In-depth Courses |
| 115 | MAN1306 | Strategic Management | 3(3-0) | MAN1241 - Manajemen Sumber Daya Manusia - 3(2-1) | 6 | In-depth Courses |
| 116 | MAN1326 | E-Commerce and Digital Marketing | 3(2-1) | MAN1221 - Manajemen Pemasaran - 3(3-0) | 6 | In-depth Courses |
| 117 | MAN1346 | Compensation Management | 3(2-1) | MAN1241 - Manajemen Sumber Daya Manusia - 3(2-1) | 6 | In-depth Courses |
| 118 | MAN2304 | Research Methods and Scientific Writing | 3(2-1) | STA1211 - Metode Statistika - 3(2-1) | 6 | In-depth Courses |
| 119 | MAN2305 | Project Management | 3(3-0) | - | 6 | In-depth Courses |
| 120 | MAN2306 | Strategic Management | 3(3-0) | MAN2212 - Manajemen Keuangan - 3(2-1) | 6 | In-depth Courses |
| 121 | MAN2306 | Strategic Management | 3(3-0) | MAN2221 - Manajemen Pemasaran - 3(3-0) | 6 | In-depth Courses |
| 122 | MAN2306 | Strategic Management | 3(3-0) | MAN2231 - Manajemen Produksi dan Operasi - 3(2-1) | 6 | In-depth Courses |
| 123 | MAN2306 | Strategic Management | 3(3-0) | MAN2241 - Manajemen Sumber Daya Manusia - 3(2-1) | 6 | In-depth Courses |
| 124 | MAN2325 | E-Commerce and Digital Marketing | 3(2-1) | MAN2221 - Manajemen Pemasaran - 3(3-0) | 6 | In-depth Courses |
| 125 | MAN2346 | Compensation Management | 3(2-1) | MAN2241 - Manajemen Sumber Daya Manusia - 3(2-1) | 6 | In-depth Courses |
| 126 | MAN313 | Management Information System | 3(2-3) | MAN223 - Manajemen Keuangan - 3(2-3) | 6 | Mayor |
| 127 | MAN313 | Management Information System | 3(2-3) | MAN23A - Manajemen Pemasaran - 3(3-0) | 6 | Mayor |
| 128 | MAN313 | Management Information System | 3(2-3) | MAN24A - Manajemen Produksi dan Operasi - 3(2-1) | 6 | Mayor |
| 129 | MAN313 | Management Information System | 3(2-3) | MAN251 - Manajemen Sumberdaya Manusia - 3(3-0) | 6 | Mayor |
| 130 | MAN315 | Risk Management | 3(3-0) | MAN223 - Manajemen Keuangan - 3(2-3) | 6 | Mayor |
| 131 | MAN315 | Risk Management | 3(3-0) | MAN23A - Manajemen Pemasaran - 3(3-0) | 6 | Mayor |
| 132 | MAN315 | Risk Management | 3(3-0) | MAN24A - Manajemen Produksi dan Operasi - 3(2-1) | 6 | Mayor |
| 133 | MAN315 | Risk Management | 3(3-0) | MAN251 - Manajemen Sumberdaya Manusia - 3(3-0) | 6 | Mayor |
| 134 | MAN334 | Product and Price Management | 3(3-0) | MAN23A - Manajemen Pemasaran - 3(3-0) | 6 | Mayor |
| 135 | MAN417 | Research and Scientific Writing Technique Methodology | 3(2-3) | MAN223 - Manajemen Keuangan - 3(2-3) | 6 | Mayor |
| 136 | MAN417 | Research and Scientific Writing Technique Methodology | 3(2-3) | MAN23A - Manajemen Pemasaran - 3(3-0) | 6 | Mayor |
| 137 | MAN417 | Research and Scientific Writing Technique Methodology | 3(2-3) | MAN24A - Manajemen Produksi dan Operasi - 3(2-1) | 6 | Mayor |
| 138 | MAN417 | Research and Scientific Writing Technique Methodology | 3(2-3) | MAN251 - Manajemen Sumberdaya Manusia - 3(3-0) | 6 | Mayor |
| 139 | IPB1400 | Thematic Field Work | 4(1-3) | - | 7 | Final Year Project |
| 140 | MAN2407 | Internship | 10(0-10) | - | 7 | Capstone |
| 141 | MAN2408 | International Exposure | 10(0-10) | - | 7 | Capstone |
| 142 | MAN240C | Seminar | 1(0-1) | - | 7 | Final Year Project |
| 143 | MAN240D | Thesis | 6(0-6) | - | 7 | Final Year Project |
| 144 | MAN312 | Professional Ethics and Communication | 3(3-0) | - | 7 | Mayor |
| 145 | MAN314 | Project Management | 3(3-0) | - | 7 | Mayor |
| 146 | MAN416 | Strategic Management | 3(3-0) | MAN223 - Manajemen Keuangan - 3(0-0) | 7 | Mayor |
| 147 | MAN416 | Strategic Management | 3(3-0) | MAN23A - Manajemen Pemasaran - 3(3-0) | 7 | Mayor |
| 148 | MAN416 | Strategic Management | 3(3-0) | MAN24A - Manajemen Produksi dan Operasi - 3(2-1) | 7 | Mayor |
| 149 | MAN416 | Strategic Management | 3(3-0) | MAN251 - Manajemen Sumberdaya Manusia - 3(3-0) | 7 | Mayor |
| 150 | MAN418 | Seminar | 1(0-1) | - | 7 | Mayor |
| 151 | MAN419 | Undergraduate Thesis | 6(0-6) | - | 7 | Mayor |
| 152 | MAN1407 | Sociotechnopreneur Project | 10(0-10) | - | 78 | Final Year Project |
| 153 | MAN1408 | Talent Development and Leadership | 10(0-10) | - | 78 | Final Year Project |
| 154 | MAN1409 | Research Attachment & Publication Experience | 10(0-10) | - | 78 | Final Year Project |
| 155 | MAN140A | Portfolio Development Project | 10(0-10) | - | 78 | Final Year Project |
| 156 | MAN140B | Sustainable Management Project | 10(0-10) | - | 78 | Final Year Project |
| 157 | MAN140C | Seminar | 1(0-1) | - | 78 | Final Year Project |
| 158 | MAN140D | Undergraduate Thesis | 6(0-6) | - | 78 | Final Year Project |
Belum ada data
Mastery of knowledge understanding and arts of management in various functional management fields holistically.