Program Studi Sarjana
Program Studi (PS) Ekonomi Pembangunan merupakan program sarjana yang berada di bawah Departemen Ilmu Ekonomi yang didirikan pada tahun 2001 dengan SK Rektor No 084/K13.12.1/OT/2001 tanggal 19 Juni 2001 di bawah Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM). Dalam rangka melaksanakan Kurikulum 2025 (K2025) maka PS Ekonomi Pembangunan merumuskan kembali visi, misi, dan tujuannya untuk mencapai kompetensi lulusan dan learning outcome (LO) program studi.
Menjadi departemen ilmu ekonomi yang inovatif dan resilien secara global dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan
Misi1.Menyelenggarakan pendidikan dalam bidang ekonomi yang inovatif dan holistik.
2.Menyelenggarakan penelitian untuk mengatasi masalah-masalah perekonomian daerah, nasional dan internasional serta mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni (IPTEKS) di bidang ekonomi dalam perspektif pembangunan berkelanjutan.
3.Menyelenggarakan pengabdian dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kemampuan masyarakat yang resilien untuk mengembangkan potensi ekonomi wilayah.
| No | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Semester | Kategori Mata Kuliah | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kode | Nama | |||||
| 1 | EKO2101 | Ekonomi Dasar | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 2 | FIS2105xx | Fisika Umum | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 3 | IPB210C | Pertanian Inovatif | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 4 | IPB210D | Pendidikan Pancasila | 2(1-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 5 | IPB210E | Pendidikan Kewarganegaraan | 2(1-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 6 | KPM2131 | Sosiologi | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 7 | KPM2131 | Sosiologi | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 8 | MAT2111 | Matematika dan Berpikir Logis | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 9 | STA2111 | Statistika dan Analisis Data | 3(3-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 10 | BIO2101 | Biologi Umum | 2(2-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 11 | EKO2131 | Perekonomian Indonesia | 3(3-0) | - | 2 | Foundational Literacies |
| 12 | IPB2101 | Agama Kristen | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 13 | IPB2102 | Agama Katolik | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 14 | IPB2103 | Agama Hindu | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 15 | IPB2104 | Agama Buddha | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 16 | IPB2106 | Bahasa Indonesia | 2(1-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 17 | IPB210A | Agama Islam | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 18 | IPB210B | Agama Khonghucu | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 19 | IPB210F | Bahasa Inggris | 2(1-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 20 | KIM2100 | Kimia Umum | 2(2-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 21 | KOM2102 | Berpikir Komputasional | 2(2-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 22 | MAT2112 | Kalkulus I | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 23 | EKO2202 | Matematika Ekonomi | 3(2-1) | MAT2111 - Matematika dan Berpikir Logis - 3(2-1) | 3 | Foundational Literacies |
| 24 | EKO2202 | Matematika Ekonomi | 3(2-1) | MAT2112 - Kalkulus I - 3(2-1) | 3 | Foundational Literacies |
| 25 | EKO2203 | Teori Mikroekonomi I | 3(2-1) | EKO2101 - Ekonomi Dasar - 3(2-1) | 3 | Foundational Literacies |
| 26 | EKO2204 | Teori Makroekonomi I | 3(2-1) | EKO2101 - Ekonomi Dasar - 3(2-1) | 3 | Foundational Literacies |
| 27 | EKO2232 | Ekonomi Usaha Kecil Menengah dan Koperasi | 3(2-1) | EKO2101 - Ekonomi Dasar - 3(2-1) | 3 | Foundational Literacies |
| 28 | STA2211 | Metode Statistika | 3(2-1) | - | 3 | Enrichment Program |
| 29 | EKO2205 | Teori Mikroekonomi II | 3(3-0) | EKO2203 - Teori Mikroekonomi I - 3(2-1) | 4 | Foundational Literacies |
| 30 | EKO2206 | Teori Makroekonomi II | 3(3-0) | EKO2204 - Teori Makroekonomi I - 3(2-1) | 4 | Foundational Literacies |
| 31 | EKO2211 | Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya | 3(2-1) | EKO2203 - Teori Mikroekonomi I - 3(2-1) | 4 | Foundational Literacies |
| 32 | EKO2211 | Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya | 3(2-1) | EKO2204 - Teori Makroekonomi I - 3(2-1) | 4 | Foundational Literacies |
| 33 | EKO2221 | Ekonomi Pembangunan | 3(2-1) | EKO2101 - Ekonomi Dasar - 3(2-1) | 4 | Foundational Literacies |
| 34 | EKO2233 | Ekonomi Regional dan Perkotaan | 3(2-1) | EKO2203 - Teori Mikroekonomi I - 3(2-1) | 4 | Foundational Literacies |
| 35 | EKO2233 | Ekonomi Regional dan Perkotaan | 3(2-1) | EKO2204 - Teori Makroekonomi I - 3(2-1) | 4 | Foundational Literacies |
| 36 | EKO2207 | Ekonometrika I | 3(3-0) | EKO2203 - Teori Mikroekonomi I - 3(2-1) | 5 | Foundational Literacies |
| 37 | EKO2207 | Ekonometrika I | 3(3-0) | EKO2204 - Teori Makroekonomi I - 3(2-1) | 5 | Foundational Literacies |
| 38 | EKO2308 | Ekonometrika II | 3(2-1) | EKO2203 - Teori Mikroekonomi I - 3(2-1) | 5 | Foundational Literacies |
| 39 | EKO2312 | Ekonomi Moneter | 3(3-0) | EKO2204 - Teori Makroekonomi I - 3(2-1) | 5 | In-depth Courses |
| 40 | EKO2312 | Ekonomi Moneter | 3(3-0) | EKO2206 - Teori Makroekonomi II - 3(3-0) | 5 | In-depth Courses |
| 41 | EKO2322 | Ekonomi Ketenagakerjaan | 3(3-0) | EKO2203 - Teori Mikroekonomi I - 3(2-1) | 5 | In-depth Courses |
| 42 | EKO2322 | Ekonomi Ketenagakerjaan | 3(3-0) | EKO2204 - Teori Makroekonomi I - 3(2-1) | 5 | In-depth Courses |
| 43 | EKO2323 | Perdagangan Internasional | 3(2-1) | EKO2204 - Teori Makroekonomi I - 3(2-1) | 5 | In-depth Courses |
| 44 | EKO2324 | Ekonomi Industri | 3(3-0) | EKO2205 - Teori Mikroekonomi II - 3(3-0) | 5 | In-depth Courses |
| 45 | EKO2334 | Ekonomi Publik | 3(3-0) | EKO2203 - Teori Mikroekonomi I - 3(2-1) | 5 | In-depth Courses |
| 46 | EKO2334 | Ekonomi Publik | 3(3-0) | EKO2204 - Teori Makroekonomi I - 3(2-1) | 5 | In-depth Courses |
| 47 | IPB1400 | Kuliah Kerja Nyata Tematik | 4(1-3) | - | 5 | Final Year Project |
| 48 | EKO2309 | Metodologi Penelitian | 3(2-1) | EKO2207 - Ekonometrika I - 3(3-0) | 6 | In-depth Courses |
| 49 | EKO2313 | Ekonomi Keuangan Internasional | 3(3-0) | EKO2204 - Teori Makroekonomi I - 3(2-1) | 6 | In-depth Courses |
| 50 | EKO2314 | Perilaku Ekonomi dan Kebijakan Bank Sentral | 3(3-0) | EKO2312 - Ekonomi Moneter - 3(3-0) | 6 | In-depth Courses |
| 51 | EKO2335 | Sistem Ekonomi | 3(3-0) | EKO2203 - Teori Mikroekonomi I - 3(2-1) | 6 | In-depth Courses |
| 52 | EKO2335 | Sistem Ekonomi | 3(3-0) | EKO2204 - Teori Makroekonomi I - 3(2-1) | 6 | In-depth Courses |
| 53 | EKO2336 | Ekonomi Regulasi | 3(3-0) | EKO2203 - Teori Mikroekonomi I - 3(2-1) | 6 | In-depth Courses |
| 54 | EKO2336 | Ekonomi Regulasi | 3(3-0) | EKO2204 - Teori Makroekonomi I - 3(2-1) | 6 | In-depth Courses |
| 55 | EKO2337 | Ekonomi Politik | 3(2-1) | EKO2203 - Teori Mikroekonomi I - 3(2-1) | 6 | In-depth Courses |
| 56 | EKO2337 | Ekonomi Politik | 3(2-1) | EKO2204 - Teori Makroekonomi I - 3(2-1) | 6 | In-depth Courses |
| 57 | EKO240A | Telaah Keilmuan Ekonomi | 2(0-2) | - | 7 | Capstone |
| 58 | EKO240B | Perencanaan Proyek Ekonomi | 3(0-3) | - | 7 | Capstone |
| 59 | EKO240C | Proyek Ekonomi | 5(0-5) | - | 7 | Capstone |
| 60 | EKO240D | Seminar | 1(0-1) | - | 8 | Final Year Project |
| 61 | EKO240E | Skripsi | 6(0-6) | - | 8 | Final Year Project |
1.Mampu menganalisis konsep dasar perilaku agen ekonomi dalam perspektif mikro, makro, dan cabang-cabangnya.
2.Mampu menganalisis berbagai permasalahan dan kebijakan ekonomi dalam perspektif makro.
3.Mampu menerapkan prinsip-prinsip ilmu ekonomi dalam konteks masalah perekonomian saat ini.
4.Mampu menjelaskan dan mengaplikasikan model ekonomi yang didasari teori untuk pengambilan keputusan, pemecahan masalah, dan perencanaan di bidang ekonomi.
5.Mampu mendemonstrasikan kemampuan komunikasi lisan dan tulisan dalam berbagai bentuk atas dasar pemikiran logis, kreatif, dan inovatif.
6.Mampu bekerja mandiri maupun berkelompok secara efektif dan adaptif dengan mengedepankan integritas profesional dan nilai-nilai etika serta tanggung jawab.
7.Menunjukkan sikap kepemimpinan dalam pemecahan suatu masalah.
Pengembangan Teori dan Metoda Ekonomi untuk pemecahan masalah dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan ekonomi dan perumusan kebijakan pembangunan