Program Studi Sarjana
Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap (TMPT) merupakan program studi yang berada di bawah Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Prodi TMPT didedikasikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan melalui pengembangan ilmu dan teknologi perikanan tangkap yang ramah lingkungan termasuk sumberdaya ikan, alat penangkap ikan, teknologi pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap, kapal dan transportasi perikanan, pengelolaan dan kebijakan perikanan tangkap, serta pengelolaan kepelabuhan perikanan. Profil lulusan TMPT diharapkan menjadi professional dalam bidang perikanan tangkap, peneliti muda, dosen/guru, birokrat/pejabat/administrator pemerintah, pegawai BUMN atau swasta, konsultan perikanan, jurnalis/editor, penyuluh, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pengusaha. Pogram studi TMPT ditujukan untuk lulusan SMA dari seluruh Provinsi di Indonesia dan dari luar negeri. Seleksi dilakukan melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), Ujian Tulis Mandiri Berbasis Komputer (UTM-BK) dan Beasiswa Utusan Daerah (BUD), Jalur Prestasi Internasional dan Nasional (PIN) dan Jalur Ketua Osis. Setiap tahun menerima total 80-90 siswa. Saat ini ada lebih dari 300 siswa di TMPT. Program Studi Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap (TMPT) telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dengan nilai Unggul melalui surat nomor: 2878/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/VII/2023 Tanggal 18 Juli 2023
Menjadi institusi pengembang ilmu dan teknologi penangkapan ikan (Fishing Science and Fishing Technology) dan seni (art) dalam merencanakan, melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hayati perikanan Indonesia
Misi1. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan melalui proses pendidikan yang berkualitas;
2. Mengembangkan ilmu, teknologi dan seni (IPTEKS) penangkapan ikan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya perikanan melalui penelitian yang berkesinambungan; dan
3. Berperan aktif dalam setiap kegiatan yang mempunyai manfaat bagi pengembangan perikanan Indonesia, khususnya bidang perikanan tangkap melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
| No | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Semester | Kategori Mata Kuliah | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kode | Nama | |||||
| 1 | IPB308 | Kepemimpinan Inklusif dan Inovatif | 3(0-3) | - | Enrichment Program | |
| 2 | EKO1101 | Ekonomi | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 3 | EKO1101 | Ekonomi | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 4 | EKO1101 | Ekonomi | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 5 | FIS1104 | Fisika Sains Teknologi | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 6 | FIS1104 | Fisika Sains Teknologi | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 7 | IPB1101 | Agama Kristen | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 8 | IPB1102 | Agama Katolik | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 9 | IPB1103 | Agama Hindu | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 10 | IPB1103 | Agama Hindu | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 11 | IPB1104 | Agama Buddha | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 12 | IPB1104 | Agama Buddha | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 13 | IPB1106 | Bahasa Indonesia | 2(1-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 14 | IPB1106 | Bahasa Indonesia | 2(1-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 15 | IPB1106 | Bahasa Indonesia | 2(1-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 16 | IPB110A | Agama Islam | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 17 | IPB110A | Agama Islam | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 18 | IPB110A | Agama Islam | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 19 | IPB110B | Agama Khonghucu | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 20 | IPB110C | Pertanian Inovatif | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 21 | IPB110C | Pertanian Inovatif | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 22 | IPB110C | Pertanian Inovatif | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 23 | IPB110C | Pertanian Inovatif | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 24 | IPB110D | Pendidikan Pancasila | 1(1-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 25 | IPB110D | Pendidikan Pancasila | 1(1-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 26 | IPB110D | Pendidikan Pancasila | 1(1-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 27 | IPB110F | Bahasa Inggris | 2(1-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 28 | IPB110F | Bahasa Inggris | 2(1-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 29 | IPB110G | Olahraga/Seni | 1(0-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 30 | IPB110H | Kepercayaan | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 31 | KIM1104 | Kimia Sains dan Teknologi | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 32 | KIM1104 | Kimia Sains dan Teknologi | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 33 | KOM1102 | Berpikir Komputasional | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 34 | KOM1102 | Berpikir Komputasional | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 35 | KOM1102 | Berpikir Komputasional | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 36 | KOM1102 | Berpikir Komputasional | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 37 | BIO1102 | Biologi Dasar | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 38 | BIO1102 | Biologi Dasar | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 39 | BIO1102 | Biologi Dasar | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 40 | BIO1102 | Biologi Dasar | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 41 | BIO1102 | Biologi Dasar | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 42 | FPK1101 | Pengantar Ilmu Perikanan dan Kelautan | 2(2-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 43 | IPB110E | Pendidikan Kewarganegaraan | 1(1-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 44 | IPB110E | Pendidikan Kewarganegaraan | 1(1-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 45 | IPB110E | Pendidikan Kewarganegaraan | 1(1-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 46 | IPB110E | Pendidikan Kewarganegaraan | 1(1-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 47 | KPM1131 | Sosiologi | 2(2-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 48 | KPM1131 | Sosiologi | 2(2-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 49 | KPM1131 | Sosiologi | 2(2-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 50 | KPM1131 | Sosiologi | 2(2-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 51 | MAT1102 | Matematika dan Berpikir Logis | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 52 | STA1111 | Statistika dan Analisis Data | 3(3-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 53 | STA1111 | Statistika dan Analisis Data | 3(3-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 54 | STA1111 | Statistika dan Analisis Data | 3(3-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 55 | STA1111 | Statistika dan Analisis Data | 3(3-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 56 | MSP1221 | Ekologi Perairan | 3(2-1) | - | 3 | Foundational Literacies |
| 57 | MSP1223 | Iktiologi | 3(2-1) | - | 3 | Foundational Literacies |
| 58 | MSP1223 | Iktiologi | 3(2-1) | - | 3 | Foundational Literacies |
| 59 | PSP1221 | Alat Penangkapan Ikan | 3(2-1) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 60 | PSP1223 | Metode Penangkapan Ikan | 2(2-0) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 61 | PSP1224 | Kapal Perikanan | 3(2-1) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 62 | PSP1224 | Kapal Perikanan | 3(2-1) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 63 | PSP1224 | Kapal Perikanan | 3(2-1) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 64 | PSP1231 | Hukum dan Dasar Kebijakan Perikanan Tangkap | 2(2-0) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 65 | PSP1231 | Hukum dan Dasar Kebijakan Perikanan Tangkap | 2(2-0) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 66 | PSP1231 | Hukum dan Dasar Kebijakan Perikanan Tangkap | 2(2-0) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 67 | PSP1232 | Pelabuhan Perikanan | 3(2-1) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 68 | PSP1232 | Pelabuhan Perikanan | 3(2-1) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 69 | PSP1211 | Daerah Penangkapan Ikan | 3(2-1) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 70 | PSP1211 | Daerah Penangkapan Ikan | 3(2-1) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 71 | PSP1222 | Bahan Alat Penangkapan Ikan | 2(2-0) | PSP1221 - Alat Penangkapan Ikan - 3(2-1) | 4 | Academic Core Courses |
| 72 | PSP1222 | Bahan Alat Penangkapan Ikan | 2(2-0) | PSP1221 - Alat Penangkapan Ikan - 3(2-1) | 4 | Academic Core Courses |
| 73 | PSP1225 | Teknologi Alat Penangkapan Ikan | 3(2-1) | PSP1221 - Alat Penangkapan Ikan - 3(2-1) | 4 | Academic Core Courses |
| 74 | PSP1225 | Teknologi Alat Penangkapan Ikan | 3(2-1) | PSP1221 - Alat Penangkapan Ikan - 3(2-1) | 4 | Academic Core Courses |
| 75 | PSP1225 | Teknologi Alat Penangkapan Ikan | 3(2-1) | PSP1221 - Alat Penangkapan Ikan - 3(2-1) | 4 | Academic Core Courses |
| 76 | PSP1225 | Teknologi Alat Penangkapan Ikan | 3(2-1) | PSP1221 - Alat Penangkapan Ikan - 3(2-1) | 4 | Academic Core Courses |
| 77 | PSP1226 | Teknologi Penangkapan Ikan | 3(2-1) | PSP1223 - Metode Penangkapan Ikan - 2(2-0) | 4 | Academic Core Courses |
| 78 | PSP1226 | Teknologi Penangkapan Ikan | 3(2-1) | PSP1223 - Metode Penangkapan Ikan - 2(2-0) | 4 | Academic Core Courses |
| 79 | PSP1226 | Teknologi Penangkapan Ikan | 3(2-1) | PSP1223 - Metode Penangkapan Ikan - 2(2-0) | 4 | Academic Core Courses |
| 80 | PSP1226 | Teknologi Penangkapan Ikan | 3(2-1) | PSP1223 - Metode Penangkapan Ikan - 2(2-0) | 4 | Academic Core Courses |
| 81 | PSP1227 | Kepelautan | 3(2-1) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 82 | PSP1227 | Kepelautan | 3(2-1) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 83 | PSP1227 | Kepelautan | 3(2-1) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 84 | PSP1334 | Perencanaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan dan Wilayah | 3(2-1) | PSP1232 - Pelabuhan Perikanan - 3(2-1) | 4 | Academic Core Courses |
| 85 | PSP1334 | Perencanaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan dan Wilayah | 3(2-1) | PSP1232 - Pelabuhan Perikanan - 3(2-1) | 4 | Academic Core Courses |
| 86 | PSP1212 | Sains Data Perikanan Tangkap | 2(2-0) | - | 5 | Academic Core Courses |
| 87 | PSP1212 | Sains Data Perikanan Tangkap | 2(2-0) | - | 5 | Academic Core Courses |
| 88 | PSP1233 | Produksi Ikan, Industri dan Lingkungan Kepelabuhanan | 3(2-1) | - | 5 | Academic Core Courses |
| 89 | PSP1233 | Produksi Ikan, Industri dan Lingkungan Kepelabuhanan | 3(2-1) | - | 5 | Academic Core Courses |
| 90 | PSP1233 | Produksi Ikan, Industri dan Lingkungan Kepelabuhanan | 3(2-1) | - | 5 | Academic Core Courses |
| 91 | PSP1313 | Tingkah Laku Ikan | 3(2-1) | - | 5 | Academic Core Courses |
| 92 | PSP1313 | Tingkah Laku Ikan | 3(2-1) | - | 5 | Academic Core Courses |
| 93 | PSP1313 | Tingkah Laku Ikan | 3(2-1) | - | 5 | Academic Core Courses |
| 94 | PSP1313 | Tingkah Laku Ikan | 3(2-1) | - | 5 | Academic Core Courses |
| 95 | PSP1328 | Navigasi Kapal Perikanan | 3(2-1) | - | 5 | Academic Core Courses |
| 96 | PSP1329 | Metode Investigasi dan Survey Bawah Air | 3(2-1) | - | 5 | Academic Core Courses |
| 97 | PSP1329 | Metode Investigasi dan Survey Bawah Air | 3(2-1) | - | 5 | Academic Core Courses |
| 98 | PSP1335 | Kebijakan dan Pengelolaan Wilayah Perikanan | 3(2-1) | - | 5 | Academic Core Courses |
| 99 | PSP1336 | Analisis Sistem dan Sistem Informasi Manajemen Perikanan Tangkap | 3(2-1) | - | 5 | Academic Core Courses |
| 100 | PSP1336 | Analisis Sistem dan Sistem Informasi Manajemen Perikanan Tangkap | 3(2-1) | - | 5 | Academic Core Courses |
| 101 | PSP1301 | Metodologi Penelitian | 3(2-1) | - | 6 | Academic Core Courses |
| 102 | PSP1301 | Metodologi Penelitian | 3(2-1) | - | 6 | Academic Core Courses |
| 103 | PSP1314 | Eksploratori Penangkapan Ikan | 3(2-1) | - | 6 | Academic Core Courses |
| 104 | PSP1314 | Eksploratori Penangkapan Ikan | 3(2-1) | - | 6 | Academic Core Courses |
| 105 | PSP132A | Transportasi Perikanan Laut | 2(2-0) | PSP1224 - Kapal Perikanan - 3(2-1) | 6 | Academic Core Courses |
| 106 | PSP132A | Transportasi Perikanan Laut | 2(2-0) | PSP1224 - Kapal Perikanan - 3(2-1) | 6 | Academic Core Courses |
| 107 | PSP132A | Transportasi Perikanan Laut | 2(2-0) | PSP1224 - Kapal Perikanan - 3(2-1) | 6 | Academic Core Courses |
| 108 | PSP1337 | Teknik Optimasi dan Manajemen Industri Perikanan Tangkap | 3(2-1) | - | 6 | Academic Core Courses |
| 109 | PSP1337 | Teknik Optimasi dan Manajemen Industri Perikanan Tangkap | 3(2-1) | - | 6 | Academic Core Courses |
| 110 | PSP1337 | Teknik Optimasi dan Manajemen Industri Perikanan Tangkap | 3(2-1) | - | 6 | Academic Core Courses |
| 111 | PSP1337 | Teknik Optimasi dan Manajemen Industri Perikanan Tangkap | 3(2-1) | - | 6 | Academic Core Courses |
| 112 | PSP1402 | Praktek Laut Penangkapan Ikan | 3(0-3) | PSP1227 - Kepelautan - 3(2-1) | 6 | Final Year Project |
| 113 | IPB400 | Kuliah Kerja Nyata Tematik | 4(1-3) | - | 7 | Final Year Project |
| 114 | PSP1403 | Capstone Perikanan Tangkap | 6(0-6) | - | 7 | Final Year Project |
| 115 | PSP1497 | Ujian Komprehensif | 1(0-1) | - | 8 | Final Year Project |
| 116 | PSP1497 | Ujian Komprehensif | 1(0-1) | - | 8 | Final Year Project |
| 117 | PSP1498 | Seminar | 1(0-1) | - | 8 | Final Year Project |
| 118 | PSP1499 | Skripsi/Tugas Akhir | 6(0-6) | - | 8 | Final Year Project |
1. Mengetahui dan memahami ilmu pengetahuan dasar (yakni: biologi, kimia, fisika, matematika, statistik, informatika, sosial,dan ekonomi)
2. Mengetahui dan memahami ilmu pengetahuan perikanan dan kelautan.
3. Mengetahui dan memahami IPTEKS bidang perikanan tangkap yang meliputi kenelayanan, sumber daya ikan, alat penangkapan ikan, teknologi penangkapan ikan, kapal dan transportasi perikanan, kepelabuhanan perikanan, kewilayahan, sains data, sistem dan manajemen perikanan tangkap, kebijakan dan peraturan perikanan
4. Mampu merencanakan dan melakukan kegiatan ilmiah melalui pengumpulan, analisis serta interpretasi data dan informasi, dengan mengaplikasikan berbagai metode terbaik untuk menyelesaikan masalah, membuat kesimpulan dan mengambil keputusan yang tepat dalam bidang perikanan tangkap
5. Mampu menelusuri, mengkaji dan memahami pustaka, mendiskusikan, menuliskan, dan menyajikan dalam laporan kegiatan ilmiah secara mandiri atau kelompok
6. Mampu memilih dan menerapkan IPTEKS, tindakan manajemen, perangkat, proses, dan metode yang tepat untuk memberikan alternatif solusi teknis dalam bidang perikanan tangkap
7. Mampu berinteraksi sosial yang mencakup bekerja secara efektif, bertanggung jawab dan profesional sesuai standar operasional, berkomunikasi efektif dengan komunitas ilmiah & masyarakat secara umum, serta adaptif dengan lingkungan kerja & masyarakat sekitarnya, dan memiliki kesadaran sebagai pembelajar sepanjang hayat
Pengembangan ilmu dan teknologi perikanan tangkap yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, yang meliputi: alat tangkap, teknologi eksploitasi sumberdaya perikanan, kapal dan transportasi perikanan, kebijakan perikanan tangkap, manajemen perikanan tangkap, dan manajemen pelabuhan perikanan (SK Rektor No 126/I3/OT/2008)