Program Studi Sarjana
S1 Manajemen Hutan adalah program sarjana di Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University yang diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang mampu menerapkan dan mengintegrasikan ilmu-ilmu kealaman dasar, sosial, ekonomi, dan kebijakan, menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif, serta menguasai ilmu/teknik kehutanan untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi sistem pengurusan dan pengelolaan hutan berbasis ekosistem.
Kurikulum program juga disusun dengan mempertimbangkan perkembangan IPTEK manajemen hutan dan kebutuhan pengguna lulusan, agar lulusan adaptif terhadap kondisi yang dinamis dan siap kerja sesuai kebutuhan.
Dalam sistem pendidikan IPB, pendidikan sarjana umumnya ditempuh 4 tahun dan IPB menerapkan kurikulum mayor–minor (sejak 2005) yang memungkinkan kombinasi kompetensi lintas bidang.
Dari sisi mutu eksternal, Program Studi Manajemen Hutan (Sarjana) IPB tercatat memperoleh Akreditasi Unggul (BAN-PT), dengan masa berlaku 18 Juli 2023 – 30 September 2027 (tercantum pada sertifikat akreditasi).
Menjadi institusi pendidikan tinggi multistrata terkemuka ditingkat global dalam pengembangan ilmu, teknologi, dan seni untuk pengelolaan hutan tropis berbasis ekosistem untuk menjamin keberlanjutan fungsi ekologi, ekonomi dan sosial hutan.
Misi1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik berbasis riset pada tingkat nasional dan internasional dalam bidang ilmu, teknologi, dan seni (IPTEKS) pengelolaan hutan tropis berbasis ekosistem. 2. Menghasilkan sumberdaya manusia yang ahli dan unggul, professional dan berkarakter kewirausahaan di bidang pengelolaan hutan tropis berbasis ekosistem. 3. Memelopori pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang unggul di bidang pengelolaan hutan tropis berbasis ekosistem. 4. Menjadikan PS MNH sebagai penentu kecenderungan (trend setter) IPTEKS di bidang pengelolaan hutan berbasis ekosistem.
| No | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Semester | Kategori Mata Kuliah | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kode | Nama | |||||
| 1 | BIO1102 | Biologi Dasar | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 2 | BIO1102 | Biologi Dasar | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 3 | BIO1102 | Biologi Dasar | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 4 | BIO1102 | Biologi Dasar | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 5 | BIO1102 | Biologi Dasar | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 6 | EKO1101 | Ekonomi | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 7 | EKO1101 | Ekonomi | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 8 | EKO1101 | Ekonomi | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 9 | IPB1101 | Agama Kristen | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 10 | IPB1103 | Agama Hindu | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 11 | IPB1103 | Agama Hindu | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 12 | IPB1104 | Agama Buddha | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 13 | IPB1104 | Agama Buddha | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 14 | IPB1106 | Bahasa Indonesia | 2(1-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 15 | IPB1106 | Bahasa Indonesia | 2(1-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 16 | IPB1106 | Bahasa Indonesia | 2(1-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 17 | IPB110A | Agama Islam | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 18 | IPB110A | Agama Islam | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 19 | IPB110A | Agama Islam | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 20 | IPB110B | Agama Khonghucu | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 21 | IPB110C | Pertanian Inovatif | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 22 | IPB110C | Pertanian Inovatif | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 23 | IPB110C | Pertanian Inovatif | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 24 | IPB110C | Pertanian Inovatif | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 25 | IPB110D | Pendidikan Pancasila | 1(1-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 26 | IPB110D | Pendidikan Pancasila | 1(1-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 27 | IPB110D | Pendidikan Pancasila | 1(1-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 28 | IPB110E | Pendidikan Kewarganegaraan | 1(1-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 29 | IPB110E | Pendidikan Kewarganegaraan | 1(1-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 30 | IPB110E | Pendidikan Kewarganegaraan | 1(1-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 31 | IPB110E | Pendidikan Kewarganegaraan | 1(1-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 32 | IPB110G | Olahraga/Seni | 1(0-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 33 | MAT1102 | Matematika dan Berpikir Logis | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 34 | FIS1104 | Fisika Sains Teknologi | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 35 | FIS1104 | Fisika Sains Teknologi | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 36 | IPB110F | Bahasa Inggris | 2(1-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 37 | IPB110F | Bahasa Inggris | 2(1-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 38 | KIM1104 | Kimia Sains dan Teknologi | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 39 | KIM1104 | Kimia Sains dan Teknologi | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 40 | KOM1102 | Berpikir Komputasional | 2(2-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 41 | KOM1102 | Berpikir Komputasional | 2(2-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 42 | KOM1102 | Berpikir Komputasional | 2(2-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 43 | KOM1102 | Berpikir Komputasional | 2(2-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 44 | KPM1131 | Sosiologi | 2(2-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 45 | KPM1131 | Sosiologi | 2(2-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 46 | KPM1131 | Sosiologi | 2(2-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 47 | KPM1131 | Sosiologi | 2(2-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 48 | MNH1101 | Ilmu Kehutanan dan Etika Lingkungan | 2(2-0) | - | 2 | Foundational Literacies |
| 49 | MNH1101 | Ilmu Kehutanan dan Etika Lingkungan | 2(2-0) | - | 2 | Foundational Literacies |
| 50 | MNH1101 | Ilmu Kehutanan dan Etika Lingkungan | 2(2-0) | - | 2 | Foundational Literacies |
| 51 | STA1111 | Statistika dan Analisis Data | 3(3-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 52 | STA1111 | Statistika dan Analisis Data | 3(3-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 53 | STA1111 | Statistika dan Analisis Data | 3(3-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 54 | STA1111 | Statistika dan Analisis Data | 3(3-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 55 | MNH1211 | Analisis Data Kehutanan | 3(2-1) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 56 | MNH1211 | Analisis Data Kehutanan | 3(2-1) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 57 | MNH1221 | Penyuluhan Kehutanan | 2(1-1) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 58 | MNH1221 | Penyuluhan Kehutanan | 2(1-1) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 59 | MNH1221 | Penyuluhan Kehutanan | 2(1-1) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 60 | MNH1221 | Penyuluhan Kehutanan | 2(1-1) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 61 | MNH1222 | Kebijakan dan Perundang-undangan Kehutanan dan Lingkungan | 2(2-0) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 62 | MNH1222 | Kebijakan dan Perundang-undangan Kehutanan dan Lingkungan | 2(2-0) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 63 | MNH1223 | Ekonomi Kehutanan | 3(3-0) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 64 | MNH1223 | Ekonomi Kehutanan | 3(3-0) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 65 | MNH1319 | Jasa Hutan dalam Pengaturan Sumberdaya Air | 3(3-0) | - | 3 | Enrichment Program |
| 66 | MNH1319 | Jasa Hutan dalam Pengaturan Sumberdaya Air | 3(3-0) | - | 3 | Enrichment Program |
| 67 | SVK1211 | Dendrologi | 3(2-1) | - | 3 | Foundational Literacies |
| 68 | SVK1211 | Dendrologi | 3(2-1) | - | 3 | Foundational Literacies |
| 69 | SVK1211 | Dendrologi | 3(2-1) | - | 3 | Foundational Literacies |
| 70 | SVK1211 | Dendrologi | 3(2-1) | - | 3 | Foundational Literacies |
| 71 | SVK1216 | Pedologi dan Nutrisi Hutan | 3(2-1) | - | 3 | Foundational Literacies |
| 72 | SVK1216 | Pedologi dan Nutrisi Hutan | 3(2-1) | - | 3 | Foundational Literacies |
| 73 | THH1201 | Sifat Dasar Biomaterial | 2(2-0) | - | 3 | Foundational Literacies |
| 74 | THH1201 | Sifat Dasar Biomaterial | 2(2-0) | - | 3 | Foundational Literacies |
| 75 | THH1202 | Teknologi Biomaterial | 2(2-0) | - | 3 | Foundational Literacies |
| 76 | THH1202 | Teknologi Biomaterial | 2(2-0) | - | 3 | Foundational Literacies |
| 77 | THH1202 | Teknologi Biomaterial | 2(2-0) | - | 3 | Foundational Literacies |
| 78 | THH1202 | Teknologi Biomaterial | 2(2-0) | - | 3 | Foundational Literacies |
| 79 | FHT1200 | Praktik Lapang Kehutanan | 3(0-3) | - | 4 | Foundational Literacies |
| 80 | MNH1212 | Inventarisasi Sumberdaya Hutan | 3(2-1) | MNH1211 - Analisis Data Kehutanan - 3(2-1) | 4 | Academic Core Courses |
| 81 | MNH1212 | Inventarisasi Sumberdaya Hutan | 3(2-1) | MNH1211 - Analisis Data Kehutanan - 3(2-1) | 4 | Academic Core Courses |
| 82 | MNH1212 | Inventarisasi Sumberdaya Hutan | 3(2-1) | MNH1211 - Analisis Data Kehutanan - 3(2-1) | 4 | Academic Core Courses |
| 83 | MNH1212 | Inventarisasi Sumberdaya Hutan | 3(2-1) | MNH1211 - Analisis Data Kehutanan - 3(2-1) | 4 | Academic Core Courses |
| 84 | MNH1212 | Inventarisasi Sumberdaya Hutan | 3(2-1) | MNH1211 - Analisis Data Kehutanan - 3(2-1) | 4 | Academic Core Courses |
| 85 | MNH1213 | SIG Terapan Kehutanan | 3(2-1) | MNH1211 - Analisis Data Kehutanan - 3(2-1) | 4 | Academic Core Courses |
| 86 | MNH1213 | SIG Terapan Kehutanan | 3(2-1) | MNH1211 - Analisis Data Kehutanan - 3(2-1) | 4 | Academic Core Courses |
| 87 | MNH1213 | SIG Terapan Kehutanan | 3(2-1) | MNH1211 - Analisis Data Kehutanan - 3(2-1) | 4 | Academic Core Courses |
| 88 | MNH1213 | SIG Terapan Kehutanan | 3(2-1) | BIO102 - Biologi Dasar - 3(2-1) | 4 | Academic Core Courses |
| 89 | MNH1213 | SIG Terapan Kehutanan | 3(2-1) | BIO102 - Biologi Dasar - 3(2-1) | 4 | Academic Core Courses |
| 90 | MNH1213 | SIG Terapan Kehutanan | 3(2-1) | BIO102 - Biologi Dasar - 3(2-1) | 4 | Academic Core Courses |
| 91 | MNH1213 | SIG Terapan Kehutanan | 3(2-1) | FIS104 - Fisika Sains Teknologi - 3(2-1) | 4 | Academic Core Courses |
| 92 | MNH1213 | SIG Terapan Kehutanan | 3(2-1) | FIS104 - Fisika Sains Teknologi - 3(2-1) | 4 | Academic Core Courses |
| 93 | MNH1213 | SIG Terapan Kehutanan | 3(2-1) | FIS104 - Fisika Sains Teknologi - 3(2-1) | 4 | Academic Core Courses |
| 94 | MNH1224 | Kehutanan Masyarakat | 3(2-1) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 95 | MNH1224 | Kehutanan Masyarakat | 3(2-1) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 96 | MNH1224 | Kehutanan Masyarakat | 3(2-1) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 97 | MNH1224 | Kehutanan Masyarakat | 3(2-1) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 98 | MNH1224 | Kehutanan Masyarakat | 3(2-1) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 99 | MNH1224 | Kehutanan Masyarakat | 3(2-1) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 100 | MNH1231 | Pemanenan Hutan | 3(2-1) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 101 | MNH1231 | Pemanenan Hutan | 3(2-1) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 102 | MNH1231 | Pemanenan Hutan | 3(2-1) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 103 | MNH1231 | Pemanenan Hutan | 3(2-1) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 104 | SVK1212 | Ekologi Hutan | 3(2-1) | - | 4 | Foundational Literacies |
| 105 | SVK1212 | Ekologi Hutan | 3(2-1) | - | 4 | Foundational Literacies |
| 106 | SVK1225 | Silvikultur | 3(2-1) | - | 4 | Foundational Literacies |
| 107 | SVK1225 | Silvikultur | 3(2-1) | - | 4 | Foundational Literacies |
| 108 | SVK1225 | Silvikultur | 3(2-1) | - | 4 | Foundational Literacies |
| 109 | SVK1225 | Silvikultur | 3(2-1) | - | 4 | Foundational Literacies |
| 110 | SVK1232 | Perlindungan Hutan | 3(2-1) | - | 4 | Foundational Literacies |
| 111 | SVK1232 | Perlindungan Hutan | 3(2-1) | - | 4 | Foundational Literacies |
| 112 | SVK1232 | Perlindungan Hutan | 3(2-1) | - | 4 | Foundational Literacies |
| 113 | SVK1232 | Perlindungan Hutan | 3(2-1) | - | 4 | Foundational Literacies |
| 114 | MNH1314 | Biometrika Hutan | 3(2-1) | MNH1211 - Analisis Data Kehutanan - 3(2-1) | 5 | In-depth Courses |
| 115 | MNH1314 | Biometrika Hutan | 3(2-1) | MNH1211 - Analisis Data Kehutanan - 3(2-1) | 5 | In-depth Courses |
| 116 | MNH1315 | Hidrologi Hutan | 3(2-1) | - | 5 | In-depth Courses |
| 117 | MNH1315 | Hidrologi Hutan | 3(2-1) | - | 5 | In-depth Courses |
| 118 | MNH1317 | Penginderaan Jauh untuk Pengelolaan Sumberdaya Hutan | 3(2-1) | MNH1212 - Inventarisasi Sumberdaya Hutan - 3(2-1) | 5 | In-depth Courses |
| 119 | MNH1317 | Penginderaan Jauh untuk Pengelolaan Sumberdaya Hutan | 3(2-1) | MNH1212 - Inventarisasi Sumberdaya Hutan - 3(2-1) | 5 | In-depth Courses |
| 120 | MNH1317 | Penginderaan Jauh untuk Pengelolaan Sumberdaya Hutan | 3(2-1) | MNH1212 - Inventarisasi Sumberdaya Hutan - 3(2-1) | 5 | In-depth Courses |
| 121 | MNH1317 | Penginderaan Jauh untuk Pengelolaan Sumberdaya Hutan | 3(2-1) | MNH1213 - SIG Terapan Kehutanan - 3(2-1) | 5 | In-depth Courses |
| 122 | MNH1317 | Penginderaan Jauh untuk Pengelolaan Sumberdaya Hutan | 3(2-1) | MNH1213 - SIG Terapan Kehutanan - 3(2-1) | 5 | In-depth Courses |
| 123 | MNH1317 | Penginderaan Jauh untuk Pengelolaan Sumberdaya Hutan | 3(2-1) | MNH1213 - SIG Terapan Kehutanan - 3(2-1) | 5 | In-depth Courses |
| 124 | MNH1325 | Pengusahaan Hutan dan Investasi | 2(2-0) | - | 5 | In-depth Courses |
| 125 | MNH1325 | Pengusahaan Hutan dan Investasi | 2(2-0) | - | 5 | In-depth Courses |
| 126 | MNH1326 | Pengelolaan Hutan Rakyat | 2(2-0) | - | 5 | In-depth Courses |
| 127 | MNH1326 | Pengelolaan Hutan Rakyat | 2(2-0) | - | 5 | In-depth Courses |
| 128 | MNH1326 | Pengelolaan Hutan Rakyat | 2(2-0) | - | 5 | In-depth Courses |
| 129 | MNH1326 | Pengelolaan Hutan Rakyat | 2(2-0) | - | 5 | In-depth Courses |
| 130 | MNH1326 | Pengelolaan Hutan Rakyat | 2(2-0) | - | 5 | In-depth Courses |
| 131 | MNH1326 | Pengelolaan Hutan Rakyat | 2(2-0) | - | 5 | In-depth Courses |
| 132 | MNH1332 | Pembukaan Wilayah Hutan | 2(1-1) | MNH1231 - Pemanenan Hutan - 3(2-1) | 5 | In-depth Courses |
| 133 | MNH1332 | Pembukaan Wilayah Hutan | 2(1-1) | MNH1231 - Pemanenan Hutan - 3(2-1) | 5 | In-depth Courses |
| 134 | MNH1333 | Operasi Pemanfaatan Hutan | 3(2-1) | MNH1231 - Pemanenan Hutan - 3(2-1) | 5 | In-depth Courses |
| 135 | MNH1333 | Operasi Pemanfaatan Hutan | 3(2-1) | MNH1231 - Pemanenan Hutan - 3(2-1) | 5 | In-depth Courses |
| 136 | MNH1333 | Operasi Pemanfaatan Hutan | 3(2-1) | MNH1231 - Pemanenan Hutan - 3(2-1) | 5 | In-depth Courses |
| 137 | MNH1335 | Ilmu Kerja Hutan | 3(2-1) | - | 5 | Enrichment Program |
| 138 | MNH1335 | Ilmu Kerja Hutan | 3(2-1) | - | 5 | Enrichment Program |
| 139 | MNH1335 | Ilmu Kerja Hutan | 3(2-1) | - | 5 | Enrichment Program |
| 140 | MNH1335 | Ilmu Kerja Hutan | 3(2-1) | - | 5 | Enrichment Program |
| 141 | MNH1335 | Ilmu Kerja Hutan | 3(2-1) | - | 5 | Enrichment Program |
| 142 | MNH1336 | Pengelolaan HHBK dan Jasa Lingkungan | 3(2-1) | - | 5 | Enrichment Program |
| 143 | MNH141A | Pemodelan Kehutanan dan Lingkungan | 3(2-1) | - | 5 | Enrichment Program |
| 144 | MNH141A | Pemodelan Kehutanan dan Lingkungan | 3(2-1) | - | 5 | Enrichment Program |
| 145 | MNH1429 | Analisis Investasi Kehutanan | 2(1-1) | - | 5 | Enrichment Program |
| 146 | MNH1429 | Analisis Investasi Kehutanan | 2(1-1) | - | 5 | Enrichment Program |
| 147 | MNH142A | Akuntansi Kehutanan | 2(2-0) | - | 5 | Enrichment Program |
| 148 | MNH142A | Akuntansi Kehutanan | 2(2-0) | - | 5 | Enrichment Program |
| 149 | MNH1302 | Metode Penelitian dan Penulisan Ilmiah | 2(2-0) | - | 6 | In-depth Courses |
| 150 | MNH1302 | Metode Penelitian dan Penulisan Ilmiah | 2(2-0) | - | 6 | In-depth Courses |
| 151 | MNH1302 | Metode Penelitian dan Penulisan Ilmiah | 2(2-0) | - | 6 | In-depth Courses |
| 152 | MNH1316 | Pengelolaan DAS Terpadu | 3(2-1) | - | 6 | In-depth Courses |
| 153 | MNH1316 | Pengelolaan DAS Terpadu | 3(2-1) | - | 6 | In-depth Courses |
| 154 | MNH1318 | Perencanaan Pengelolaan Hutan | 3(2-1) | MNH1211 - Analisis Data Kehutanan - 3(2-1) | 6 | In-depth Courses |
| 155 | MNH1318 | Perencanaan Pengelolaan Hutan | 3(2-1) | MNH1211 - Analisis Data Kehutanan - 3(2-1) | 6 | In-depth Courses |
| 156 | MNH1318 | Perencanaan Pengelolaan Hutan | 3(2-1) | MNH1211 - Analisis Data Kehutanan - 3(2-1) | 6 | In-depth Courses |
| 157 | MNH1318 | Perencanaan Pengelolaan Hutan | 3(2-1) | MNH1212 - Inventarisasi Sumberdaya Hutan - 3(2-1) | 6 | In-depth Courses |
| 158 | MNH1318 | Perencanaan Pengelolaan Hutan | 3(2-1) | MNH1212 - Inventarisasi Sumberdaya Hutan - 3(2-1) | 6 | In-depth Courses |
| 159 | MNH1318 | Perencanaan Pengelolaan Hutan | 3(2-1) | MNH1212 - Inventarisasi Sumberdaya Hutan - 3(2-1) | 6 | In-depth Courses |
| 160 | MNH1327 | Penilaian Hutan dan Lingkungan | 2(1-1) | - | 6 | In-depth Courses |
| 161 | MNH1327 | Penilaian Hutan dan Lingkungan | 2(1-1) | - | 6 | In-depth Courses |
| 162 | MNH1327 | Penilaian Hutan dan Lingkungan | 2(1-1) | - | 6 | In-depth Courses |
| 163 | MNH1328 | Analisis Kebijakan Kehutanan dan Lingkungan | 2(2-0) | - | 6 | In-depth Courses |
| 164 | MNH1328 | Analisis Kebijakan Kehutanan dan Lingkungan | 2(2-0) | - | 6 | In-depth Courses |
| 165 | MNH1334 | Analisis Biaya Pemanenan Hutan | 2(1-1) | - | 6 | In-depth Courses |
| 166 | MNH1334 | Analisis Biaya Pemanenan Hutan | 2(1-1) | - | 6 | In-depth Courses |
| 167 | MNH1334 | Analisis Biaya Pemanenan Hutan | 2(1-1) | - | 6 | In-depth Courses |
| 168 | MNH1403 | Proyek (Capstone) Pengelolaan Sumberdaya Hutan | 4(0-4) | - | 7 | Final Year Project |
| 169 | MNH1403 | Proyek (Capstone) Pengelolaan Sumberdaya Hutan | 4(0-4) | - | 7 | Final Year Project |
| 170 | MNH1404 | Seminar | 1(0-1) | - | 8 | Final Year Project |
| 171 | MNH1405 | Tugas Akhir | 6(0-6) | - | 8 | Final Year Project |
1. Menjelaskan konsep dan teori pengelolaan hutan secara umum dengan menggunakan konsep dan teori biologi, matematika, fisika, ekologi, silvik, perilaku satwa liar, hidrologi DAS Hutan, perencanaan dan pemanfaatan sumber daya hutan, sosial ekonomi, kebijakan, dan kelembagaan, dan merumuskan masalah penyelesaian prosedural dalam pengelolaan hutan. 2. Menganalisis masalah pengelolaan hutan dengan menggunakan pendekatan integratif ilmu pengetahuan dan biologi, fisika, hidrologi, ekologi hutan, margasatwa, dan sosial-ekonomi-politik. 3. Menganalisis masalah pengelolaan hutan dan merumuskan alternatif solusi kuantitatif dengan menerapkan matematika, pemrograman linier, dan statistik. 4. Menulis dan berkomunikasi dalam menjelaskan kompleksitas dan trade-off dalam pengelolaan hutan. 5. Menerapkan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan teknik pengukuran hutan, geomatika, silvikultur, hidrologi hutan-DAS, ekonomi sumber daya hutan, pemanfaatan, dan kebijakan kehutanan untuk mengembangkan hutan dan mengevaluasi sumber daya hutan 6. Memilih dan memutuskan model dan teknik yang efektif dan tepat untuk merumuskan dan mengevaluasi rencana pengelolaan hutan untuk menghasilkan manfaat produk hutan dan manfaat pada skala bentang lahan. 7. Bertanggung jawab atas pekerjaan individu dan manajemen tim/organisasi. 8. Disiplin dan berperilaku sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku. 9. Inovatif, kreatif dalam beradaptasi dengan perubahan lingkungan kerja di era revolusi industri 4.0.
mengembangkan ilmu, teknologi serta kebijakan yang diperlukan untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi sistem pengurusan dan pengelolaan hutan berbasis ekosistem