Program Studi Sarjana
Program Studi S1 Ilmu Keluarga dan Konsumen (IKK) berada di bawah Fakultas Ekologi Manusia IPB dan memiliki mandat untuk mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang keluarga dan konsumen guna mewujudkan kesejahteraan keluarga, dengan penekanan pada peningkatan kualitas anak serta pemberdayaan keluarga dan konsumen. Program Studi S1 IKK telah terakreditasi “Unggul” (Akreditasi Keunggulan) berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT No. 6054/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2024 untuk periode 2024–2029.
Menjadi program studi unggul dan bertaraf internasional, inovatif dalam mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang keluarga dan konsumen untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga di berbagai wilayah agroekologi.
Misi1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang unggul dan inovatif dalam bidang ilmu keluarga, perkembangan anak, dan konsumen.
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas sebagai kontribusi dalam pengembangan ilmu dan teknologi serta pemecahan masalah keluarga, anak, dan konsumen di berbagai wilayah agroekologi.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan kerjasama untuk meningkatkan ketahanan keluarga, kualitas anak, dan keberdayaan konsumen di berbagai wilayah agroekologi.
| No | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Semester | Kategori Mata Kuliah | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kode | Nama | |||||
| 1 | BIO1101 | Biologi Umum | 2(2-0) | - | 1 | PPKU |
| 2 | BIO1101 | Biologi Umum | 2(2-0) | - | 1 | PPKU |
| 3 | BIO1101 | Biologi Umum | 2(2-0) | - | 1 | PPKU |
| 4 | EKO1102 | Ekonomi Dasar | 3(2-1) | - | 1 | PPKU |
| 5 | EKO1102 | Ekonomi Dasar | 3(2-1) | - | 1 | PPKU |
| 6 | EKO1102 | Ekonomi Dasar | 3(2-1) | - | 1 | PPKU |
| 7 | FIS1105 | Fisika Sains Sosial | 2(2-0) | - | 1 | PPKU |
| 8 | IPB1106 | Bahasa Indonesia | 2(1-1) | - | 1 | PPKU |
| 9 | IPB1106 | Bahasa Indonesia | 2(1-1) | - | 1 | PPKU |
| 10 | IPB1106 | Bahasa Indonesia | 2(1-1) | - | 1 | PPKU |
| 11 | IPB110A | Agama Islam | 3(2-1) | - | 1 | PPKU |
| 12 | IPB110A | Agama Islam | 3(2-1) | - | 1 | PPKU |
| 13 | IPB110A | Agama Islam | 3(2-1) | - | 1 | PPKU |
| 14 | IPB110C | Pertanian Inovatif | 2(2-0) | - | 1 | PPKU |
| 15 | IPB110C | Pertanian Inovatif | 2(2-0) | - | 1 | PPKU |
| 16 | IPB110C | Pertanian Inovatif | 2(2-0) | - | 1 | PPKU |
| 17 | IPB110C | Pertanian Inovatif | 2(2-0) | - | 1 | PPKU |
| 18 | IPB110D | Pendidikan Pancasila | 1(1-0) | - | 1 | PPKU |
| 19 | IPB110D | Pendidikan Pancasila | 1(1-0) | - | 1 | PPKU |
| 20 | IPB110D | Pendidikan Pancasila | 1(1-0) | - | 1 | PPKU |
| 21 | IPB110E | Pendidikan Kewarganegaraan | 1(1-0) | - | 1 | PPKU |
| 22 | IPB110E | Pendidikan Kewarganegaraan | 1(1-0) | - | 1 | PPKU |
| 23 | IPB110E | Pendidikan Kewarganegaraan | 1(1-0) | - | 1 | PPKU |
| 24 | IPB110E | Pendidikan Kewarganegaraan | 1(1-0) | - | 1 | PPKU |
| 25 | IPB110F | Bahasa Inggris | 2(1-1) | - | 1 | PPKU |
| 26 | IPB110F | Bahasa Inggris | 2(1-1) | - | 1 | PPKU |
| 27 | IPB110G | Olahraga/Seni | 1(0-1) | - | 2 | PPKU |
| 28 | KIM1100 | Kimia Umum | 2(2-0) | - | 2 | PPKU |
| 29 | KOM1102 | Berpikir Komputasional | 2(2-0) | - | 2 | PPKU |
| 30 | KOM1102 | Berpikir Komputasional | 2(2-0) | - | 2 | PPKU |
| 31 | KOM1102 | Berpikir Komputasional | 2(2-0) | - | 2 | PPKU |
| 32 | KOM1102 | Berpikir Komputasional | 2(2-0) | - | 2 | PPKU |
| 33 | KPM1131 | Sosiologi | 2(2-0) | - | 2 | PPKU |
| 34 | KPM1131 | Sosiologi | 2(2-0) | - | 2 | PPKU |
| 35 | KPM1131 | Sosiologi | 2(2-0) | - | 2 | PPKU |
| 36 | KPM1131 | Sosiologi | 2(2-0) | - | 2 | PPKU |
| 37 | MAT1102 | Matematika dan Berpikir Logis | 3(2-1) | - | 2 | PPKU |
| 38 | STA1111 | Statistika dan Analisis Data | 3(3-0) | - | 2 | PPKU |
| 39 | STA1111 | Statistika dan Analisis Data | 3(3-0) | - | 2 | PPKU |
| 40 | STA1111 | Statistika dan Analisis Data | 3(3-0) | - | 2 | PPKU |
| 41 | STA1111 | Statistika dan Analisis Data | 3(3-0) | - | 2 | PPKU |
| 42 | GIZ234 | Kesehatan Masyarakat | 2(2-0) | - | 3 | Enrichment Program |
| 43 | IKK1201 | Studi Keluarga dan Konsumen | 3(1-2) | - | 3 | Foundational Literacies |
| 44 | IKK1201 | Studi Keluarga dan Konsumen | 3(1-2) | - | 3 | Foundational Literacies |
| 45 | IKK1216 | Teori Keluarga | 2(2-0) | - | 3 | Foundational Literacies |
| 46 | IKK1217 | Ekologi Keluarga | 3(2-1) | - | 3 | Foundational Literacies |
| 47 | IKK1218 | Perkembangan Keluarga | 2(2-0) | - | 3 | Foundational Literacies |
| 48 | IKK1218 | Perkembangan Keluarga | 2(2-0) | - | 3 | Foundational Literacies |
| 49 | IKK1220 | Psikologi Umum | 3(3-0) | - | 3 | Foundational Literacies |
| 50 | IKK1220 | Psikologi Umum | 3(3-0) | - | 3 | Foundational Literacies |
| 51 | IKK1220 | Psikologi Umum | 3(3-0) | - | 3 | Foundational Literacies |
| 52 | IKK1223 | Psikologi Anak | 2(2-0) | - | 3 | Foundational Literacies |
| 53 | IKK1233 | Perilaku Konsumen | 3(3-0) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 54 | IKK1233 | Perilaku Konsumen | 3(3-0) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 55 | IKK1219 | Komunikasi Keluarga | 2(2-0) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 56 | IKK1219 | Komunikasi Keluarga | 2(2-0) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 57 | IKK1219 | Komunikasi Keluarga | 2(2-0) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 58 | IKK1222 | Tumbuh Kembang Manusia | 3(2-1) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 59 | IKK1222 | Tumbuh Kembang Manusia | 3(2-1) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 60 | IKK1222 | Tumbuh Kembang Manusia | 3(2-1) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 61 | IKK1222 | Tumbuh Kembang Manusia | 3(2-1) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 62 | IKK1232 | Ekonomi Keluarga | 2(2-0) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 63 | IKK1234 | Pendidikan dan Perlindungan Konsumen | 2(2-0) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 64 | IKK1234 | Pendidikan dan Perlindungan Konsumen | 2(2-0) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 65 | IKK1235 | Pemasaran Sosial | 2(2-0) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 66 | IKK1235 | Pemasaran Sosial | 2(2-0) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 67 | IKK1312 | Konseling Keluarga | 3(2-1) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 68 | IKK1312 | Konseling Keluarga | 3(2-1) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 69 | IKK1322 | Pengembangan Karakter | 3(3-0) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 70 | IKK1322 | Pengembangan Karakter | 3(3-0) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 71 | IKK1322 | Pengembangan Karakter | 3(3-0) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 72 | IKK1334 | Manajemen Sumberdaya Keluarga | 3(3-0) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 73 | IKK1334 | Manajemen Sumberdaya Keluarga | 3(3-0) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 74 | IKK1334 | Manajemen Sumberdaya Keluarga | 3(3-0) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 75 | IKK1334 | Manajemen Sumberdaya Keluarga | 3(3-0) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 76 | IKK1335 | Manajemen Keuangan Konsumen dan Keluarga | 3(3-0) | - | 4 | In-depth Courses |
| 77 | IKK1335 | Manajemen Keuangan Konsumen dan Keluarga | 3(3-0) | - | 4 | In-depth Courses |
| 78 | IKK1335 | Manajemen Keuangan Konsumen dan Keluarga | 3(3-0) | - | 4 | In-depth Courses |
| 79 | IKK1301 | Pengembangan Media Pendidikan Keluarga | 2(0-2) | - | 5 | In-depth Courses |
| 80 | IKK1301 | Pengembangan Media Pendidikan Keluarga | 2(0-2) | - | 5 | In-depth Courses |
| 81 | IKK1313 | Gender dan Keluarga | 2(2-0) | - | 5 | In-depth Courses |
| 82 | IKK1314 | Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | 2(2-0) | - | 5 | In-depth Courses |
| 83 | IKK1315 | Praktek Konseling Keluarga | 3(1-2) | - | 5 | In-depth Courses |
| 84 | IKK1321 | Pengasuhan Anak | 3(2-1) | - | 5 | In-depth Courses |
| 85 | IKK1323 | Pendidikan Holistik | 3(2-1) | - | 5 | In-depth Courses |
| 86 | IKK1337 | Usaha Ekonomi Keluarga | 3(2-1) | - | 5 | In-depth Courses |
| 87 | IKK1337 | Usaha Ekonomi Keluarga | 3(2-1) | - | 5 | In-depth Courses |
| 88 | IKK1401 | Capstones | 6(0-6) | - | 6 | Capstone |
| 89 | IKK1401 | Capstones | 6(0-6) | - | 6 | Capstone |
| 90 | IKK1401 | Capstones | 6(0-6) | - | 6 | Capstone |
| 91 | IKK1401 | Capstones | 6(0-6) | - | 6 | Capstone |
| 92 | IKK1411 | Metode Penelitian Keluarga | 3(2-1) | - | 6 | In-depth Courses |
| 93 | IKK1411 | Metode Penelitian Keluarga | 3(2-1) | - | 6 | In-depth Courses |
| 94 | IKK1421 | Pengukuran Perkembangan Anak | 3(2-1) | - | 6 | In-depth Courses |
| 95 | IKK1421 | Pengukuran Perkembangan Anak | 3(2-1) | - | 6 | In-depth Courses |
| 96 | IKK1432 | Riset Konsumen | 3(2-1) | - | 6 | In-depth Courses |
| 97 | IKK1432 | Riset Konsumen | 3(2-1) | - | 6 | In-depth Courses |
| 98 | IKK1491 | Masalah Khusus | 3(0-3) | - | 6 | Final Year Project |
| 99 | IKK1491 | Masalah Khusus | 3(0-3) | - | 6 | Final Year Project |
| 100 | IKK1492 | Kolokium | 1(0-1) | - | 6 | Final Year Project |
| 101 | IKK1492 | Kolokium | 1(0-1) | - | 6 | Final Year Project |
| 102 | IKK496 | Masalah Khusus | 2(0-2) | - | 6 | Final Year Project |
| 103 | IKK496 | Masalah Khusus | 2(0-2) | - | 6 | Final Year Project |
| 104 | IKK496 | Masalah Khusus | 2(0-2) | - | 6 | Final Year Project |
| 105 | IKK498 | Seminar | 1(1-0) | - | 7 | Final Year Project |
| 106 | IKK498 | Seminar | 1(1-0) | - | 7 | Final Year Project |
| 107 | IKK498 | Seminar | 1(1-0) | - | 7 | Final Year Project |
| 108 | IKK498 | Seminar | 1(1-0) | - | 7 | Final Year Project |
| 109 | IKK499 | Skripsi | 6(0-6) | - | 7 | Final Year Project |
| 110 | IKK499 | Skripsi | 6(0-6) | - | 7 | Final Year Project |
| 111 | IPB203 | Pengembangan Talenta | 2(0-2) | - | 7 | Enrichment Program |
| 112 | IPB204 | Manajemen Even | 2(0-2) | - | 7 | Enrichment Program |
| 113 | IPB205 | Pembelajaran Emosi & Sosial | 2(0-2) | - | 7 | Enrichment Program |
| 114 | IPB206 | Komunikasi dan Kerjasama Tim | 2(0-2) | - | 7 | Enrichment Program |
| 115 | IPB207 | Kepemimpinan Inklusif | 2(0-2) | - | 7 | Enrichment Program |
| 116 | IPB208 | Empati dan Kecerdasan Emosional | 2(0-2) | - | 7 | Enrichment Program |
| 117 | IPB209 | Pengambilan Keputusan Efektif | 2(0-2) | - | 7 | Enrichment Program |
| 118 | IPB20A | Pemecahan Masalah Kompleks | 2(0-2) | - | 7 | Enrichment Program |
| 119 | IPB20B | Kewirausahaan Sosial | 2(0-2) | - | 7 | Enrichment Program |
| 120 | IPB20C | Berpikir Kritis dan Kreatif | 2(0-2) | - | 7 | Enrichment Program |
| 121 | IPB20D | Strategi Negosiasi | 2(0-2) | - | 7 | Enrichment Program |
| 122 | IPB20E | Etika Profesional | 2(0-2) | - | 7 | Enrichment Program |
| 123 | IPB20F | Keberagaman & Multibudaya | 2(0-2) | - | 7 | Enrichment Program |
| 124 | IPB303 | Pengembangan Profesi | 3(0-3) | - | 7 | Enrichment Program |
| 125 | IPB304 | Pengembangan Talenta | 3(0-3) | - | 7 | Enrichment Program |
| 126 | IPB305 | Pengembangan Masyarakat | 3(0-3) | - | 7 | Enrichment Program |
| 127 | IPB306 | Kewirausahaan Sosial | 3(0-3) | - | 7 | Enrichment Program |
| 128 | IPB307 | Kewirausahaan | 3(0-3) | - | 7 | Enrichment Program |
| 129 | IPB308 | Kepemimpinan Inklusif & Inovatif | 3(0-3) | - | 7 | Enrichment Program |
| 130 | IPB309 | Inovasi dan Pemikiran Desain | 3(0-3) | - | 7 | Enrichment Program |
1. Mampu menjelaskan teori-teori keluarga
2. Mampu menjelaskan teori-teori perkembangan anak
3. Mampu menjelaskan teori-teori perilaku konsumen dan pemasaran sosial
4. Mampu menjelaskan konsep manajemen sumber daya keluarga
5. Mampu menyusun rencana dan melakukan penelitian bidang keluarga, perkembangan anak dan perilaku konsumen
6. Mampu merancang program peningkatan ketahanan keluarga
7. Mampu merancang program stimulasi dan pengasuhan untuk meningkatkan kualitas anak
8. Mampu merancang program pengembangan anak secara holistik di lingkungan keluarga dan sekolah
9. Mampu merancang program peningkatan keberdayaan konsumen
10. Mampu melakukan konseling keluarga
11. Mampu melakukan perencanaan keuangan keluarga
12. Mampu melakukan pemberdayaan keluarga
13. Mampu mengelola program peningkatan ketahanan keluarga, kualitas anak, dan keberdayaan konsumen
14. Mampu berpikir kritis; bertindak kreatif, komunikatif, dan kolaboratif; menjunjung tinggi nilai-nilai karakter
Pengembangan ilmu dan teknologi di bidang keluarga dan konsumen untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga dengan memfokuskan pada pengembangan kualitas anak serta pemberdayaan keluarga dan konsumen.