Program Studi Sarjana
Keberadaan Program Studi Sarjana Matematika tak lepas dari sejarah pendirian Jurusan Matematika pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) IPB pada tanggal 8 Desember 1983 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0546/O/1983. Meski didirikan pada tahun 1983, Jurusan Matematika baru mulai menerima mahasiswa program Sarjana (S-1) Matematika pada tahun ajaran 1989/1990 (Angkatan 26). Pada tahun 1992 terjadi perubahan Jurusan menjadi Program Studi berdasarkan SK Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 177/DIKTI/Kep/1992. Kemudian pada tahun 2000, Program Studi Sarjana Matematika berada di bawah naungan Departemen Matematika FMIPA IPB. Terhitung sejak bulan Juli 2024, Program Studi ini berada dalam naungan Sekolah Sains Data, Matematika, dan Informatika. Visi dari Program Studi ini adalah: menjadi program studi sarjana yang bereputasi nasional dan internasional dalam tridharma perguruan tinggi, khususnya dalam bidang matematika terapan.
Program Studi Matematika IPB saat ini terakreditasi Unggul oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Sains dan Ilmu Formal (LAMSAMA) berdasarkan Surat Keputusan Nomor 048/SK/LAMSAMA/Akred/S/VI/2023 dengan masa berlaku 26 Juni 2023 hingga 26 Juni 2028.
Program Studi S-1 Matematika memiliki visi menjadi Program Studi yang reputasinya diakui secara nasional dan internasional, khususnya dalam bidang matematika terapan.
MisiProgram Studi S-1 Matematika memiliki misi untuk mengembangkan sistem pendidikan, penelitian, dan pelayanan terutama dalam bidang matematika terapan.
| No | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Semester | Kategori Mata Kuliah | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kode | Nama | |||||
| 1 | IPB110H | Kepercayaan | 3(2-1) | - | PPKU/Common Core Courses | |
| 2 | IPB202 | Konferensi Nasional | 2(0-2) | - | Enrichment Program | |
| 3 | IPB20D | Strategi Negosiasi | 2(0-2) | - | Enrichment Program | |
| 4 | IPB301 | Summer Course | 3(0-3) | - | Enrichment Program | |
| 5 | IPB302 | Konferensi Internasional (pemakalah) | 3(0-3) | - | Enrichment Program | |
| 6 | IPB304 | Pengembangan Talenta | 3(0-3) | - | Enrichment Program | |
| 7 | IPB305 | Pengembangan Masyarakat | 3(0-3) | - | Enrichment Program | |
| 8 | IPB306 | Kewirausahaan Sosial | 3(0-3) | - | Enrichment Program | |
| 9 | IPB307 | Kewirausahaan | 3(0-3) | - | Enrichment Program | |
| 10 | BIO1102 | Biologi Dasar | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 11 | BIO1102 | Biologi Dasar | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 12 | BIO1102 | Biologi Dasar | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 13 | BIO1102 | Biologi Dasar | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 14 | BIO1102 | Biologi Dasar | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 15 | IPB1101 | Agama Kristen | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 16 | IPB1104 | Agama Buddha | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 17 | IPB1104 | Agama Buddha | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 18 | IPB1106 | Bahasa Indonesia | 2(1-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 19 | IPB1106 | Bahasa Indonesia | 2(1-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 20 | IPB1106 | Bahasa Indonesia | 2(1-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 21 | IPB110A | Agama Islam | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 22 | IPB110A | Agama Islam | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 23 | IPB110A | Agama Islam | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 24 | IPB110C | Pertanian Inovatif | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 25 | IPB110C | Pertanian Inovatif | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 26 | IPB110C | Pertanian Inovatif | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 27 | IPB110C | Pertanian Inovatif | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 28 | IPB110D | Pendidikan Pancasila | 1(1-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 29 | IPB110D | Pendidikan Pancasila | 1(1-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 30 | IPB110D | Pendidikan Pancasila | 1(1-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 31 | IPB110E | Pendidikan Kewarganegaraan | 1(1-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 32 | IPB110E | Pendidikan Kewarganegaraan | 1(1-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 33 | IPB110E | Pendidikan Kewarganegaraan | 1(1-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 34 | IPB110E | Pendidikan Kewarganegaraan | 1(1-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 35 | IPB110G | Olahraga/Seni | 1(0-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 36 | KIM1104 | Kimia Sains dan Teknologi | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 37 | KIM1104 | Kimia Sains dan Teknologi | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 38 | KOM1102 | Berpikir Komputasional | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 39 | KOM1102 | Berpikir Komputasional | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 40 | KOM1102 | Berpikir Komputasional | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 41 | KOM1102 | Berpikir Komputasional | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 42 | MAT1101 | Matematika dan Berpikir Logis | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 43 | MAT1101 | Matematika dan Berpikir Logis | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 44 | MAT1101 | Matematika dan Berpikir Logis | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 45 | MAT1101 | Matematika dan Berpikir Logis | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 46 | EKO1101 | Ekonomi | 2(2-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 47 | EKO1101 | Ekonomi | 2(2-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 48 | EKO1101 | Ekonomi | 2(2-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 49 | FIS1104 | Fisika Sains Teknologi | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 50 | FIS1104 | Fisika Sains Teknologi | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 51 | IPB110B | Agama Khonghucu | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 52 | IPB110F | Bahasa Inggris | 2(1-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 53 | IPB110F | Bahasa Inggris | 2(1-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 54 | KPM1131 | Sosiologi | 2(2-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 55 | KPM1131 | Sosiologi | 2(2-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 56 | KPM1131 | Sosiologi | 2(2-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 57 | KPM1131 | Sosiologi | 2(2-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 58 | MAT1102 | Kalkulus I | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 59 | STA1111 | Statistika dan Analisis Data | 3(3-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 60 | STA1111 | Statistika dan Analisis Data | 3(3-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 61 | STA1111 | Statistika dan Analisis Data | 3(3-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 62 | STA1111 | Statistika dan Analisis Data | 3(3-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 63 | MAT1211 | Kalkulus II | 3(2-1) | MAT1102 - Kalkulus I - 3(2-1) | 3 | Academic Core Courses |
| 64 | MAT1211 | Kalkulus II | 3(2-1) | MAT1102 - Kalkulus I - 3(2-1) | 3 | Academic Core Courses |
| 65 | MAT1213 | Aljabar Linear Dasar | 3(2-1) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 66 | MAT1214 | Pengantar Logika Matematika | 3(2-1) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 67 | MAT1221 | Matematika Diskret | 3(3-0) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 68 | MAT1222 | Komputasi Dasar | 3(2-1) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 69 | MAT1231 | Graf Algoritmik | 2(2-0) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 70 | MAT1251 | Persamaan Diferensial Biasa | 3(2-1) | MAT1102 - Kalkulus I - 3(2-1) | 3 | Academic Core Courses |
| 71 | STA1211 | Metode Statistika | 3(2-1) | - | 3 | PPKU/Common Core Courses |
| 72 | STA1211 | Metode Statistika | 3(2-1) | - | 3 | PPKU/Common Core Courses |
| 73 | STA1211 | Metode Statistika | 3(2-1) | - | 3 | PPKU/Common Core Courses |
| 74 | MAT1212 | Kalkulus III | 3(2-1) | MAT1211 - Kalkulus II - 3(2-1) | 4 | Academic Core Courses |
| 75 | MAT1215 | Geometri Analitik | 3(3-0) | MAT1211 - Kalkulus II - 3(2-1) | 4 | Academic Core Courses |
| 76 | MAT1223 | Metode Numerik | 3(2-1) | MAT1222 - Komputasi Dasar - 3(2-1) | 4 | In-depth Courses |
| 77 | MAT1232 | Pemrograman Linear | 3(2-1) | MAT1102 - Matematika dan Berpikir Logis - 3(2-1) | 4 | Academic Core Courses |
| 78 | MAT1232 | Pemrograman Linear | 3(2-1) | MAT1102 - Matematika dan Berpikir Logis - 3(2-1) | 4 | Academic Core Courses |
| 79 | MAT1232 | Pemrograman Linear | 3(2-1) | MAT1102 - Matematika dan Berpikir Logis - 3(2-1) | 4 | Academic Core Courses |
| 80 | MAT1232 | Pemrograman Linear | 3(2-1) | MAT1102 - Matematika dan Berpikir Logis - 3(2-1) | 4 | Academic Core Courses |
| 81 | MAT1232 | Pemrograman Linear | 3(2-1) | MAT1102 - Matematika dan Berpikir Logis - 3(2-1) | 4 | Academic Core Courses |
| 82 | MAT1252 | Persamaan Diferensial Parsial | 3(2-1) | MAT1251 - Persamaan Diferensial Biasa - 3(2-1) | 4 | In-depth Courses |
| 83 | MAT1253 | Pengantar Teori Peluang | 3(2-1) | MAT1211 - Kalkulus II - 3(2-1) | 4 | Academic Core Courses |
| 84 | MAT1311 | Analisis Kompleks | 3(2-1) | MAT1212 - Kalkulus III - 3(2-1) | 5 | In-depth Courses |
| 85 | MAT1331 | Pemrograman Tak Linear | 3(2-1) | MAT1102 - Kalkulus I - 3(2-1) | 5 | In-depth Courses |
| 86 | MAT1351 | Statistika Matematik | 3(2-1) | MAT1253 - Pengantar Teori Peluang - 3(2-1) | 5 | In-depth Courses |
| 87 | MAT1352 | Proses Stokastik Dasar | 3(2-1) | MAT1253 - Pengantar Teori Peluang - 3(2-1) | 5 | In-depth Courses |
| 88 | MAT1353 | Pemodelan Matematika | 3(2-1) | MAT1251 - Persamaan Diferensial Biasa - 3(2-1) | 5 | In-depth Courses |
| 89 | MAT1312 | Struktur Aljabar | 4(3-1) | MAT1213 - Aljabar Linear Dasar - 3(2-1) | 6 | In-depth Courses |
| 90 | MAT1312 | Struktur Aljabar | 4(3-1) | MAT1213 - Aljabar Linear Dasar - 3(2-1) | 6 | In-depth Courses |
| 91 | MAT1313 | Analisis Real | 4(3-1) | MAT1212 - Kalkulus III - 3(2-1) | 6 | In-depth Courses |
| 92 | MAT1411 | Matematika Kriptografi | 3(1-2) | MAT1221 - Matematika Diskret - 3(3-0) | 7 | Capstone |
| 93 | MAT1421 | Aplikasi Komputasi Matematika | 3(1-2) | MAT1223 - Metode Numerik - 3(2-1) | 7 | Capstone |
| 94 | MAT1431 | Pemodelan Riset Operasi | 3(1-2) | MAT1232 - Pemrograman Linear - 3(2-1) | 7 | Capstone |
| 95 | MAT1431 | Pemodelan Riset Operasi | 3(1-2) | MAT1232 - Pemrograman Linear - 3(2-1) | 7 | Capstone |
| 96 | MAT1451 | Pemodelan Sistem Dinamik | 3(1-2) | MAT1353 - Pemodelan Matematika - 3(2-1) | 7 | Capstone |
| 97 | MAT1491 | Karya Ilmiah I | 2(0-2) | - | 7 | Final Year Project |
| 98 | MAT1491 | Karya Ilmiah I | 2(0-2) | - | 7 | Final Year Project |
| 99 | MAT1492 | Karya Ilmiah II | 4(0-4) | - | 8 | Final Year Project |
| 100 | MAT1492 | Karya Ilmiah II | 4(0-4) | - | 8 | Final Year Project |
| 101 | MAT1493 | Seminar | 1(0-1) | - | 8 | Final Year Project |
| 102 | MAT1493 | Seminar | 1(0-1) | - | 8 | Final Year Project |
| 103 | MAT1494 | Ujian Komprehensif | 1(0-1) | - | 8 | Final Year Project |
| 104 | MAT1494 | Ujian Komprehensif | 1(0-1) | - | 8 | Final Year Project |
SIKAP
1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, moral, etika (baik etika umum, etika akademik, maupun etika profesi), taat hukum dan memiliki rasa nasionalisme, serta bertanggung jawab untuk berkontribusi pada bangsa dan negara (CPL01)
2. Bersikap jujur, mandiri, profesional, terbuka, dan memiliki kepekaan sosial (CPL02)
KETERAMPILAN
1. Bertanggung jawab pada bidang pekerjaan yang membutuhkan keahlian matematis, mempunyai integritas keilmuan, dan dapat berkerja dalam kelompok (CPL03)
2. Mampu mengevaluasi diri, mengelola pembelajaran diri sendiri, secara efektif mengomunikasikan informasi dan ide dalam berbagai bentuk media kepada masyarakat yang sesuai dengan bidangnya atau masyarakat umum. (CPL04)
3. Mampu mengomunikasikan dan mengembangkan pemikiran matematis, yang diawali dari penguasaan prosedural/ komputasi hingga pemahaman yang luas meliputi eksplorasi, penalaran logis, generalisasi, abstraksi, dan bukti formal (CPL05)
4. Mampu mengamati, mengidentifikasi, merumuskan dan memecahkan masalah melalui pendekatan matematis dengan melibatkan bantuan teknologi (CPL06)
5. Mampu merekonstruksi, memodifikasi, menganalisis/berpikir secara terstruktur terhadap model matematika dari suatu sistem/masalah nyata, serta mengkaji keakuratan dan menginterpretasikan hasil (CPL07)
6. Mampu mengambil keputusan yang tepat dengan menggunakan berbagai alternatif pemecahan masalah matematis yang tersedia (CPL08)
7. Mampu berkolaborasi, beradaptasi, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat (CPL09)
PENGETAHUAN
1. Menguasai konsep teoretis matematika meliputi logika matematika, matematika diskret, aljabar, analisis dan geometri, serta teori peluang dan statistika (CPL10)
2. Menguasai prinsip-prinsip pemodelan matematika, program linear, persamaan diferensial, dan analisis numerik (CPL11)
Mengembangkan ilmu matematika untuk menyelesaikan masalah nyata dengan menggunakan konsep dan teknik matematika dalam analisis dan pemecahan masalah pada berbagai bidang terapan, khususnya masalah industri (riset operasi), keuangan aktuaria, pemodelan sistem dinamik serta pemanfaatan teknik komputasi dan teknologi informasi dalam analisis dan pemecahan masalah secara luas.