Program Studi Sarjana
Manajemen adalah disiplin ilmu yang mengembangkan SDM dengan kompetensi penguasaan ilmu dan ketrampilan dalam konteks perorangan dan organisasi
“Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi manajemen yang unggul, diakui internasional dan berfokus pada keberlanjutan”
Misi1. Menyediakan pendidikan manajemen kelas dunia yang mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan, mempersiapkan lulusan untuk berprestasi dalam lingkungan global yang beragam. 2. Melaksanakan penelitian mutakhir dan berdampak yang menangani tantangan manajemen dan keberlanjutan, berkontribusi pada ilmu pengetahuan global. 3. Aktif terlibat dengan komunitas, industri, dan pemerintah untuk menerapkan teori manajemen dalam memecahkan masalah nyata, dan mempromosikan praktik pembangunan berkelanjutan. 4. Membangun dan mempertahankan kemitraan strategis dengan institusi terkemuka di seluruh dunia, meningkatkan reputasi departemen dan mendorong pertukaran akademik lintas negara.
| No | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Semester | Kategori Mata Kuliah | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kode | Nama | |||||
| 1 | BIO1101 | Biologi Umum | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 2 | BIO1101 | Biologi Umum | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 3 | BIO1101 | Biologi Umum | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 4 | EKO1102 | Ekonomi Dasar | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 5 | EKO1102 | Ekonomi Dasar | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 6 | EKO1102 | Ekonomi Dasar | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 7 | FIS1105 | Fisika Sains Sosial | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 8 | IPB1101 | Agama Kristen | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 9 | IPB1102 | Agama Katolik | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 10 | IPB1103 | Agama Hindu | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 11 | IPB1103 | Agama Hindu | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 12 | IPB1104 | Agama Buddha | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 13 | IPB1104 | Agama Buddha | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 14 | IPB110B | Agama Khonghucu | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 15 | IPB110G | Olahraga/Seni | 1(0-1) | - | 1 | PPKU |
| 16 | MAT1102 | Matematika dan Berpikir Logis | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 17 | STA1111 | Statistika dan Analisis Data | 3(3-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 18 | STA1111 | Statistika dan Analisis Data | 3(3-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 19 | STA1111 | Statistika dan Analisis Data | 3(3-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 20 | STA1111 | Statistika dan Analisis Data | 3(3-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 21 | IPB110D | Pendidikan Pancasila | 1(1-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 22 | IPB110D | Pendidikan Pancasila | 1(1-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 23 | IPB110D | Pendidikan Pancasila | 1(1-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 24 | IPB110E | Pendidikan Kewarganegaraan | 1(1-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 25 | IPB110E | Pendidikan Kewarganegaraan | 1(1-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 26 | IPB110E | Pendidikan Kewarganegaraan | 1(1-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 27 | IPB110E | Pendidikan Kewarganegaraan | 1(1-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 28 | KIM1100 | Kimia Umum | 2(2-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 29 | KPM1131 | Sosiologi | 2(2-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 30 | KPM1131 | Sosiologi | 2(2-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 31 | KPM1131 | Sosiologi | 2(2-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 32 | KPM1131 | Sosiologi | 2(2-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 33 | MAN1101 | Manajemen | 3(3-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 34 | MAN1101 | Manajemen | 3(3-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 35 | MAN1101 | Manajemen | 3(3-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 36 | EKO1201 | Teori Mikroekonomi I | 3(2-1) | EKO101 - Ekonomi - 2(2-0) | 3 | Foundational Literacies |
| 37 | EKO1201 | Teori Mikroekonomi I | 3(2-1) | EKO101 - Ekonomi - 2(2-0) | 3 | Foundational Literacies |
| 38 | MAN1202 | Etika dan Komunikasi Profesional | 3(3-0) | - | 3 | Foundational Literacies |
| 39 | MAN1202 | Etika dan Komunikasi Profesional | 3(3-0) | - | 3 | Foundational Literacies |
| 40 | MAN1202 | Etika dan Komunikasi Profesional | 3(3-0) | - | 3 | Foundational Literacies |
| 41 | MAN1202 | Etika dan Komunikasi Profesional | 3(3-0) | - | 3 | Foundational Literacies |
| 42 | MAN1211 | Akuntansi dan Keuangan Keberlanjutan | 3(2-1) | - | 3 | Foundational Literacies |
| 43 | MAN1211 | Akuntansi dan Keuangan Keberlanjutan | 3(2-1) | - | 3 | Foundational Literacies |
| 44 | MAN1211 | Akuntansi dan Keuangan Keberlanjutan | 3(2-1) | - | 3 | Foundational Literacies |
| 45 | MAN1211 | Akuntansi dan Keuangan Keberlanjutan | 3(2-1) | - | 3 | Foundational Literacies |
| 46 | MAN1212 | Keuangan Digital dan Kuantitatif | 2(2-0) | MAT102 - Matematika dan Berpikir Logis - 3(2-1) | 3 | Foundational Literacies |
| 47 | MAN1212 | Keuangan Digital dan Kuantitatif | 2(2-0) | MAT102 - Matematika dan Berpikir Logis - 3(2-1) | 3 | Foundational Literacies |
| 48 | MAN1212 | Keuangan Digital dan Kuantitatif | 2(2-0) | MAT102 - Matematika dan Berpikir Logis - 3(2-1) | 3 | Foundational Literacies |
| 49 | MAN1212 | Keuangan Digital dan Kuantitatif | 2(2-0) | MAT102 - Matematika dan Berpikir Logis - 3(2-1) | 3 | Foundational Literacies |
| 50 | MAN1212 | Keuangan Digital dan Kuantitatif | 2(2-0) | STA111 - Statistika dan Analisis Data - 3(3-0) | 3 | Foundational Literacies |
| 51 | MAN1212 | Keuangan Digital dan Kuantitatif | 2(2-0) | STA111 - Statistika dan Analisis Data - 3(3-0) | 3 | Foundational Literacies |
| 52 | MAN1212 | Keuangan Digital dan Kuantitatif | 2(2-0) | STA111 - Statistika dan Analisis Data - 3(3-0) | 3 | Foundational Literacies |
| 53 | MAN1212 | Keuangan Digital dan Kuantitatif | 2(2-0) | STA111 - Statistika dan Analisis Data - 3(3-0) | 3 | Foundational Literacies |
| 54 | MAN1221 | Manajemen Pemasaran | 3(3-0) | MAN1101 - Manajemen - 3(3-0) | 3 | Foundational Literacies |
| 55 | MAN1221 | Manajemen Pemasaran | 3(3-0) | MAN1101 - Manajemen - 3(3-0) | 3 | Foundational Literacies |
| 56 | MAN1231 | Manajemen Produksi dan Operasi | 3(2-1) | MAN1101 - Manajemen - 3(3-0) | 3 | Foundational Literacies |
| 57 | MAN1232 | Metode Kuantitatif untuk Manajemen | 3(2-1) | MAT102 - Matematika dan Berpikir Logis - 3(2-1) | 3 | Foundational Literacies |
| 58 | MAN1232 | Metode Kuantitatif untuk Manajemen | 3(2-1) | MAT102 - Matematika dan Berpikir Logis - 3(2-1) | 3 | Foundational Literacies |
| 59 | MAN1232 | Metode Kuantitatif untuk Manajemen | 3(2-1) | MAT102 - Matematika dan Berpikir Logis - 3(2-1) | 3 | Foundational Literacies |
| 60 | MAN1241 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3(2-1) | MAN1101 - Manajemen - 3(3-0) | 3 | Foundational Literacies |
| 61 | MAN1213 | Manajemen Keuangan Korporasi | 2(2-0) | MAN1101 - Manajemen - 3(3-0) | 4 | Foundational Literacies |
| 62 | MAN1213 | Manajemen Keuangan Korporasi | 2(2-0) | MAN1101 - Manajemen - 3(3-0) | 4 | Foundational Literacies |
| 63 | MAN1213 | Manajemen Keuangan Korporasi | 2(2-0) | MAN1101 - Manajemen - 3(3-0) | 4 | Foundational Literacies |
| 64 | MAN1213 | Manajemen Keuangan Korporasi | 2(2-0) | MAN1211 - Akuntansi dan Keuangan Keberlanjutan - 3(2-1) | 4 | Foundational Literacies |
| 65 | MAN1213 | Manajemen Keuangan Korporasi | 2(2-0) | MAN1211 - Akuntansi dan Keuangan Keberlanjutan - 3(2-1) | 4 | Foundational Literacies |
| 66 | MAN1213 | Manajemen Keuangan Korporasi | 2(2-0) | MAN1211 - Akuntansi dan Keuangan Keberlanjutan - 3(2-1) | 4 | Foundational Literacies |
| 67 | MAN1213 | Manajemen Keuangan Korporasi | 2(2-0) | MAT103 - Kalkulus - 3(2-2) | 4 | Foundational Literacies |
| 68 | MAN1213 | Manajemen Keuangan Korporasi | 2(2-0) | MAT103 - Kalkulus - 3(2-2) | 4 | Foundational Literacies |
| 69 | MAN1213 | Manajemen Keuangan Korporasi | 2(2-0) | MAT103 - Kalkulus - 3(2-2) | 4 | Foundational Literacies |
| 70 | MAN1214 | Akuntansi Manajemen | 2(2-0) | MAN1211 - Akuntansi dan Keuangan Keberlanjutan - 3(2-1) | 4 | Foundational Literacies |
| 71 | MAN1214 | Akuntansi Manajemen | 2(2-0) | MAN1211 - Akuntansi dan Keuangan Keberlanjutan - 3(2-1) | 4 | Foundational Literacies |
| 72 | MAN1222 | Pemasaran Jasa | 3(3-0) | MAN1221 - Manajemen Pemasaran - 3(3-0) | 4 | Foundational Literacies |
| 73 | MAN1222 | Pemasaran Jasa | 3(3-0) | MAN1221 - Manajemen Pemasaran - 3(3-0) | 4 | Foundational Literacies |
| 74 | MAN1233 | Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan | 3(2-1) | MAT102 - Matematika dan Berpikir Logis - 3(2-1) | 4 | Foundational Literacies |
| 75 | MAN1233 | Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan | 3(2-1) | MAT102 - Matematika dan Berpikir Logis - 3(2-1) | 4 | Foundational Literacies |
| 76 | MAN1233 | Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan | 3(2-1) | MAT102 - Matematika dan Berpikir Logis - 3(2-1) | 4 | Foundational Literacies |
| 77 | MAN1233 | Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan | 3(2-1) | MAT102 - Matematika dan Berpikir Logis - 3(2-1) | 4 | Foundational Literacies |
| 78 | MAN1234 | Manajemen Mutu | 3(2-1) | MAN1231 - Manajemen Produksi dan Operasi - 3(2-1) | 4 | Foundational Literacies |
| 79 | MAN1234 | Manajemen Mutu | 3(2-1) | MAN1231 - Manajemen Produksi dan Operasi - 3(2-1) | 4 | Foundational Literacies |
| 80 | MAN1242 | Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan | 3(3-0) | MAN1241 - Manajemen Sumber Daya Manusia - 3(2-1) | 4 | Foundational Literacies |
| 81 | MAN1242 | Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan | 3(3-0) | MAN1241 - Manajemen Sumber Daya Manusia - 3(2-1) | 4 | Foundational Literacies |
| 82 | MAN1242 | Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan | 3(3-0) | MAN1241 - Manajemen Sumber Daya Manusia - 3(2-1) | 4 | Foundational Literacies |
| 83 | MAN1324 | Pemasaran Internasional | 2(2-0) | MAN1221 - Manajemen Pemasaran - 3(3-0) | 4 | In-depth Courses |
| 84 | MAN1324 | Pemasaran Internasional | 2(2-0) | MAN1221 - Manajemen Pemasaran - 3(3-0) | 4 | In-depth Courses |
| 85 | MAN1316 | Manajemen Investasi | 2(2-0) | MAN1213 - Manajemen Keuangan Korporasi - 2(2-0) | 5 | In-depth Courses |
| 86 | MAN1316 | Manajemen Investasi | 2(2-0) | MAN1213 - Manajemen Keuangan Korporasi - 2(2-0) | 5 | In-depth Courses |
| 87 | MAN1316 | Manajemen Investasi | 2(2-0) | MAN1213 - Manajemen Keuangan Korporasi - 2(2-0) | 5 | In-depth Courses |
| 88 | MAN1317 | Manajemen Keuangan Mikro dan Kelembagaan Keuangan | 2(2-0) | MAN1213 - Manajemen Keuangan Korporasi - 2(2-0) | 5 | In-depth Courses |
| 89 | MAN1317 | Manajemen Keuangan Mikro dan Kelembagaan Keuangan | 2(2-0) | MAN1213 - Manajemen Keuangan Korporasi - 2(2-0) | 5 | In-depth Courses |
| 90 | MAN1317 | Manajemen Keuangan Mikro dan Kelembagaan Keuangan | 2(2-0) | MAN1213 - Manajemen Keuangan Korporasi - 2(2-0) | 5 | In-depth Courses |
| 91 | MAN1317 | Manajemen Keuangan Mikro dan Kelembagaan Keuangan | 2(2-0) | MAN1213 - Manajemen Keuangan Korporasi - 2(2-0) | 5 | In-depth Courses |
| 92 | MAN1323 | Pemasaran Ritel | 2(2-0) | MAN1221 - Manajemen Pemasaran - 3(3-0) | 5 | In-depth Courses |
| 93 | MAN1323 | Pemasaran Ritel | 2(2-0) | MAN1221 - Manajemen Pemasaran - 3(3-0) | 5 | In-depth Courses |
| 94 | MAN1335 | Manajemen Rantai Pasokan | 3(3-0) | MAN1231 - Manajemen Produksi dan Operasi - 3(2-1) | 5 | In-depth Courses |
| 95 | MAN1335 | Manajemen Rantai Pasokan | 3(3-0) | MAN1231 - Manajemen Produksi dan Operasi - 3(2-1) | 5 | In-depth Courses |
| 96 | MAN1345 | Manajemen Kinerja | 3(3-0) | MAN1241 - Manajemen Sumber Daya Manusia - 3(2-1) | 5 | In-depth Courses |
| 97 | MAN1303 | Manajemen Peluang dan Risiko | 2(2-0) | MAN1213 - Manajemen Keuangan Korporasi - 2(2-0) | 6 | In-depth Courses |
| 98 | MAN1303 | Manajemen Peluang dan Risiko | 2(2-0) | MAN1213 - Manajemen Keuangan Korporasi - 2(2-0) | 6 | In-depth Courses |
| 99 | MAN1303 | Manajemen Peluang dan Risiko | 2(2-0) | MAN1213 - Manajemen Keuangan Korporasi - 2(2-0) | 6 | In-depth Courses |
| 100 | MAN1303 | Manajemen Peluang dan Risiko | 2(2-0) | MAN1242 - Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan - 3(3-0) | 6 | In-depth Courses |
| 101 | MAN1303 | Manajemen Peluang dan Risiko | 2(2-0) | MAN1242 - Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan - 3(3-0) | 6 | In-depth Courses |
| 102 | MAN1303 | Manajemen Peluang dan Risiko | 2(2-0) | MAN1242 - Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan - 3(3-0) | 6 | In-depth Courses |
| 103 | MAN1304 | Metode Penelitian dan Penulisan Ilmiah | 3(2-1) | MAN1213 - Manajemen Keuangan Korporasi - 2(2-0) | 6 | In-depth Courses |
| 104 | MAN1304 | Metode Penelitian dan Penulisan Ilmiah | 3(2-1) | MAN1221 - Manajemen Pemasaran - 3(3-0) | 6 | In-depth Courses |
| 105 | MAN1304 | Metode Penelitian dan Penulisan Ilmiah | 3(2-1) | MAN1231 - Manajemen Produksi dan Operasi - 3(2-1) | 6 | In-depth Courses |
| 106 | MAN1304 | Metode Penelitian dan Penulisan Ilmiah | 3(2-1) | MAN1241 - Manajemen Sumber Daya Manusia - 3(2-1) | 6 | In-depth Courses |
| 107 | MAN1304 | Metode Penelitian dan Penulisan Ilmiah | 3(2-1) | STA1211 - Metode Statistika - 3(2-1) | 6 | In-depth Courses |
| 108 | MAN1305 | Manajemen Proyek | 3(3-0) | - | 6 | In-depth Courses |
| 109 | MAN1306 | Manajemen Strategik | 3(3-0) | MAN1213 - Manajemen Keuangan Korporasi - 2(2-0) | 6 | In-depth Courses |
| 110 | MAN1306 | Manajemen Strategik | 3(3-0) | MAN1213 - Manajemen Keuangan Korporasi - 2(2-0) | 6 | In-depth Courses |
| 111 | MAN1306 | Manajemen Strategik | 3(3-0) | MAN1221 - Manajemen Pemasaran - 3(3-0) | 6 | In-depth Courses |
| 112 | MAN1306 | Manajemen Strategik | 3(3-0) | MAN1221 - Manajemen Pemasaran - 3(3-0) | 6 | In-depth Courses |
| 113 | MAN1306 | Manajemen Strategik | 3(3-0) | MAN1231 - Manajemen Produksi dan Operasi - 3(2-1) | 6 | In-depth Courses |
| 114 | MAN1306 | Manajemen Strategik | 3(3-0) | MAN1231 - Manajemen Produksi dan Operasi - 3(2-1) | 6 | In-depth Courses |
| 115 | MAN1306 | Manajemen Strategik | 3(3-0) | MAN1241 - Manajemen Sumber Daya Manusia - 3(2-1) | 6 | In-depth Courses |
| 116 | MAN1306 | Manajemen Strategik | 3(3-0) | MAN1241 - Manajemen Sumber Daya Manusia - 3(2-1) | 6 | In-depth Courses |
| 117 | MAN1326 | E-Commerce dan Pemasaran Digital | 3(2-1) | MAN1221 - Manajemen Pemasaran - 3(3-0) | 6 | In-depth Courses |
| 118 | MAN1326 | E-Commerce dan Pemasaran Digital | 3(2-1) | MAN1221 - Manajemen Pemasaran - 3(3-0) | 6 | In-depth Courses |
| 119 | MAN1346 | Manajemen Kompensasi | 3(2-1) | MAN1241 - Manajemen Sumber Daya Manusia - 3(2-1) | 6 | In-depth Courses |
| 120 | MAN1346 | Manajemen Kompensasi | 3(2-1) | MAN1241 - Manajemen Sumber Daya Manusia - 3(2-1) | 6 | In-depth Courses |
| 121 | MAN1407 | Proyek Sociotechnopreneur | 10(0-10) | - | 78 | Final Year Project |
| 122 | MAN1407 | Proyek Sociotechnopreneur | 10(0-10) | - | 78 | Final Year Project |
| 123 | MAN1408 | Program Pengembangan Talenta dan Kepemimpinan | 10(0-10) | - | 78 | Final Year Project |
| 124 | MAN1408 | Program Pengembangan Talenta dan Kepemimpinan | 10(0-10) | - | 78 | Final Year Project |
| 125 | MAN1409 | Research Attachment & Publication Experience | 10(0-10) | - | 78 | Final Year Project |
| 126 | MAN1409 | Research Attachment & Publication Experience | 10(0-10) | - | 78 | Final Year Project |
| 127 | MAN140A | Proyek Pengembangan Portofolio | 10(0-10) | - | 78 | Final Year Project |
| 128 | MAN140A | Proyek Pengembangan Portofolio | 10(0-10) | - | 78 | Final Year Project |
| 129 | MAN140A | Proyek Pengembangan Portofolio | 10(0-10) | - | 78 | Final Year Project |
| 130 | MAN140A | Proyek Pengembangan Portofolio | 10(0-10) | - | 78 | Final Year Project |
| 131 | MAN140B | Proyek Manajemen Berkelanjutan | 10(0-10) | - | 78 | Final Year Project |
| 132 | MAN140B | Proyek Manajemen Berkelanjutan | 10(0-10) | - | 78 | Final Year Project |
| 133 | MAN140C | Seminar | 1(0-1) | - | 78 | Final Year Project |
| 134 | MAN140C | Seminar | 1(0-1) | - | 78 | Final Year Project |
| 135 | MAN140D | Skripsi | 6(0-6) | - | 78 | Final Year Project |
1. Mampu menerapkan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi manajemen pemasaran, produksi-operasi, keuangan, dan sumber daya manusia sesuai dengan kaidah keilmuan manajemen terkini dalam konteks pengelolaan organisasi 2. Mampu menerapkan berbagai metode/alat manajemen dan teknologi informasi dalam menyelesaikan masalah organisasi dengan perspektif pembangunan berkelanjutan 3. Mampu mengembangkan pemikiran yang objektif, independen, kritis dan sistematis, juga kreatif, inovatif dengan mengembangkan kemampuan sociotechnopreneur 4. Mampu mengambil keputusan dan memecahkan masalah, serta mengelola risiko melalui penciptaan nilai dalam menghadapi lingkungan bisnis yang tidak pasti 5. Mampu menerapkan manajemen strategik terintegrasi dalam kerangka transformasi digital beserta kelembagaannya 6. Mampu bersaing dan unggul di tingkat nasional maupun global 7. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan, membangun komitmen, berintegritas profesional, beretika, dan dapat bekerja secara mandiri maupun tim dalam berbagai situasi
Penguasaan ilmu dan seni dalam berbagai bidang fungsional manajemen secara holistik.