Program Studi Sarjana
Program Studi Ilmu Komputer ditetapkan menjadi Departemen Ilmu Komputer di bawah naungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam IPB melalui SK Rektor IPB no. 095/K.13/HK/OT/1998. Saat ini Departemen Ilmu Komputer menyelenggarakan pendidikan Sarjana Ilmu Komputer (reguler dan alih jenis). Program S1 Ilmu Komputer IPB telah terakreditasi oleh BAN-PT melalui SK No. 4127/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017 dengan peringkat “Unggul”.
Menjadi Program Sarjana Ilmu Komputer yang terkemuka, inovatif dan resilien dalam sains komputasi baik di tingkat nasional ataupun internasional, untuk mendukung agro-maritim dan menghasilkan techno-socio entrepreneur yang unggul di bidang ilmu komputer, khususnya dalam bidang pertanian, kelautan, dan biosains tropika.
Misi1. Menyelenggarakan pendidikan dan penelitian yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang unggul, profesional, berwawasan teknologi modern, berjiwa techno-socio-entrepreneur, dan adaptif dalam pemanfaatan bidang ilmu komputer yang berkelanjutan di masyarakat;
2. Berperan aktif dalam menerapkan ilmu, metode, dan alat bantu dalam bidang sains komputasi dan teknologi informasi melalui kegiatan penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan kokurikuler;
3. Berperan aktif dalam penyebarluasan ilmu, metode, dan alat bantu dalam bidang sains komputasi serta penerapannya melalui publikasi ilmiah baik dalam bentuk jurnal maupun seminar ilmiah, karya inovatif, kerja sama dan pengabdian kepada masyarakat.
| No | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Semester | Kategori Mata Kuliah | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kode | Nama | |||||
| 1 | BIO1102 | Biologi Dasar | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 2 | BIO1102 | Biologi Dasar | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 3 | BIO1102 | Biologi Dasar | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 4 | BIO1102 | Biologi Dasar | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 5 | BIO1102 | Biologi Dasar | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 6 | IPB1106 | Bahasa Indonesia | 2(1-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 7 | IPB1106 | Bahasa Indonesia | 2(1-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 8 | IPB1106 | Bahasa Indonesia | 2(1-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 9 | IPB110C | Pertanian Inovatif | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 10 | IPB110C | Pertanian Inovatif | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 11 | IPB110C | Pertanian Inovatif | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 12 | IPB110C | Pertanian Inovatif | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 13 | IPB110D | Pendidikan Pancasila | 1(1-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 14 | IPB110D | Pendidikan Pancasila | 1(1-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 15 | IPB110D | Pendidikan Pancasila | 1(1-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 16 | IPB110E | Pendidikan Kewarganegaraan | 1(1-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 17 | IPB110E | Pendidikan Kewarganegaraan | 1(1-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 18 | IPB110E | Pendidikan Kewarganegaraan | 1(1-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 19 | IPB110E | Pendidikan Kewarganegaraan | 1(1-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 20 | KOM1102 | Berpikir Komputasional | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 21 | KOM1102 | Berpikir Komputasional | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 22 | KOM1102 | Berpikir Komputasional | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 23 | KOM1102 | Berpikir Komputasional | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 24 | KPM1131 | Sosiologi | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 25 | KPM1131 | Sosiologi | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 26 | KPM1131 | Sosiologi | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 27 | KPM1131 | Sosiologi | 2(2-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 28 | MAT1102 | Matematika dan Berpikir Logis | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 29 | STA1111 | Statistika dan Analisis Data | 3(3-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 30 | STA1111 | Statistika dan Analisis Data | 3(3-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 31 | STA1111 | Statistika dan Analisis Data | 3(3-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 32 | STA1111 | Statistika dan Analisis Data | 3(3-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 33 | EKO1101 | Ekonomi | 2(2-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 34 | EKO1101 | Ekonomi | 2(2-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 35 | EKO1101 | Ekonomi | 2(2-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 36 | FIS1104 | Fisika Sains Teknologi | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 37 | FIS1104 | Fisika Sains Teknologi | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 38 | IPB1101 | Agama Kristen | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 39 | IPB1102 | Agama Katolik | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 40 | IPB1103 | Agama Hindu | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 41 | IPB1103 | Agama Hindu | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 42 | IPB1104 | Agama Buddha | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 43 | IPB1104 | Agama Buddha | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 44 | IPB110A | Agama Islam | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 45 | IPB110A | Agama Islam | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 46 | IPB110A | Agama Islam | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 47 | IPB110F | Bahasa Inggris | 2(1-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 48 | IPB110F | Bahasa Inggris | 2(1-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 49 | IPB110G | Olahraga/Seni | 1(0-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 50 | KIM1104 | Kimia Sains dan Teknologi | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 51 | KIM1104 | Kimia Sains dan Teknologi | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 52 | MAT1104 | Kalkulus 1 | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 53 | KOM120A | Aljabar Linear untuk Komputasi | 3(2-1) | - | 3 | Foundational Literacies |
| 54 | KOM120B | Algoritme dan Dasar Pemrograman | 3(2-1) | KOM1102 - Berpikir Komputasional - 2(2-0) | 3 | Foundational Literacies |
| 55 | KOM120B | Algoritme dan Dasar Pemrograman | 3(2-1) | KOM1102 - Berpikir Komputasional - 2(2-0) | 3 | Foundational Literacies |
| 56 | KOM120D | Pengantar Matematika Komputasi | 3(2-1) | MAT1102 - Kalkulus I - 3(2-1) | 3 | Foundational Literacies |
| 57 | KOM120E | Rangkaian Digital | 2(2-0) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 58 | KOM120E | Rangkaian Digital | 2(2-0) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 59 | KOM120E | Rangkaian Digital | 2(2-0) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 60 | KOM120F | Basis Data | 3(2-1) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 61 | KOM120F | Basis Data | 3(2-1) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 62 | KOM120I | Struktur Diskret | 2(2-0) | MAT1102 - Matematika dan Berpikir Logis - 3(2-1) | 3 | Academic Core Courses |
| 63 | KOM120I | Struktur Diskret | 2(2-0) | MAT1102 - Matematika dan Berpikir Logis - 3(2-1) | 3 | Academic Core Courses |
| 64 | STA1202 | Teori Peluang | 3(2-1) | - | 3 | Foundational Literacies |
| 65 | STA1202 | Teori Peluang | 3(2-1) | - | 3 | Foundational Literacies |
| 66 | STA1202 | Teori Peluang | 3(2-1) | - | 3 | Foundational Literacies |
| 67 | STA1202 | Teori Peluang | 3(2-1) | - | 3 | Foundational Literacies |
| 68 | KOM120C | Pemrograman | 3(2-1) | KOM120B - Algoritme dan Dasar Pemrograman - 3(2-1) | 4 | Academic Core Courses |
| 69 | KOM120G | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 2(2-0) | KOM120E - Rangkaian Digital - 2(2-0) | 4 | Academic Core Courses |
| 70 | KOM120G | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 2(2-0) | KOM120E - Rangkaian Digital - 2(2-0) | 4 | Academic Core Courses |
| 71 | KOM120G | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 2(2-0) | KOM120E - Rangkaian Digital - 2(2-0) | 4 | Academic Core Courses |
| 72 | KOM120H | Struktur Data | 3(2-1) | KOM120B - Algoritme dan Dasar Pemrograman - 3(2-1) | 4 | Academic Core Courses |
| 73 | KOM120H | Struktur Data | 3(2-1) | KOM120B - Algoritme dan Dasar Pemrograman - 3(2-1) | 4 | Academic Core Courses |
| 74 | KOM120H | Struktur Data | 3(2-1) | KOM120I - Struktur Diskret - 2(2-0) | 4 | Academic Core Courses |
| 75 | KOM120H | Struktur Data | 3(2-1) | KOM120I - Struktur Diskret - 2(2-0) | 4 | Academic Core Courses |
| 76 | KOM1221 | Metode Kuantitatif | 3(2-1) | STA1202 - Teori Peluang - 3(2-1) | 4 | Foundational Literacies |
| 77 | KOM1221 | Metode Kuantitatif | 3(2-1) | STA1202 - Teori Peluang - 3(2-1) | 4 | Foundational Literacies |
| 78 | KOM1231 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3(2-1) | KOM120B - Algoritme dan Dasar Pemrograman - 3(2-1) | 4 | Academic Core Courses |
| 79 | KOM1231 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3(2-1) | KOM120B - Algoritme dan Dasar Pemrograman - 3(2-1) | 4 | Academic Core Courses |
| 80 | KOM1232 | Desain Pengalaman Pengguna | 3(2-1) | - | 4 | In-depth Courses |
| 81 | KOM1232 | Desain Pengalaman Pengguna | 3(2-1) | - | 4 | In-depth Courses |
| 82 | KOM1304 | Grafika Komputer dan Visualisasi | 2(2-0) | KOM120A - Aljabar Linear untuk Komputasi - 3(2-1) | 4 | In-depth Courses |
| 83 | KOM1304 | Grafika Komputer dan Visualisasi | 2(2-0) | KOM120A - Aljabar Linear untuk Komputasi - 3(2-1) | 4 | In-depth Courses |
| 84 | KOM1303 | Analisis Algoritme | 3(2-1) | KOM120B - Algoritme dan Dasar Pemrograman - 3(2-1) | 5 | Academic Core Courses |
| 85 | KOM1303 | Analisis Algoritme | 3(2-1) | KOM120B - Algoritme dan Dasar Pemrograman - 3(2-1) | 5 | Academic Core Courses |
| 86 | KOM1303 | Analisis Algoritme | 3(2-1) | KOM120I - Struktur Diskret - 2(2-0) | 5 | Academic Core Courses |
| 87 | KOM1303 | Analisis Algoritme | 3(2-1) | KOM120I - Struktur Diskret - 2(2-0) | 5 | Academic Core Courses |
| 88 | KOM1313 | Sistem Operasi | 3(2-1) | KOM120G - Organisasi dan Arsitektur Komputer - 2(2-0) | 5 | In-depth Courses |
| 89 | KOM1314 | Komunikasi Data dan Jaringan Komputer | 3(2-1) | KOM120G - Organisasi dan Arsitektur Komputer - 2(2-0) | 5 | In-depth Courses |
| 90 | KOM1327 | Kecerdasan Buatan | 3(2-1) | KOM120B - Algoritme dan Dasar Pemrograman - 3(2-1) | 5 | In-depth Courses |
| 91 | KOM1327 | Kecerdasan Buatan | 3(2-1) | KOM120I - Struktur Diskret - 2(2-0) | 5 | In-depth Courses |
| 92 | KOM133A | Sistem Informasi | 2(2-0) | - | 5 | In-depth Courses |
| 93 | KOM133A | Sistem Informasi | 2(2-0) | - | 5 | In-depth Courses |
| 94 | KOM1315 | Keamanan Informasi | 2(2-0) | KOM120I - Struktur Diskret - 2(2-0) | 6 | In-depth Courses |
| 95 | KOM1315 | Keamanan Informasi | 2(2-0) | KOM120I - Struktur Diskret - 2(2-0) | 6 | In-depth Courses |
| 96 | KOM1315 | Keamanan Informasi | 2(2-0) | KOM120I - Struktur Diskret - 2(2-0) | 6 | In-depth Courses |
| 97 | KOM1315 | Keamanan Informasi | 2(2-0) | KOM120I - Struktur Diskret - 2(2-0) | 6 | In-depth Courses |
| 98 | KOM1326 | Pengantar Kecerdasan Komputasional | 2(2-0) | KOM1221 - Metode Kuantitatif - 3(2-1) | 6 | In-depth Courses |
| 99 | KOM1326 | Pengantar Kecerdasan Komputasional | 2(2-0) | KOM1221 - Metode Kuantitatif - 3(2-1) | 6 | In-depth Courses |
| 100 | KOM1328 | Pengolahan Citra Digital | 3(2-1) | KOM120A - Aljabar Linear untuk Komputasi - 3(2-1) | 6 | In-depth Courses |
| 101 | KOM1337 | Analisis dan Desain Sistem | 3(2-1) | KOM1231 - Rekayasa Perangkat Lunak - 3(2-1) | 6 | In-depth Courses |
| 102 | KOM1338 | Data Mining | 3(2-1) | STA111 - Statistika dan Analisis Data - 3(3-0) | 6 | In-depth Courses |
| 103 | KOM1338 | Data Mining | 3(2-1) | KOM120F - Basis Data - 3(2-1) | 6 | In-depth Courses |
| 104 | KOM1402 | Capstone 1 | 3(0-3) | - | 6 | Enrichment Program |
| 105 | KOM1399 | PKL | 3(0-3) | - | 7 | Final Year Project |
| 106 | KOM1403 | Capstone 2 | 5(0-5) | - | 7 | Final Year Project |
| 107 | KOM1497 | Kolokium | 1(0-1) | - | 7 | Final Year Project |
| 108 | KOM1498 | Seminar | 1(0-1) | - | 8 | Final Year Project |
| 109 | KOM1499 | Tugas Akhir | 4(0-4) | - | 8 | Final Year Project |
PLO 1 - Mampu menjelaskan prinsip-prinsip fundamental sains dan humaniora, khususnya matematika, statistika dan informatika [Fundamental Theories]
PLO 2 - Mampu menerapkan teori ilmu komputer dan dasar-dasar pengembangan sistem berbasis komputasi dalam menghasilkan solusi berbasis komputasi [Fundamentals of Computer Science]
PLO 3 - Mampu menganalisis, merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi solusi berbasis komputasi di berbagai bidang khususnya untuk mendukung pertanian modern [Applied Computer Science]
PLO 4 - Mampu memformulasikan penyelesaian masalah secara logis berbasis keilmuan di bidang ilmu komputer [Problem Solving]
PLO 5 - Mampu menerapkan aspek softskills yang mencakup kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dalam tim, dan kemampuan belajar sepanjang hayat (lifelong learning) [Softskills]
Penguasaan terhadap teori, aplikasi serta pemanfaatan sains komputasi dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan di berbagai bidang khususnya pertanian modern dalam arti luas sesuai dengan prinsip-prinsip keilmuan, kerekayasaan, etika dan legal.