Program Studi Profesi
Belum ada data
Visi
Belum ada data
MisiBelum ada data
| No | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Semester | Kategori Mata Kuliah | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kode | Nama | |||||
| 1 | NUT2501 | Orientasi dan Pemantapan Materi Gizi Masyarakat | 2(1-1) | - | 1 | Foundational Literacies |
| 2 | NUT2502 | Orientasi dan Pemantapan materi Manajemen Penyelenggaraan Makanan | 1(0-1) | - | 1 | Foundational Literacies |
| 3 | NUT2503 | Orientasi dan Pemantapan materi Gizi Klinik | 1(0-1) | - | 1 | Foundational Literacies |
| 4 | NUT2511 | Konseling Gizi Rawat Jalan | 2(0-2) | - | 1 | In-depth Courses |
| 5 | NUT2522 | Pengendalian Kegemukan | 3(0-3) | - | 1 | In-depth Courses |
| 6 | NUT2523 | Asuhan Gizi Performa Fisik dan Kebugaran | 2(0-2) | - | 1 | In-depth Courses |
| 7 | NUT2524 | Manajemen Gizi Kerja | 3(0-3) | - | 1 | In-depth Courses |
| 8 | NUT2531 | Pengembangan Produk Pangan Pencegahan Penyakit Tidak Menular | 2(0-2) | NUT2503 - Orientasi dan Pemantapan materi Gizi Klinik - 1(0-1) | 1 | Academic Core Courses |
| 9 | NUT2532 | Sistem Mutu dan Keamanan Pangan | 2(0-2) | - | 1 | In-depth Courses |
| 10 | NUT2533 | Manajemen Penyelenggaraan Makanan | 3(0-3) | - | 1 | In-depth Courses |
| 11 | RDN2512 | Asuhan Gizi pada Kasus Penyakit Dalam dan Jantung | 3(3-0) | - | 1 | In-depth Courses |
| 12 | NUT2504 | Nutripreneurship dan Bisnis Digital | 2(0-2) | - | 2 | In-depth Courses |
| 13 | NUT2505 | Tugas Akhir | 2(0-2) | - | 2 | Final Year Project |
| 14 | NUT2521 | Manajemen Pencegahan Penyakit Tidak Menular | 3(0-3) | - | 2 | In-depth Courses |
| 15 | NUT2541 | Manajemen Program Gizi Anak Sekolah dan Remaja | 3(0-3) | - | 2 | In-depth Courses |
| 16 | NUT2542 | Manajemen Program Gizi Ibu dan Balita | 3(0-3) | - | 2 | In-depth Courses |
| 17 | NUT2543 | Evaluasi Program dan Advokasi Gizi | 2(0-2) | - | 2 | In-depth Courses |
Belum ada data
Belum ada data