Program Studi Vokasi
1) Menjadi teknisi akuntansi ahli yang mampu merencanakan, menyusun dan menganalisis proses bisnis entitas berorientasi laba dan nirlaba , berskala kecil dan besar dan / atau go-public serta multinational company berbasis sistem informasi dalam bidang keuangan, audit, perpajakan.
2) Menguasai konsep teoritis akuntansi secara mendalam sesuai dengan standar dan prinsip-prinsip yang berlaku umum dan relevan di bidang akuntansi, didukung pengetahuan teknologi informasi dalam penerapannya pada bidang akuntansi yang sesuai untuk menyelesaikan masalah secara sistematis.
3) Mampu mengambil keputusan operasional yang tepat berdasarkan analisis informasi akuntansi untuk memberikan alternatif solusi, baik secara mandiri maupun kelompok dan mampu menyajikan dan / atau mengevaluasi laporan sesuai dengan lingkup dan tanggung jawabnya.
Menjadi Institusi penyelenggara pendidikan tinggi vokasi akuntansi jenjang Sarjana Terapan yang unggul dalam bidang sistem informasi akuntansi, akuntansi keuangan, perpajakan dan pengauditan berbasis teknologi informasi berkelas internasional yang mendukung entitas bisnis, nirlaba, dan pemerintah termasuk bidang pertanian, kelautan, dan biosain tropika pada tahun 2030
Misi1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi akuntansi yang menghasilkan Teknisi Akuntansi Ahli yang terampil dalam bidang sistem informasi akuntansi, akuntansi keuangan, perpajakan dan pengauditan berbasis teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna saat ini dan adaptif terhadap perubahan IPTEKS masa mendatang dan berkarakter wirausaha
2) Menyelenggarakan penelitian terapan dalam bidang sistem informasi akuntansi, akuntansi keuangan, perpajakan, dan pengauditan berbasis teknologi informasi
3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sistem informasi akuntansi, akuntansi keuangan, perpajakan dan pengauditan berbasis teknologi informasi
4) Mengembangkan jejaring kerjasama dengan berbagai perusahaan, lembaga sertifikasi, lembaga pemerintah dan Perguruan Tinggi untuk memperkuat kompetensi lulusan.
| No | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Semester | Kategori Mata Kuliah | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kode | Nama | |||||
| 1 | AKN1101 | Matematika Keuangan | 3(1-2) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 2 | AKN1102 | Pengantar Akuntansi I | 3(1-2) | - | 1 | Academic Core Courses |
| 3 | AKN2101 | Akuntansi Bisnis Jasa | 3(1-2) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 4 | AKN2106 | Matematika Keuangan | 3(1-2) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 5 | MAB1108 | Kewirausahaan | 3(1-2) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 6 | MAB1109 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3(2-1) | - | 1 | Enrichment Program |
| 7 | MAB2104 | Dasar Ilmu Ekonomi | 2(1-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 8 | MAB2108 | Kewirausahaan | 3(1-2) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 9 | MNI1101 | Pengantar Agroindustri | 2(2-0) | - | 1 | Enrichment Program |
| 10 | MNI1102 | Dasar Manajemen | 3(2-1) | - | 1 | Enrichment Program |
| 11 | SVI1101 | Pendidikan Agama Islam | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 12 | SVI1109 | Bahasa Indonesia | 2(1-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 13 | SVI1110 | Bahasa Inggris | 2(1-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 14 | SVI1111 | Bahasa Inggris Bisnis | 3(1-2) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 15 | SVI2101 | Pendidikan Agama Islam | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 16 | SVI2102 | Pendidikan Agama Katolik | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 17 | SVI2103 | Pendidikan Agama Kristen | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 18 | SVI2104 | Pendidikan Agama Hindu | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 19 | SVI2105 | Pendidikan Agama Budha | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 20 | SVI2106 | Pendidikan Agama Konghucu | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 21 | SVI2109 | Bahasa Indonesia | 2(1-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 22 | SVI2110 | Bahasa Inggris | 2(1-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 23 | SVI2116 | Kepercayaan Kepada Tuhan YME | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 24 | AKN1103 | Berpikir Komputasional Akuntansi | 3(1-2) | - | 2 | Enrichment Program |
| 25 | AKN1104 | Human Capital | 3(1-2) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 26 | AKN1106 | Pengantar Akuntansi II | 3(1-2) | - | 2 | Academic Core Courses |
| 27 | AKN1107 | Perpajakan I | 3(1-2) | - | 2 | Academic Core Courses |
| 28 | AKN2102 | Pengolahan Data untuk Bisnis | 3(1-2) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 29 | AKN2103 | Akuntansi Bisnis Dagang | 3(1-2) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 30 | AKN2104 | KUP dan Pajak Penghasilan | 3(1-2) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 31 | AKN2105 | Komunikasi Bisnis dan Negoisasi | 2(1-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 32 | AKN2107 | Human Capital | 3(1-2) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 33 | KMN1116 | Komunikasi Bisnis dan Negoisasi | 3(1-2) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 34 | SVI1102 | Pendidikan Agama Katolik | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 35 | SVI1103 | Pendidikan Agama Protestan | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 36 | SVI1104 | Pendidikan Agama Hindu | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 37 | SVI1105 | Pendidikan Agama Buddha | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 38 | SVI1106 | Pendidikan Agama Konghucu | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 39 | SVI1107 | Pendidikan Pancasila | 1(1-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 40 | SVI1108 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2(1-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 41 | SVI2107 | Pendidikan Pancasila | 2(1-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 42 | SVI2108 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2(1-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 43 | SVI2117 | Pertanian Inovatif | 2(2-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 44 | AKN1201 | Akuntansi Keuangan Menengah I | 3(1-2) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 45 | AKN1202 | Akuntansi Biaya | 3(1-2) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 46 | AKN1203 | Perpajakan II | 3(1-2) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 47 | AKN1204 | Penganggaran | 3(1-2) | - | 3 | Foundational Literacies |
| 48 | AKN1205 | Manajemen Keuangan | 3(1-2) | - | 3 | Foundational Literacies |
| 49 | AKN1206 | Komputer Aplikasi Akuntansi | 3(1-2) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 50 | AKN1207 | Bank dan Lembaga Keuangan | 2(1-1) | - | 3 | Enrichment Program |
| 51 | AKN1210 | Statistika Bisnis | 3(1-2) | - | 3 | Foundational Literacies |
| 52 | AKN2201 | Akuntansi Aset Perusahaan | 3(1-2) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 53 | AKN2202 | Pajak Entitas Bisnis | 3(1-2) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 54 | AKN2206 | Akuntansi Biaya | 3(1-2) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 55 | AKN2207 | Penganggaran | 3(1-2) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 56 | AKN2208 | Manajemen Keuangan | 3(1-2) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 57 | AKN2209 | Komputer Aplikasi Akuntansi | 3(1-2) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 58 | AKN2210 | Statistika Bisnis | 3(1-2) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 59 | AKN1208 | Akuntansi Keuangan Menengah II | 3(1-2) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 60 | AKN1209 | Akuntansi Pemerintah | 3(1-2) | - | 4 | In-depth Courses |
| 61 | AKN1211 | Akuntansi Manajemen | 3(1-2) | - | 4 | In-depth Courses |
| 62 | AKN1212 | Manajemen DataBase Akuntansi | 3(1-2) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 63 | AKN1213 | Pengauditan I | 3(1-2) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 64 | AKN1304 | Analisis Laporan Keuangan | 3(1-2) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 65 | AKN1306 | Akuntansi Pajak | 3(1-2) | - | 4 | In-depth Courses |
| 66 | AKN2203 | Akuntansi Liabilitas dan Ekuitas | 3(1-2) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 67 | AKN2204 | Pemeriksaan Akuntansi | 3(1-2) | - | 4 | In-depth Courses |
| 68 | AKN2205 | Bank dan Lembaga Keuangan | 3(1-2) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 69 | AKN2211 | Akuntansi Pemerintah | 3(1-2) | - | 4 | In-depth Courses |
| 70 | AKN2212 | Akuntansi Pajak | 3(1-2) | - | 4 | In-depth Courses |
| 71 | AKN2213 | Akuntansi Manajemen | 3(1-2) | - | 4 | In-depth Courses |
| 72 | AKN2214 | Manajemen DataBase Akuntansi | 3(1-2) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 73 | AKN2215 | Analisis Laporan Keuangan | 3(1-2) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 74 | AKN2216 | Manajemen Keuangan Perusahaan Agribisnis | 3(1-2) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 75 | AKN1301 | Akuntansi Keuangan Lanjutan I | 3(1-2) | - | 5 | Academic Core Courses |
| 76 | AKN1302 | Pengauditan II | 3(1-2) | - | 5 | Academic Core Courses |
| 77 | AKN1303 | Komputer Aplikasi Akuntansi-TI | 3(1-2) | - | 5 | In-depth Courses |
| 78 | AKN1305 | Akuntansi Sektor Publik | 3(1-2) | - | 5 | In-depth Courses |
| 79 | AKN1307 | Sistem Informasi Akuntansi | 3(1-2) | - | 5 | In-depth Courses |
| 80 | AKN1313 | Security, Control and Audit | 3(1-2) | - | 5 | In-depth Courses |
| 81 | AKN2301 | Akuntansi Kombinasi Bisnis | 3(1-2) | - | 5 | Academic Core Courses |
| 82 | AKN2302 | Audit komprehensif | 3(1-2) | - | 5 | In-depth Courses |
| 83 | AKN2303 | Metode Penelitian Terapan | 2(1-1) | - | 5 | In-depth Courses |
| 84 | AKN2304 | Komputer Aplikasi Akuntansi-TI | 3(1-2) | - | 5 | In-depth Courses |
| 85 | AKN2305 | Akuntansi Sektor Publik | 3(1-2) | - | 5 | In-depth Courses |
| 86 | AKN2306 | Sistem Informasi Akuntansi | 3(1-2) | - | 5 | In-depth Courses |
| 87 | AKN2307 | Security, Control and Audit | 3(1-2) | - | 5 | In-depth Courses |
| 88 | AKN1308 | Etika Bisnis dan Profesi | 2(1-1) | - | 6 | Enrichment Program |
| 89 | AKN1309 | Akuntansi Keuangan Lanjutan II | 3(1-2) | - | 6 | Academic Core Courses |
| 90 | AKN1310 | Metode Penelitian Terapan | 3(2-1) | - | 6 | Enrichment Program |
| 91 | AKN1311 | Analisis Proses Bisnis | 3(1-2) | - | 6 | Enrichment Program |
| 92 | AKN1312 | Perpajakan Internasional | 3(1-2) | - | 6 | Academic Core Courses |
| 93 | AKN1314 | Audit Internal | 3(1-2) | - | 6 | Academic Core Courses |
| 94 | IPB130A | Magang Profesi | 6(0-6) | - | 6 | Enrichment Program |
| 95 | IPB130C | Magang Profesi | 10(0-10) | - | 6 | Enrichment Program |
| 96 | IPB201 | Summer Course | 2(0-2) | - | 6 | Enrichment Program |
| 97 | IPB202 | Konferensi Nasional | 2(0-2) | - | 6 | Enrichment Program |
| 98 | IPB202 | Konferensi Nasional (pemakalah) | 2(0-2) | - | 6 | Enrichment Program |
| 99 | IPB203 | Pengembangan Talenta | 2(0-2) | - | 6 | Enrichment Program |
| 100 | IPB204 | Manajemen Even | 2(0-2) | - | 6 | Enrichment Program |
| 101 | IPB205 | Pembelajaran Emosi & Sosial | 2(0-2) | - | 6 | Enrichment Program |
| 102 | IPB206 | Komunikasi dan Kerjasama Tim | 2(0-2) | - | 6 | Enrichment Program |
| 103 | IPB207 | Kepemimpinan Inklusif | 2(0-2) | - | 6 | Enrichment Program |
| 104 | IPB208 | Empati dan Kecerdasan Emosional | 2(0-2) | - | 6 | Enrichment Program |
| 105 | IPB209 | Pengambilan Keputusan Efektif | 2(0-2) | - | 6 | Enrichment Program |
| 106 | IPB20A | Pemecahan Masalah Kompleks | 2(0-2) | - | 6 | Enrichment Program |
| 107 | IPB20B | Kewirausahaan Sosial | 2(0-2) | - | 6 | Enrichment Program |
| 108 | IPB20C | Berpikir Kritis dan Kreatif | 2(0-2) | - | 6 | Enrichment Program |
| 109 | IPB20D | Strategi Negosiasi | 2(0-2) | - | 6 | Enrichment Program |
| 110 | IPB20E | Etika Profesional | 2(0-2) | - | 6 | Enrichment Program |
| 111 | IPB20F | Keberagaman & Multibudaya | 2(0-2) | - | 6 | Enrichment Program |
| 112 | IPB20G | Summer Course 2 | 2(0-2) | - | 6 | Enrichment Program |
| 113 | IPB301 | Summer Course | 3(0-3) | - | 6 | Enrichment Program |
| 114 | IPB302 | Konferensi Internasional | 3(0-3) | - | 6 | Enrichment Program |
| 115 | IPB302 | Konferensi Internasional (pemakalah) | 3(0-3) | - | 6 | Enrichment Program |
| 116 | IPB303 | Pengembangan Profesi | 3(0-3) | - | 6 | Enrichment Program |
| 117 | IPB304 | Pengembangan Talenta | 3(0-3) | - | 6 | Enrichment Program |
| 118 | IPB305 | Pengembangan Masyarakat | 3(0-3) | - | 6 | Enrichment Program |
| 119 | IPB306 | Kewirausahaan Sosial | 3(0-3) | - | 6 | Enrichment Program |
| 120 | IPB307 | Kewirausahaan | 3(0-3) | - | 6 | Enrichment Program |
| 121 | IPB308 | Kepemimpinan Inklusif & Inovatif | 3(0-3) | - | 6 | Enrichment Program |
| 122 | IPB309 | Inovasi dan Pemikiran Desain | 3(0-3) | - | 6 | Enrichment Program |
| 123 | IPB30A | Summer Course 2 | 3(0-3) | - | 6 | Enrichment Program |
| 124 | IPB30B | Kredensial Mikro | 3(1-2) | - | 6 | Enrichment Program |
| 125 | AKN1401 | Magang Industri Akuntansi | 12(0-12) | - | 7 | Capstone |
| 126 | SVI1401 | Kolokium | 1(0-1) | - | 7 | Capstone |
| 127 | SVI2401 | Immersive Program | 14(0-14) | - | 7 | Final Year Project |
| 128 | SVI2402 | Work Plan | 1(0-1) | - | 7 | Final Year Project |
| 129 | AKN1402 | Proyek Akhir Akuntansi | 6(0-6) | - | 8 | Final Year Project |
| 130 | SVI1402 | Seminar | 1(0-1) | - | 8 | Final Year Project |
| 131 | SVI1403 | Proyek Akhir | 6(0-6) | - | 8 | Capstone |
| 132 | SVI2403 | Seminar | 1(0-1) | - | 8 | Final Year Project |
| 133 | SVI2404 | Laporan Proyek Akhir | 6(0-6) | - | 8 | Final Year Project |
Lulusan mampu merencanakan, menyusun, dan menganalisis proses bisnis pada entitas laba dan nirlaba berskala besar atau go public serta multinational company berbasis sistem informasi akuntansi dalam bidang keuangan, pengauditan, dan perpajakan serta menguasai konsep teoritis akuntansi secara mendalam dan penerapannya dalam bidang akuntansi dan mampu mengambil keputusan operasional yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data akuntansi
mengembangkan,memutakhirkan dan menyebarluaskan keilmuan Akuntansi Terapan melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi