Program Studi Vokasi
Program Studi Manajemen Industri bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dalam perencanaan, pengendalian produksi, dan memiliki jiwa kewirausahaan di industri manufaktur dan jasa, dan mampu menghadapi tantangan dunia kerja yang dinamis, termasuk pemecahan masalah kompleks, berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi.
Menghasilkan sarjana terapan yg kompeten dan teknologi tepat guna di bidang manajemen industri yang siap mendukung Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) serta kewirausahaan untuk memperkuat perekonomian Indonesia
Misi"1. Menyelenggarakan Program Studi Manajemen Industri yang berkualitas dan profesional.
2. Menyediakan tenaga dosen dan tenaga pendukung dengan jumlah, kualifikasi dan pengalaman kerja yang memadai
3. Membangun jejaring (networking) dengan industri atau dunia usaha untuk menangkap kebutuhan pasar tenaga kerja dan dalam rangka pengembangan akademik (fasilitas, kurikulum, dan sebagainya).
4. Menghasilkan inovasi tepat guna melalui penelitian terapan dan pengabdian yang berkualitas "
| No | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Semester | Kategori Mata Kuliah | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kode | Nama | |||||
| 1 | MNI1102 | Dasar Manajemen | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 2 | MNI1102 | Dasar Manajemen | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 3 | MNI1102 | Dasar Manajemen | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 4 | MNI1102 | Dasar Manajemen | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 5 | MNI1102 | Dasar Manajemen | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 6 | MNI1103 | Matematika Industri | 3(1-2) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 7 | MNI1103 | Matematika Industri | 3(1-2) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 8 | MNI1104 | Aplikasi Komputer Dasar | 3(1-2) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 9 | MNI1104 | Aplikasi Komputer Dasar | 3(1-2) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 10 | MNI1104 | Aplikasi Komputer Dasar | 3(1-2) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 11 | SVI1101 | Pendidikan Agama Islam | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 12 | SVI1101 | Pendidikan Agama Islam | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 13 | SVI1101 | Pendidikan Agama Islam | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 14 | SVI1102 | Pendidikan Agama Katolik | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 15 | SVI1103 | Pendidikan Agama Protestan | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 16 | SVI1103 | Pendidikan Agama Protestan | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 17 | SVI1103 | Pendidikan Agama Protestan | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 18 | SVI1104 | Pendidikan Agama Hindu | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 19 | SVI1105 | Pendidikan Agama Buddha | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 20 | SVI1106 | Pendidikan Agama Konghucu | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 21 | SVI1109 | Bahasa Indonesia | 2(1-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 22 | SVI1109 | Bahasa Indonesia | 2(1-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 23 | SVI1109 | Bahasa Indonesia | 2(1-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 24 | SVI1109 | Bahasa Indonesia | 2(1-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 25 | SVI1110 | Bahasa Inggris | 2(1-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 26 | SVI1110 | Bahasa Inggris | 2(1-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 27 | SVI1116 | Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 28 | SVI1116 | Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa | 3(2-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 29 | MNI1106 | Keterampilan Pribadi dan Etos Kerja | 3(1-2) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 30 | MNI1108 | Akuntansi Biaya Dasar | 3(1-2) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 31 | MNI1108 | Akuntansi Biaya Dasar | 3(1-2) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 32 | MNI1109 | Pengantar Manajemen Keuangan | 3(1-2) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 33 | MNI1110 | Metode Kuantitatif untuk Perencanaan | 3(1-2) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 34 | SVI1107 | Pendidikan Pancasila | 1(1-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 35 | SVI1107 | Pendidikan Pancasila | 1(1-0) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 36 | SVI1108 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2(1-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 37 | SVI1108 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2(1-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 38 | MNI1201 | Intrapreneurship | 3(1-2) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 39 | MNI1201 | Intrapreneurship | 3(1-2) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 40 | MNI1202 | Teknik Negosiasi dan Kepemimpinan | 3(1-2) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 41 | MNI1204 | Statistika Industri | 3(1-2) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 42 | MNI1205 | Pengantar Peralatan Industri | 2(1-1) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 43 | MNI1205 | Pengantar Peralatan Industri | 2(1-1) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 44 | MNI1205 | Pengantar Peralatan Industri | 2(1-1) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 45 | MNI1206 | Pengelolaan Lingkungan Industri | 3(2-1) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 46 | MNI1317 | Etika Profesi Perencana dan Pengendali Produksi | 1(1-0) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 47 | MNI1107 | Ketenagakerjaan dan K3 | 2(1-1) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 48 | MNI1310 | Aplikasi Komputer Industri | 3(1-2) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 49 | MNI1203 | Manajemen Pemasaran Digital | 3(1-2) | - | 5 | Academic Core Courses |
| 50 | IPB202 | Konferensi Nasional (pemakalah) | 2(0-2) | - | 6 | Enrichment Program |
| 51 | IPB302 | Konferensi Internasional (pemakalah) | 3(0-3) | - | 6 | Enrichment Program |
| 52 | IPB30B | Kredensial Mikro | 3(1-2) | - | 6 | Enrichment Program |
| 53 | SVI1402 | Seminar | 1(0-1) | - | 8 | Final Year Project |
"1. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri dengan sikap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
2. Mampu menerapkan pemikian logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan;
3. Menguasai prinsip-prinsip sistem perencanaan, pengendalian, peralatan produksi dan logistik untuk industri pertanian maupun non-pertanian berkelanjutan;
4. Mampu menerapkan matematika, statistika, penelitian operasional, aplikasi komputer dan kecerdasan buatan untuk menyelesaikan permasalahan perencanaan dan pengendalian produksi, rekayasa sistem produksi, pengendalian mutu serta sistem logistik;
5. Mampu menerapkan aplikasi komputer dan kecerdasan buatan untuk menyelesaikan permasalahan perencanaan dan pengendalian produksi, rekayasa sistem produksi, pengendalian mutu serta sistem logistik;
6. Mampu menerapkan proses dan fungsi manajemen, manajemen sumberdaya manusia, manajemen keuangan dan pengelolaan biaya produksi, manajemen pemasaran digital, dan manajemen proyek di industry;
7. Mampu menganalisis tingkat produksi, merencanakan kebutuhan material/sumberdaya manusia/mesin, menyusun jadwal produksi, mengendalikan aktivitas produksi, dan mengendalikan sediaan;
8. Mampu merencanakan, merancang, mengendalikan sistem kerja, tata letak, sistem pemeliharaan, pengadaan, distribusi, dan transportasi.
Menyelenggarakan pendidikan dan penelitian terapan serta pengabdian masyarakatdalam bidang manajemen industri yang mencakup perancangan, perencanaan dan pengendalian produksi, serta pengabdian masyarakat secara terpadu