Program Studi Vokasi
Program Studi D4 Manajemen Industri Jasa Makanan dan Gizi Sekolah Vokasi IPB University merupakan program sarjana terapan yang mempelajari manajemen industri jasa makanan dan gizi untuk mencetak lulusan yang profesional, adaptif, dan berdaya saing tinggi di sektor jasa makanan dan gizi. Lulusan dibekali kompetensi dalam pengelolaan layanan makanan dan gizi di berbagai institusi, pengembangan produk kuliner, serta kewirausahaan di bidang Food & Beverages.
Menghasilkan sarjana terapan yang kompeten dan teknologi tepat guna di bidang Industri Jasa Makanan dan Gizi yang siap mendukung Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) serta kewirausahaan untuk memperkuat perekonomian Indonesia
Misi"1. Menyiapkan insan terdidik yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang unggul, profesional, dan berkarakter kewirausahaan di bidang industri jasa makanan sesuai
dengan kebutuhan dunia usaha dunia industri
2. Memelopori peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam pengembangan IPTEKS terapan yang unggul di bidang manajemen industri jasa makanan untuk kemajuan bangsa
3. Menstransformasikan IPTEKS terapan yang inovatif dalam bidang manajemen industri jasa makanan untuk peningkatan kualitas kehidupan secara berkelanjutan
"
| No | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Semester | Kategori Mata Kuliah | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kode | Nama | |||||
| 1 | GZI1101 | Dasar-dasar Ilmu Gizi | 3(1-2) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 2 | GZI1103 | Dasar-dasar Dekorasi Hidangan | 3(1-2) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 3 | GZI1103 | Dasar-dasar Dekorasi Hidangan | 3(1-2) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 4 | GZI1103 | Dasar-dasar Dekorasi Hidangan | 3(1-2) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 5 | GZI1103 | Dasar-dasar Dekorasi Hidangan | 3(1-2) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 6 | SVI1107 | Pendidikan Pancasila | 1(1-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 7 | SVI1107 | Pendidikan Pancasila | 1(1-0) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 8 | SVI1108 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2(1-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 9 | SVI1108 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2(1-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 10 | SVI1110 | Bahasa Inggris | 2(1-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 11 | SVI1110 | Bahasa Inggris | 2(1-1) | - | 1 | PPKU/Common Core Courses |
| 12 | GZI1108 | Gizi Kelompok Khusus | 3(1-2) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 13 | GZI1109 | Dasar-dasar Patiseri | 3(1-2) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 14 | GZI1109 | Dasar-dasar Patiseri | 3(1-2) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 15 | GZI1109 | Dasar-dasar Patiseri | 3(1-2) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 16 | GZI1110 | Manajemen Pelayanan Makanan | 3(1-2) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 17 | GZI1110 | Manajemen Pelayanan Makanan | 3(1-2) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 18 | GZI1111 | Penyelenggaraan Makanan Indonesia | 3(1-2) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 19 | GZI1111 | Penyelenggaraan Makanan Indonesia | 3(1-2) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 20 | GZI1111 | Penyelenggaraan Makanan Indonesia | 3(1-2) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 21 | SVI1101 | Pendidikan Agama Islam | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 22 | SVI1101 | Pendidikan Agama Islam | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 23 | SVI1101 | Pendidikan Agama Islam | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 24 | SVI1102 | Pendidikan Agama Katolik | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 25 | SVI1103 | Pendidikan Agama Protestan | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 26 | SVI1103 | Pendidikan Agama Protestan | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 27 | SVI1103 | Pendidikan Agama Protestan | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 28 | SVI1104 | Pendidikan Agama Hindu | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 29 | SVI1105 | Pendidikan Agama Buddha | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 30 | SVI1106 | Pendidikan Agama Konghucu | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 31 | SVI1109 | Bahasa Indonesia | 2(1-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 32 | SVI1109 | Bahasa Indonesia | 2(1-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 33 | SVI1109 | Bahasa Indonesia | 2(1-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 34 | SVI1109 | Bahasa Indonesia | 2(1-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 35 | SVI1116 | Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 36 | SVI1116 | Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa | 3(2-1) | - | 2 | PPKU/Common Core Courses |
| 37 | GZI1106 | Metabolisme Zat Gizi | 3(1-2) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 38 | GZI1106 | Metabolisme Zat Gizi | 3(1-2) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 39 | GZI1107 | Gizi dan Penyakit | 3(1-2) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 40 | GZI1202 | Penyelenggaraan Makanan Kontinental | 3(1-2) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 41 | GZI1205 | Metode dan Teknik Promosi Gizi dan Makanan | 3(1-2) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 42 | GZI1206 | Manajemen Keuangan dan Pengawasan Biaya | 3(1-2) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 43 | GZI1206 | Manajemen Keuangan dan Pengawasan Biaya | 3(1-2) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 44 | SVI1114 | Metode Statistika | 3(2-1) | - | 3 | Academic Core Courses |
| 45 | TPL1101 | Berpikir Komputasional | 3(1-2) | - | 3 | Enrichment Program |
| 46 | GZI1203 | Dietetik Penyakit Infeksi dan Gizi Kurang | 3(1-2) | - | 4 | In-depth Courses |
| 47 | GZI1204 | Formula Enteral dan Formula Khusus | 3(1-2) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 48 | GZI1204 | Formula Enteral dan Formula Khusus | 3(1-2) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 49 | GZI1207 | Etika Profesi Jasa Makanan dan Gizi | 1(1-0) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 50 | GZI1207 | Etika Profesi Jasa Makanan dan Gizi | 1(1-0) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 51 | GZI1208 | Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Industri Makanan | 3(1-2) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 52 | GZI1209 | Penyelenggaraan Makanan Oriental | 3(1-2) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 53 | GZI1211 | Cipta Boga dan Diet | 3(1-2) | - | 4 | In-depth Courses |
| 54 | GZI1213 | Penilaian Sensorik Produk Makanan | 3(1-2) | - | 4 | Academic Core Courses |
| 55 | GZI1201 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 2(1-1) | - | 5 | Academic Core Courses |
| 56 | GZI1201 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 2(1-1) | - | 5 | Academic Core Courses |
| 57 | GZI1212 | Dietetik Gizi Lebih dan Penyakit Degeneratif | 3(1-2) | - | 5 | In-depth Courses |
| 58 | GZI1301 | Metode dan Teknik Pendidikan Gizi | 3(1-2) | - | 5 | In-depth Courses |
| 59 | GZI1302 | Pemasaran Digital di Industri Jasa Makanan | 3(1-2) | - | 5 | In-depth Courses |
| 60 | GZI1302 | Pemasaran Digital di Industri Jasa Makanan | 3(1-2) | - | 5 | In-depth Courses |
| 61 | GZI1303 | Manajemen Mutu Terpadu Industri Jasa Makanan | 3(1-2) | - | 5 | In-depth Courses |
| 62 | GZI1303 | Manajemen Mutu Terpadu Industri Jasa Makanan | 3(1-2) | - | 5 | In-depth Courses |
| 63 | GZI1304 | Metode Riset Terapan Industri Jasa Makanan | 3(1-2) | - | 5 | In-depth Courses |
| 64 | GZI1304 | Metode Riset Terapan Industri Jasa Makanan | 3(1-2) | - | 5 | In-depth Courses |
| 65 | GZI1305 | Fasilitas dan peralatan Industri Jasa Makanan | 3(1-2) | - | 5 | In-depth Courses |
| 66 | GZI1305 | Fasilitas dan peralatan Industri Jasa Makanan | 3(1-2) | - | 5 | In-depth Courses |
| 67 | GZI1306 | Pengemasan dan Penyimpanan Makanan | 3(1-2) | - | 5 | Academic Core Courses |
| 68 | IPB202 | Konferensi Nasional (pemakalah) | 2(0-2) | - | 6 | Enrichment Program |
| 69 | IPB302 | Konferensi Internasional (pemakalah) | 3(0-3) | - | 6 | Enrichment Program |
| 70 | IPB30B | Kredensial Mikro | 3(1-2) | - | 6 | Enrichment Program |
| 71 | GZI1402 | Praktik Manajemen Asuhan Gizi Klinik | 4(0-4) | - | 7 | Capstone |
| 72 | SVI1402 | Seminar | 1(0-1) | - | 8 | Final Year Project |
"CPL1/ELO1 Bertakwa kepada Tuhan YME dan mampu menunjukkan sikap religius sehingga mampu menunjukkan perilaku sesuai nilai agama, hukum, kemanusiaan, dan etika
CPL2/ELO2 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik dibidang keahliannya serta sesuai standar kompetensi kerja
CPL3/ELO3 Terampil mengreasikan kuliner dari bahan pangan hewani dan nabati untuk membuat makanan pokok, lauk, hidangan sayur, buah, dan snack berupa kue atau roti dan menyajikannya dengan dekorasi yang menarik
CPL4/ELO4 Terampil merencanakan, mengolah, menyajikan, dan mengevaluasi menu sesuai dengan karakteristik fisiologis setiap kelompok usia dalam kondisi sehat dan sesuai dengan tujuan dan syarat diet pada pasien penyakit infeksi dan degenerative
CPL5/ELO5 Terampil melakukan manajemen penyelenggaraan dan pelayanan makanan Indonesia, Kontinental, dan Oriental dimulai dari pengadaan dan penyimpanan bahan makanan, persiapan dan pengolahan makanan, penyajian, sampai dengan pengemasan dan distribusi makanan dengan memperhatikan fasilitas dan peralatan, aspek gizi, keamanan pangan, serta kesehatan dan keselamatan kerja.
CPL6/ELO6 Terampil mengelola sumber daya manusia, mengelola keuangan, dan mengawasi biaya dalam industri jasa makanan
CPL7/ELO7 Terampil promosi melalui seminar, pemasaran digital, bahan pameran, atau media massa untuk mengembangkan jasa usaha makanan dan memberikan pendidikan gizi bagi masyarakat
CPL8/ELO8 Terampil bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif dalam sebuah kelompok kerja (team work) baik dalam posisinya sebagai anggota dan/atau sebagai pimpinan kelompok kerja, untuk menyelesaikan pekerjaan di bidang Manajemen Industri Jasa Makanan termasuk mendokumentasikan hasil pekerjaan dalam bentuk laporan tertulis
"
Menyelenggarakan pendidikan dan penelitian dalam bidang manajemen industri jasa makanan dan gizi serta pengabdian masyarakat secara terpadu